Elenco Pokémon completamente evoluti per statistiche base

Le statistiche base sono un'importante caratteristica di ciascuna specie di Pokémon. Questo è un elenco di Pokémon completamente evoluti o che non si evolvono, ordinabile secondo ogni statistica, il totale o la media delle stesse.

Dalla seconda generazione in poi

# Pokémon PS Attacco Difesa Attacco sp. Difesa sp. Velocità Totale Media
0003   Venusaur 80 82 83 100 100 80 525 87,50
0003   Venusaur 80 100 123 122 120 80 625 104,17
0003   Venusaur 80 82 83 100 100 80 525 87,50
0006   Charizard 78 84 78 109 85 100 534 89
0006   Charizard 78 130 111 130 85 100 634 105,67
0006   Charizard 78 104 78 159 115 100 634 105,67
0006   Charizard 78 84 78 109 85 100 534 89
0009   Blastoise 79 83 100 85 105 78 530 88,33
0009   Blastoise 79 103 120 135 115 78 630 105
0009   Blastoise 79 83 100 85 105 78 530 88,33
0012   Butterfree
Tutte le forme
60 45 50
80II-V
90VI+
80 70
385II-V
395VI+
64,17II-V
65,83VI+
0015   Beedrill 65
80I-V
90VI+
40 45 80 75
385II-V
395VI+
64,17II-V
65,83VI+
0015   Beedrill 65 150 40 15 80 145 495 82,50
0018   Pidgeot 83 80 75 70 70
91I-V
101VI+
469II-V
479VI+
78,17II-V
79,83VI+
0018   Pidgeot 83 80 80 135 80 121 579 96,50
0020   Raticate 55 81 60 50 70 97 413 68,83
0020   Raticate 75 71 70 40 80 77 413 68,83
0022   Fearow 65 90 65 61 61 100 442 73,67
0024   Arbok 60
85I-VI
95VII+
69 65 79 80
438II-VI
448VII+
73II-VI
74,67VII+
0025   Pikachu 35 55
30I-V
40VI+
50
40II-V
50VI+
90 320 53,33
0025   Pikachu 35 55
30I-V
40VI+
50
40II-V
50VI+
90 320 53,33
0025   Pikachu 35 55
30I-V
40VI+
50
40II-V
50VI+
90 320 53,33
0025   Pikachu 35 55
30I-V
40VI+
50
40II-V
50VI+
90 320 53,33
0025   Pikachu 35 55
30I-V
40VI+
50
40II-V
50VI+
90 320 53,33
0025   Pikachu 35 55
30I-V
40VI+
50
40II-V
50VI+
90 320 53,33
0025   Pikachu 45 80 50 75 60 120 430 71,67
0025   Pikachu 35 55
30I-V
40VI+
50
40II-V
50VI+
90 320 53,33
0026   Raichu 60 90 55 90 80
100I-V
110VI+
475II-V
485VI+
79,17II-V
80,83VI+
0026   Raichu 60 85 50 95 85 110 485 80,83
0028   Sandslash 75 100 110 45 55 65 450 75
0028   Sandslash 75 100 120 25 65 65 450 75
0031   Nidoqueen 90
82I-V
92VI+
87 75 85 76
495II-V
505VI+
82,50II-V
84,17VI+
0034   Nidoking 81
92I-V
102VI+
77 85 75 85
495II-V
505VI+
82,50II-V
84,17VI+
0036   Clefable 95 70 73
85II-V
95VI+
90 60
473II-V
483VI+
78,83II-V
80,50VI+
0038   Ninetales 73 76 75 81 100 100 505 84,17
0038   Ninetales 73 67 75 81 100 109 505 84,17
0040   Wigglytuff 140 70 45
75II-V
85VI+
50 45
425II-V
435VI+
70,83II-V
72,50VI+
0045   Vileplume 75 80 85
100II-V
110VI+
90 50
480II-V
490VI+
80II-V
81,67VI+
0047   Parasect 60 95 80 60 80 30 405 67,50
0049   Venomoth 70 65 60 90 75 90 450 75
0051   Dugtrio 35
80I-VI
100VII+
50 50 70 120
405II-VI
425VII+
67,50II-VI
70,83VII+
0051   Dugtrio 35 100 60 50 70 110 425 70,83
0052   Meowth 40 45 35 40 40 90 290 48,33
0053   Persian 65 70 60 65 65 115 440 73,33
0053   Persian 65 60 60 75 65 115 440 73,33
0055   Golduck 80 82 78 95 80 85 500 83,33
0059   Arcanine 90 110 80 100 80 95 555 92,50
0059   Arcanine 95 115 80 95 80 90 555 92,50
0062   Poliwrath 90
85I-V
95VI+
95 70 90 70
500II-V
510VI+
83,33II-V
85VI+
0065   Alakazam 55 50 45 135
85II-V
95VI+
120
490II-V
500VI+
81,67II-V
83,33VI+
0065   Alakazam 55 50 65 175
95VI
105VII+
150
590VI
600VII+
98,33VI
100VII+
0068   Machamp
Tutte le forme
90 130 80 65 85 55 505 84,17
0071   Victreebel 80 105 65 100
60II-V
70VI+
70
480II-V
490VI+
80II-V
81,67VI+
0073   Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515 85,83
0076   Golem 80
110I-V
120VI+
130 55 65 45
485II-V
495VI+
80,83II-V
82,50VI+
0076   Golem 80 120 130 55 65 45 495 82,50
0078   Rapidash
Tutte le forme
65 100 70 80 80 105 500 83,33
0080   Slowbro 95 75 110 100 80 30 490 81,67
0080   Slowbro 95 75 180 130 80 30 590 98,33
0080   Slowbro 95 100 95 100 70 30 490 81,67
0083   Farfetch'd 52
65I-VI
90VII+
55 58 62 60
352II-VI
377VII+
58,67II-VI
62,83VII+
0085   Dodrio 60 110 70 60 60
100I-VI
110VII+
460II-VI
470VII+
76,67II-VI
78,33VII+
0087   Dewgong 90 70 80 70 95 70 475 79,17
0089   Muk
Tutte le forme
105 105 75 65 100 50 500 83,33
0091   Cloyster 50 95 180 85 45 70 525 87,50
0094   Gengar 60 65 60 130 75 110 500 83,33
0094   Gengar 60 65 80 170 95 130 600 100
0094   Gengar 60 65 60 130 75 110 500 83,33
0097   Hypno 85 73 70 73 115 67 483 80,50
0099   Kingler
Tutte le forme
55 130 115 50 50 75 475 79,17
0101   Electrode 60 50 70 80 80
140I-VI
150VII+
480II-VI
490VII+
80II-VI
81,67VII+
0101   Electrode 60 50 70 80 80 150 490 81,67
0103   Exeggutor 95 95 85 125
65II-VI
75VII+
55
520II-VI
530VII+
86,67II-VI
88,33VII+
0103   Exeggutor 95 105 85 125 75 45 530 88,33
0105   Marowak
Tutte le forme
60 80 110 50 80 45 425 70,83
0106   Hitmonlee 50 120 53 35 110 87 455 75,83
0107   Hitmonchan 50 105 79 35 110 76 455 75,83
0110   Weezing
Tutte le forme
65 90 120 85 70 60 490 81,67
0115   Kangaskhan 105 95 80 40 80 90 490 81,67
0115   Kangaskhan 105 125 100 60 100 100 590 98,33
0119   Seaking 80 92 65 65 80 68 450 75
0121   Starmie 60 75 85 100 85 115 520 86,67
0122   Mr. Mime 40 45 65 100 120 90 460 76,67
0124   Jynx 65 50 35 115 95 95 455 75,83
0127   Pinsir 65 125 100 55 70 85 500 83,33
0127   Pinsir 65 155 120 65 90 105 600 100
0128   Tauros 75 100 95 40 70 110 490 81,67
0128 40px Tauros 75 110 105 30 70 100 490 81,67
0128 40px Tauros 75 110 105 30 70 100 490 81,67
0128 40px Tauros 75 110 105 30 70 100 490 81,67
0130   Gyarados 95 125 79 60 100 81 540 90
0130   Gyarados 95 155 109 70 130 81 640 106,67
0131   Lapras
Tutte le forme
130 85 80 85 95 60 535 89,17
0132   Ditto 48 48 48 48 48 48 288 48
0133   Eevee 65 75 70 65 85 75 435 72,50
0133   Eevee 55 55 50 45 65 55 325 54,17
0134   Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525 87,50
0135   Jolteon 65 65 60 110 95 130 525 87,50
0136   Flareon 65 130 60 95 110 65 525 87,50
0139   Omastar 70 60 125 115 70 55 495 82,50
0141   Kabutops 60 115 105 65 70 80 495 82,50
0142   Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515 85,83
0142   Aerodactyl 80 135 85 70 95 150 615 102,50
0143   Snorlax
Tutte le forme
160 110 65 65 110 30 540 90
0144   Articuno 90 85 100 95 125 85 580 96,67
0144   Articuno 90 85 85 125 100 95 580 96,67
0145   Zapdos 90 90 85 125 90 100 580 96,67
0145   Zapdos 90 125 90 85 90 100 580 96,67
0146   Moltres 90 100 90 125 85 90 580 96,67
0146   Moltres 90 85 90 100 125 90 580 96,67
0149   Dragonite 91 134 95 100 100 80 600 100
0150   Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680 113,33
0150   Mewtwo 106 190 100 154 100 130 780 130
0150   Mewtwo 106 150 70 194 120 140 780 130
0151   Mew 100 100 100 100 100 100 600 100
0154   Meganium 80 82 100 83 100 80 525 87,50
0157   Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534 89
0157   Typhlosion 73 84 78 119 85 95 534 89
0160   Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530 88,33
0162   Furret 85 76 64 45 55 90 415 69,17
0164   Noctowl 100 50 50
76II-VI
86VII+
96 70
442II-VI
452VII+
73,67II-VI
75,33VII+
0166   Ledian 55 35 50 55 110 85 390 65
0168   Ariados 70 90 70 60
60II-VI
70VII+
40
390II-VI
400VII+
65II-VI
66,67VII+
0169   Crobat 85 90 80 70 80 130 535 89,17
0171   Lanturn 125 58 58 76 76 67 460 76,67
0178   Xatu 65 75 70 95 70 95 470 78,33
0181   Ampharos 90 75
75II-V
85VI+
115 90 55
500II-V
510VI+
83,33II-V
85VI+
0181   Ampharos 90 95 105 165 110 45 610 101,67
0182   Bellossom 75 80
85II-V
95VI+
90 100 50
480II-V
490VI+
80II-V
81,67VI+
0184   Azumarill 100 50 80
50II-V
60VI+
80 50
410II-V
420VI+
68,33II-V
70VI+
0185   Sudowoodo 70 100 115 30 65 30 410 68,33
0186   Politoed 90 75 75 90 100 70 500 83,33
0189   Jumpluff 75 55 70 55
85II-V
95VI+
110
450II-V
460VI+
75II-V
76,67VI+
0192   Sunflora 75 75 55 105 85 30 425 70,83
0195   Quagsire 95 85 85 65 65 35 430 71,67
0196   Espeon 65 65 60 130 95 110 525 87,50
0197   Umbreon 95 65 110 60 130 65 525 87,50
0199   Slowking 95 75 80 100 110 30 490 81,67
0199   Slowking 95 65 80 110 110 30 490 81,67
0201   Unown 48 72 48 72 48 48 336 56
0202   Wobbuffet 190 33 58 33 58 33 405 67,50
0205   Forretress 75 90 140 60 60 40 465 77,50
0208   Steelix 75 85 200 55 65 30 510 85
0208   Steelix 75 125 230 55 95 30 610 101,67
0210   Granbull 90 120 75 60 60 45 450 75
0211   Qwilfish 65 95
75II-VI
85VII+
55 55 85
430II-VI
440VII+
71,67II-VI
73,33VII+
0212   Scizor 70 130 100 55 80 65 500 83,33
0212   Scizor 70 150 140 65 100 75 600 100
0213   Shuckle 20 10 230 10 230 5 505 84,17
0214   Heracross 80 125 75 40 95 85 500 83,33
0214   Heracross 80 185 115 40 105 75 600 100
0219   Magcargo
50II-VI
60VII+
50 120
80II-VI
90VII+
80 30
410II-VI
430VII+
68,33II-VI
71,67VII+
0222   Corsola
55II-VI
65VII+
55
85II-VI
95VII+
65
85II-VI
95VII+
35
380II-VI
410VII+
63,33II-VI
68,33VII+
0224   Octillery 75 105 75 105 75 45 480 80
0225   Delibird 45 55 45 65 45 75 330 55
0226   Mantine
65II-VI
85VII+
40 70 80 140 70
465II-VI
485VII+
77,50II-VI
80,83VII+
0227   Skarmory 65 80 140 40 70 70 465 77,50
0229   Houndoom 75 90 50 110 80 95 500 83,33
0229   Houndoom 75 90 90 140 90 115 600 100
0230   Kingdra 75 95 95 95 95 85 540 90
0232   Donphan 90 120 120 60 60 50 500 83,33
0235   Smeargle 55 20 35 20 45 75 250 41,67
0237   Hitmontop 50 95 95 35 110 70 455 75,83
0241   Miltank 95 80 105 40 70 100 490 81,67
0242   Blissey 255 10 10 75 135 55 540 90
0243   Raikou 90 85 75 115 100 115 580 96,67
0244   Entei 115 115 85 90 75 100 580 96,67
0245   Suicune 100 75 115 90 115 85 580 96,67
0248   Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600 100
0248   Tyranitar 100 164 150 95 120 71 700 116,67
0249   Lugia 106 90 130 90 154 110 680 113,33
0250   Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680 113,33
0251   Celebi 100 100 100 100 100 100 600 100
0254   Sceptile 70 85 65 105 85 120 530 88,33
0254   Sceptile 70 110 75 145 85 145 630 105
0257   Blaziken 80 120 70 110 70 80 530 88,33
0257   Blaziken 80 160 80 130 80 100 630 105
0260   Swampert 100 110 90 85 90 60 535 89,17
0260   Swampert 100 150 110 95 110 70 635 105,83
0262   Mightyena 70 90 70 60 60 70 420 70
0264   Linoone 78 70 61 50 61 100 420 70
0267   Beautifly 60 70 50
90III-V
100VI+
50 65
385III-V
395VI+
64,17III-V
65,83VI+
0269   Dustox 60 50 70 50 90 65 385 64,17
0272   Ludicolo 80 70 70 90 100 70 480 80
0275   Shiftry 90 100 60 90 60 80 480 80
0277   Swellow 60 85 60
50III-VI
75VII+
50 125
430III-VI
455VII+
71,67III-VI
75,83VII+
0279   Pelipper 60 50 100
85III-VI
95VII+
70 65
430III-VI
440VII+
71,67III-VI
73,33VII+
0282   Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518 86,33
0282   Gardevoir 68 85 65 165 135 100 618 103
0284   Masquerain 70 60 62
80III-VI
100VII+
82
60III-VI
80VII+
414III-VI
454VII+
69III-VI
75,67VII+
0286   Breloom 60 130 80 60 60 70 460 76,67
0289   Slaking 150 160 100 95 65 100 670 111,67
0291   Ninjask 61 90 45 50 50 160 456 76
0292   Shedinja 1 90 45 30 30 40 236 39,33
0295   Exploud 104 91 63 91
63III-V
73VI+
68
480III-V
490VI+
80III-V
81,67VI+
0297   Hariyama 144 120 60 40 60 50 474 79
0301   Delcatty 70 65 65 55 55
70III-VI
90VII+
380III-VI
400VII+
63,33III-VI
66,67VII+
0302   Sableye 50 75 75 65 65 50 380 63,33
0302   Sableye 50 85 125 85 115 20 480 80
0303   Mawile 50 85 85 55 55 50 380 63,33
0303   Mawile 50 105 125 55 95 50 480 80
0306   Aggron 70 110 180 60 60 50 530 88,33
0306   Aggron 70 140 230 60 80 50 630 105
0308   Medicham 60 60 75 60 75 80 410 68,33
0308   Medicham 60 100 85 80 85 100 510 85
0310   Manectric 70 75 60 105 60 105 475 79,17
0310   Manectric 70 75 80 135 80 135 575 95,83
0311   Plusle 60 50 40 85 75 95 405 67,50
0312   Minun 60 40 50 75 85 95 405 67,50
0313   Volbeat 65 73
55III-VI
75VII+
47
75III-VI
85VII+
85
400III-VI
430VII+
66,67III-VI
71,67VII+
0314   Illumise 65 47
55III-VI
75VII+
73
75III-VI
85VII+
85
400III-VI
430VII+
66,67III-VI
71,67VII+
0317   Swalot 100 73 83 73 83 55 467 77,83
0319   Sharpedo 70 120 40 95 40 95 460 76,67
0319   Sharpedo 70 140 70 110 65 105 560 93,33
0321   Wailord 170 90 45 90 45 60 500 83,33
0323   Camerupt 70 100 70 105 75 40 460 76,67
0323   Camerupt 70 120 100 145 105 20 560 93,33
0324   Torkoal 70 85 140 85 70 20 470 78,33
0326   Grumpig 80 45 65 90 110 80 470 78,33
0327   Spinda 60 60 60 60 60 60 360 60
0330   Flygon 80 100 80 80 80 100 520 86,67
0332   Cacturne 70 115 60 115 60 55 475 79,17
0334   Altaria 75 70 90 70 105 80 490 81,67
0334   Altaria 75 110 110 110 105 80 590 98,33
0335   Zangoose 73 115 60 60 60 90 458 76,33
0336   Seviper 73 100 60 100 60 65 458 76,33
0337   Lunatone
70III-VI
90VII+
55 65 95 85 70
440III-VI
460VII+
73,33III-VI
76,67VII+
0338   Solrock
70III-VI
90VII+
95 85 55 65 70
440III-VI
460VII+
73,33III-VI
76,67VII+
0340   Whiscash 110 78 73 76 71 60 468 78
0342   Crawdaunt 63 120 85 90 55 55 468 78
0344   Claydol 60 70 105 70 120 75 500 83,33
0346   Cradily 86 81 97 81 107 43 495 82,50
0348   Armaldo 75 125 100 70 80 45 495 82,50
0350   Milotic 95 60 79 100 125 81 540 90
0351   Castform
Tutte le forme
70 70 70 70 70 70 420 70
0352   Kecleon 60 90 70 60 120 40 440 73,33
0354   Banette 64 115 65 83 63 65 455 75,83
0354   Banette 64 165 75 93 83 75 555 92,50
0357   Tropius 99 68 83 72 87 51 460 76,67
0358   Chimecho
65III-VI
75VII+
50
70III-VI
80VII+
95
80III-VI
90VII+
65
425III-VI
455VII+
70,83III-VI
75,83VII+
0359   Absol 65 130 60 75 60 75 465 77,50
0359   Absol 65 150 60 115 60 115 565 94,17
0362   Glalie 80 80 80 80 80 80 480 80
0362   Glalie 80 120 80 120 80 100 580 96,67
0365   Walrein 110 80 90 95 90 65 530 88,33
0367   Huntail 55 104 105 94 75 52 485 80,83
0368   Gorebyss 55 84 105 114 75 52 485 80,83
0369   Relicanth 100 90 130 45 65 55 485 80,83
0370   Luvdisc 43 30 55 40 65 97 330 55
0373   Salamence 95 135 80 110 80 100 600 100
0373   Salamence 95 145 130 120 90 120 700 116,67
0376   Metagross 80 135 130 95 90 70 600 100
0376   Metagross 80 145 150 105 110 110 700 116,67
0377   Regirock 80 100 200 50 100 50 580 96,67
0378   Regice 80 50 100 100 200 50 580 96,67
0379   Registeel 80 75 150 75 150 50 580 96,67
0380   Latias 80 80 90 110 130 110 600 100
0380   Latias 80 100 120 140 150 110 700 116,67
0381   Latios 80 90 80 130 110 110 600 100
0381   Latios 80 130 100 160 120 110 700 116,67
0382   Kyogre 100 100 90 150 140 90 670 111,67
0382   Kyogre 100 150 90 180 160 90 770 128,33
0383   Groudon 100 150 140 100 90 90 670 111,67
0383   Groudon 100 180 160 150 90 90 770 128,33
0384   Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680 113,33
0384   Rayquaza 105 180 100 180 100 115 780 130
0385   Jirachi 100 100 100 100 100 100 600 100
0386   Deoxys 50 150 50 150 50 150 600 100
0386   Deoxys 50 180 20 180 20 150 600 100
0386   Deoxys 50 70 160 70 160 90 600 100
0386   Deoxys 50 95 90 95 90 180 600 100
0389   Torterra 95 109 105 75 85 56 525 87,50
0392   Infernape 76 104 71 104 71 108 534 89
0395   Empoleon 84 86 88 111 101 60 530 88,33
0398   Staraptor 85 120 70 50
50IV-V
60VI+
100
475IV-V
485VI+
79,17IV-V
80,83VI+
0400   Bibarel 79 85 60 55 60 71 410 68,33
0402   Kricketune 77 85 51 55 51 65 384 64
0405   Luxray 80 120 79 95 79 70 523 87,17
0407   Roserade 60 70
55IV-V
65VI+
125 105 90
505IV-V
515VI+
84,17IV-V
85,83VI+
0409   Rampardos 97 165 60 65 50 58 495 82,50
0411   Bastiodon 60 52 168 47 138 30 495 82,50
0413   Wormadam 60 59 85 79 105 36 424 70,67
0413   Wormadam 60 79 105 59 85 36 424 70,67
0413   Wormadam 60 69 95 69 95 36 424 70,67
0414   Mothim 70 94 50 94 50 66 424 70,67
0416   Vespiquen 70 80 102 80 102 40 474 79
0417   Pachirisu 60 45 70 45 90 95 405 67,50
0419   Floatzel 85 105 55 85 50 115 495 82,50
0421   Cherrim 70 60 70 87 78 85 450 75
0421   Cherrim 70
60IV-VII
90VIII+
70 87
78IV-VII
117VIII+
85
450IV-VII
519VIII+
75IV-VII
86,50VIII+
0423   Gastrodon 111 83 68 92 82 39 475 79,17
0424   Ambipom 75 100 66 60 66 115 482 80,33
0426   Drifblim 150 80 44 90 54 80 498 83
0428   Lopunny 65 76 84 54 96 105 480 80
0428   Lopunny 65 136 94 54 96 135 580 96,67
0429   Mismagius 60 60 60 105 105 105 495 82,50
0430   Honchkrow 100 125 52 105 52 71 505 84,17
0432   Purugly 71 82 64 64 59 112 452 75,33
0435   Skuntank 103 93 67 71 61 84 479 79,83
0437   Bronzong 67 89 116 79 116 33 500 83,33
0441   Chatot 76 65 45 92 42 91 411 68,50
0442   Spiritomb 50 92 108 92 108 35 485 80,83
0445   Garchomp 108 130 95 80 85 102 600 100
0445   Garchomp 108 170 115 120 95 92 700 116,67
0448   Lucario 70 110 70 115 70 90 525 87,50
0448   Lucario 70 145 88 140 70 112 625 104,17
0450   Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525 87,50
0452   Drapion 70 90 110 60 75 95 500 83,33
0454   Toxicroak 83 106 65 86 65 85 490 81,67
0455   Carnivine 74 100 72 90 72 46 454 75,67
0457   Lumineon 69 69 76 69 86 91 460 76,67
0460   Abomasnow 90 92 75 92 85 60 494 82,33
0460   Abomasnow 90 132 105 132 105 30 594 99
0461   Weavile 70 120 65 45 85 125 510 85
0462   Magnezone 70 70 115 130 90 60 535 89,17
0463   Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515 85,83
0464   Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535 89,17
0465   Tangrowth 100 100 125 110 50 50 535 89,17
0466   Electivire 75 123 67 95 85 95 540 90
0467   Magmortar 75 95 67 125 95 83 540 90
0468   Togekiss 85 50 95 120 115 80 545 90,83
0469   Yanmega 86 76 86 116 56 95 515 85,83
0470   Leafeon 65 110 130 60 65 95 525 87,50
0471   Glaceon 65 60 110 130 95 65 525 87,50
0472   Gliscor 75 95 125 45 75 95 510 85
0473   Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530 88,33
0474   Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535 89,17
0475   Gallade 68 125 65 65 115 80 518 86,33
0475   Gallade 68 165 95 65 115 110 618 103
0476   Probopass 60 55 145 75 150 40 525 87,50
0477   Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525 87,50
0478   Froslass 70 80 70 80 70 110 480 80
0479   Rotom 50 50 77 95 77 91 440 73,33
0479   Rotom 50 65 107 105 107 86 520 86,67
0479   Rotom 50 65 107 105 107 86 520 86,67
0479   Rotom 50 65 107 105 107 86 520 86,67
0479   Rotom 50 65 107 105 107 86 520 86,67
0479   Rotom 50 65 107 105 107 86 520 86,67
0480   Uxie 75 75 130 75 130 95 580 96,67
0481   Mesprit 80 105 105 105 105 80 580 96,67
0482   Azelf 75 125 70 125 70 115 580 96,67
0483   Dialga 100 120 120 150 100 90 680 113,33
0483   Dialga 100 100 120 150 120 90 680 113,33
0484   Palkia 90 120 100 150 120 100 680 113,33
0484   Palkia 90 100 100 150 120 120 680 113,33
0485   Heatran 91 90 106 130 106 77 600 100
0486   Regigigas 110 160 110 80 110 100 670 111,67
0487   Giratina 150 100 120 100 120 90 680 113,33
0487   Giratina 150 120 100 120 100 90 680 113,33
0488   Cresselia 120 70
120IV-VIII
110IX
75
130IV-VIII
120IX
85
600IV-VIII
580IX
100IV-VIII
96,67IX
0489   Phione 80 80 80 80 80 80 480 80
0490   Manaphy 100 100 100 100 100 100 600 100
0491   Darkrai 70 90 90 135 90 125 600 100
0492   Shaymin 100 100 100 100 100 100 600 100
0492   Shaymin 100 103 75 120 75 127 600 100
0493   Arceus
Tutte le forme
120 120 120 120 120 120 720 120
0494   Victini 100 100 100 100 100 100 600 100
0497   Serperior 75 75 95 75 95 113 528 88
0500   Emboar 110 123 65 100 65 65 528 88
0503   Samurott 95 100 85 108 70 70 528 88
0503   Samurott 90 108 80 100 65 85 528 88
0505   Watchog 60 85 69 60 69 77 420 70
0508   Stoutland 85
100V
110VI+
90 45 90 80
490V
500VI+
81,67V
83,33VI+
0510   Liepard 64 88 50 88 50 106 446 74,33
0512   Simisage 75 98 63 98 63 101 498 83
0514   Simisear 75 98 63 98 63 101 498 83
0516   Simipour 75 98 63 98 63 101 498 83
0518   Musharna 116 55 85 107 95 29 487 81,17
0521   Unfezant 80
105V
115VI+
80 65 55 93
478V
488VI+
79,67V
81,33VI+
0523   Zebstrika 75 100 63 80 63 116 497 82,83
0526   Gigalith 85 135 130 60
70V
80VI+
25
505V
515VI+
84,17V
85,83VI+
0528   Swoobat 67 57 55 77 55 114 425 70,83
0530   Excadrill 110 135 60 50 65 88 508 84,67
0531   Audino 103 60 86 60 86 50 445 74,17
0531   Audino 103 60 126 80 126 50 545 90,83
0534   Conkeldurr 105 140 95 55 65 45 505 84,17
0537   Seismitoad 105
85V
95VI+
75 85 75 74
499V
509VI+
83,17V
84,83VI+
0538   Throh 120 100 85 30 85 45 465 77,50
0539   Sawk 75 125 75 30 75 85 465 77,50
0542   Leavanny 75 103 80 70
70V
80VI+
92
490V
500VI+
81,67V
83,33VI+
0545   Scolipede 60
90V
100VI+
89 55 69 112
475V
485VI+
79,17V
80,83VI+
0547   Whimsicott 60 67 85 77 75 116 480 80
0549   Lilligant 70 60 75 110 75 90 480 80
0549   Lilligant 70 105 75 50 75 105 480 80
0550   Basculin
Tutte le forme
70 92 65 80 55 98 460 76,67
0553   Krookodile 95 117
70V
80VI+
65 70 92
509V
519VI+
84,83V
86,50VI+
0555   Darmanitan 105 140 55 30 55 95 480 80
0555   Darmanitan 105 30 105 140 105 55 540 90
0555   Darmanitan 105 140 55 30 55 95 480 80
0555   Darmanitan 105 160 55 30 55 135 540 90
0556   Maractus 75 86 67 106 67 60 461 76,83
0558   Crustle 70
95V-VI
105VII+
125 65 75 45
475V-VI
485VII+
79,17V-VI
80,83VII+
0560   Scrafty 65 90 115 45 115 58 488 81,33
0561   Sigilyph 72 58 80 103 80 97 490 81,67
0563   Cofagrigus 58 50 145 95 105 30 483 80,50
0565   Carracosta 74 108 133 83 65 32 495 82,50
0567   Archeops 75 140 65 112 65 110 567 94,50
0569   Garbodor
Tutte le forme
80 95 82 60 82 75 474 79
0571   Zoroark 60 105 60 120 60 105 510 85
0571   Zoroark
55VIII
60IX
100 60
125VIII
120IX
60 110
510VIII
510IX
85VIII
85IX
0573   Cinccino 75 95 60 65 60 115 470 78,33
0576   Gothitelle 70 55 95 95 110 65 490 81,67
0579   Reuniclus 110 65 75 125 85 30 490 81,67
0581   Swanna 75 87 63 87 63 98 473 78,83
0584   Vanilluxe 71 95 85 110 95 79 535 89,17
0586   Sawsbuck 80 100 70 60 70 95 475 79,17
0587   Emolga 55 75 60 75 60 103 428 71,33
0589   Escavalier 70 135 105 60 105 20 495 82,50
0591   Amoonguss 114 85 70 85 80 30 464 77,33
0593   Jellicent 100 60 70 85 105 60 480 80
0594   Alomomola 165 75 80 40 45 65 470 78,33
0596   Galvantula 70 77 60 97 60 108 472 78,67
0598   Ferrothorn 74 94 131 54 116 20 489 81,50
0601   Klinklang 60 100 115 70 85 90 520 86,67
0604   Eelektross 85 115 80 105 80 50 515 85,83
0606   Beheeyem 75 75 75 125 95 40 485 80,83
0609   Chandelure 60 55 90 145 90 80 520 86,67
0612   Haxorus 76 147 90 60 70 97 540 90
0614   Beartic 95
110V-VI
130VII+
80 70 80 50
485V-VI
505VII+
80,83V-VI
84,17VII+
0615   Cryogonal
70V-VI
80VII+
50
30V-VI
50VII+
95 135 105
485V-VI
515VII+
80,83V-VI
85,83VII+
0617   Accelgor 80 70 40 100 60 145 495 82,50
0618   Stunfisk 109 66 84 81 99 32 471 78,50
0618   Stunfisk 109 81 99 66 84 32 471 78,50
0620   Mienshao 65 125 60 95 60 105 510 85
0621   Druddigon 77 120 90 60 90 48 485 80,83
0623   Golurk 89 124 80 55 80 55 483 80,50
0626   Bouffalant 95 110 95 40 95 55 490 81,67
0628   Braviary 100 123 75 57 75 80 510 85
0628   Braviary 110 83 70 112 70 65 510 85
0630   Mandibuzz 110 65 105 55 95 80 510 85
0631   Heatmor 85 97 66 105 66 65 484 80,67
0632   Durant 58 109 112 48 48 109 484 80,67
0635   Hydreigon 92 105 90 125 90 98 600 100
0637   Volcarona 85 60 65 135 105 100 550 91,67
0638   Cobalion 91 90 129 90 72 108 580 96,67
0639   Terrakion 91 129 90 72 90 108 580 96,67
0640   Virizion 91 90 72 90 129 108 580 96,67
0641   Tornadus 79 115 70 125 80 111 580 96,67
0641   Tornadus 79 100 80 110 90 121 580 96,67
0642   Thundurus 79 115 70 125 80 111 580 96,67
0642   Thundurus 79 105 70 145 80 101 580 96,67
0643   Reshiram 100 120 100 150 120 90 680 113,33
0644   Zekrom 100 150 120 120 100 90 680 113,33
0645   Landorus 89 125 90 115 80 101 600 100
0645   Landorus 89 145 90 105 80 91 600 100
0646   Kyurem 125 130 90 130 90 95 660 110
0646   Kyurem 125 120 90 170 100 95 700 116,67
0646   Kyurem 125 170 100 120 90 95 700 116,67
0647   Keldeo 91 72 90 129 90 108 580 96,67
