Telecinesi
- Sul Movedex di Smogon:
- Telecinesi sul Movedex di Eevee/Veekun
Telecinesi è una mossa che non infligge danno di tipo Psico introdotta in quinta generazione.
Indice
Effetto
Telecinesi priva il bersaglio del contatto con il terreno, rendendolo immune alle mosse di tipo Terra, Punte, Fielepunte e Trappoarena per tre turni, ma fa in modo che tutte le altre mosse, tranne quelle OHKO, lo colpiscano sempre, ignorando ogni modifica all'Elusione e alla Precisione, a meno che non sia in un turno di semi-invulnerabilità dato da mosse come Sub. Telecinesi stessa è una mossa infallibile.
Telecinesi ha esito negativo quando il bersaglio si trova sotto l'effetto di Radicamento, Abbattimento, o Mille Frecce, o se tiene una Ferropalla. Non può nemmeno essere selezionata se Gravità è attiva.
Se un Pokémon è già sotto l'effetto di Telecinesi quando usa Radicamento o riceve una Ferropalla, verrà riportato a contatto con il terreno e quindi perderà gli effetti dovuti alla levitazione, ma le mosse usate su di lui continueranno ad essere infallibili fino a che l'effetto termina. Se invece viene colpito da Mille Frecce o Abbattimento, o Gravità entra in funzione, l'effetto di Telecinesi termina immediatamente.
Telecinesi non ha effetto su MegaGengar, Diglett, Dugtrio, Sandygast e Palossand, non per una qualche particolare abilità dei Pokémon, ma per la loro stessa natura che li tiene ancorati al terreno. Tuttavia, eccetto MegaGengar, questi Pokémon possono comunque ricevere l'effetto di Telecinesi da Staffetta. Se Gengar era affetto da Telecinesi prima di megaevolversi, al momento della Megaevoluzione l'effetto svanirà.
Mossa Z
Oltre al suo normale effetto, Telecinesi aumenterà l'Attacco Speciale dell'utilizzatore di un livello quando usata come mossa Z. Potrà essere usata da un Pokémon con un Cristallo Z compatibile e con un Cerchio Z.
Apprendimento
Aumentando di livello
Pokémon | Tipo | Gruppo uova | Livello | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VI | VII | VIII | |||||||||||||||||||||||||
064 | Kadabra | 34
|
34
|
33
|
33
| |||||||||||||||||||||||
065 | Alakazam | 34
|
34
|
33
|
33
| |||||||||||||||||||||||
381 | Latios | 70
|
1, 70
|
36
|
36
| |||||||||||||||||||||||
517 | Munna | 43
|
43
|
43
| ||||||||||||||||||||||||
574 | Gothita | 40
|
40
|
40
| ||||||||||||||||||||||||
575 | Gothorita | 43
|
43
|
43
| ||||||||||||||||||||||||
576 | Gothitelle | 46
|
45
|
45
| ||||||||||||||||||||||||
|
Tramite MT
Pokémon | Tipo | Gruppo uova | Macchina | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | VI Ness.
|
VII Ness.
|
VIII | |||||||||||||||||||||||||
035 | Clefairy | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
036 | Clefable | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
054 | Psyduck | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
055 | Golduck | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
063 | Abra | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
064 | Kadabra | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
065 | Alakazam | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
079 | Slowpoke | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
080 | Slowbro | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
092 | Gastly | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
093 | Haunter | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
094 | Gengar | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
096 | Drowzee | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
097 | Hypno | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
122 | Mr. Mime | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
124 | Jynx | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
150 | Mewtwo | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
151 | Mew | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
173 | Cleffa | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
175 | Togepi | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
176 | Togetic | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
177 | Natu | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
178 | Xatu | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
196 | Espeon | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
198 | Murkrow | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
199 | Slowking | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
200 | Misdreavus | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
203 | Girafarig | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
249 | Lugia | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
250 | Ho-Oh | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
251 | Celebi | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
280 | Ralts | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
281 | Kirlia | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
282 | Gardevoir | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
292 | Shedinja | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
302 | Sableye | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
307 | Meditite | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
308 | Medicham | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
325 | Spoink | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
326 | Grumpig | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
337 | Lunatone | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
338 | Solrock | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
343 | Baltoy | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
344 | Claydol | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
353 | Shuppet | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
354 | Banette | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
355 | Duskull | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
356 | Dusclops | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
358 | Chimecho | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
375 | Metang | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
376 | Metagross | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
380 | Latias | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
381 | Latios | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
385 | Jirachi | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
386 | Deoxys | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
425 | Drifloon | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
426 | Drifblim | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
429 | Mismagius | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
430 | Honchkrow | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
433 | Chingling | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
436 | Bronzor | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
437 | Bronzong | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
439 | Mime Jr. | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
442 | Spiritomb | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
468 | Togekiss | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
475 | Gallade | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
477 | Dusknoir | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
478 | Froslass | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
479 | Rotom | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
480 | Uxie | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
481 | Mesprit | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
482 | Azelf | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
487 | Giratina | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
488 | Cresselia | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
493 | Arceus Tutte le forme
|
✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
494 | Victini | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
517 | Munna | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
518 | Musharna | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
527 | Woobat | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
528 | Swoobat | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
531 | Audino | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
561 | Sigilyph | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
562 | Yamask | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
563 | Cofagrigus | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
574 | Gothita | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
575 | Gothorita | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
576 | Gothitelle | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
577 | Solosis | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
578 | Duosion | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
579 | Reuniclus | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
605 | Elgyem | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
606 | Beheeyem | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
607 | Litwick | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
608 | Lampent | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
609 | Chandelure | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
622 | Golett | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
623 | Golurk | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
648 | Meloetta | ✔
|
×
|
×
| ||||||||||||||||||||||||
|
Dall'Insegnamosse
Pokémon | Tipo | Gruppo uova | Gioco | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USUL | ||||||||||||||||||||||||||||
026 | Raichu | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
035 | Clefairy | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
036 | Clefable | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
039 | Jigglypuff | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
040 | Wigglytuff | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
054 | Psyduck | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
055 | Golduck | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
063 | Abra | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
064 | Kadabra | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
065 | Alakazam | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
079 | Slowpoke | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
080 | Slowbro | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
092 | Gastly | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
093 | Haunter | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
094 | Gengar | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
096 | Drowzee | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
097 | Hypno | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
101 | Electrode | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
102 | Exeggcute | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
103 | Exeggutor | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
103 | Exeggutor | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
113 | Chansey | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
121 | Starmie | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
122 | Mr. Mime | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
124 | Jynx | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
137 | Porygon | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
150 | Mewtwo | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
151 | Mew | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
173 | Cleffa | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
175 | Togepi | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
176 | Togetic | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
177 | Natu | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
178 | Xatu | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
196 | Espeon | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
199 | Slowking | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
200 | Misdreavus | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
203 | Girafarig | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
205 | Forretress | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
233 | Porygon2 | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
242 | Blissey | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
249 | Lugia | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
251 | Celebi | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
280 | Ralts | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
281 | Kirlia | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
282 | Gardevoir | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
292 | Shedinja | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
302 | Sableye | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
307 | Meditite | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
308 | Medicham | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
325 | Spoink | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
326 | Grumpig | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
337 | Lunatone | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
338 | Solrock | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
343 | Baltoy | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
344 | Claydol | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
353 | Shuppet | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
354 | Banette | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
355 | Duskull | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
356 | Dusclops | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
358 | Chimecho | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
375 | Metang | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
376 | Metagross | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
380 | Latias | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
381 | Latios | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
385 | Jirachi | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
386 | Deoxys | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
386 | Deoxys | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
386 | Deoxys | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
386 | Deoxys | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
413 | Wormadam | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
413 | Wormadam | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
413 | Wormadam | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
425 | Drifloon | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
426 | Drifblim | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
429 | Mismagius | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
433 | Chingling | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
436 | Bronzor | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
437 | Bronzong | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
439 | Mime Jr. | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
442 | Spiritomb | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
468 | Togekiss | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
474 | Porygon-Z | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
475 | Gallade | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
476 | Probopass | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
477 | Dusknoir | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
478 | Froslass | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
479 | Rotom | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
480 | Uxie | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
481 | Mesprit | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
482 | Azelf | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
487 | Giratina | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
487 | Giratina | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
488 | Cresselia | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
493 | Arceus Tutte le forme
|
✔
| ||||||||||||||||||||||||||
494 | Victini | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
517 | Munna | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
518 | Musharna | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
527 | Woobat | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
528 | Swoobat | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
531 | Audino | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
561 | Sigilyph | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
562 | Yamask | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
563 | Cofagrigus | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
574 | Gothita | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
575 | Gothorita | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
576 | Gothitelle | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
577 | Solosis | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
578 | Duosion | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
579 | Reuniclus | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
599 | Klink | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
600 | Klang | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
601 | Klinklang | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
605 | Elgyem | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
606 | Beheeyem | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
607 | Litwick | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
608 | Lampent | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
609 | Chandelure | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
622 | Golett | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
623 | Golurk | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
648 | Meloetta | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
649 | Genesect | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
654 | Braixen | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
655 | Delphox | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
677 | Espurr | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
678 | Meowstic | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
678 | Meowstic | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
682 | Spritzee | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
683 | Aromatisse | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
686 | Inkay | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
687 | Malamar | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
700 | Sylveon | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
703 | Carbink | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
708 | Phantump | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
709 | Trevenant | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
710 | Pumpkaboo | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
711 | Gourgeist | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
719 | Diancie | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
720 | Hoopa | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
720 | Hoopa | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
742 | Cutiefly | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
743 | Ribombee | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
764 | Comfey | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
765 | Oranguru | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
774 | Minior | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
778 | Mimikyu | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
779 | Bruxish | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
781 | Dhelmise | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
785 | Tapu Koko | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
786 | Tapu Lele | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
787 | Tapu Bulu | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
788 | Tapu Fini | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
792 | Lunala | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
793 | Nihilego | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
800 | Necrozma | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
800 | Necrozma | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
800 | Necrozma | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
800 | Necrozma | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
805 | Stakataka | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Animazioni di altre generazioni
In altre lingue
Mosse di tipo Psico |
---|
Abbagliante • Agilità • Amnesia • Anticura • Auraswoosh • Baratto • Barattoforza • Barattoscudo • Barriera • Calmamente • Cambiaposto • Campo Psichico • Cinèsi • Confusione • Cosmoforza • Cozzata Zen • Cuorbaratto • Cuorestampo • Curardore • Distortozona • Divinazione • Esclusiva • Extrasenso • Forodimensionale • Foschisfera • Geyser Fotonico • Giocodiruolo • Gravità • Imposizione • Ingannoforza • Ipnosi • Lunardanza • Magicozona • Magivelo • Mangiasogni • Meditazione • Mirabilzona • Miracolvista • Ondasana • Pariattacco • Paridifesa • Prismalaser • Psichico • Psicobotta • Psiconda • Psicoraggio • Psicoshock • Psicoslancio • Psicotaglio • Psicotrasfer • Psicozanna • Raggiro • Riflesso • Riposo • Schermoluce • Sincrumore • Specchiovelo • Telecinesi • Teletrasporto • Veicolaforza • Velociscambio |
Template mosse:
|