Il Gruppo Uova Minerale è uno dei sedici Gruppi Uova.
Caratteristiche
Fanno parte di questo gruppo alcuni dei Pokémon che non sono fatti di materiale organico; perciò la maggior parte dei componenti di questo gruppo sono di tipo Roccia, Terra, Acciaio o Ghiaccio.
Pokémon
Solo in questo gruppo
# | Pokémon | Tipo | |
---|---|---|---|
074 | Geodude | ||
074 | Geodude | ||
075 | Graveler | ||
075 | Graveler | ||
076 | Golem | ||
076 | Golem | ||
081 | Magnemite | ||
082 | Magneton | ||
095 | Onix | ||
100 | Voltorb | ||
101 | Electrode | ||
137 | Porygon | ||
185 | Sudowoodo | ||
208 | Steelix | ||
233 | Porygon2 | ||
292 | Shedinja | ||
299 | Nosepass | ||
337 | Lunatone | ||
338 | Solrock | ||
343 | Baltoy | ||
344 | Claydol | ||
374 | Beldum | ||
375 | Metang | ||
376 | Metagross | ||
436 | Bronzor | ||
437 | Bronzong | ||
462 | Magnezone | ||
474 | Porygon-Z | ||
476 | Probopass | ||
524 | Roggenrola | ||
525 | Boldore | ||
526 | Gigalith | ||
568 | Trubbish | ||
569 | Garbodor | ||
582 | Vanillite | ||
583 | Vanillish | ||
584 | Vanilluxe | ||
599 | Klink | ||
600 | Klang | ||
601 | Klinklang | ||
615 | Cryogonal | ||
622 | Golett | ||
623 | Golurk | ||
679 | Honedge | ||
680 | Doublade | ||
681 | Aegislash | ||
707 | Klefki | ||
774 | Minior | ||
781 | Dhelmise | ||
837 | Rolycoly | ||
838 | Carkol | ||
839 | Coalossal | ||
874 | Stonjourner |
In questo gruppo e in un altro
# | Pokémon | Tipo | Altro gruppo | |
---|---|---|---|---|
361 | Snorunt | |||
362 | Glalie | |||
478 | Froslass | |||
557 | Dwebble | |||
558 | Crustle | |||
562 | Yamask | |||
562 | Yamask | |||
563 | Cofagrigus | |||
597 | Ferroseed | |||
598 | Ferrothorn | |||
703 | Carbink | |||
712 | Bergmite | |||
713 | Avalugg | |||
854 | Sinistea | |||
855 | Polteageist | |||
867 | Runerigus | |||
870 | Falinks | |||
878 | Cufant | |||
879 | Copperajah | |||
884 | Duraludon |
Curiosità
- Shedinja è in questo Gruppo Uova anche se gli altri membri della sua famiglia evolutiva, Nincada e Ninjask, sono parte del gruppo Coleottero.
- Molti dei membri di questo gruppo sono asessuati e, di conseguenza, non possono imparare mosse Uovo.
- Prima dell'ottava generazione, la linea evolutiva di Bergmite non faceva parte di questo Gruppo Uova.
In altre lingue
Lingua | Nome | |
---|---|---|
Coreano | 광물 Gwangmul | |
Francese | Minéral | |
Giapponese | こうぶつ (鉱物) Kōbutsu | |
Inglese | Mineral | |
Italiano | Minerale | |
Olandese | Mineraal | |
Spagnolo | Mineral | |
Tedesco | Mineral |