Tangela
Artwork di Ken Sugimori da Rosso Fuoco e Verde Foglia
| ||
Rigenergia Abilità speciale | ||
45 (11.9%)
| ||
20 cicli
(da 5140 a 5396 passi)
| ||
1,0m |
35,0kg | |
R-069
| ||
Medio-Veloce
|
Sconosciuta
Gen. 1-4
87 5+
| |
Punti base ceduti
Totale: 1
PS 0
Att. 0
Dif. 1
Att. Sp. 0
Dif. Sp. 0
Vel. 0
| ||
Sagoma
|
Impronta
| |
70
| ||
Altre risorse
|
Tangela è un Pokémon di tipo Erba.
Si evolve in Tangrowth per livello quando conosce la mossa Forzantica.
Indice
Biologia
Fisionomia
Tangela è un Pokémon con tante liane blu che, come visto in alcuni episodi dell'anime, sono infinite. Gli occhi non sono coperti e sono in mezzo ad un buco formato dalla mancanza delle liane. Porta inoltre delle scarpe rosse. Sono visti raramente anche con le liane di color verde.
Differenze tra i sessi
Nessuna.
Abilità speciali
Le liane di Tangela sono facilmente sostituibili in caso di perdita o danneggiamento. Solitamente utilizza le sue liane per intrappolare i Pokémon che si avvicinano troppo.
Comportamento
Durante le lotte, le sue liane non smettono mai di dondolare e questo innervosisce molto i suoi nemici. Riesce anche, usando le liane, a catturare altri Pokémon e ogni loro minimo movimento può causare solletico.
Habitat
Tangela di solito può essere trovato in molte pianure erbose, a condizione che siano vicino ad una catena montuosa o all'oceano, tuttavia si può trovare anche nelle foreste di grandi dimensioni. È più comune a Kanto e Johto ma può anche essere trovato nel Settipelago. I Tangela sono stati introdotti anche nella grande palude di Sinnoh.
Dieta
- Articolo principale: Cibo Pokémon
Nell'anime
Apparizioni principali
Erika ha usato un Tangela nella lotta contro Ash per la Medaglia Arcobaleno in La città dei profumi.
Apparizioni minori
Un Tangela che lottava contro il Vulpix di Brock è apparso in Una festa principesca.
Tangela ha fatto un'apparizione in Il bambino della giungla.
Un Tangela appartenente a Stella è apparso in Casa dolce casa.
Un Tangela appartenente ad un allenatore sconosciuto è apparso in Amici per sempre, durante le cerimonie di chiusura del Torneo della Lega dell'Altopiano Blu.
Tangela è apparso anche in Pokémon 2 - La Forza di Uno.
Un Tangela è apparso in Il concorso di bellezza in cui ha partecipato ad un Concorso di bellezza Pokémon.
Un Tangela appartenente ad un partecipante sconosciuto è apparso nella competizione di tipo Erba in Un torneo speciale.
Un Tangela è apparso in Pokémon 4ever - Celebi, la Voce della Foresta.
Un Tangela era uno dei Pokémon visti nell'aia di Wings Alexander in Un volo difficoltoso.
Diversi Tangela sono apparsi in I campanelli rubati.
Un'immagine di Tangela è apparsa in La maga.
Un'Agente Jenny aveva un Tangela in Piccoli invasori.
Nel manga
In Pokémon Adventures
Come le sue controparti negli altri media, Erika in Pokémon Adventures ha un Tangela tra i suoi Pokémon. Questo Tangela ha il Soprannome di Mon-chan in giapponese ed è stato tradotto con Angela in inglese.
Nel manga Pokémon Ranger the Comic: Double Mission
Tangela è uno dei Pokémon che Lunick cattura nell'adattamento di Pokémon Ranger. Lunick usa le liane di Tangela per salvare una ragazza da un palazzo in fiamme.
In Pokémon Pocket Monsters
Un Tangela ha preso parte ad una partita di basevall in Fierce Competition at the Pokémon Baseball Tournament!.
Nel Gioco di Carte
- Articolo principale: Tangela (GCC)
Altre apparizioni
Dati di gioco
Resistenze e vulnerabilità
Evoluzioni
Zone
Strumenti tenuti
I* | RossoBlu | Bacca Amara (100%) |
---|---|---|
Giallo |
III | Rosso F.Verde F. | Polvostella* (100%) |
---|---|---|
XD | Miracolseme (100%) |
IV | Ranch | Baccababa (100%) |
---|
Statistiche
Statistiche di base
Statistiche base | ||||
---|---|---|---|---|
Lv. 50 | Lv.100 | |||
PS | 65
|
|||
Attacco | 55
|
|||
Difesa | 115
|
|||
Att. Sp. | 100
|
|||
Dif. Sp. | 40
|
|||
Velocità | 60
|
|||
Totale | ||||
|
Statistiche Pokéathlon
Mosse apprese
Aumentando di livello
Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | USUL | ||||||
Inizio | Limitazione | 10 | 100% | 35 | |||
Inizio | Radicamento | — | —% | 20 | |||
4 | Sonnifero | — | 75% | 15 | |||
7 | Frustata | 45 | 100% | 25 | |||
10 | Assorbimento | 20 | 100% | 25 | |||
14 | Velenpolvere | — | 75% | 35 | |||
17 | Legatutto | 15 | 85% | 20 | |||
20 | Crescita | — | —% | 20 | |||
23 | Megassorbimento | 40 | 100% | 15 | |||
27 | Privazione | 65 | 100% | 20 | |||
30 | Paralizzante | — | 75% | 30 | |||
33 | Dononaturale | — | 100% | 15 | |||
36 | Gigassorbimento | 75 | 100% | 10 | |||
38 | Forzantica | 60 | 100% | 5 | |||
41 | Schianto | 80 | 75% | 20 | |||
44 | Solletico | — | 100% | 20 | |||
46 | Strizzata | — | 100% | 5 | |||
48 | Campo Erboso | — | —% | 10 | |||
50 | Vigorcolpo | 120 | 85% | 10 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Tangela ottenuto a livello 1 in settima generazione.
- Le mosse segnate al livello "Evo" possono essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Tangela.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Tangela.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Assorbimento | 20 | 100% | 25 | |||
Inizio | Limitazione | 10 | 100% | 35 | |||
5 | Sonnifero | — | 75% | 15 | |||
10 | Confusione | 50 | 100% | 25 | |||
15 | Frustata | 45 | 100% | 25 | |||
17 | Velenpolvere | — | 75% | 35 | |||
22 | Legatutto | 15 | 85% | 20 | |||
27 | Crescita | — | —% | 20 | |||
29 | Paralizzante | — | 75% | 30 | |||
34 | Megassorbimento | 40 | 100% | 15 | |||
39 | Parassiseme | — | 90% | 10 | |||
44 | Schianto | 80 | 75% | 20 | |||
49 | Amnesia | — | —% | 20 | |||
54 | Vigorcolpo | 120 | 85% | 10 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Tangela ottenuto a livello 1 in settima generazione.
- Le mosse segnate al livello "Evo" possono essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Tangela.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Tangela.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Tramite MT
MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
MT06 | Tossina | — | 90% | 10 | ||
MT10 | Introforza | 60 | 100% | 15 | ||
MT11 | Giornodisole | — | —% | 5 | ||
MT15 | Iper Raggio | 150 | 90% | 5 | ||
MT17 | Protezione | — | —% | 10 | ||
MT21 | Frustrazione | — | 100% | 20 | ||
MT22 | Solarraggio | 120 | 100% | 10 | ||
MT27 | Ritorno | — | 100% | 20 | ||
MT32 | Doppioteam | — | —% | 15 | ||
MT33 | Riflesso | — | —% | 20 | ||
MT36 | Fangobomba | 90 | 100% | 10 | ||
MT42 | Facciata | 70 | 100% | 20 | ||
MT44 | Riposo | — | —% | 10 | ||
MT45 | Attrazione | — | 100% | 15 | ||
MT46 | Furto | 60 | 100% | 25 | ||
MT48 | Coro | 60 | 100% | 15 | ||
MT53 | Energipalla | 90 | 100% | 10 | ||
MT68 | Gigaimpatto | 150 | 90% | 5 | ||
MT75 | Danzaspada | — | —% | 20 | ||
MT77 | Psicamisù | — | —% | 10 | ||
MT83 | Assillo | 20 | 100% | 20 | ||
MT86 | Laccioerboso | — | 100% | 20 | ||
MT87 | Bullo | — | 85% | 15 | ||
MT88 | Sonnolalia | — | —% | 10 | ||
MT90 | Sostituto | — | —% | 10 | ||
MT96 | Naturforza | — | —% | 20 | ||
MT100 | Confidenza | — | —% | 20 |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Tangela.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Tangela.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
MT | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
MT01 | Bottintesta | 70 | 100% | 15 | ||
MT05 | Riposo | — | —% | 10 | ||
MT07 | Protezione | — | —% | 10 | ||
MT08 | Sostituto | — | —% | 10 | ||
MT09 | Riflesso | — | —% | 20 | ||
MT12 | Facciata | 70 | 100% | 20 | ||
MT27 | Tossina | — | 90% | 10 | ||
MT45 | Solarraggio | 120 | 100% | 10 | ||
MT48 | Iper Raggio | 150 | 90% | 5 | ||
MT52 | Fangobomba | 90 | 100% | 10 | ||
MT53 | Megassorbimento | 40 | 100% | 15 |
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Tangela.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Tangela.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Tramite accoppiamento
Genitore | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
✔ | Amnesia* | — | —% | 20 | ||
✔ | Confusione | 50 | 100% | 25 | ||
✔ | Rimonta | — | 100% | 5 | ||
✔ | Flagello* | — | 100% | 15 | ||
✔ | Gigassorbimento | 75 | 100% | 10 | ||
✔ | Verdebufera | 130 | 90% | 5 | ||
✔ | Parassiseme | — | 90% | 10 | ||
✔ | Megassorbimento | 40 | 100% | 15 | ||
✔ | Dononaturale | — | 100% | 15 | ||
✔ | Naturforza | — | —% | 20 | ||
✔ | Barattoforza* | — | —% | 10 | ||
✔ | Polverabbia | — | —% | 20 | ||
✔ | Svegliopacca* | 70 | 100% | 10 |
- Le mosse segnate con un asterisco (*) si ottengono solo con una catena di accoppiamenti su Tangela in settima generazione.
- Le mosse segnate con una doppia croce (‡) possono essere ottenute solo da un Pokémon che le abbia apprese in una generazione precedente.
- Le mosse segnate con un'abbreviazione di un gioco in apice si possono ottenere su Tangela solo in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Tangela.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Tangela.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite accoppiamento nelle altre generazioni.
Dall'Insegnamosse
Gioco | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | Semebomba | 80 | 100% | 15 | |||
SL | Legatutto | 15 | 85% | 20 | |||
SL | Russare | 50 | 100% | 15 | |||
SL | Privazione | 65 | 100% | 20 | |||
SL | Sintesi | — | —% | 5 | |||
SL | Malcomune | — | 100% | 20 | |||
SL | Gigassorbimento | 75 | 100% | 10 | |||
SL | Ondashock | 60 | —% | 20 | |||
SL | Affannoseme | — | 100% | 10 | |||
SL | Rimonta | — | 100% | 5 |
- Un'abbreviazione bianca in una casella colorata indica che Tangela può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Un'abbreviazione colorata su sfondo bianco indica che Tangela non può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Tangela.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Tangela.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese dall'Insegnamosse nelle altre generazioni.
Mosse apprese solamente nel GCC
Mosse speciali
Pokémon XD: Tempesta Oscura | ||||
---|---|---|---|---|
Mosse Ombra | Livello 30+ | Mosse Purificate | ||
Retedombra | Ombra | Mattindoro | Normale | |
Ombrolancia | Ombra | Solarraggio | Erba | |
-- | Giornodisole | Fuoco | ||
-- | Radicamento | Erba |
Voci Pokédex
Sprite e modelli
Curiosità
- Il nome originario di Tangela era "Meduza".
- Tangela è il primo Pokémon di tipo Erba puro nel Pokédex Nazionale e l'unico di prima generazione.
- La testa di Tangela ricorda un po' quella di Cloyster e Gastly ma pare non abbia alcuna parentela con essi, né ci sono tesi che la stabiliscono.
Origine
Tangela è probabilmente sulla base di Medusa, la Gorgone della mitologia greca, che aveva una testa di serpenti e tramutava ogni creatura che la guardava in pietra o semplicemente si basa su un cespuglio di liane.
Origine del nome
Tangela può essere una combinazione di "tangle" (groviglio) e "Medusa".