Strisciacolpo
Strisciacolpo


70
90%
0
10 (max 16)
Altri effetti
- Mossa da contatto
- Bloccata da Protezione e Individua
- Non è riflessa da Magivelo e Magispecchio
- Non può essere rubata da Scippo
- Può essere copiata da Speculmossa
- Attiva Roccia di re
- Non è utilizzabile al di fuori della lotta
Raggio
AvversarioAvv.
AvversarioAvv.
AvversarioAvv.
UtilizzatoreUtil.
AlleatoAll.
AlleatoAll.
Può colpire chiunque adiacente all'utilizzatore.
Introdotta in ottava generazione
Altre risorse (in inglese)
- Sul Movedex di Smogon:
Strisciacolpo è una mossa che infligge danno di tipo Coleottero introdotta in ottava generazione.
Effetto
Strisciacolpo infligge danno e riduce l'Attacco Speciale del bersaglio di un livello.
Ottava generazione
Diamante Lucente e Perla Splendente
Strisciacolpo non può essere selezionata in lotta.
Descrizione
Giochi | Descrizione |
---|---|
SpScLPA | Descrizione: Chi la usa attacca il bersaglio strisciandogli alle spalle e riducendo il suo Attacco Speciale.
|
DLPS | Descrizione: Questa mossa non può essere usata. È consigliabile farla dimenticare al Pokémon. Tuttavia, una volta dimenticata, non potrà più essere ricordata.
|
SV | Descrizione: Il Pokémon attacca il bersaglio strisciandogli alle spalle e riducendo il suo Attacco Speciale.
|
Apprendimento
Aumentando di livello
Pokémon | Tipo | Gruppo Uova | Livello | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | IX | ||||||||||||||||||||||||||||||
0917 | ![]() |
Tarountula | ×
|
44
| |||||||||||||||||||||||||||
0918 | ![]() |
Spidops | ×
|
49
| |||||||||||||||||||||||||||
0957 | ![]() |
Tinkatink | ×
|
47
| |||||||||||||||||||||||||||
0958 | ![]() |
Tinkatuff | ×
|
47
| |||||||||||||||||||||||||||
0959 | ![]() |
Tinkaton | ×
|
47
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Tramite accoppiamento
Pokémon | Tipo | Gruppo Uova | Padre | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | IX | ||||||||||||||||||||||||||||||
0919 | ![]() |
Nymble | ×
|
✔
| |||||||||||||||||||||||||||
|
Tramite MT
Dall'Insegnamosse
Pokémon | Tipo | Gruppo Uova | Gioco | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IA | |||||||||||||||||||||||||||||||
0053 | ![]() |
Persian | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0053 | ![]() |
Persian | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0092 | ![]() |
Gastly | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0093 | ![]() |
Haunter | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0094 | ![]() |
Gengar | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0151 | ![]() |
Mew | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0206 | ![]() |
Dunsparce | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0213 | ![]() |
Shuckle | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0224 | ![]() |
Octillery | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0290 | ![]() |
Nincada | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0291 | ![]() |
Ninjask | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0292 | ![]() |
Shedinja | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0350 | ![]() |
Milotic | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0355 | ![]() |
Duskull | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0356 | ![]() |
Dusclops | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0422 | ![]() |
Shellos | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0423 | ![]() |
Gastrodon | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0451 | ![]() |
Skorupi | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0452 | ![]() |
Drapion | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0477 | ![]() |
Dusknoir | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0510 | ![]() |
Liepard | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0543 | ![]() |
Venipede | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0544 | ![]() |
Whirlipede | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0545 | ![]() |
Scolipede | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0551 | ![]() |
Sandile | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0552 | ![]() |
Krokorok | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0553 | ![]() |
Krookodile | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0557 | ![]() |
Dwebble | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0558 | ![]() |
Crustle | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0570 | ![]() |
Zorua | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0571 | ![]() |
Zoroark | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0595 | ![]() |
Joltik | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0596 | ![]() |
Galvantula | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0607 | ![]() |
Litwick | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0608 | ![]() |
Lampent | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0609 | ![]() |
Chandelure | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0616 | ![]() |
Shelmet | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0617 | ![]() |
Accelgor | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0632 | ![]() |
Durant | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0636 | ![]() |
Larvesta | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0637 | ![]() |
Volcarona | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0704 | ![]() |
Goomy | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0705 | ![]() |
Sliggoo | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0706 | ![]() |
Goodra | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0708 | ![]() |
Phantump | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0709 | ![]() |
Trevenant | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0710 | ![]() |
Pumpkaboo Tutte le forme
|
✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0711 | ![]() |
Gourgeist Tutte le forme
|
✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0718 | ![]() |
Zygarde | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0724 | ![]() |
Decidueye | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0736 | ![]() |
Grubbin | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0737 | ![]() |
Charjabug | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0738 | ![]() |
Vikavolt | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0751 | ![]() |
Dewpider | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0752 | ![]() |
Araquanid | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0757 | ![]() |
Salandit | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0758 | ![]() |
Salazzle | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0767 | ![]() |
Wimpod | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0768 | ![]() |
Golisopod | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0795 | ![]() |
Pheromosa | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0802 | ![]() |
Marshadow | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0833 | ![]() |
Chewtle | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0834 | ![]() |
Drednaw | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0843 | ![]() |
Silicobra | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0844 | ![]() |
Sandaconda | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0850 | ![]() |
Sizzlipede | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0851 | ![]() |
Centiskorch | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0853 | ![]() |
Grapploct | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0872 | ![]() |
Snom | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
0873 | ![]() |
Frosmoth | ✔
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Animazioni di altre generazioni
In altre lingue
Mandarino | 爬擊 / 爬击 Pájí / Pájī |
Cantonese | 爬擊 Pàhgīk |
Coreano | 엄습하는일격 Eomseuphaneun Ilgyeok |
Francese | Ravage Rampant |
Giapponese | はいよるいちげき Haiyoru ichigeki |
Inglese | Skitter Smack |
Spagnolo | Golpe Rastrero |
Tedesco | Krabbelkracher |
Mosse di tipo Coleottero
Assalto • Assillo • Balzo • Codadiluce • Coleomorso • Comandocura • Comandoscudo • Comandourto • Doppio Ago • Eledanza • Entomoblocco • Forbice X • Megacorno • Millebave • Missilspillo • Polverabbia • Pulviscoppio • Pungiglione • Ragnatela • Rete Vischiosa • Retromarcia • Ronzio • Rulloduro • Sanguisuga • Schermaglia • Segnoraggio • Sferapolline • Strisciacolpo • Tagliofuria • Telatrappola • Ventargenteo