Drifloon/Mosse apprese in ottava generazione
< Drifloon
Aumentando di livello
Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SpSc | DLPS | ||||||
Inizio | Minimizzato | — | —% | 10 | |||
Inizio | Sgomento | 30 | 100% | 15 | |||
4 | Raffica | 40 | 100% | 35 | |||
8 | Focalenergia | — | —% | 30 | |||
12 | Rivincita | 50 | 100% | 10 | |||
16 | Sciagura | 65 | 100% | 10 | |||
20 | Palla Ombra | 80 | 100% | 15 | |||
24 | Accumulo | — | —% | 20 | |||
24 | Introenergia | — | —% | 10 | |||
24 | Sfoghenergia | — | 100% | 10 | |||
29 | Autodistruzione | 200 | 100% | 5 | |||
32 | Destinobbligato | — | —% | 5 | |||
36 | Staffetta | — | —% | 40 | |||
40 | Ventoincoda | — | —% | 15 | |||
44 | Esplosione | 250 | 100% | 5 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Drifloon ottenuto a livello 1 in ottava generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Drifloon.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Drifloon.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese aumentando di livello nelle altre generazioni.
Ottava generazione: LPA
Lv. | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imp | Master | ||||||
Inizio | 9 | Confusione | 50 | 100% | 20 | ||
5 | 14 | Ipnosi | — | 70% | 20 | ||
9 | 18 | Sgomento | 30 | 100% | 25 | ||
15 | 25 | Calmamente | — | —% | 10 | ||
21 | 31 | Sciagura | 65 | 100% | 15 | ||
25 | 35 | Magifiamma | 70 | 100% | 10 | ||
29 | 40 | Extrasenso | 70 | 100% | 15 | ||
37 | 48 | Palla Ombra | 80 | 100% | 10 | ||
47 | 59 | Autodistruzione | 150 | 100% | 5 |
- Il livello "Inizio" indica una mossa conosciuta da Drifloon ottenuto a livello 1 in ottava generazione.
- Il livello "Evo" indica una mossa che può essere apprese al momento dell'evoluzione.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Drifloon.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione o una forma alternativa di Drifloon
Tramite MT/DT
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Drifloon.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Drifloon.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite MT/MN nelle altre generazioni.
Tramite accoppiamento
Genitore | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
✔ | CorposcontroDLPS | 85 | 100% | 15 | ||
✔ | Inibitore | — | 100% | 20 | ||
✔ | Ipnosi | — | 60% | 20 | ||
✔ | Memento | — | 100% | 10 | ||
✔ | Nube | — | —% | 30 | ||
✔ | Palla ClimaDLPS | 50 | 100% | 10 | ||
✔ | Pulifumo | 50 | —% | 15 | ||
✔ | ScacciabrumaSpSc | — | —% | 15 |
- Le mosse segnate con un asterisco (*) si ottengono solo con una catena di accoppiamenti su Drifloon in ottava generazione.
- Le mosse segnate con una doppia croce (‡) possono essere ottenute solo da un Pokémon che le abbia apprese in una generazione precedente.
- Le mosse segnate con un'abbreviazione di un gioco in apice si possono ottenere su Drifloon solo in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Drifloon.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Drifloon.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese tramite accoppiamento nelle altre generazioni.
Dall'Insegnamosse
- Un'abbreviazione bianca in una casella colorata indica che Drifloon può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Un'abbreviazione colorata su sfondo bianco indica che Drifloon non può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Drifloon.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione di Drifloon.
- Clicca sui numeri delle generazioni in alto per vedere le mosse apprese dall'Insegnamosse nelle altre generazioni.
Ottava generazione: LPA
Gioco | Mossa | Tipo | Cat. | Pot. | Prec. | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Comete | 60 | —% | 20 | |||
Funestovento | 60 | 100% | 15 | |||
Focalenergia | — | —% | 20 | |||
Calmamente | — | —% | 10 | |||
Riposo | — | —% | 10 | |||
Magifiamma | 70 | 100% | 10 | |||
Raggioscossa | 50 | 90% | 15 | |||
Ventogelato | 60 | 95% | 20 | |||
Palla Ombra | 80 | 100% | 10 | |||
Fulmine | 80 | 100% | 10 | |||
Psichico | 80 | 100% | 10 |
- Un'abbreviazione bianca in una casella colorata indica che Drifloon può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Un'abbreviazione colorata su sfondo bianco indica che Drifloon non può imparare la mossa dall'Insegnamosse in quel gioco.
- Il grassetto indica una mossa che ha il bonus di tipo quando viene usata da un Drifloon.
- Il corsivo indica una mossa che ha il bonus di tipo solo quando viene usata da un'evoluzione o una forma alternativa di Drifloon