Differenze tra le versioni di "Drake (Superquattro)"

===Pokémon===
====[[Pokémon Rubino e Zaffiro]]====
{{#invoke: Party | Single
{{Squadra
|color={{#invoke:drago colore | drago}}normale
|headcolor={{#invoke: colore | drago | light}}
|bordercolor={{#invoke: colore | drago | dark}}
|sprite=RZS Drake.png
|prize={{PdollarPDollar}}55005.500
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Drake (Superquattro)|Drake}}
|game=RZ
|location=Lega PokémonIridopoli
|pokemon=5}}
|pokemon1={{Pokémon|gen=3
|gen=3
|game=Rubino
|ndex=372
|type1=Drago
|move1=Dragartigli|move1type=Drago
|move2=RocciatombaRocciotomba|move2type=Roccia
|move3=Protezione|move3type=Normale
|move4=MorsoSgranocchio|move4type=Buio}}  
|pokemon2={{Pokémon|gen=3
|gen=3
|game=Rubino
|ndex=334
|move2=Dragospiro|move2type=Drago
|move3=Dragodanza|move3type=Drago
|move4=RipresaRinfrescata|move4type=Normale}}  
|pokemon3={{Pokémon|gen=3
|gen=3
|game=Rubino
|ndex=330
|ability=Levitazione
|type1=Terra|type2=Drago
|move1=LanciafiammeVolo|move1type=FuocoVolante
|move2=MorsoFossa|move2type=BuioTerra
|move3=Dragospiro|move3type=Drago
|move4=TurbosabbiaTerrempesta|move4type=TerraRoccia}}
{{#invoke: SquadraParty | Div|color=drago normale}}
||pokemon4={{Pokémon
{{Pokémon|gen=3
|game=Rubino
|ndex=330
|ability=Levitazione
|type1=Terra|type2=Drago
|move1=VoloLanciafiamme|move1type=VolanteFuoco
|move2=FossaSgranocchio|move2type=TerraBuio
|move3=Dragospiro|move3type=Drago
|move4=TerrempestaTurbosabbia|move4type=RocciaTerra}}  
|pokemon5={{Pokémon|gen=3
|gen=3
|game=Rubino
|ndex=373
|move1=Lanciafiamme|move1type=Fuoco
|move2=Dragartigli|move2type=Drago
|move3=MorsoSgranocchio|move3type=Buio
|move4=Volo|move4type=Volante}}
</div>
}}
|}{{-}}
 
====[[Pokémon Smeraldo]]====
{{#invoke: Party | Single
{{Squadra
|color={{#invoke:drago colore | drago}}normale
|headcolor={{#invoke: colore | drago | light}}
|bordercolor={{#invoke: colore | drago | dark}}
|sprite=RZS Drake.png
|prize={{PdollarPDollar}}55005.500
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Drake (Superquattro)|Drake}}
|game=SRZ
|location=Lega PokémonIridopoli
|pokemon=5}}
|pokemon1={{Pokémon|gen=3
|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=372
|ability=Testadura
|type1=Drago
|move1=DragartigliRocciotomba|move1type=DragoRoccia
|move2=RocciatombaDragartigli|move2type=RocciaDrago
|move4move3=Protezione|move3type=Normale
|move3move4=Sdoppiatore|move4type=Normale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=3
|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=334
|move2=Dragospiro|move2type=Drago
|move3=Dragodanza|move3type=Drago
|move4=Aeroassalto|move4type=Volante}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=3
|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=230
|ability=Nuotovelox
|type1=Acqua|type2=Drago
|move1=SurfMuro di Fumo|move1type=AcquaNormale
|move2=CorposcontroDragodanza|move2type=NormaleDrago
|move3=DragodanzaSurf|move3type=DragoAcqua
|move4=Muro di FumoCorposcontro|move4type=BuioNormale}}
{{#invoke: Party | Div|color=drago normale}}
||pokemon4={{Pokémon
||pokemon4={{Pokémon/3
|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=330
|type1=Terra|type2=Drago
|move1=Lanciafiamme|move1type=Fuoco
|move2=TerremotoSgranocchio|move2type=TerraBuio
|move3=Dragospiro|move3type=Drago
|move4=MorsoTerremoto|move4type=BuioTerra}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon/3
|gen=3
|game=Smeraldo
|ndex=373
|move1=Lanciafiamme|move1type=Fuoco
|move2=Dragartigli|move2type=Drago
|move3=MorsoFrana|move3type=BuioRoccia
|move4=FranaSgranocchio|move4type=RocciaBuio}}
</div>
}}
|}{{-}}
 
====[[Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha]]====
=====Prima lotta=====
{{#invoke: SquadraParty | Single
|color=drago normale
|headcolor=drago light
|sprite=ROZA VSDrake.png
|size=200px
|prize={{PDollar}}8.800
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Drake (Superquattro)|Drake}}
|game=ROZA
|location=Iridopoli
|pokemon=5}}
|{{Pokémon/|gen=6
|game=xy
|ndex=334
|pokemon=Altaria
|gender=female
|level=53
|type1=Drago|type2=Volante
|ability=Alternacura
|type1=Drago|type2=Volante
|move1=Aeroassalto|move1type=Volante|move1cat=Fisico
|move2=Cotonscudo|move2type=Erba|move2cat=Stato
|move3=Dragopulsar|move3type=Drago|move3cat=Speciale
|move4=Forza Lunare|move4type=Folletto|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=6
|gamendex=xy330
|pokemon=Flygon
|gender=female
|level=53
|ability=Levitazione
|type1=Terra|type2=Drago
|move1=Terremoto|move1type=Terra|move1cat=Fisico
|move2=Dragartigli|move2type=Drago|move2cat=Fisico
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Supersuono|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=6
|ndex=230
|pokemon=Kingdra
|gender=male
|level=53
|type1=Acqua|type2=Drago
|ability=Cecchino
|type1=Acqua|type2=Drago
|move1=Dragopulsar|move1type=Drago|move1cat=Speciale
|move2=Surf|move2type=Acqua|move2cat=Speciale
|move3=Sbadiglio|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Geloraggio|move4type=Ghiaccio|move4cat=Speciale}}
{{#invoke: Party | Div|color=drago normale}}
|{{Pokémon/6
|{{Pokémon/|gen=6
|game=xy
|ndex=330
|pokemon=Flygon
|gender=female
|level=53
|type1=Terra|type2=Drago
|ability=Levitazione
|move1=Terremoto|move1type=Terra|move1cat=Fisico
|move2=Dragartigli|move2type=Drago|move2cat=Fisico
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Supersuono|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
{{#invoke: Squadra | Div|color=drago normale}}
|{{Pokémon/6
|game=xy
|align=center
|ndex=330
|pokemon=Flygon
|gender=male
|level=53
|ability=Levitazione
|type1=Terra|type2=Drago
|ability=Levitazione
|move1=Lanciafiamme|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Ondaboato|move2type=Normale|move2cat=Speciale
|move3=Dragopulsar|move3type=Drago|move3cat=Speciale
|move4=Stridio|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=6
|game=xy
|align=center
|ndex=373
|pokemon=Salamence
|gender=male
|level=55
|ability=Prepotenza
|type1=Drago|type2=Volante
|ability=Prepotenza
|move1=Dragofuria|move1type=Drago|move1cat=Fisico
|move2=Cozzata Zen|move2type=Psico|move2cat=Fisico
|move3=Sgranocchio|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Fulmindenti|move4type=Elettro|move4cat=Fisico}}
</div>
|}
|}{{-}}
|}<br><br clear="left">
 
=====LotteSeconda lotta e successive=====
{{#invoke: SquadraParty | Single
|color=drago normale
|headcolor=drago light
|sprite=ROZA VSDrake.png
|size=200px
|prize={{pdollarPDollar}}12.000
|class=Superquattro
|name={{colore2|000|Drake (Superquattro)|Drake}}
|game=ROZA
|location=Iridopoli
|pokemon=6}}
|{{Pokémon/|gen=6
|game=xy
|ndex=334
|pokemon=Altaria
|gender=female
|level=73
|type1=Drago|type2=Volante
|ability=Alternacura
|type1=Drago|type2=Volante
|move1=Aeroassalto|move1type=Volante|move1cat=Fisico
|move2=Cotonscudo|move2type=Erba|move2cat=Stato
|move3=Dragopulsar|move3type=Drago|move3cat=Speciale
|move4=Forza Lunare|move4type=Folletto|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=6
|game=xy
|ndex=691
|pokemon=Dragalge
|gender=male
|level=73
|type1=Veleno|type2=Drago
|ability=Velenopunto
|type1=Veleno|type2=Drago
|move1=Dragopulsar|move1type=Drago|move1cat=Speciale
|move2=Idropompa|move2type=Acqua|move2cat=Speciale
|move3=Fangonda|move3type=Veleno|move3cat=Speciale
|move4=Fulmine|move4type=Elettro|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=6
|game=xy
|ndex=230
|pokemon=Kingdra
|gender=male
|level=73
|type1=Acqua|type2=Drago
|ability=Cecchino
|type1=Acqua|type2=Drago
|move1=Dragopulsar|move1type=Drago|move1cat=Speciale
|move2=Surf|move2type=Acqua|move2cat=Speciale
|move3=Sbadiglio|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Geloraggio|move4type=Ghiaccio|move4cat=Speciale}}
{{#invoke: SquadraParty | Div|color=drago normale}}
|{{Pokémon/|gen=6
|game=xy
|ndex=330
|pokemon=Flygon
|gender=male
|level=73
|type1=Terra|type2=Drago
|ability=Levitazione
|type1=Terra|type2=Drago
|move1=Lanciafiamme|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Ondaboato|move2type=Normale|move2cat=Speciale
|move3=Dragopulsar|move3type=Drago|move3cat=Speciale
|move4=Stridio|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=6
|game=xy
|ndex=612
|pokemon=Haxorus
|gender=male
|level=73
|type1=Drago
|ability=Rompiforma
|type1=Drago
|move1=Dragartigli|move1type=Drago|move1cat=Fisico
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Forbice X|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Ombrartigli|move4type=Spettro|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|{{Pokémon/|gen=6
|game=xy
|ndex=373
|pokemon=Salamence
|gender=male
|level=75
|type1=Drago|type2=Volante
|ability=Prepotenza
|held=Salamencite
|type1=Drago|type2=Volante
|move1=Dragofuria|move1type=Drago|move1cat=Fisico
|move2=Cozzata Zen|move2type=Psico|move2cat=Fisico
|move3=Sgranocchio|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Fulmindenti|move4type=Elettro|move4cat=Fisico}}
</div>
|}
|}{{-}}
|}<br><br clear="left">
 
===Citazioni===
27 112

contributi