Differenze tra le versioni di "Palkia"

773 byte rimossi ,  16:35, 11 giu 2014
===Mosse apprese===
====Aumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Palkia|Acqua|Drago|56|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
{{learnlist/level5|Inizio|Inizio[[€Inizio|Dragospiro|Drago|Speciale|60|100|20||'''}}£]]|
{{learnlist/level5|Inizio|Inizio[[€Inizio|Visotruce|Normale|Stato|—|100|10}}£]]|
{{learnlist/level5|6|6|Idropulsar|Acqua|Speciale|60|100|20||'''}}
{{learnlist/level5[[€6|10Idropulsar|10|Forzantica|RocciaAcqua|Speciale|60|100|5}}20||'''£]]|
[[€10|Forzantica|Roccia|Speciale|60|100|5£]]|
{{learnlist/level5|15|15[[€15|Lacerazione|Normale|Fisico|70|100|20}}£]]|
{{learnlist/level5|19|19[[€19|Gemmoforza|Roccia|Speciale|7080|100|20}}£]]|
{{learnlist/level5|24|24|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10||'''}}
{{learnlist/level5[[€24|28Idrondata|28|Dragartigli|DragoAcqua|Fisico|8090|10090|1510||'''}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT02[[€28|Dragartigli|Drago|Fisico|80|100|15||'''}}£]]|
{{learnlist/level5|33|33|Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10}}
{{learnlist/level5[[€33|37Geoforza|37|Forzasfera|LottaTerra|Speciale|90|—100|10£]]|20}}
[[€37|Forzasfera|Lotta|Speciale|80|—|20£]]|
{{learnlist/level5|42|42|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10||'''}}
{{learnlist/level5|24|24[[€42|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10||'''}}£]]|
{{learnlist/level5|46|46|Fendispazio|Drago|Speciale|100|95|5||'''}}
{{learnlist/level5[[€46|50Fendispazio|50|Idropompa|AcquaDrago|Speciale|120100|8095|5||'''}}£]]|
{{learnlist/levelf[[€50|PalkiaIdropompa|Acqua|DragoSpeciale|110|80|5|4|'''£]]}}
{{#invoke: learnlist/tmfhf | levelf|Palkia|Acqua|Drago|56|4}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Palkia|Acqua|Drago|56|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
{{learnlist/tm5|MT01[[€MT01|Unghiaguzze|Buio|Stato|—|—|15}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT02|Dragartigli|Drago|Fisico|80|100|15||'''}}
[[€MT02|Dragartigli|Drago|Fisico|80|100|15||'''£]]|
{{learnlist/tm5|MT05|Boato|Normale|Stato|—|100|20}}
{{learnlist/tm5[[€MT05|MT06Boato|Tossina|VelenoNormale|Stato|—|90—|20£]]|10}}
{{learnlist/tm5[[€MT06|MT07Tossina|Grandine|GhiaccioVeleno|Stato|—|—90|10}}£]]|
{{learnlist/tm5[[€MT07|MT08Grandine|Granfisico|LottaGhiaccio|Stato|—|—|20}}10£]]|
[[€MT08|Granfisico|Lotta|Stato|—|—|20£]]|
{{learnlist/tm5|MT10[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|—60|100|15}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT11[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT13|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10}}
{{learnlist/tm5[[€MT13|MT14|BoraGeloraggio|Ghiaccio|Speciale|12090|100|7010£]]|5}}
{{learnlist/tm5[[€MT14|MT15Bora|Iper Raggio|NormaleGhiaccio|Speciale|150110|9070|5}}£]]|
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5£]]|
{{learnlist/tm5|MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10}}
{{learnlist/tm5[[€MT17|MT18Protezione|Pioggiadanza|AcquaNormale|Stato|—|—|5}}10£]]|
{{learnlist/tm5[[€MT18|MT20Pioggiadanza|Salvaguardia|NormaleAcqua|Stato|—|—|25}}5£]]|
{{learnlist/tm5[[€MT20|MT21|FrustrazioneSalvaguardia|Normale|FisicoStato|—|—|10025£]]|20}}
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20£]]|
{{learnlist/tm5|MT24|Fulmine|Elettro|Speciale|95|100|15}}
{{learnlist/tm5[[€MT24|MT25|TuonoFulmine|Elettro|Speciale|12090|100|7015£]]|10}}
[[€MT25|Tuono|Elettro|Speciale|110|70|10£]]|
{{learnlist/tm5|MT26|Terremoto|Terra|Fisico|100|100|10}}
{{learnlist/tm5[[€MT26|MT27Terremoto|Ritorno|NormaleTerra|Fisico|—100|100|20}}10£]]|
{{learnlist/tm5[[€MT27|MT31Ritorno|Breccia|LottaNormale|Fisico|75—|100|15}}20£]]|
[[€MT31|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15£]]|
{{learnlist/tm5|MT32[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT35[[€MT35|Lanciafiamme|Fuoco|Speciale|9590|100|15}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT37[[€MT37|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT38[[€MT38|Fuocobomba|Fuoco|Speciale|120110|85|5}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT39[[€MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|5060|95|8015£]]|10}}
{{learnlist/tm5|MT40[[€MT40|Aeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT42[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT44[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15}}
{{learnlist/tm5[[€MT48|MT49|EcheggiavoceCoro|Normale|Speciale|4060|100|15}}£]]|
{{learnlist/tm5[[€MT49|MT48|CoroEcheggiavoce|Normale|Speciale|6040|100|15}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT52[[€MT52|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT56[[€MT56|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT59[[€MT59|Bruciatutto|Fuoco|Speciale|3060|100|15}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT65[[€MT65|Ombrartigli|Spettro|Fisico|70|100|15}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT68[[€MT68|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT71[[€MT71|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT73|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|20}}
{{learnlist/tm5[[€MT73|MT77Tuononda|Psicamisù|NormaleElettro|Stato|—|—100|20£]]|10}}
{{learnlist/tm5[[€MT77|MT17|ProtezionePsicamisù|Normale|Stato|—|—|10}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT78[[€MT78|Battiterra|Terra|Fisico|60|100|20}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT80|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10}}
{{learnlist/tm5[[€MT80|MT82Frana|Codadrago|DragoRoccia|Fisico|6075|90|10£]]||'''}}
[[€MT82|Codadrago|Drago|Fisico|60|90|10||'''£]]|
{{learnlist/tm5|MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15}}
{{learnlist/tm5[[€MT87|MT90|SostitutoBullo|Normale|Stato|—|—90|15£]]|10}}
{{learnlist/tm5[[€MT88|MT92Sonnolalia|Distortozona|PsicoNormale|Stato|—|—|5}}10£]]|
{{learnlist/tutor5[[€MT90|SonnolaliaSostituto|Normale|Stato|—|—|10£]]|||no|yes}}
{{learnlist/tm5|MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15}}
{{learnlist/tutor5[[€MT92|GravitàDistortozona|Psico|Stato|—|—|5£]]|||no|yes}}
{{learnlist/tm5|MN01|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30}}
{{learnlist/tm5|MT94[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15}}£]]|
{{learnlist/tm5|MN03|Surf|Acqua|Speciale|95|100|15||'''}}
{{learnlist/tm5[[€MT100|MT05|BoatoConfidenza|Normale|Stato|—|100—|20}}£]]|
{{learnlist/tm5|MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15}}
{{learnlist/tm5[[€MN01|MN06Taglio|Sub|AcquaNormale|Fisico|80|10050|1095|30£]]|'''}}
{{learnlist/tm5|MN03[[€MN03|Surf|Acqua|Speciale|9590|100|15||'''}}£]]|
{{learnlist/tmf|Palkia|Acqua|Drago|5|4}}
{{learnlist/tm5|MN04[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15£]]}}
{{#invoke: learnlist/tutorfhf | tmf|Palkia|Acqua|Drago|56|4}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Palkia|acqua|drago|56|4}}
{{#invoke: learnlist/breed5nullentry5 | breednull}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Palkia|acqua|drago|56|4}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Palkia|Acqua|Drago|56|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutor |
{{learnlist/tutor5|Idrondata|Acqua|Fisico|90|90|10||'''|no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Dragobolide[[€Dragobolide|Drago|Speciale|140130|90|5||'''|yes|yes£]]}}
{{#invoke: learnlist/tutor5hf |Dragopulsar tutorf|DragoPalkia|SpecialeAcqua|90|100|10||'''Drago|no6|yes4}}
{{learnlist/tutor5|Geoforza|Terra|Speciale|90|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Gravità|Psico|Stato|—|—|5|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Granvoce|Normale|Speciale|90|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|10||'''|no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutorf|Palkia|Acqua|Drago|5|4}}
 
===Voci Pokédex===
27 112

contributi