Differenze tra le versioni di "Koga"

1 629 byte aggiunti ,  20:18, 5 ott 2010
 
====Pokémon Stadium 2====
=====Primo round=====
{{Squadra
|color={{colore veleno}}
|bordercolor={{colore veleno dark}}
|headcolor={{colore veleno light}}
|sprite=
|prize=N/A
|class=[[Capopalestra]]
|name=Koga
|game=Round 1
|location=[[Palestra di Fucsiapoli]]
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon
|gen=2
|ndex=168
|pokemon=Ariados
|level=50
|type1=Coleottero|type2=Veleno
|move1=Doppio Team|move1type=Normale
|move2=Tossina|move2type=Veleno
|move3=Fossa|move3type=Terra
|move4=Ragnatela|move4type=Coleottero}}
|pokemon2={{Pokémon
|gen=2
|ndex=049
|pokemon=Venomoth
|level=50
|type1=Coleottero|type2=Veleno
|move1=Doppio Team|move1type=Normale
|move2=Tossina|move2type=Veleno
|move3=Psicoraggio|move3type=Psico
|move4=Gigassorbimento|move4type=Erba}}
|pokemon3={{Pokémon
|gen=2
|ndex=089
|pokemon=Muk
|level=50
|type1=Veleno
|move1=Tossina|move1type=Veleno
|move2=Doppio Team|move2type=Normale
|move3=Fangobomba|move3type=Veleno
|move4=Fangobomba|move4type=Normale}}
|pokemon4={{Pokémon
|gen=1
|ndex=101
|pokemon=Electrode
|level=50
|type1=Elettro
|move1=Doppio Team|move1type=Normale
|move2=Tossina|move2type=Veleno
|move3=Specchiovelo|move3type=Psico
|move4=Tuono|move4type=Elettro}}
|pokemon5={{Pokémon
|gen=1
|ndex=042
|pokemon=Golbat
|level=50
|type1=Veleno|type2=Volante
|move1=Doppio Team|move1type=Normale
|move2=Individua|move2type=Lotta
|move3=Tossina|move3type=Veleno
|move4=Attacco d'Ala|move4type=Volante}}
|pokemon6={{Pokémon
|gen=1
|ndex=207
|pokemon=Gligar
|level=50
|type1=terra|type2=Volante
|move1=Doppio Team|move1type=Normale
|move2=Codacciaio|move2type=Acciaio
|move3=Tossina|move3type=Veleno
|move4=Terrempesta|move4type=Roccia}}
}}
 
===Citazioni===
84

contributi