Differenze tra le versioni di "Koga"

1 585 byte aggiunti ,  16:21, 2 ott 2010
|level=50
|type1=Veleno
|move1=DoppiocalcDoppiocalcio|move1type=Normale
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio
|move3=Tossina|move3type=Veleno
|move3=Tossina|move3type=Veleno
|move4=Bollaraggio|move4type=Acqua}}
}}
=====Secondo round=====
{{Squadra
|color={{colore veleno}}
|bordercolor={{colore veleno dark}}
|headcolor={{colore veleno light}}
|sprite=
|prize=N/A
|class=[[Capopalestra]]
|name=Koga
|game=Round 1
|location=[[Palestra di Fucsiapoli]]
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon
|gen=1
|ndex=049
|pokemon=Venomoth
|level=50
|type1=Coleottero|type2=Veleno
|move1=Megassorbimento|move1type=Erba
|move2=Paralizzante|move2type=Erba
|move3=Psicoraggio|move3type=Psico
|move4=Iper Raggio|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon
|gen=1
|ndex=089
|pokemon=Muk
|level=50
|type1=Veleno
|move1=Fango|move1type=Veleno
|move2=Minimizzato|move2type=Normale
|move3=Tossina|move3type=Veleno
|move4=Iper Raggio|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon
|gen=1
|ndex=110
|pokemon=Weezing
|level=50
|type1=Veleno
|move1=Fango|move1type=Veleno
|move2=Murodifumo|move2type=Normale
|move3=Tossina|move3type=Veleno
|move4=Fuocobomba|move4type=Fuoco}}
|pokemon4={{Pokémon
|gen=1
|ndex=097
|pokemon=Hypno
|level=50
|type1=Psico
|move1=Ipnosi|move1type=Psico
|move2=Psichico|move2type=Psico
|move3=Contatore|move3type=Lotta
|move4=Movimento Sismico|move4type=Lotta}}
|pokemon5={{Pokémon
|gen=1
|ndex=114
|pokemon=Tangela
|level=50
|type1=Erba
|move1=Paralizzante|move1type=Erba
|move2=Doppio Team|move2type=Normale
|move3=Riposo|move3type=Psico
|move4=Solarraggio|move4type=Erba}}
|pokemon6={{Pokémon
|gen=1
|ndex=047
|pokemon=Parasect
|level=50
|type1=Coleottero|type2=Erba
|move1=Spora|move1type=Erba
|move2=Lacerazione|move2type=Normale
|move3=Megassorbimento|move3type=Erba
|move4=Crescita|move4type=Normale}}
}}
 
84

contributi