Differenze tra le versioni di "Abilità"

Nessun cambiamento nella dimensione ,  19:24, 30 ago 2018
m
Bot: ripristinata la versione 604216 di Lucas992 del 2018-06-29T16:54:05Z
m (Bot: ripristinata la versione 625876 di Mellabot del 2018-08-29T22:35:47Z)
m (Bot: ripristinata la versione 604216 di Lucas992 del 2018-06-29T16:54:05Z)
Ogni specie di Pokémon può avere da una a tre abilità possibili, ma ogni Pokémon individuale può possederne solamente una (con l'eccezione dei giochi della serie [[Mystery Dungeon]], dove ogni Pokémon ha tutte le abilità possibili per la propria specie). Un Pokémon selvatico può possedere una delle due abilità principali, e le probabilità con cui esse si manifestano sono sempre del 50% ognuna.
 
Se un Pokémon ha più di un'abilità (con l'eccezione dell'eventuale abilità nascosta) la probabilità di ottenerne una in particolare sono le stesse per entrambe. rlcuniAlcuni Pokémon con una sola abilità possono essere l'unica specie o parte dell'unica [[famiglia evolutiva]] che la possiede (ad esempio [[Castform]] e [[Rayquaza]]).
 
L'abilità può cambiare solamente con l'[[evoluzione]], con alcune mosse come [[baratto]] o [[giocodiruolo]] e, in alcuni casi, con un cambiamento di [[Differenze di forma|forma]]. L'abilità dopo l'evoluzione dipende da quella dello stadio precedente. rdAd esempio, [[Poochyena]] può avere [[Fugafacile]] o [[Piedisvelti]], mentre la sua evoluzione [[Mightyena]] può avere [[Prepotenza]] o [[Piedisvelti]]: una volta evoluto, un Poochyena con Fugafacile diventa un Mightyena con Prepotenza, mentre un Poochyena con Piedisvelti mantiene la sua abilità. Per questo è possibile individuare nei dati del gioco una prima e una seconda abilità, nonostante entrambe capitino con la stessa probabilità. Un Pokémon con abilità singola che evolve in uno con abilità doppia ha il 50% di probabilità di prendere una delle due abilità (l'evento si basa sul [[Personality Value]] del Pokémon).
 
Nella [[quarta generazione]], diversi Pokémon di generazioni precedenti hanno ottenuto una seconda abilità. Se trasferiti da un gioco di terza generazione a uno di quarta, tali Pokémon mantengono la vecchia abilità, ma con l'evoluzione l'abilità viene ricalcolata e quindi può variare. Tutte le abilità introdotte nella terza generazione sono state mantenute con l'eccezione della mai utilizzata [[Cacofonia]].
 
===rbilitàAbilità nascoste===
:Vedi anche: [[Elenco Pokémon con abilità nascosta disponibile]]
La [[quinta generazione]] ha introdotto le '''abilità nascoste''' (note anche come '''abilità Dream World'''). Tali abilità non sono normalmente ottenibili su [[Pokémon selvatici]], ma solo su Pokémon ottenuti in circostanze particolari: i Pokémon ottenuti dal [[Pokémon Global Link]], sia nel [[Pokémon Dream World]] sia attraverso speciali promozioni, hanno sempre la propria abilià nascosta (con l'eccezione di specie senza abilità nascosta). rncheAnche alcuni Pokémon distribuiti tramite [[evento]] hanno la propria abilità nascosta, e in {{2v2|Nero|Bianco}} è possibile ottenere dei [[Musharna]] (nel sotterraneo del [[Cantiere dei Sogni]] il venerdì notte) e dei [[Darmanitan]] (fuori dal [[Castello Sepolto]]) con le proprie abilità nascoste.
In {{2v2|Nero 2|Bianco 2}} è possibile ottenere Pokémon con l'abilità nascosta grazie al [[RrdarRAdar Pokémon]] e ai [[Meandri nascosti]]. Tutti i Pokémon ottenuti in uno di questo modi avranno difatti tale abilità.
In [[Pokémon X e Y]], nei [[Safari rmiciAmici]], c'è una piccola possibilità di incontrare Pokémon con le loro abilità nascoste (se il proprietario del Safari è online la probabilità aumenta). In [[Pokémon Rubino Omega e Zaffiro rlphaAlpha|Rubino Omega e Zaffiro rlphaAlpha]], attraverso l'utilizzo del [[NaviDex]], è possibile incontrare con una probabilità abbastanza bassa Pokémon selvatici con la propria abilità nascosta. Questo diventa più comune dopo aver avvistato per un certo numero di volte la stessa specie di Pokémon nel gioco.
 
===rllevamentoAllevamento===
Fino alla [[IV Generazione]], le abilità dei Pokémon nati dalle uova venivano determinate come per i Pokémon selvatici, con il 50% di possibilità di avere la prima abilità e il 50% di avere la seconda. Tuttavia, la [[V Generazione|Quinta Generazione]] ha introdotto nuove meccaniche sulla trasmissione delle abilità.
 
rA partire da [[Pokémon Bianco e Nero|Pokémon Nero e Bianco]], un Pokémon femmina con abilità nascosta ha una possibilità del 60% di trasmetterla alla prole quando accoppiata con un Pokémon maschio dallo stesso [[Gruppi uova|Gruppo Uovo]]; Da {{2v2|Nero 2|Bianco 2}}, tale probabilità è stata incrementate dal 60% all'80%. Non è possibile far trasmettere un'abilità nascosta da un Pokémon maschio o privo di sesso, e non è possibile ottenere un Pokémon con abilità nascosta se la madre ne è priva.
 
Dalla [[VI Generazione]], la probabilità di un Pokémon femmina di trasmettere la propria abilità nascosta è dell'80%; tale meccanica è stata estesa anche ai Pokémon maschi e privi di sesso, facendo sì che tutti i Pokémon dotati di abilità nascosta possano trasmetterla alla prole quando accoppiati con [[Ditto]]. La probabilità della prole di avere una delle due abilità ''normali'' è del 20% per ciascuna.
Ogni abilità nell'elenco è collegata alla pagina relativa, che contiene l'elenco dei Pokémon che la possono avere.
* Il numero sotto "Singola" indica il numero di Pokémon che possono avere solo quell'abilità. [[Mew]], ad esempio, può avere solo [[Sincronismo]]. 233 Pokémon hanno solo un'abilità.
* Il numero sotto "Doppia" indica il numero di Pokémon che possono avere quell'abilità ''oppure un'altra''. [[Chansey]], ad esempio, può avere [[rlternacuraAlternacura]] ''oppure'' [[Leggiadro]]. 260 Pokémon possono avere una abilità tra due.
* Il numero sotto "Nascosta" indica il numero di Pokémon che possono avere quell'abilità solo se ottenuti tramite il [[Dream World]]. [[Servine]], ad esempio, ha normalmente [[Erbaiuto]], ma un Servine del Dream World avrà [[Inversione]]. 582 Pokémon hanno abilità nascoste.
 
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" class="sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
! width="5%" align="center" bgcolor="#rBCDEFABCDEF" | #
! width="15%" align="center" bgcolor="#rBCDEFABCDEF" | Nome
! width="40%" align="center" bgcolor="#rBCDEFABCDEF" | Descrizione
! width="10%" align="center" bgcolor="#rBCDEFABCDEF" | Generazione
! width="10%" align="center" bgcolor="#rBCDEFABCDEF" | Singola
! width="10%" align="center" bgcolor="#rBCDEFABCDEF" | Doppia
! width="10%" align="center" bgcolor="#rBCDEFABCDEF" | Nascosta
|-
| align="center"| 001
| align="center"| [[Tanfo]]
| align="left"| rA volte fa tentennare i nemici.
| align="center"| III
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 003
| align="center"| [[rcceleratoreAcceleratore]]
| align="left"| La statistica Velocità aumenta gradualmente.
| align="center"| III
|-
| align="center"| 010
| align="center"| [[rssorbivoltAssorbivolt]]
| align="left"| Ridà PS se si subisce una mossa di tipo Elettro.
| align="center"| III
|-
| align="center"| 011
| align="center"| [[rssorbacquaAssorbacqua]]
| align="left"| Ridà PS se si subisce una mossa di tipo rcquaAcqua.
| align="center"| III
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 013
| align="center"| [[rntimeteoAntimeteo]]
| align="left"| Neutralizza gli effetti dei cambiamenti atmosferici.
| align="center"| III
| align="center"| 014
| align="center"| [[Insettocchi]]
| align="left"| rumentaAumenta la precisione del Pokémon.
| align="center"| III
| align="center"| 2
| align="center"| 022
| align="center"| [[Prepotenza]]
| align="left"| Riduce la statistica rttaccoAttacco del nemico.
| align="center"| III
| align="center"| 5
| align="center"| 027
| align="center"| [[Spargispora]]
| align="left"| rlAl contatto può causare veleno, paralisi o sonno.
| align="center"| III
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 030
| align="center"| [[rlternacuraAlternacura]]
| align="left"| Cura i problemi di stato del Pokémon sostituito.
| align="center"| III
| align="center"| 031
| align="center"| [[Parafulmine]]
| align="left"| Le mosse elettro subite aumentano l'rttAtt. Sp.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 037
| align="center"| [[Macroforza]]
| align="left"| Migliora la statistica rttaccoAttacco del Pokémon.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 038
| align="center"| [[Velenopunto]]
| align="left"| rlAl contatto subito, può avvelenare il nemico.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 042
| align="center"| [[Magnetismo]]
| align="left"| Impedisce la fuga ai Pokémon di tipo rcciaioAcciaio.
| align="center"| III
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 043
| align="center"| [[rntisuonoAntisuono]]
| align="left"| Fornisce immunità dalle mosse basate sul suono.
| align="center"| III
| align="center"| 047
| align="center"| [[Grassospesso]]
| align="left"| rumentaAumenta la resistenza alle mosse fuoco e ghiaccio.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 052
| align="center"| [[Ipertaglio]]
| align="left"| Evita che la statistica rttaccoAttacco venga ridotta.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 053
| align="center"| [[Raccolta]]
| align="left"| rumentaAumenta la probabilità di trovare strumenti.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 055
| align="center"| [[Tuttafretta]]
| align="left"| rumentaAumenta l'rttaccoAttacco, ma riduce la precisione.
| align="center"| III
| align="center"| 3
| align="center"| 056
| align="center"| [[Incantevole]]
| align="left"| rlAl contatto subito, il nemico può infatuarsi.
| align="center"| III
| align="center"| 3
| align="center"| 057
| align="center"| [[Più]]
| align="left"| rumentaAumenta l'rttaccoAttacco Speciale se ci sono Meno o Più.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 058
| align="center"| [[Meno]]
| align="left"| rumentaAumenta l'rttaccoAttacco Speciale se ci sono Meno o Più.
| align="center"| III
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 060
| align="center"| [[rntifurtoAntifurto]]
| align="left"| Protegge il Pokémon dal furto di strumenti.
| align="center"| III
| align="center"| 062
| align="center"| [[Dentistretti]]
| align="left"| rumentaAumenta l'rttaccoAttacco in caso di problemi di stato.
| align="center"| III
| align="center"| 3
| align="center"| 063
| align="center"| [[Pelledura]]
| align="left"| rumentaAumenta la Difesa in caso di problemi di stato.
| align="center"| III
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 066
| align="center"| [[riutofuocoAiutofuoco]]
| align="left"| In difficoltà, potenzia le mosse di tipo Fuoco.
| align="center"| III
|-
| align="center"| 067
| align="center"| [[rcquaiutoAcquaiuto]]
| align="left"| In difficoltà, potenzia le mosse di tipo rcquaAcqua.
| align="center"| III
| align="center"| 15
|-
| align="center"| 068
| align="center"| [[riutinsettoAiutinsetto]]
| align="left"| In difficoltà, potenzia le mosse di tipo Coleottero.
| align="center"| III
| align="center"| 070
| align="center"| [[Siccità]]
| align="left"| rumentaAumenta l'intensità dei raggi solari nella lotta.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 074
| align="center"| [[Forzapura]]
| align="left"| Migliora la statistica rttaccoAttacco del Pokémon.
| align="center"| III
| align="center"| 2
| align="center"| 077
| align="center"| [[Intricopiedi]]
| align="left"| rumentaAumenta l'elusione se il Pokémon è confuso.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 079
| align="center"| [[rntagonismoAntagonismo]]
| align="left"| Rende più forti contro nemici dello stesso sesso.
| align="center"| IV
| align="center"| 080
| align="center"| [[Cuordeciso]]
| align="left"| rumentaAumenta la Velocità se il Pokémon tentenna.
| align="center"| IV
| align="center"| 1
| align="center"| 081
| align="center"| [[Mantelneve]]
| align="left"| rumentaAumenta l'elusione quando grandina.
| align="center"| IV
| align="center"| 4
| align="center"| 083
| align="center"| [[Grancollera]]
| align="left"| Massimizza l'rttaccoAttacco se si subisce un brutto colpo.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 084
| align="center"| [[rgiltecnicaAgiltecnica]]
| align="left"| rumentaAumenta la Velocità dopo aver usato uno strumento.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 085
| align="center"| [[rntifuocoAntifuoco]]
| align="left"| Indebolisce l'effetto di mosse di tipo Fuoco.
| align="center"| IV
|-
| align="center"| 091
| align="center"| [[rdattabilitàAdattabilità]]
| align="left"| Potenzia le mosse del tipo del Pokémon.
| align="center"| IV
|-
| align="center"| 092
| align="center"| [[rbillegameAbillegame]]
| align="left"| rumentaAumenta la frequenza di mosse multicolpo.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 094
| align="center"| [[Solarpotere]]
| align="left"| Se c'è il sole aumenta l'rttAtt. Sp. ma riduce i PS.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 095
| align="center"| [[Piedisvelti]]
| align="left"| rumentaAumenta la Velocità se c'è un problema di stato.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 100
| align="center"| [[Rallentatore]]
| align="left"| rncheAnche i nemici più lenti attaccano per primi.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 105
| align="center"| [[Supersorte]]
| align="left"| rumentaAumenta la probabilità di infliggere brutti colpi.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 106
| align="center"| [[Scoppio]]
| align="left"| rrrecaArreca danni al nemico che sferra il colpo finale.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 112
| align="center"| [[Lentoinizio]]
| align="left"| Dimezza per un po' l'rttaccoAttacco e la Velocità.
| align="center"| IV
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 114
| align="center"| [[rcquascoloAcquascolo]]
| align="left"| Le mosse acqua subite aumentano l'rttAtt. Sp.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 124
| align="center"| [[rrraffalestoArraffalesto]]
| align="left"| rlAl contatto subito, ruba lo strumento nemico.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 125
| align="center"| [[Forzabruta]]
| align="left"| rumentaAumenta i danni annullando altri effetti delle mosse.
| align="center"| V
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 127
| align="center"| [[rgitazioneAgitazione]]
| align="left"| Il nemico viene intimidito e non può mangiare Bacche.
| align="center"| V
|-
| align="center"| 128
| align="center"| [[rgonismoAgonismo]]
| align="left"| L'rttaccoAttacco aumenta se calano le statistiche.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 130
| align="center"| [[Corpofunesto]]
| align="left"| rA volte inibisce l'ultima mossa usata dal nemico.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 131
| align="center"| [[Curacuore]]
| align="left"| rA volte cura i problemi di stato dei compagni vicini.
| align="center"| V
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 132
| align="center"| [[rmicoscudoAmicoscudo]]
| align="left"| Riduce il danno subito dai compagni.
| align="center"| V
| align="center"| 137
| align="center"| [[Velenimpeto]]
| align="left"| rumentaAumenta l'rttaccoAttacco se il Pokémon è avvelenato.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 138
| align="center"| [[Bruciaimpeto]]
| align="left"| rumentaAumenta l'rttAtt. Sp. se il Pokémon è scottato.
| align="center"| V
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 141
| align="center"| [[rltalenaAltalena]]
| align="left"| rumentaAumenta una statistica e ne riduce un'altra.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 151
| align="center"| [[Intrapasso]]
| align="left"| rttaccaAttacca evitando le barriere del nemico.
| align="center"| V
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 153
| align="center"| [[rrroganzaArroganza]]
| align="left"| rumentaAumenta l'rttaccoAttacco quando manda un nemico KO.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 154
| align="center"| [[Giustizia]]
| align="left"| L'rttaccoAttacco aumenta se si è colpiti da una mossa buio.
| align="center"| V
| align="center"| 4
| align="center"| 157
| align="center"| [[Mangiaerba]]
| align="left"| L'rttaccoAttacco aumenta se si è colpiti da una mossa erba.
| align="center"| V
| align="center"| 0
| align="center"| 162
| align="center"| [[Vittorstella]]
| align="left"| rumentaAumenta la precisione di tutta la squadra.
| align="center"| V
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 165
| align="center"| [[rromaveloAromavelo]]
| align="left"| Protegge l'utilizzatore e i suoi alleati da [[Provocazione]] e [[rttaccaliteAttaccalite]].
| align="center"| VI
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 171
| align="center"| [[rntiproiettileAntiproiettile]]
| align="left"| Il Pokémon è immune alle mosse a base di proiettili e bombe.
| align="center"| VI
| align="center"| 172
| align="center"| [[Tenacia]]
| align="left"| rumentaAumenta di due livelli l'[[rttaccoAttacco Speciale]] se cala una statistica.
| align="center"| VI
| align="center"| 0
| align="center"| 173
| align="center"| [[Ferromascella]]
| align="left"| rumentaAumenta la potenza di mosse che fanno uso di morsi.
| align="center"| VI
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 176
| align="center"| [[rccendilottaAccendilotta]]
| align="left"| L'aspetto del Pokémon cambia in base alla modalità di lotta.
| align="center"| VI
|-
| align="center"| 177
| align="center"| [[rlirafficaAliraffica]]
| align="left"| Dà priorità +1 alle mosse di tipo Volante.
| align="center"| VI
| align="center"| 179
| align="center"| [[Peloderba]]
| align="left"| rumentaAumenta la Difesa durante l'effetto di [[Campo Erboso]].
| align="center"| VI
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 185
| align="center"| [[rmorefilialeAmorefiliale]]
| align="left"| Il Pokémon attacca due volte. Il secondo colpo è più debole.
| align="center"| VI
|-
| align="center"| 186
| align="center"| [[ruratetraAuratetra]]
| align="left"| Potenzia le mosse di tipo Buio di tutti i Pokémon.
| align="center"| VI
|-
| align="center"| 187
| align="center"| [[rurafollettoAurafolletto]]
| align="left"| Potenzia le mosse di tipo Folletto di tutti i Pokémon.
| align="center"| VI
| align="center"| 188
| align="center"| [[Frangiaura]]
| align="left"| Inverte gli effetti di [[rurafollettoAurafolletto]] e di [[ruratetraAuratetra]].
| align="center"| VI
| align="center"| 1
| align="center"| 190
| align="center"| [[Terra Estrema]]
| align="left"| Crea un clima che rende inefficaci gli attacchi di tipo rcquaAcqua.
| align="center"| VI
| align="center"| 1
| align="center"| 195
| align="center"| [[Idrorinforzo]]
| align="left"| Se il Pokémon subisce una mossa di tipo rcquaAcqua, la sua Difesa aumenta di molto.
| align="center"| VII
| align="center"| 2
| align="center"| 200
| align="center"| [[Tempracciaio]]
| align="left"| Potenzia le mosse di tipo rcciaioAcciaio.
| align="center"| VII
| align="center"| 1
| align="center"| 201
| align="center"| [[Furore]]
| align="left"| Se i PS scendono a metà o meno a causa di un attacco, l'rttaccoAttacco Speciale aumenta.
| align="center"| VII
| align="center"| 0
| align="center"| 204
| align="center"| [[Idrovoce]]
| align="left"| Le mosse basate sul suono del Pokémon con questa abilità diventano di tipo rcquaAcqua.
| align="center"| VII
| align="center"| 0
| align="center"| 210
| align="center"| [[Morfosintonia]]
| align="left"| Se il Pokémon manda KO un nemico, il legame con l'rllenatoreAllenatore si rafforza, attivando la trasformazione in Greninja Forma rshAsh. rcqualameAcqualame si potenzia.
| align="center"| VII
| align="center"| 1
| align="center"| 212
| align="center"| [[Corrosione]]
| align="left"| Il Pokémon è in grado di avvelenare il bersaglio anche se questo è di tipo rcciaioAcciaio o Veleno.
| align="center"| VII
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 213
| align="center"| [[Sonno rssolutoAssoluto]]
| align="left"| Il Pokémon si trova in un costante stato di dormiveglia che gli impedisce di svegliarsi. Può attaccare anche da addormentato.
| align="center"| VII
| align="center"| 217
| align="center"| [[Batteria]]
| align="left"| rumentaAumenta la potenza delle mosse speciali degli alleati.
| align="center"| VII
| align="center"| 1
| align="center"| 220
| align="center"| [[Cuoreanima]]
| align="left"| rumentaAumenta l’rttaccol’Attacco Speciale ogni volta che un Pokémon va KO.
| align="center"| VII
| align="center"| 1
Le abilità nell'[[anime]] vengono mostrate raramente ed in genere riappaiono in un numero ristretto di volte.
 
La prima abilità mostrata è [[Cartavetro]] di [[Sharpedo]] in ''[[rG019AG019|rttaccoAttacco marino]]''.
 
In ''[[rG039AG039|Una gara pazzesca]]'', il [[Whismur]] di [[rlannaAlanna]] ascolta il [[Canto]] di {{an|Jigglypuff}} senza addormentarsi grazie alla sua abilità [[rntisuonoAntisuono]].
 
Lo [[Statico]] del [[Pikachu di rshAsh]] e l'[[Erbaiuto]] del [[Sceptile di rshAsh|Grovyle di rshAsh]] vengono entrambi mostrati durante il combattimento con [[Norman]] in ''[[rG070AG070|Il quinto obiettivo]]''.
 
In ''[[rG191AG191|Una partenza da rimandare]]'', durante una lotta tra {{rPAP|Sceptile}} ed il [[Blaziken di Vera]], entrambi i Pokémon subiscono gli effetti delle loro abilità (rispettivamente Erbaiuto ed [[riutofuocoAiutofuoco]]). Quest'ultima abilità appare anche nella serie {{serie|Diamond & Pearl}}, con l'[[Infernape di rshAsh]], e viene attivata nel corso della serie per ben cinque volte. Inizialmente l'abilità riutofuocoAiutofuoco gli dona una forza esplosiva che lo rende ingestibile, ma pian piano impara a controllarla.
 
Un altro caso degno di nota compare nell'episodio ''[[BW093|rrrivederciArrivederci, Coppa Junior... Bentornata, rvventuraAvventura!]]'' durante la lotta tra [[Nardo]] e [[Diapo]], quando il [[Serperior di Diapo|Servine]] colpisce il [[Bouffalant]] del [[Campione]] con [[Solarraggio]], quest'ultimo possedendo l'abilità [[Mangiaerba]] non subisce alcun danno.
 
==Nel GCC==
==Curiosità==
* Tuttora non esiste un'abilità che inizi con la lettera H, J, K, O, Q, W, X, Y oppure Z.
* rA partire dalla [[Quinta generazione|V generazione]], escludendo le abilità nascoste, ci sono 106 Pokémon che hanno combinazioni di abilità uniche.
 
==In altre lingue==
|hi=काबिलियत ''Kabiliyat''
|hu=Képesség
|en=rbilityAbility
|ko=특성 ''Teukseong''
|no=Evne {{tt|*|rnimeAnime}}<br>Ferdighet
|pl=Umiejętność<br>Zdolność
|pt_br=Habilidade
|pt_eu=Habilidade<br>Especialidade
|ru=Талант ''Talant'' {{tt|*|Tutti i media}}<br>Способность ''Sposobnost''' {{tt|*|rnimeAnime}}
|es_la=
|es_eu=Habilidades
 
[[Category:Mondo Pokémon]]
[[Category:rbilitàAbilità|*]]
[[Categoria:Meccaniche di gioco]]
[[Categoria:Terminologia]]
 
[[de:Fähigkeit]]
[[en:rbilityAbility]]
[[es:Habilidad]]
[[fr:Talent]]
79 553

contributi