Differenze tra le versioni di "A"

256 byte aggiunti ,  23:42, 16 mag 2015
nessun oggetto della modifica
 
==Dati di Gioco==
===Voci Pokédex===
 
[[File:RBGlitchDexC0.png|thumb|center|Voce Pokédex di [[File:RBGlitchNameC0.png|link=]]]]
 
===Resistenze e vulnerabilità===
{{#invoke:learnlist/hf|levelh|[[File:RBGlitchNameC0.png]]|Acqua|Acqua|1|6}}
{{#invoke:Render|entry|learnlist/entry1.level|
[[€Inizio|Bolla|Acqua|20|100|30£||''']]|
[[€Inizio|Ipnosi|Psico|—|60|20£]]|
[[€Inizio|Pistolacqua|Acqua|40|100|25£||''']]|
[[€2|Perforcorno|Normale|—|30|5£]]|
[[€3|TM34|Normale|0|9|10£]]|
[[€4|Autodistruzione|Normale|130|100|5£]]|
[[€5|Azione|Normale|35|95|35£]]|
[[€6|Autodistruzione|Normale|130|100|5£]]|
[[€8|Perforcorno|Normale|—|30|5£]]|
[[€9|TM50|Glitch|56|28|25£]]|
[[€13|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€14|Giornopaga|Normale|40|100|20£]]|
[[€24|Colpokarate|Normale|50|100|25£]]|
[[€31|Perforcorno|Normale|—|30|5£]]|
[[€32|Megapugno|Normale|80|85|20£]]|
[[€33|Uovobomba|Normale|100|75|10£]]|
[[€40|Megacalcio|Normale|120|75|5£]]|
[[€43|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€45|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€53|TM25|Normale|0|0|0£]]|
[[€56|Megapugno|Normale|80|85|20£]]|
[[€62|TM10|Normale|74|31|0£]]|
[[€71|Leccata|Spettro|20|100|30£]]|
[[€88|Doppiocalcio|Lotta|30|100|30£]]|
[[€91|TM11|Normale|0|0|0£]]|
[[€92|TM11|Normale|0|0|0£]]|
[[€95|TM50|Normale|0|0|0£]]|
[[€96|Doppiocalcio|Lotta|30|100|30£]]|
[[€119|Millebave|Coleottero|—|95|40£]]|
[[€120|TM29|Normale|0|0|0£]]|
[[€121|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€123|Perforcorno|Normale|—|30|5£]]|
[[€133|Avvolgibotta|Normale|15|85|20£]]|
[[€167|Raggiaurora|Ghiaccio|65|100|20£]]|
[[€175|TM34|Normale|0|9|10£]]|
[[€184|TM24|Glitch|118|31|0£]]|
[[€185|TM50|Glitch|56|28|25£]]|
[[€187|Perforcorno|Normale|—|30|5£]]|
[[€192|Doppiocalcio|Lotta|30|100|30£]]|
[[€193|Ventagliente|Normale|80|75|10£]]|
[[€195|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€197|TM29|Normale|0|0|0£]]|
[[€200|Uovobomba|Normale|100|75|10£]]|
[[€205|TM24|Glitch|118|31|0£]]|
[[€207|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€213|TM02|Glitch|15|51|11£]]|
[[€224|Ventagliente|Normale|80|75|10£]]|
[[€234|TM40|Normale|10|—|63£]]|
[[€238|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€239|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€240|Super Glitch|Glitch|—|—|—]]|
[[€250|TM02|Glitch|15|51|11£]]|
[[€254|Colpokarate|Normale|50|100|25£]]|
[[€255|Perforcorno|Normale|—|30|5£]]}}
{{#invoke:learnlist/hf|levelf|[[File:RBGlitchNameC0.png]]|Acqua|Acqua|1|5}}
 
{{#invoke:learnlist/hf|tmh|[[File:RBGlitchNameC0.png]]|Acqua|Acqua|1|6}}
{{#invoke:Render|entry|learnlist/entry1.tm|
[[€MT01|Megapugno|Normale|80|85|20£]]|
[[€MT05|Megacalcio|Normale|120|75|5£]]|
[[€MT06|Tossina|Veleno|—|85|10£]]|
[[€MT08|Corposcontro|Normale|85|100|15£]]|
[[€MT09|Riduttore|Normale|90|85|20£]]|
[[€MT10|Sdoppiatore|Normale|100|100|15£]]|
[[€MT11|Bollaraggio|Acqua|65|100|20£||''']]|
[[€MT12|Pistolacqua|Acqua|30|100|25£||''']]|
[[€MT13|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10£]]|
[[€MT14|Bora|Ghiaccio|120|90|5£]]|
[[€MT17|Sottomissione|Lotta|80|80|25£]]|
[[€MT18|Contatore|Lotta|—|100|20£]]|
[[€MT19|Movimento Sismico|Lotta|—|100|20£]]|
[[€MT20|Ira|Normale|20|100|20£]]|
[[€MT26|Terremoto|Terra|100|100|10£]]|
[[€MT27|Abisso|Terra|—|30|5£]]|
[[€MT29|Psichico|Psico|90|100|10£]]|
[[€MT31|Mimica|Normale|—|—|10£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|—|—|15£]]|
[[€MT34|Pazienza|Normale|—|—|10£]]|
[[€MT35|Metronomo|Normale|—|—|10£]]|
[[€MT40|Capocciata|Normale|100|100|15£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|—|—|10£]]|
[[€MT46|Psicoraggio|Psico|—|80|15£]]|
[[€MT50|Sostituto|Normale|—|—|10£]]|
[[€MN03|Surf|Acqua|95|100|15£||''']]|
[[€MN04|Forza|Normale|80|100|15£]]}}
{{#invoke:learnlist/hf|tmf|[[File:RBGlitchNameC0.png]]|Acqua|Acqua|1|5}}
 
1 051

contributi