Differenze tra le versioni di "Psiconda"

14 byte rimossi ,  18:30, 2 ago 2014
 
==Apprendimento==
===Aumentando di [[livello]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Psico|1}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
{{Moveheader/Level|Psico|1}}
{{Moveentry/TM1[[€1|122|Mr. Mime|2|Psico|Folletto|yesno|no|no|no|no}}|B2W2=15|15£]]|
{{Moveentry/Level1[[€1|200|Misdreavus|1|Spettro|Spettro|no|--|--|--|--}}|--£]]|
{{Moveentry/Level1|325|Spoink|1|Psico|Psico|no|no|7|7|7}}
{{Moveentry/Level1[[€1|326325|GrumpigSpoink|1|Psico|Psico|no|no|--, 7|--, 7|--, 7}}|7£]]|
{{Moveentry/Level1[[€1|337326|LunatoneGrumpig|21|RocciaPsico|Psico|no|no|25--, 7|--, 7|--, 7|23--, 7£]]|23}}
{{Moveentry/Level1[[€1|338337|SolrockLunatone|2|Roccia|Psico|no|no|25|23|23}}|B2W2=17|17£]]|
{{Moveentry/Level1[[€1|358338|ChimechoSolrock|12|PsicoRoccia|Psico|no|no|3025|23|23|B2W2=17|3017£]]|30}}
{{Moveentry/Level1[[€1|380358|LatiasChimecho|21|DragoPsico|Psico|no|no|--30|30|30|--30£]]|--}}
{{Moveentry/Level1[[€1|381380|LatiosLatias|2|Dragodrago|Psico|no|no|--|--|--}}|--£]]|
{{Moveentry/Level1[[€1|429381|MismagiusLatios|12|Spettrodrago|SpettroPsico|no|no|no--|--|--}}|--£]]|
{{Moveentry/Level1[[€1|517429|MunnaMismagius|1|PsicoSpettro|PsicoSpettro|no|no|no|no--|--}}|--£]]|
{{Moveentry/Level1[[€1|561436|SigilyphBronzor|2|Acciaio|Psico|Volanteno|no|no|no|no|8}}B2W2=15|15£]]|
{{Moveentry/Level1[[€1|577437|SolosisBronzong|12|PsicoAcciaio|Psico|no|no|no|no|--}}no|B2W2=15|15£]]|
{{Moveentry/Level1[[€1|578517|DuosionMunna|1|Psico|Psico|no|no|no|no|--}}|--£]]|
{{Moveentry/Level1[[€1|579561|ReuniclusSigilyph|12|Psico|PsicoVolante|no|no|no|no|--}}8|8£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|063577|AbraSolosis|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}|--|--£]]|
{{Movefooter|Psico|1}}
{{Moveentry/TM1[[€1|064578|KadabraDuosion|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}|--|--£]]|
[[€1|579|Reuniclus|1|Psico|Psico|no|no|no|no|--|--£]]|
[[€1|686|Inkay|2|Buio|Psico|no|no|no|no|no|13£]]|
[[€1|687|Malamar|2|Buio|Psico|no|no|no|no|no|13£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Psico}}
 
===Tramite [[MT]]===
{{Moveheader/TM|Psico|1|MT46|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|012|Butterfree|2|Coleottero|Volante|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|035|Clefairy|1|Folletto|Folletto|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|036|Clefable|1|Folletto|Folletto|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|039|Jigglypuff|2|Normale|Folletto|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|040|Wigglytuff|2|Normale|Folletto|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|048|Venonat|2|Coleottero|Veleno|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|049|Venomoth|2|Coleottero|Veleno|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|060|Poliwag|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|061|Poliwhirl|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|062|Poliwrath|2|Acqua|Lotta|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|063|Abra|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|064|Kadabra|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|065|Alakazam|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|079|Slowpoke|2|Acqua|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|080|Slowbro|2|Acqua|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|092|Gastly|2|Spettro|Veleno|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|093|Haunter|2|Spettro|Veleno|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|094|Gengar|2|Spettro|Veleno|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|096|Drowzee|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|097|Hypno|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|102|Exeggcute|2|Erba|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|103|Exeggutor|2|Erba|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|113|Chansey|1|Normale|Normale|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|120|Staryu|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|121|Starmie|2|Acqua|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|122|Mr. Mime|2|Psico|Folletto|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|124|Jynx|2|Ghiaccio|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|125|Electabuzz|1|Elettro|Elettro|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|126|Magmar|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|131|Lapras|2|Acqua|Ghiaccio|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|137|Porygon|1|Normale|Normale|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|143|Snorlax|1|Normale|Normale|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|150|Mewtwo|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Moveentry/TM1|151|Mew|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}
{{Movefooter|Psico|1}}
 
===Tramite {{pkmn2|Accoppiamento}}===
{{Moveheader/Breed|Psico|2}}
{{Moveentry/Breed2|092|Gastly|2|Spettro|Veleno|{{MS|200|Misdreavus}}|{{MS|200|Misdreavus}}{{MS|358|Chimecho}}|{{MS|200|Misdreavus}}{{MS|429|Mismagius}}{{MS|358|Chimecho}}|{{MS|200|Misdreavus}}{{MS|429|Mismagius}}{{MS|358|Chimecho}}{{MS|577|Solosis}}{{MS|578|Duosion}}{{MS|579|Reuniclus}}}}
{{Moveentry/Breed2|109|Koffing|1|Veleno|Veleno|{{MS|200|Misdreavus}}|{{MS|200|Misdreavus}}{{MS|358|Chimecho}}|{{MS|200|Misdreavus}}{{MS|429|Mismagius}}{{MS|358|Chimecho}}|{{MS|200|Misdreavus}}{{MS|429|Mismagius}}{{MS|358|Chimecho}}{{MS|577|Solosis}}{{MS|578|Duosion}}{{MS|579|Reuniclus}}}}
{{Movefooter|Psico|2}}
 
===Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Breedh |Psico|2}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
[[€2|092|Gastly|2|Spettro|Veleno|#200#|#200##358#|#200##429##358#|#200##429##358##577##578##579#|#200##429##358##577##578##579#£]]|
[[€2|109|Koffing|1|Veleno|Veleno|#200#|#200##358#|#200##429##358#|#200##429##358##577##578##579#|#200##429##358##577##578##579#£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Psico}}
 
 
===Tramite [[MT]]===
{{#invoke: Movelist/hf | TMh |Psico|1|MT46|no|no|no|no|no}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.TM |
{{Moveentry/TM1[[€1|012|Butterfree|2|Coleottero|Volante|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|035|Clefairy|1|FollettoNormale|FollettoNormale|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|036|Clefable|1|FollettoNormale|FollettoNormale|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|039|Jigglypuff|21|Normale|FollettoNormale|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|040|Wigglytuff|21|Normale|FollettoNormale|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|048|Venonat|2|Coleottero|Veleno|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|049|Venomoth|2|Coleottero|Veleno|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|060|Poliwag|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|061|Poliwhirl|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|062|Poliwrath|2|Acqua|Lotta|yes|no|no|no|no}}£]]|
[[€1|063|Abra|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no£]]|
[[€1|064|Kadabra|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|065|Alakazam|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|079|Slowpoke|2|Acqua|Psico|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|080|Slowbro|2|Acqua|Psico|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|092|Gastly|2|Spettro|Veleno|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|093|Haunter|2|Spettro|Veleno|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|094|Gengar|2|Spettro|Veleno|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|096|Drowzee|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|097|Hypno|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|102|Exeggcute|2|Erba|Psico|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|103|Exeggutor|2|Erba|Psico|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|113|Chansey|1|Normale|Normale|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|120|Staryu|1|Acqua|Acqua|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|121|Starmie|2|Acqua|Psico|yes|no|no|no|no}}£]]|
[[€1|122|Mr. Mime|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|124|Jynx|2|Ghiaccio|Psico|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|125|Electabuzz|1|Elettro|Elettro|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|126|Magmar|1|Fuoco|Fuoco|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|131|Lapras|2|Acqua|Ghiaccio|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|137|Porygon|1|Normale|Normale|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|143|Snorlax|1|Normale|Normale|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|150|Mewtwo|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no}}£]]|
{{Moveentry/TM1[[€1|151|Mew|1|Psico|Psico|yes|no|no|no|no£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Psico}}
 
==Animazioni di altre generazioni==
27 112

contributi