Differenze tra le versioni di "Porygon"

1 422 byte rimossi ,  16:18, 10 mag 2014
 
====Aumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Porygon|Normale|Normale|56|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
{{learnlist/level5|Inizio|Inizio|Conversione 2|Normale|Stato|—|—|30||}}
[[€Inizio|Conversione2|Normale|Stato|—|—|30||£]]|
{{learnlist/level5|Inizio|Inizio[[€Inizio|Azione|Normale|Fisico|50|100|35||'''}}£]]|
{{learnlist/level5|Inizio|Inizio|Conversione|Normale|Stato|—|—|30||}}
{{learnlist/level5[[€Inizio|Inizio|Inizio|AffilatoreConversione|Normale|Stato|—|—|30||}}£]]|
[[€Inizio|Affilatore|Normale|Stato|—|—|30||£]]|
{{learnlist/level5|7|7[[€7|Psicoraggio|Psico|Speciale|65|100|20||}}£]]|
{{learnlist/level5|12|12|Agilità|Psico|Stato|—|—|30||}}
[[€12|Agilità|Psico|Stato|—|—|30||£]]|
{{learnlist/level5|18|18[[€18|Ripresa|Normale|Stato|—|—|10||}}£]]|
{{learnlist/level5|23|23[[€23|Magnetascesa|Elettro|Stato|—|—|10||}}£]]|
{{learnlist/level5|29|29[[€29|Segnoraggio|Coleottero|Speciale|75|100|15||}}£]]|
{{learnlist/level5|34|34[[€34|Riciclo|Normale|Stato|—|—|10||}}£]]|
{{learnlist/level5|40|40[[€40|Scarica|Elettro|Speciale|80|100|15||}}£]]|
{{learnlist/level5|45|45[[€45|Localizza|Normale|Stato|—|—|5||}}£]]|
{{learnlist/level5|51|51[[€50|Tripletta|Normale|Speciale|80|100|10||'''}}£]]|
{{learnlist/level5|56|56|Magivelo|Psico|Stato|—|—|15||}}
[[€56|Magivelo|Psico|Stato|—|—|15||£]]|
{{learnlist/level5|62|62[[€62|Falcecannone|Elettro|Speciale|120|50|5||£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Porygon|Normale|Normale|56|1|6|2}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Porygon|Normale|Normale|56|1}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
{{learnlist/tm5|MT03[[€MT03|Psicoshock|Psico|Speciale|80|100|10£]]||}}
{{learnlist/tm5|MT06[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10£]]||}}
{{learnlist/tm5|MT10[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|—60|100|15£]]||}}
{{learnlist/tm5|MT11[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5£]]||}}
{{learnlist/tm5|MT13|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|95|100|10||}}
{{learnlist/tm5[[€MT13|MT14|BoraGeloraggio|Ghiaccio|Speciale|120|7090|5100|10£]]|}}
{{learnlist/tm5[[€MT14|MT15Bora|Iper Raggio|NormaleGhiaccio|Speciale|150110|9070|5£]]||'''}}
[[€MT15|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|5||'''£]]|
{{learnlist/tm5|MT17[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10£]]||}}
{{learnlist/tm5|MT18[[€MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5£]]||}}
{{learnlist/tm5|MT21[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20||'''}}£]]|
{{learnlist/tm5|MT22|Solarraggio|Erba|Speciale|120|100|10||}}
{{learnlist/tm5[[€MT22|MT24Solarraggio|Fulmine|ElettroErba|Speciale|95120|100|15|10£]]|}}
{{learnlist/tm5[[€MT24|MT25|TuonoFulmine|Elettro|Speciale|120|7090|10100|15£]]|}}
[[€MT25|Tuono|Elettro|Speciale|110|70|10£]]|
{{learnlist/tm5|MT27[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20||'''}}£]]|
{{Learnlist/tm5|MT29|Psichico|Psico|Speciale|90|100|10||}}
{{learnlist/tm5[[€MT29|MT30Psico|Palla Ombra|SpettroPsico|Speciale|8090|100|15|10£]]|}}
[[€MT30|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15£]]|
{{learnlist/tm5|MT32[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15£]]||}}
{{learnlist/tm5|MT40|Aeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20||}}
{{learnlist/tm5[[€MT40|MT42Aeroassalto|Facciata|NormaleVolante|Fisico|7060|100|20£]]||'''}}
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20||'''£]]|
{{learnlist/tm5|MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10||}}
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10£]]|
{{learnlist/tm5|MT46[[€MT46|Furto|Buio|Fisico|4060|100|10|25£]]|}}
{{learnlist/tm5|MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15||'''}}
{{learnlist/tm5[[€MT48|MT57Coro|Raggioscossa|ElettroNormale|Speciale|5060|100|9015|10|'''£]]|}}
[[€MT57|Raggioscossa|Elettro|Speciale|50|90|10£]]|
{{learnlist/tm5|MT68|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5||'''}}
{{learnlist/tm5[[€MT68|MT70|FlashGigaimpatto|Normale|StatoFisico|150|—90|1005|20|'''£]]|}}
{{learnlist/tm5[[€MT70|MT73Flash|Tuononda|ElettroNormale|Stato|—|100|20£]]||}}
[[€MT73|Tuononda|Elettro|Stato|—|100|20£]]|
{{learnlist/tm5|MT77[[€MT77|Psicamisù|Normale|Stato|—|—|10£]]||}}
{{learnlist/tm5|MT85[[€MT85|Mangiasogni|Psico|Speciale|100|100|15£]]||}}
{{learnlist/tm5|MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15||}}
{{learnlist/tm5[[€MT87|MT90|SostitutoBullo|Normale|Stato|—|—|1090|15£]]|}}
{{learnlist/tutor5[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10£]]|||no|yes}}
{{learnlist/tm5|MT92|Distortozona|Psico|Stato|—|—|5||}}
{{learnlist/tmf[[€MT90|PorygonSostituto|Normale|NormaleStato|—|—|510£]]|1}}
{{learnlist/tm5|MT92[[€MT92|Distortozona|Psico|Stato|—|—|5£]]||}}
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20£]]}}
{{#invoke: learnlist/tutorfhf | tmf|Porygon|normaleNormale|normaleNormale|56|1}}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Porygon|normale|normale|56|1}}
{{#invoke: learnlist/breed5nullentry5 | breednull}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Porygon|normale|normale|56|1}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Porygon|normale|normale|56|1}}
{{#invoke: learnlist/entry5 | tutornull}}
{{learnlist/tutor5|Elettrotela|Elettro|Speciale|55|95|15|||no|yes}}
{{#invoke: learnlist/tutor5hf |Ripicca tutorf|BuioPorygon|Fisiconormale|95normale|1006|15|||no|yes1}}
{{learnlist/tutor5|Gravità|Psico|Stato|—|—|5|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Codacciaio|Acciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Ultimascelta|Normale|Fisico|140|100|5||'''|no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Magivelo|Psico|Stato|—|—|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Magnetascesa|Elettro|Stato|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Malcomune|Normale|Stato|—|—|20|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Riciclo|Normale|Stato|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Segnoraggio|Coleottero|Speciale|75|100|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Russare|Normale|Speciale|40|100|15||'''|no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Raggiro|Psico|Stato|—|100|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Mirabilzona|Psico|Stato|—|—|10|||no|yes}}
{{learnlist/tutor5|Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15|||no|yes}}
{{learnlist/tutorf|Porygon|normale|normale|5|1}}
 
===Voci Pokédex===
8 227

contributi