Differenze tra le versioni di "Utente:Marcodpat/Sandbox2"

Pagina svuotata
(Pagina svuotata)
Etichetta: Svuotamento
STADIO ROYALE
 
BIMBOA
 
Questo è l'elenco dei Pokémon che possono essere utilizzati da ciascun [[Bimbo]] e da ciascuna [[Bimba]] durante le sfide allo [[Stadio Royale]].
 
__TOC__
===Mason===
{{anchor|Mason}}
{{Lop/facility/head|zona_edificio}}
{{lop/facility|game=6|668|Pyroar|Roccia di re|Lanciafiamme|Fuoco|Granvoce|Normale|Urlorabbia|Buio|Urlo|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|018|Pidgeot|Pidgeotite|Ondacalda|Fuoco|Tifone|Volante|Ventoincoda|Volante|Trespolo|Volante|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|531|Audino|Mentalerba|Distortozona|Psico|Assorbibacio|Folletto|Calmamente|Psico|Lanciafiamme|Fuoco|Placida|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|398|Staraptor|Stolascelta|Inseguimento|Buio|Zuffa|Lotta|Trespolo|Volante|Azzardo|Lotta|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|521|Unfezant|Vigorerba|Ritorno|Normale|Attacco Rapido|Normale|Ipnosi|Psico|Aeroattacco|Volante|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|295|Exploud|Baccarosmel|Sgranocchio|Buio|Falselacrime|Buio|Geloraggio|Ghiaccio|Gigaimpatto|Normale|Decisa||252||252||}}
{{lop/facility|game=6|428|Lopunny|Baccalici|Bruciapelo|Normale|Centripugno|Lotta|Sostituto|Normale|Tuonopugno|Elettro|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|424|Ambipom|Focalnastro|Laccioerboso|Erba|Fulmine|Elettro|Congiura|Buio|Contrattacco|Lotta|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|115|Kangaskhan|Baccasalak|Frana|Roccia|Sbigoattacco|Buio|Resistenza|Normale|Contropiede|Lotta|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|128|Tauros|Assorbisfera|Cozzata Zen|Psico|Sprizzalampo|Elettro|Bullo|Normale|Gigaimpatto|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|733|Toucannon|Baccaprugna|Cannonbecco|Volante|Semitraglia|Erba|Cadutamassi|Roccia|Trespolo|Volante|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|765|Oranguru|Psichium Z|Imposizione|Psico|Psichico|Psico|Gigaimpatto|Normale|Calmamente|Psico|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|775|Komala|Luminpolvere|Battiterra|Terra|Rivincita|Buio|Ritorno|Normale|Granfisico|Lotta|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|217|Ursaring|Bijounormale|Ritorno|Normale|Martelpugno|Lotta|Visotruce|Normale|Sbadiglio|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|628|Braviary|Baccaki|Colpo|Normale|Granfisico|Lotta|Troppoforte|Lotta|Unghiaguzze|Buio|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|626|Bouffalant|Baccarosmel|Inseguimento|Buio|Vendetta|Lotta|Colpo|Normale|Bullo|Normale|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|474|Porygon-Z|Lentiscelta|Iper Raggio|Normale|||||||Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|143|Snorlax|Baccacedro|Ritorno|Normale|Protezione|Normale|Sgranocchio|Buio|Panciamburo|Normale|Audace||252|252|||}}
{{lop/facility|game=6|242|Blissey|Baccacrela|Raggioscossa|Elettro|Palla Ombra|Spettro|Laccioerboso|Erba|Tuononda|Elettro|Modesta|||252|252||}}
{{lop/facility|game=6|289|Slaking|Bitorzolelmo|Pigro|Normale|Ritorno|Normale|Terremoto|Terra|Ombrartigli|Spettro|Scaltra|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|760|Bewear|Baccacao|Granfisico|Lotta|Battiterra|Terra|Ritorno|Normale|Rivincita|Buio|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|780|Drampa|Ferropalla|Granvoce|Normale|Dragopulsar|Drago|Protezione|Normale|Tifone|Volante|Quieta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|463|Lickilicky|Baccarosmel|Vigorcolpo|Erba|Cozzata Zen|Psico|Palla Ombra|Spettro|Precedenza|Normale|Audace|252|252||||}}
|}{{-}}
 
===Ava===
{{anchor|Ava}}
{{Lop/facility/head|zona_edificio}}
{{lop/facility|game=6|668|Pyroar|Roccia di re|Lanciafiamme|Fuoco|Granvoce|Normale|Urlorabbia|Buio|Urlo|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|018|Pidgeot|Pidgeotite|Ondacalda|Fuoco|Tifone|Volante|Ventoincoda|Volante|Trespolo|Volante|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|531|Audino|Mentalerba|Distortozona|Psico|Assorbibacio|Folletto|Calmamente|Psico|Lanciafiamme|Fuoco|Placida|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|398|Staraptor|Stolascelta|Inseguimento|Buio|Zuffa|Lotta|Trespolo|Volante|Azzardo|Lotta|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|521|Unfezant|Vigorerba|Ritorno|Normale|Attacco Rapido|Normale|Ipnosi|Psico|Aeroattacco|Volante|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|295|Exploud|Baccarosmel|Sgranocchio|Buio|Falselacrime|Buio|Geloraggio|Ghiaccio|Gigaimpatto|Normale|Decisa||252||252||}}
{{lop/facility|game=6|428|Lopunny|Baccalici|Bruciapelo|Normale|Centripugno|Lotta|Sostituto|Normale|Tuonopugno|Elettro|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|424|Ambipom|Focalnastro|Laccioerboso|Erba|Fulmine|Elettro|Congiura|Buio|Contrattacco|Lotta|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|115|Kangaskhan|Baccasalak|Frana|Roccia|Sbigoattacco|Buio|Resistenza|Normale|Contropiede|Lotta|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|128|Tauros|Assorbisfera|Cozzata Zen|Psico|Sprizzalampo|Elettro|Bullo|Normale|Gigaimpatto|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|733|Toucannon|Baccaprugna|Cannonbecco|Volante|Semitraglia|Erba|Cadutamassi|Roccia|Trespolo|Volante|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|765|Oranguru|Psichium Z|Imposizione|Psico|Psichico|Psico|Gigaimpatto|Normale|Calmamente|Psico|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|775|Komala|Luminpolvere|Battiterra|Terra|Rivincita|Buio|Ritorno|Normale|Granfisico|Lotta|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|217|Ursaring|Bijounormale|Ritorno|Normale|Martelpugno|Lotta|Visotruce|Normale|Sbadiglio|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|628|Braviary|Baccaki|Colpo|Normale|Granfisico|Lotta|Troppoforte|Lotta|Unghiaguzze|Buio|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|626|Bouffalant|Baccarosmel|Inseguimento|Buio|Vendetta|Lotta|Colpo|Normale|Bullo|Normale|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|474|Porygon-Z|Lentiscelta|Iper Raggio|Normale|||||||Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|143|Snorlax|Baccacedro|Ritorno|Normale|Protezione|Normale|Sgranocchio|Buio|Panciamburo|Normale|Audace||252|252|||}}
{{lop/facility|game=6|242|Blissey|Baccacrela|Raggioscossa|Elettro|Palla Ombra|Spettro|Laccioerboso|Erba|Tuononda|Elettro|Modesta|||252|252||}}
{{lop/facility|game=6|289|Slaking|Bitorzolelmo|Pigro|Normale|Ritorno|Normale|Terremoto|Terra|Ombrartigli|Spettro|Scaltra|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|760|Bewear|Baccacao|Granfisico|Lotta|Battiterra|Terra|Ritorno|Normale|Rivincita|Buio|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|780|Drampa|Ferropalla|Granvoce|Normale|Dragopulsar|Drago|Protezione|Normale|Tifone|Volante|Quieta|252|||252||}}
|}{{-}}
 
{{Allenatori dello Stadio Royale}}
 
[[ja:ロイヤルドームのトレーナー一覧/えんじ]]
 
GIOVANESPES
 
Questo è l'elenco dei Pokémon che possono essere utilizzati da ciascuna [[Giovane speranza]] durante le sfide allo [[Stadio Royale]].
 
__TOC__
===Vic, Jenna===
{{anchor|Vic}}{{anchor|Jenna}}
{{Lop/facility/head|zona_edificio}}
{{lop/facility|game=6|652|Chesnaught|Avanzi|Provocazione|Buio|Agodifesa|Erba|Fintoattacco|Normale|Mazzuolegno|Erba|Decisa||252|252|||}}
{{lop/facility|game=6|655|Delphox|Baccapitaya|Confidenza|Normale|Psicoshock|Psico|Lanciafiamme|Fuoco|Coro|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|658|Greninja|Avanzi|Protezione|Normale|Punte|Terra|Idrovampata|Acqua|Tossina|Veleno|Calma|||252||252|}}
{{lop/facility|game=6|003|Venusaur|Assorbisfera|Fangobomba|Veleno|Energipalla|Erba|Sintesi|Erba|Parassiseme|Erba|Sicura|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|006|Charizard|Charizardite X|Fuococarica|Fuoco|Dragodanza|Drago|Oltraggio|Drago|Vampata|Fuoco|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|009|Blastoise|Corpetto assalto|Zampillo|Acqua|Geloraggio|Ghiaccio|Neropulsar|Buio|Idropulsar|Acqua|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|154|Meganium|Baccababa|Gigassorbimento|Erba|Parassiseme|Erba|Forzantica|Roccia|Sintesi|Erba|Sicura|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|157|Typhlosion|Carbonella|Lanciafiamme|Fuoco|Focalcolpo|Lotta|Protezione|Normale|Extrasenso|Psico|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|160|Feraligatr|Baccaprugna|Gelopugno|Ghiaccio|Surf|Acqua|Terremoto|Terra|Codadrago|Drago|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|254|Sceptile|Focalnastro|Dragopulsar|Drago|Energipalla|Erba|Focalcolpo|Lotta|Protezione|Normale|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|260|Swampert|Bitorzolelmo|Terremoto|Terra|Cascata|Acqua|Sbadiglio|Normale|Protezione|Normale|Scaltra|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|389|Torterra|Abilcintura|Terremoto|Terra|Mazzuolegno|Erba|Sintesi|Erba|Sgranocchio|Buio|Placida|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|392|Infernape|Focalnastro|Fuococarica|Fuoco|Rocciotomba|Roccia|Pugnorapido|Lotta|Bruciapelo|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|395|Empoleon|Avanzi|Geloraggio|Ghiaccio|Cannonflash|Acciaio|Surf|Acqua|Acquagetto|Acqua|Quieta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|257|Blaziken|Assorbisfera|Calcinvolo|Lotta|Fuococarica|Fuoco|Protezione|Normale|Fuocofatuo|Fuoco|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|497|Serperior|Bitorzolelmo|Verdebufera|Erba|Sguardo Feroce|Normale|Provocazione|Buio|Protezione|Normale|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|500|Emboar|Rapidartiglio|Fuococarica|Fuoco|Zuccata|Roccia|Troppoforte|Lotta|Nitrocarica|Fuoco|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|503|Samurott|Corpetto assalto|Geloraggio|Ghiaccio|Surf|Acqua|Laccioerboso|Erba|Vendetta|Lotta|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|724|Decidueye|Baccacao|Cucitura d'Ombra|Spettro|Fendifoglia|Erba|Danzaspada|Normale|Sbigoattacco|Buio|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|727|Incineroar|Stolascelta|Fuococarica|Fuoco|Braccioteso|Buio|Retromarcia|Coleottero|Vorticolpo|Buio|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|730|Primarina|Baccacedro|Idropompa|Acqua|Geloraggio|Ghiaccio|Forza Lunare|Folletto|Palla Ombra|Spettro|Quieta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|652|Chesnaught|Bendascelta|Martelpugno|Lotta|Agodifesa|Erba|Semebomba|Erba|Mazzuolegno|Erba|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|655|Delphox|Baccacedro|Fuocofatuo|Fuoco|Psichico|Psico|Vampata|Fuoco|Laccioerboso|Erba|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|658|Greninja|Glacium Z|Protezione|Normale|Geloraggio|Ghiaccio|Idrovampata|Acqua|Neropulsar|Buio|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|003|Venusaur|Venusaurite|Fangobomba|Veleno|Gigassorbimento|Erba|Protezione|Normale|Parassiseme|Erba|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|006|Charizard|Charizardite Y|Eterelama|Volante|Solarraggio|Erba|Protezione|Normale|Vampata|Fuoco|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|009|Blastoise|Blastoisite|Sferapulsar|Lotta|Idropulsar|Acqua|Neropulsar|Buio|Dragopulsar|Drago|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|154|Meganium|Bitorzolelmo|Gigassorbimento|Erba|Parassiseme|Erba|Protezione|Normale|Contrattacco|Lotta|Sicura|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|157|Typhlosion|Stolascelta|Eruzione|Fuoco|Focalcolpo|Lotta|Vampata|Fuoco|Extrasenso|Psico|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|160|Feraligatr|Assorbisfera|Gelopugno|Ghiaccio|Cascata|Acqua|Acquagetto|Acqua|Protezione|Normale|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|254|Sceptile|Sceptilite|Dragopulsar|Drago|Verdebufera|Erba|Focalcolpo|Lotta|Individua|Lotta|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|260|Swampert|Swampertite|Terremoto|Terra|Cascata|Acqua|Gelopugno|Ghiaccio|Protezione|Normale|Sicura|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|389|Torterra|Bitorzolelmo|Semebomba|Erba|Pietrataglio|Roccia|Terremoto|Terra|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|392|Infernape|Assorbisfera|Protezione|Normale|Zuffa|Lotta|Pugnorapido|Lotta|Vampata|Fuoco|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|395|Empoleon|Corpetto assalto|Geloraggio|Ghiaccio|Cannonflash|Acciaio|Idropompa|Acqua|Acquagetto|Acqua|Quieta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|257|Blaziken|Blazikenite|Calcinvolo|Lotta|Fuococarica|Fuoco|Protezione|Normale|Troppoforte|Lotta|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|497|Serperior|Assorbisfera|Verdebufera|Erba|Gigassorbimento|Erba|Dragopulsar|Drago|Protezione|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|500|Emboar|Bendascelta|Fuococarica|Fuoco|Zuccata|Roccia|Sbigoattacco|Buio|Troppoforte|Lotta|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|503|Samurott|Abilcintura|Geloraggio|Ghiaccio|Idropompa|Acqua|Ventogelato|Ghiaccio|Laccioerboso|Erba|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|724|Decidueye|Herbium Z|Cucitura d'Ombra|Spettro|Protezione|Normale|Acrobazia|Volante|Sbigoattacco|Buio|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|727|Incineroar|Pirium Z|Fuococarica|Fuoco|Braccioteso|Buio|Acrobazia|Volante|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|730|Primarina|Idrium Z|Canto Effimero|Acqua|Geloraggio|Ghiaccio|Energipalla|Erba|Protezione|Normale|Modesta|252|||252||}}
|}{{-}}
 
{{Allenatori dello Stadio Royale}}
 
[[ja:ロイヤルドームのトレーナー一覧/ホープトレーナー]]
 
VETERANAO
 
Questo è l'elenco dei Pokémon che possono essere utilizzati da ciascun [[Veterano]] e da ciascuna [[Veterana]] durante le sfide allo [[Stadio Royale]].
 
__TOC__
===Alfred, Pamela===
{{anchor|Alfred}}{{anchor|Pamela}}
{{Lop/facility/head|zona_edificio}}
{{lop/facility|game=6|089|Muk|Tossicsfera|Furtivombra|Spettro|Velenpuntura|Veleno|Protezione|Normale|Lanciafiamme|Fuoco|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|103|Exeggutor|Baccacedro|Psichico|Psico|Verdebufera|Erba|Sostituto|Normale|Protezione|Normale|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|700|Sylveon|Lentiscelta|Granvoce|Normale|Palla Ombra|Spettro|Psicoshock|Psico|Iper Raggio|Normale|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|652|Chesnaught|Bendascelta|Martelpugno|Lotta|Agodifesa|Erba|Semebomba|Erba|Mazzuolegno|Erba|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|003|Venusaur|Venusaurite|Fangobomba|Veleno|Gigassorbimento|Erba|Protezione|Normale|Parassiseme|Erba|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|006|Charizard|Charizardite Y|Eterelama|Volante|Solarraggio|Erba|Protezione|Normale|Vampata|Fuoco|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|009|Blastoise|Blastoisite|Sferapulsar|Lotta|Idropulsar|Acqua|Neropulsar|Buio|Dragopulsar|Drago|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|260|Swampert|Swampertite|Terremoto|Terra|Cascata|Acqua|Gelopugno|Ghiaccio|Protezione|Normale|Sicura|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|389|Torterra|Bitorzolelmo|Semebomba|Erba|Pietrataglio|Roccia|Terremoto|Terra|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|503|Samurott|Abilcintura|Geloraggio|Ghiaccio|Idropompa|Acqua|Ventogelato|Ghiaccio|Laccioerboso|Erba|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|303|Mawile|Mawilite|Metaltestata|Acciaio|Carineria|Folletto|Sbigoattacco|Buio|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|302|Sableye|Sableyite|Fuocofatuo|Fuoco|Ripresa|Normale|Protezione|Normale|Urlorabbia|Buio|Sicura|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|227|Skarmory|Vulneropolizza|Metaltestata|Acciaio|Fintoattacco|Normale|Baldeali|Volante|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|297|Hariyama|Corpetto assalto|Pesobomba|Acciaio|Zuffa|Lotta|Privazione|Buio|Pietrataglio|Roccia|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|423|Gastrodon|Corpetto assalto|Idrovampata|Acqua|Fanghiglia|Acqua|Geloraggio|Ghiaccio|Geoforza|Terra|Sicura|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|591|Amoonguss|Bitorzolelmo|Ripicca|Buio|Protezione|Normale|Laccioerboso|Erba|Fangobomba|Veleno|Placida|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|295|Exploud|Stolascelta|Vampata|Fuoco|Palla Ombra|Spettro|Focalcolpo|Lotta|Gigaimpatto|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|563|Cofagrigus|Mentalerba|Palla Ombra|Spettro|Malcomune|Normale|Fuocofatuo|Fuoco|Distortozona|Psico|Vivace|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|080|Slowbro|Slowbroite|Idrovampata|Acqua|Calmamente|Psico|Psichico|Psico|Protezione|Normale|Vivace|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|110|Weezing|Fangopece|Fuocofatuo|Fuoco|Fangobomba|Veleno|Protezione|Normale|Lanciafiamme|Fuoco|Sicura|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|115|Kangaskhan|Kangaskhanite|Colpo Basso|Lotta|Sbigoattacco|Buio|Sdoppiatore|Normale|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|442|Spiritomb|Avanzi|Furtivombra|Spettro|Malcomune|Normale|Fuocofatuo|Fuoco|Urlorabbia|Buio|Placida|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|621|Druddigon|Assorbisfera|Dragartigli|Drago|Protezione|Normale|Sporcolancio|Veleno|Fuocopugno|Fuoco|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|518|Musharna|Mentalerba|Calmamente|Psico|Energipalla|Erba|Psichico|Psico|Distortozona|Psico|Sicura|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|598|Ferrothorn|Bitorzolelmo|Privazione|Buio|Vigorcolpo|Erba|Vortexpalla|Acciaio|Protezione|Normale|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|199|Slowking|Vulneropolizza|Distortozona|Psico|Idrovampata|Acqua|Psicoshock|Psico|Geloraggio|Ghiaccio|Quieta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|593|Jellicent|Mentalerba|Distortozona|Psico|Idrovampata|Acqua|Palla Ombra|Spettro|Fuocofatuo|Fuoco|Quieta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|334|Altaria|Altarite|Granvoce|Normale|Fuocobomba|Fuoco|Trespolo|Volante|Protezione|Normale|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|576|Gothitelle|Avanzi|Distortozona|Psico|Psichico|Psico|Calmamente|Psico|Segnoraggio|Coleottero|Quieta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|579|Reuniclus|Mentalerba|Psichico|Psico|Energipalla|Erba|Palla Ombra|Spettro|Distortozona|Psico|Quieta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|031|Nidoqueen|Assorbisfera|Geloraggio|Ghiaccio|Protezione|Normale|Geoforza|Terra|Fangobomba|Veleno|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|034|Nidoking|Stolascelta|Geoforza|Terra|Fangobomba|Veleno|Geloraggio|Ghiaccio|Protezione|Normale|Modesta|252|||||252}}
{{lop/facility|game=6|346|Cradily|Avanzi|Gigassorbimento|Erba|Geoforza|Terra|Protezione|Normale|Ripresa|Normale|Modesta|170|170||170||}}
{{lop/facility|game=6|089A|Muk|Fangopece|Minimizzato|Normale|Urlorabbia|Buio|Scudo Acido|Veleno|Sporcolancio|Veleno|Scaltra|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|212|Scizor|Scizorite|Pugnoscarica|Acciaio|Retromarcia|Coleottero|Danzaspada|Normale|Privazione|Buio|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|214|Heracross|Heracrossite|Missilspillo|Coleottero|Cadutamassi|Roccia|Semitraglia|Erba|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|217|Ursaring|Fiammosfera|Facciata|Normale|Martelpugno|Lotta|Sgranocchio|Buio|Protezione|Normale|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|321|Wailord|Corpetto assalto|Abisso|Terra|Cascata|Acqua|Pesobomba|Acciaio|Zampillo|Acqua|Scaltra|127||127|127||127}}
{{lop/facility|game=6|766|Passimian|Fifasfera|Colpo|Normale|Zuffa|Lotta|Acrobazia|Volante|Metaltestata|Acciaio|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|437|Bronzong|Mentalerba|Distortozona|Psico|Vortexpalla|Acciaio|Cozzata Zen|Psico|Frana|Roccia|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|452|Drapion|Baccaprugna|Privazione|Buio|Velenpuntura|Veleno|Inseguimento|Buio|Protezione|Normale|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|068|Machamp|Stolascelta|Gelopugno|Ghiaccio|Dinamipugno|Lotta|Pietrataglio|Roccia|Privazione|Buio|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|213|Shuckle|Avanzi|Doppioteam|Normale|Rete Vischiosa|Coleottero|Rocciotomba|Roccia|Assillo|Coleottero|Placida|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|778|Mimikyu|Follectium Z|Ombrartigli|Spettro|Carineria|Folletto|Protezione|Normale|Granfisico|Lotta|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|430|Honchkrow|Corpetto assalto|Ventogelato|Ghiaccio|Baldeali|Volante|Inseguimento|Buio|Troppoforte|Lotta|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|534|Conkeldurr|Corpetto assalto|Pugnorapido|Lotta|Martelpugno|Lotta|Privazione|Buio|Gelopugno|Ghiaccio|Audace||252|||252|}}
{{lop/facility|game=6|530|Excadrill|Metallium Z|Metaltestata|Acciaio|Terremoto|Terra|Protezione|Normale|Danzaspada|Normale|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|472|Gliscor|Vulneropolizza|Battiterra|Terra|Acrobazia|Volante|Pietrataglio|Roccia|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|630|Mandibuzz|Bitorzolelmo|Trespolo|Volante|Bullo|Normale|Ripicca|Buio|Protezione|Normale|Vivace|170||170|170||}}
{{lop/facility|game=6|628|Braviary|Fifasfera|Baldeali|Volante|Frana|Roccia|Troppoforte|Lotta|Protezione|Normale|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|073|Tentacruel|Acqua magica|Ventogelato|Ghiaccio|Fangobomba|Veleno|Idropompa|Acqua|Geloraggio|Ghiaccio|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|142|Aerodactyl|Aerodactylite|Sgranocchio|Buio|Pietrataglio|Roccia|Protezione|Normale|Gelodenti|Ghiaccio|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|479L|Rotom|Baccacedro|Fulmine|Elettro|Idropompa|Acqua|Protezione|Normale|Fuocofatuo|Fuoco|Calma|170||170||170|}}
{{lop/facility|game=6|770|Palossand|Baccapane|Palla Ombra|Spettro|Geoforza|Terra|Protezione|Normale|Sabbiaccumulo|Terra|Calma|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|282|Gardevoir|Gardevoirite|Psicoshock|Psico|Granvoce|Normale|Forza Lunare|Folletto|Protezione|Normale|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|475|Gallade|Galladite|Zuffa|Lotta|Gelopugno|Ghiaccio|Danzaspada|Normale|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|103A|Exeggutor|Baccacedro|Mazzuolegno|Erba|Maledizione|Spettro|Uovobomba|Normale|Sintesi|Erba|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|601|Klinklang|Vulneropolizza|Ingracolpo|Acciaio|Cambiomarcia|Acciaio|Sprizzalampo|Elettro|Protezione|Normale|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|134|Vaporeon|Avanzi|Geloraggio|Ghiaccio|Idropompa|Acqua|Individua|Lotta|Desiderio|Normale|Sicura|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|196|Espeon|Baccacedro|Psichico|Psico|Magibrillio|Folletto|Riflesso|Psico|Individua|Lotta|Timida|252|||||252}}
{{lop/facility|game=6|197|Umbreon|Bitorzolelmo|Ripicca|Buio|Lucelunare|Folletto|Urlorabbia|Buio|Individua|Lotta|Sicura|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|450|Hippowdon|Baccacedro|Terremoto|Terra|Pigro|Normale|Protezione|Normale|Maledizione|Spettro|Vivace|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|477|Dusknoir|Baccaprugna|Terremoto|Terra|Frana|Roccia|Maledizione|Spettro|Distortozona|Psico|Vivace|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|614|Beartic|Baccaprugna|Scagliagelo|Ghiaccio|Purogelo|Ghiaccio|Troppoforte|Lotta|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|626|Bouffalant|Bendascelta|Inseguimento|Buio|Ricciolata|Normale|Troppoforte|Lotta|Terremoto|Terra|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|365|Walrein|Avanzi|Purogelo|Ghiaccio|Geloraggio|Ghiaccio|Accumulo|Normale|Protezione|Normale|Sicura|252||||252|}}
