Differenze tra le versioni di "Utente:Marcodpat/Sandbox6"

nessun oggetto della modifica
TORRE LOTTA GALAR
 
GOLFISTA
ALBERO LOTTA
FANTALLEN
Questo è l'elenco dei Pokémon che possono essere utilizzati da ciascun [[Fantallenatore]] e da ciascuna [[Fantallenatrice]] durante le sfide all’[[Albero della Lotta]].
__TOC__
 
Questo è l'elenco dei Pokémon che possono essere utilizzati da ciascun [[Golfista]] durante le sfide all'[[Albero della Lotta]].
===Granville e Raz===
{{anchor|Granville}}{{anchor|Raz}}
{{lop/facility/head|{{alola color light}}|{{alola color buio}}|{{alola color}}}}
{{lop/facility|game=6|663|Talonflame|Focalnastro|Danzaspada|Normale|Attacco Rapido|Normale|Flagello|Normale|Acrobazia|Volante|Allegra|||252|||252}}
{{lop/facility|game=6|658|Greninja|Roccia di re|Acqualame|Acqua|Frana|Roccia|Laccioerboso|Erba|Retromarcia|Coleottero|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|715|Noivern|Affilodente|Eterelama|Volante|Dragopulsar|Drago|Lanciafiamme|Fuoco|Psichico|Psico|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|743|Ribombee|Baccacedro|Eledanza|Coleottero|Staffetta|Normale|Ventargenteo|Coleottero|Assorbibacio|Folletto|Sicura|170||170||170|}}
{{lop/facility|game=6|663|Talonflame|Baccacedro|Baldeali|Volante|Fuococarica|Fuoco|Attacco Rapido|Normale|Danzaspada|Normale|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|658|Greninja|Grandelente|Idropompa|Acqua|Neropulsar|Buio|Bora|Ghiaccio|Extrasenso|Psico|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|715|Noivern|Grandelente|Dragopulsar|Drago|Tifone|Volante|Lanciafiamme|Fuoco|Focalcolpo|Lotta|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|743|Ribombee|Abilcintura|Eledanza|Coleottero|Magibrillio|Folletto|Ronzio|Coleottero|Energipalla|Erba|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|479C|Rotom|Pirium Z|Vampata|Fuoco|Fuocofatuo|Fuoco|Palla Ombra|Spettro|Invertivolt|Elettro|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|254|Sceptile|Erbachiara|Verdebufera|Erba|Focalcolpo|Lotta|Energipalla|Erba|Individua|Lotta|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|051|Dugtrio|Luminpolvere|Abisso|Terra|Tossina|Veleno|Sostituto|Normale|Terrempesta|Roccia|Timida|252|||||252}}
{{lop/facility|game=6|101|Electrode|Palloncino|Fulmine|Elettro|Specchiovelo|Psico|Furto|Buio|Protezione|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|065|Alakazam|Alakazamite|Psichico|Psico|Focalcolpo|Lotta|Palla Ombra|Spettro|Laccioerboso|Erba|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|617|Accelgor|Focalnastro|Retromarcia|Coleottero|Ronzio|Coleottero|Focalcolpo|Lotta|Azzardo|Lotta|Timida|252|||||252}}
{{lop/facility|game=6|461|Weavile|Focalnastro|Bruciapelo|Normale|Gelopugno|Ghiaccio|Nottesferza|Buio|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|142|Aerodactyl|Aerodactylite|Cadutalibera|Volante|Metaltestata|Acciaio|Rogodenti|Fuoco|Fulmindenti|Elettro|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|135|Jolteon|Roccia di re|Tuono|Elettro|Palla Ombra|Spettro|Pioggiadanza|Acqua|Sbadiglio|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|169|Crobat|Affilartiglio|Velenocroce|Veleno|Baldeali|Volante|Cozzata Zen|Psico|Forbice X|Coleottero|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|254|Sceptile|Sceptilite|Fendifoglia|Erba|Doppiocolpo|Drago|Terremoto|Terra|Frana|Roccia|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|051A|Dugtrio|Bendascelta|Terremoto|Terra|Nottesferza|Buio|Metaltestata|Acciaio|Pietrataglio|Roccia|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|101|Electrode|Rocciaumida|Pioggiadanza|Acqua|Tuono|Elettro|Provocazione|Buio|Schermoluce|Psico|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|065|Alakazam|Lentiscelta|Psichico|Psico|Focalcolpo|Lotta|Magibrillio|Folletto|Raggiro|Psico|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|617|Accelgor|Focalnastro|Ronzio|Coleottero|Ripeti|Normale|Focalcolpo|Lotta|Protezione|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|461|Weavile|Focalnastro|Provocazione|Buio|Gelopugno|Ghiaccio|Nottesferza|Buio|Bruciapelo|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|142|Aerodactyl|Bendascelta|Pietrataglio|Roccia|Aeroassalto|Volante|Terremoto|Terra|Sgranocchio|Buio|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|135|Jolteon|Obscurium Z|Fulmine|Elettro|Iper Raggio|Normale|Falselacrime|Buio|Palla Ombra|Spettro|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|169|Crobat|Grandelente|Ipnosi|Psico|Aeroassalto|Volante|Velenocroce|Veleno|Provocazione|Buio|Allegra||252||||252}}
|}{{-}}
 
===Lea e SylviaArnon===
{{anchor|Lea}}{{anchor|SylviaArnon}}
{{lop/facility/head|{{alola color light}}|{{alola color buio}}|{{alola color}}}}
{{lop/facility|game=6|655668|DelphoxPyroar|Rocciacalda|Giornodisole|Fuoco|SolarraggioGranvoce|ErbaNormale|Fuocobomba|Fuoco|PsichicoSolarraggio|PsicoErba|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|727655|IncineroarDelphox|Pirium ZFiammosfera|BracciotesoGiocodiruolo|BuioPsico|Colpo InfernaleRapidscambio|Buio|TerremotoMagifiamma|TerraFuoco|OltraggioPalla Ombra|DragoSpettro|DecisaModesta||252||252||252|note={{sup/7|SM}}}}
{{lop/facility|game=6|727673|IncineroarGogoat|Pirium ZBaccacao|BracciotesoSurf|BuioAcqua|Colpo InfernaleEnergipalla|BuioErba|TerremotoFrana|TerraRoccia|FuococaricaLaccioerboso|FuocoErba|DecisaQuieta||252||||252|note={{sup/7|USUM}}}}
{{lop/facility|game=6|479C715|RotomNoivern|BaccapasfloBaccarcadè|TuonondaDragartigli|Drago|Sprizzalampo|Elettro|NeropulsarForbice X|BuioColeottero|FulmineAcrobazia|ElettroVolante|VampataDecisa|Fuoco|Modesta|252||||252||}}
{{lop/facility|game=6|655709|DelphoxTrevenant|ErbachiaraAvanzi|VampataTossina|FuocoVeleno|PsichicoRadicamento|PsicoErba|Palla OmbraProtezione|SpettroNormale|PsicoshockSpettrotuffo|Psico|ModestaSpettro|Cauta|||252||252|}}
{{lop/facility|game=6|467745N|MagmortarLycanroc|PalloncinoFocalnastro|FuococaricaContrattacco|FuocoLotta|IncrocolpoContropiede|Lotta|NitrocaricaSbigoattacco|FuocoBuio|Frana|Roccia|DecisaCalma|252|252|||252|}}
{{lop/facility|game=6|754|Lurantis|Rapidartiglio|Giornodisole|FuocoHerbium Z|Lama Solare|Erba|Forbice XRadicamento|ColeotteroErba|BrecciaSintesi|LottaErba|DecisaGigassorbimento|252Erba|Vivace|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|727781|IncineroarDhelmise|RapidartiglioMetallium Z|FuococaricaFerrostrido|FuocoAcciaio|IncrocolpoCannonflash|LottaAcciaio|SgranocchioEnergipalla|BuioErba|RetromarciaPalla Ombra|ColeotteroSpettro|DecisaModesta|252|252||252||}}
{{lop/facility|game=6|479C479T|Rotom|Pirium Z|Vampata|FuocoBaccacedro|Fuocofatuo|Fuoco|Palla OmbraSciagura|Spettro|InvertivoltSottocarica|Elettro|ModestaRaggioscossa|Elettro|Vivace|252|||252|252|}}
{{lop/facility|game=6|038703|NinetalesCarbink|BaccapasfloFerropalla|FuocofatuoDistortozona|FuocoPsico|SciaguraVortexpalla|SpettroAcciaio|StordiraggioMagibrillio|SpettroFolletto|PirolancioGemmoforza|FuocoRoccia|ModestaQuieta||||252||252|}}
{{lop/facility|game=6|003697|VenusaurTyrantrum|BaccasalakGrandelente|EnergipallaPerforcorno|ErbaNormale|FangobombaPietrataglio|VelenoRoccia|LaccioerbosoRiposo|ErbaPsico|ProtezioneSonnolalia|Normale|Timida|Scaltra|252||252||252|}}
{{lop/facility|game=6|006699|CharizardAurorus|Charizardite YAbilcintura|OndacaldaGigaimpatto|FuocoNormale|SolarraggioTerremoto|ErbaTerra|EterelamaPietrataglio|VolanteRoccia|Focalcolpo|Lotta|TimidaAlitogelido|Ghiaccio|Decisa||252|||252|}}
{{lop/facility|game=6|257652|BlazikenChesnaught|BendasceltaAssorbisfera|FuococaricaFocalcolpo|FuocoLotta|OmbrartigliEnergipalla|SpettroErba|CalcinvoloFangobomba|LottaVeleno|TerremotoCoro|TerraNormale|Modesta|Allegra||252|252|||252}}
{{lop/facility|game=6|392715|InfernapeNoivern|AssorbisferaAffilodente|BruciapeloEterelama|NormaleVolante|ZuffaDragopulsar|LottaDrago|VampataLanciafiamme|Fuoco|Pietrataglio|RocciaPsichico|LestaPsico||252Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|500671|EmboarFlorges|RapidartiglioBaccakebia|FuococaricaCalmamente|FuocoPsico|BrecciaLaccioerboso|LottaErba|Nitrocarica|FuocoPsichico|TerremotoPsico|Terra|DecisaForza Lunare|Folletto|170Modesta|170||170|252|252|}}
{{lop/facility|game=6|706|Goodra|Rocciaumida|Dragopulsar|Drago|Pioggiadanza|Acqua|Tuono|Elettro|Fanghiglia|Acqua|Modesta||||252|252|}}
{{lop/facility|game=6|709|Trevenant|Bendascelta|Legnicorno|Erba|Ombrartigli|Spettro|Terremoto|Terra|Forbice X|Coleottero|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|693|Clawitzer|Focalnastro|Martellata|Acqua|Ritorno|Normale|Retromarcia|Coleottero|Flagello|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|015|Beedrill|Beedrillite|Velenpuntura|Veleno|Retromarcia|Coleottero|Breccia|Lotta|Forbice X|Coleottero|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|466|Electivire|Elettroseme|Campo Elettrico|Elettro|Martelpugno|Lotta|Tuonopugno|Elettro|Battiterra|Terra|Scaltra|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|463|Lickilicky|Normium Z|Ricciolscudo|Normale|Rotolamento|Roccia|Precedenza|Normale|Vigorcolpo|Erba|Cauta|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|774|Minior|Cartelrosso|Terremoto|Terra|Acrobazia|Volante|Pietrataglio|Roccia|Sganciapesi|Acciaio|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|724|Decidueye|Assorbisfera|Cucitura d'Ombra|Spettro|Fendifoglia|Erba|Sbigoattacco|Buio|Abbattimento|Roccia|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|779|Bruxish|Idrium Z|Psicozanna|Psico|Acquagetto|Acqua|Gelodenti|Ghiaccio|Pioggiadanza|Acqua|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|780|Drampa|Rapidartiglio|Granvoce|Normale|Dragopulsar|Drago|Fuocobomba|Fuoco|Trespolo|Volante|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|479T|Rotom|Herbium Z|Verdebufera|Erba|Invertivolt|Elettro|Fuocofatuo|Fuoco|Palla Ombra|Spettro|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|466|Electivire|Abilcintura|Tuono|Elettro|Focalcolpo|Lotta|Lanciafiamme|Fuoco||Psichico|Psico||Modesta|252|||252|||note={{sup/7|SM}}}}
{{lop/facility|game=6|466|Electivire|Abilcintura|Sprizzalampo|Elettro|Terremoto|Terra|Fuocopugno|Fuoco|Gelopugno|Ghiaccio|Decisa|252|252|||||note={{sup/7|USUM}}}}
{{lop/facility|game=6|463|Lickilicky|Rapidartiglio|Corposcontro|Normale|Privazione|Buio|Martelpugno|Lotta|Cozzata Zen|Psico|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|103|Exeggutor|Baccapitaya|Psicoshock|Psico|Laccioerboso|Erba|Schermoluce|Psico|Sintesi|Erba|Mite||||170|170|170}}
{{lop/facility|game=6|354|Banette|Follectium Z|Magibrillio|Folletto|Scippo|Buio|Neropulsar|Buio|Funestovento|Spettro|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|286|Breloom|Tossicsfera|Sostituto|Normale|Semebomba|Erba|Svegliopacca|Lotta|Spora|Erba|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|521|Unfezant|Vigorerba|Gigaimpatto|Normale|Attacco Rapido|Normale|Ipnosi|Psico|Aeroattacco|Volante|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|549|Lilligant|Granradice|Radicamento|Erba|Parassiseme|Erba|Tossina|Veleno|Protezione|Normale|Sicura|170||170||170|}}
{{lop/facility|game=6|563|Cofagrigus|Spettrotarga|Palla Ombra|Spettro|Energipalla|Erba|Fuocofatuo|Fuoco|Congiura|Buio|Quieta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|128|Tauros|Abilcintura|Cozzata Zen|Psico|Sprizzalampo|Elettro|Bullo|Normale|Gigaimpatto|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|598|Ferrothorn|Baccastagna|Riposo|Psico|Rivincita|Buio|Vortexpalla|Acciaio|Maledizione|Spettro|Cauta|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|579|Reuniclus|Roccia di re|Frana|Roccia|Esplosione|Normale|Vortexpalla|Acciaio|Distortozona|Psico|Audace||170|170||170|}}
{{lop/facility|game=6|460|Abomasnow|Miracolseme|Mazzuolegno|Erba|Breccia|Lotta|Doppioteam|Normale|Bora|Ghiaccio|Schiva|170|170||170||}}
{{lop/facility|game=6|756|Shiinotic|Normium Z|Flash|Normale|Schermoluce|Psico|Stordiraggio|Spettro|Magibrillio|Folletto|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|765|Oranguru|Psichico Seed|Campo Psichico|Psico|Psicoshock|Psico|Divinazione|Psico|Imposizione|Psico|Calma||||252|252|}}
{{lop/facility|game=6|775|Komala|Rapidartiglio|Ricciolscudo|Normale|Rotolamento|Roccia|Sbadiglio|Normale|Colpo|Normale|Scaltra|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|763|Tsareena|Bitorzolelmo|Tropicalcio|Erba|Sintesi|Erba|Carineria|Folletto|Incanto|Normale|Scaltra|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|766|Passimian|Ferropalla|Movimento Sismico|Lotta|Vitaltiro|Lotta|Lancio|Buio|Vortexpalla|Acciaio|Audace||252|252|||}}
{{lop/facility|game=6|430|Honchkrow|Occhialineri|Sbigoattacco|Buio|Provocazione|Buio|Inseguimento|Buio|Protezione|Normale|Audace||252|||252|}}
{{lop/facility|game=6|472|Gliscor|Baccalici|Agilità|Psico|Acrobazia|Volante|Danzaspada|Normale|Staffetta|Normale|Scaltra|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|103A|Exeggutor|Baccacedro|Codadrago|Drago|Lanciafiamme|Fuoco|Ipnosi|Psico|Gigassorbimento|Erba|Calma|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|470|Leafeon|Baccalici|Fendifoglia|Erba|Gigaimpatto|Normale|Sostituto|Normale|Sbadiglio|Normale|Ingenua||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|465|Tangrowth|Baccamoya|Strizzata|Normale|Solletico|Normale|Vigorcolpo|Erba|Battiterra|Terra|Birbona||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|350|Milotic|Avanzi|Idropompa|Acqua|Tossina|Veleno|Attrazione|Normale|Acquanello|Acqua|Quieta|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|149|Dragonite|Baccasalak|Dragopulsar|Drago|Geloraggio|Ghiaccio|Fulmine|Elettro|Salvaguardia|Normale|Mite||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|497|Serperior|Luminpolvere|Verdebufera|Erba|Sostituto|Normale|Iper Raggio|Normale|Tossina|Veleno|Calma|170||170||170|}}
{{lop/facility|game=6|018|Pidgeot|Pidgeotite|Tifone|Volante|Iper Raggio|Normale|Ventoincoda|Volante|Attacco Rapido|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|531|Audino|Audinite|Lanciafiamme|Fuoco|Curardore|Psico|Calmamente|Psico|Assorbibacio|Folletto|Sicura|||252|252||}}
{{lop/facility|game=6|398|Staraptor|Bendascelta|Zuffa|Lotta|Baldeali|Volante|Retromarcia|Coleottero|Gigaimpatto|Normale|Mite||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|521|Unfezant|Vigorerba|Aeroattacco|Volante|Ritorno|Normale|Individua|Lotta|Retromarcia|Coleottero|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|591|Amoonguss|Bitorzolelmo|Polverabbia|Coleottero|Spora|Erba|Gigassorbimento|Erba|Fangobomba|Veleno|Placida|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|275|Shiftry|Rocciacalda|Giornodisole|Fuoco|Solarraggio|Erba|Neropulsar|Buio|Esplosione|Normale|Modesta|||252|252||}}
{{lop/facility|game=6|549428|LilligantLopunny|AvanziLopunnite|EledanzaDolcebacio|ColeotteroFolletto|EnergipallaBruciapelo|ErbaNormale|ParassisemeCalcinvolo|ErbaLotta|ProtezioneGelopugno|NormaleGhiaccio|Sicura|252Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|547563|WhimsicottCofagrigus|AvanziBaccapane|Forza LunareFuocofatuo|FollettoFuoco|ParassisemePalla Ombra|ErbaSpettro|SostitutoDestinobbligato|NormaleSpettro|CotonscudoDistortozona|ErbaPsico|SicuraQuieta|252||252|252||}}
{{lop/facility|game=6|038442|NinetalesSpiritomb|GrandelenteAvanzi|FuocobombaFuocofatuo|Fuoco|NeropulsarFurtivombra|BuioSpettro|IpnosiBullo|PsicoNormale|EnergipallaPsicamisù|ErbaNormale|TimidaCauta|252|||252||252|}}
{{lop/facility|game=6|103346|ExeggutorCradily|Herbium ZAvanzi|VerdebuferaTerrempesta|ErbaRoccia|PsichicoTossina|PsicoVeleno|FangobombaProtezione|VelenoNormale|Campo ErbosoTerremoto|ErbaTerra|ModestaPlacida|252|||252|||}}
{{lop/facility|game=6|609617|ChandelureAccelgor|ErbachiaraFocalnastro|VampataRetromarcia|FuocoColeottero|Palla OmbraRonzio|SpettroColeottero|ProtezioneFocalcolpo|NormaleLotta|FuocofatuoAzzardo|FuocoLotta|ModestaTimida|252|||252||252}}
{{lop/facility|game=6|470217|LeafeonUrsaring|RocciacaldaTossicsfera|GiornodisoleFacciata|FuocoNormale|FendifogliaZuffa|ErbaLotta|Forbice XSgranocchio|ColeotteroBuio|SintesiProtezione|ErbaNormale|Decisa||252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|465461|TangrowthWeavile|RocciacaldaFocalnastro|GiornodisoleBruciapelo|FuocoNormale|SolarraggioGelopugno|ErbaGhiaccio|FangobombaNottesferza|VelenoBuio|StrizzataProtezione|Normale|Modesta|Allegra||252|252|||252}}
{{lop/facility|game=6|059628|ArcanineBraviary|ErbachiaraStolascelta|VampataBaldeali|FuocoVolante|GiornodisoleRitorno|FuocoNormale|SolarraggioRetromarcia|ErbaColeottero|ExtrarapidoFrana|NormaleRoccia|TimidaDecisa||252||252||252}}
{{lop/facility|game=6|003469|VenusaurYanmega|VenusauriteInsectium Z|SintesiVentargenteo|ErbaColeottero|SostitutoEterelama|NormaleVolante|FangobombaIndividua|VelenoLotta|GigassorbimentoPalla Ombra|ErbaSpettro|Modesta|Sicura|252||252|||252}}
{{lop/facility|game=6|006197|CharizardUmbreon|Charizardite XBaccacedro|DragofuriaFinta|DragoBuio|FuococaricaBullo|FuocoNormale|DragodanzaPsicamisù|DragoNormale|FranaStridio|Roccia|AllegraNormale|Scaltra|252||252|||252}}
{{lop/facility|game=6|157510|TyphlosionLiepard|VigorerbaCartelrosso|ExtrasensoRipicca|PsicoBuio|LavasbuffoSbigoattacco|FuocoBuio|BattiterraTurbosabbia|Terra|SolarraggioTuononda|Erba|ModestaElettro|Sicura|252||252||252|}}
{{lop/facility|game=6|257477|BlazikenDusknoir|BlazikeniteAvanzi|NottesferzaTossina|BuioVeleno|FuococaricaFuocofatuo|Fuoco|PietrataglioProtezione|RocciaNormale|BaldealiDoppioteam|Volante|DecisaNormale|Vivace|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|392626|InfernapeBouffalant|FocalnastroBaccacedro|BruciapeloDanzaspada|Normale|RipetiTerremoto|NormaleTerra|FuococaricaRicciolata|FuocoNormale|ZuffaRivincita|LottaBuio|AllegraDecisa|252|252||||252}}
{{lop/facility|game=6|500|Emboar|Baccasalak|Sostituto|Normale|Lanciafiamme|Fuoco|Focalcolpo|Lotta|Idrovampata|Acqua|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|275|Shiftry|Focalnastro|Bruciapelo|Normale|Forbice X|Coleottero|Fendifoglia|Erba|Protezione|Normale|Decisa||252|252|||}}
{{lop/facility|game=6|549|Lilligant|Herbium Z|Solarraggio|Erba|Strampadanza|Normale|Fascino|Folletto|Parassiseme|Erba|Sicura|127||127|127||127}}
{{lop/facility|game=6|555|Darmanitan|Stolascelta|Fuococarica|Fuoco|Pietrataglio|Roccia|Retromarcia|Coleottero|Troppoforte|Lotta|Scaltra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|547|Whimsicott|Follectium Z|Forza Lunare|Folletto|Ventoincoda|Volante|Bullo|Normale|Energipalla|Erba|Calma|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|229|Houndoom|Houndoomite|Fuocobomba|Fuoco|Neropulsar|Buio|Solarraggio|Erba|Giornodisole|Fuoco|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|103A|Exeggutor|Corpetto assalto|Marteldrago|Drago|Mazzuolegno|Erba|Terremoto|Terra|Breccia|Lotta|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|609|Chandelure|Avanzi|Calmamente|Psico|Fuocofatuo|Fuoco|Palla Ombra|Spettro|Ondacalda|Fuoco|Sicura|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|470|Leafeon|Rapidartiglio|Fendifoglia|Erba|Forbice X|Coleottero|Aeroassalto|Volante|Individua|Lotta|Decisa||252|252|||}}
{{lop/facility|game=6|465|Tangrowth|Terrium Z|Vigorcolpo|Erba|Terremoto|Terra|Aeroassalto|Volante|Breccia|Lotta|Decisa||252|252|||}}
{{lop/facility|game=6|467|Magmortar|Palloncino|Fuocobomba|Fuoco|Psichico|Psico|Fuocofatuo|Fuoco|Focalcolpo|Lotta|Modesta|252|||252||}}
|}{{-}}
 
===Levi===
{{anchor|Levi}}
{{lop/facility/head|{{alola color light}}|{{alola color buio}}|{{alola color}}}}
{{lop/facility|game=6|655|Delphox|Rocciacalda|Giornodisole|Fuoco|Solarraggio|Erba|Fuocobomba|Fuoco|Psichico|Psico|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|727|Incineroar|Pirium Z|Braccioteso|Buio|Colpo Infernale|Buio|Terremoto|Terra|Oltraggio|Drago|Decisa||252||||252|note={{sup/7|SM}}}}
{{lop/facility|game=6|727|Incineroar|Pirium Z|Braccioteso|Buio|Colpo Infernale|Buio|Terremoto|Terra|Fuococarica|Fuoco|Decisa||252||||252|note={{sup/7|USUM}}}}
{{lop/facility|game=6|479L|Rotom|Baccarindo|Idropompa|Acqua|Fulmine|Elettro|Tuononda|Elettro|Neropulsar|Buio|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|655|Delphox|Erbachiara|Vampata|Fuoco|Psichico|Psico|Palla Ombra|Spettro|Psicoshock|Psico|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|467|Magmortar|Palloncino|Fuococarica|Fuoco|Incrocolpo|Lotta|Nitrocarica|Fuoco|Frana|Roccia|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|727|Incineroar|Rapidartiglio|Fuococarica|Fuoco|Incrocolpo|Lotta|Sgranocchio|Buio|Retromarcia|Coleottero|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|006|Charizard|Charizardite Y|Ondacalda|Fuoco|Solarraggio|Erba|Eterelama|Volante|Focalcolpo|Lotta|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|157|Typhlosion|Stolascelta|Eruzione|Fuoco|Focalcolpo|Lotta|Lanciafiamme|Fuoco|Extrasenso|Psico|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|257|Blaziken|Bendascelta|Fuococarica|Fuoco|Ombrartigli|Spettro|Calcinvolo|Lotta|Terremoto|Terra|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|392|Infernape|Assorbisfera|Bruciapelo|Normale|Zuffa|Lotta|Vampata|Fuoco|Pietrataglio|Roccia|Lesta||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|500|Emboar|Rapidartiglio|Fuococarica|Fuoco|Breccia|Lotta|Nitrocarica|Fuoco|Terremoto|Terra|Decisa||170|170||170|}}
{{lop/facility|game=6|103|Exeggutor|Herbium Z|Verdebufera|Erba|Psichico|Psico|Fangobomba|Veleno|Campo Erboso|Erba|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|121|Starmie|Focalnastro|Surf|Acqua|Psichico|Psico|Gemmoforza|Roccia|Magibrillio|Folletto|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|196|Espeon|Baccaprugna|Psichico|Psico|Palla Ombra|Spettro|Iper Raggio|Normale|Laccioerboso|Erba|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|365|Walrein|Avanzi|Surf|Acqua|Bora|Ghiaccio|Grandine|Ghiaccio|Segnoraggio|Coleottero|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|473242|MamoswineBlissey|DistraromaAvanzi|GrandineFulmine|GhiaccioElettro|TerremotoGeloraggio|TerraGhiaccio|SlavinaContrattacco|GhiaccioLotta|AbissoCalmamente|TerraPsico|DecisaSicura|252||252||||}}
{{lop/facility|game=6|028|Sandslash|Roccialiscia|Terrempesta|Roccia|Terremoto|Terra|Pietrataglio|Roccia|Forbice X|Coleottero|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|612|Haxorus|Draconium Z|Oltraggio|Drago|Terremoto|Terra|Dragartigli|Drago|Frana|Roccia|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|637|Volcarona|Erbachiara|Vampata|Fuoco|Eledanza|Coleottero|Ronzio|Coleottero|Protezione|Normale|Sicura|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|059567|ArcanineArcheops|ErbachiaraBendascelta|VampataAeroassalto|FuocoVolante|GiornodisoleTerremoto|FuocoTerra|SolarraggioZuccata|ErbaRoccia|ExtrarapidoRetromarcia|NormaleColeottero|TimidaAllegra||252||252||252}}
{{lop/facility|game=6|149|Dragonite|Bendascelta|Oltraggio|Drago|Terremoto|Terra|Gigaimpatto|Normale|Pietrataglio|Roccia|Decisa||252|||252|}}
{{lop/facility|game=6|248|Tyranitar|Baccarosmel|Frana|Roccia|Sgranocchio|Buio|Terremoto|Terra|Dragodanza|Drago|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|376|Metagross|Baccacao|Terremoto|Terra|Meteorpugno|Acciaio|Pugnoscarica|Acciaio|Esplosione|Normale|Decisa|170|170|||170|}}
{{lop/facility|game=6|006445|CharizardGarchomp|Charizardite XStolascelta|DragofuriaOltraggio|Drago|FuococaricaTerremoto|FuocoTerra|DragodanzaRogodenti|DragoFuoco|FranaSgranocchio|RocciaBuio|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|157635|TyphlosionHydreigon|VigorerbaDraconium Z|ExtrasensoDragobolide|PsicoDrago|LavasbuffoProvocazione|FuocoBuio|BattiterraGeoforza|Terra|SolarraggioLanciafiamme|ErbaFuoco|ModestaTimida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|257|Blaziken|Blazikenite|Nottesferza|Buio|Fuococarica|Fuoco|Pietrataglio|Roccia|Baldeali|Volante|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|392|Infernape|Focalnastro|Bruciapelo|Normale|Ripeti|Normale|Fuococarica|Fuoco|Zuffa|Lotta|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|500|Emboar|Baccasalak|Sostituto|Normale|Lanciafiamme|Fuoco|Focalcolpo|Lotta|Idrovampata|Acqua|Timida||||252||252}}
