Differenze tra le versioni di "Rubra"

2 153 byte aggiunti ,  15 febbraio
m (Bot: Fixing spelling)
|move3=Palla Ombra|move3type=Spettro|move3cat=Speciale
|move4=Polverabbia|move4type=Coleottero|move4cat=Stato}}
}}
 
====[[Club Lega]]====
Rubra [[teracristal]]lizza il suo Sinistcha appena possibile.
{{Squadra
|type=scarlatto
|type2=notte
|pokemon=6
|sprite=SV VSRubra2.png
|size=x110px
|prize=18.620{{pdollar}}
|class=Allenatrice
|name=[[Rubra]]
|game=SV
|location=[[Club Lega]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=9
|ndex=0262
|pokemon=Mightyena
|ability=Prepotenza
|level=82
|gender=female
|move1=Superzanna|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Gridodilotta|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Sbadiglio|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Sbigoattacco|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=9
|ndex=0733
|pokemon=Toucannon
|ability=Forzabruta
|level=82
|gender=female
|move1=Cannonbecco|move1type=Volante|move1cat=Fisico
|move2=Colpo Infernale|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Nitrocarica|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Doppia Ala|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=9
|ndex=0877
|pokemon=Morpeko
|ability=Pancialterna
|held=Focalnastro
|level=82
|gender=female
|move1=Ruota d'Aura|move1type=Elettro|move1cat=Fisico
|move2=Sfogarabbia|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Tuononda|move3type=Elettro|move3cat=Stato
|move4=Semebomba|move4type=Erba|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=9
|ndex=0038
|pokemon=Ninetales
|ability=Fuocardore
|level=82
|gender=female
|move1=Lanciafiamme|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Extrasenso|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Fuocofatuo|move3type=Fuoco|move3cat=Stato
|move4=Inibitore|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=9
|ndex=0560
|pokemon=Scrafty
|ability=Prepotenza
|level=82
|gender=female
|move1=Breccia|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Gelopugno|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Granfisico|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=9
|ndex=1013
|teracristal=erba
|pokemon=Sinistcha
|ability=Ospitalità
|held=Baccacao
|level=83
|move1=Spruzzatè|move1type=Erba|move1cat=Speciale
|move2=Sciagura|move2type=Spettro|move2cat=Speciale
|move3=Paralizzante|move3type=Erba|move3cat=Stato
|move4=Idrovampata|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}
}}
 
26 581

contributi