Differenze tra le versioni di "Purificazione (Pokémon Ombra)"

m
nessun oggetto della modifica
m
! # !! Nome !! Sprite !! Mossa/e
|-
| class="roundytl" | 012 || [[Butterfree]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 012 |Butterfree gen = 3}} || class="roundytr" | [[Mattindoro]]
|-
| 015 || [[Beedrill]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 015 |Beedrill gen = 3}} || [[Staffetta]]
|-
| 017 || [[Pidgeotto]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 017 |Pidgeotto gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 020 || [[Raticate]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 020 |Raticate gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 021 || [[Spearow]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 021 |Spearow gen = 3}} || [[Staffetta]]
|-
| 024 || [[Arbok]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 024 |Arbok gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 037 || [[Vulpix]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 037 |Vulpix gen = 3}} || [[Fascino]]
|-
| 046 || [[Paras]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 046 |Paras gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 049 || [[Venomoth]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 049 |Venomoth gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 051 || [[Dugtrio]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 051 |Dugtrio gen = 3}} || [[Fascino]]<br>[[Terrempesta]] {{tt|*|L'unico modo in cui Dugtrio può imparare Terrempesta nella terza generazione.}}
|-
| 052 || [[Meowth]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 052 |Meowth gen = 3}} || [[Canto]]
|-
| 055 || [[Golduck]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 055 |Golduck gen = 3}} || [[Fascino]]
|-
| 057 || [[Primeape]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 057 |Primeape gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 058 || [[Growlithe]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 058 |Growlithe gen = 3}} || [[Fascino]]
|-
| 062 || [[Poliwrath]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 062 |Poliwrath gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 070 || [[Weepinbell]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 070 |Weepinbell gen = 3}} || [[Mattindoro]]
|-
| 078 || [[Rapidash]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 078 |Rapidash gen = 3}} || [[Staffetta]]
|-
| 082 || [[Magneton]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 082 |Magneton gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 083 || [[Farfetch'd]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 083 |Farfetch'd gen = 3}} || [[Staffetta]]
|-
| 085 || [[Dodrio]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 085 |Dodrio gen = 3}} || [[Staffetta]]
|-
| 086 || [[Seel]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 086 |Seel gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 088 || [[Grimer]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 088 |Grimer gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 090 || [[Shellder]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 090 |Shellder gen = 3}} || [[Rinfrescata]]<br>[[Riduttore]] {{tt|*|L'unico modo per Shellder di imparare questa mossa, che nella Terza Generazione non può essere imparata da nessun Pokémon del gruppo uova Acqua 3.}}
|-
| 097 || [[Hypno]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 097 |Hypno gen = 3}} || [[Staffetta]]
|-
| 100 || [[Voltorb]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 100 |Voltorb gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 103 || [[Exeggutor]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 103 |Exeggutor gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 105 || [[Marowak]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 105 |Marowak gen = 3}} || [[Canto]]
|-
| 106 || [[Hitmonlee]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 106 |Hitmonlee gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 107 || [[Hitmonchan]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 107 |Hitmonchan gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 108 || [[Lickitung]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 108 |Lickitung gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 112 || [[Rhydon]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 112 |Rhydon gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 113 || [[Chansey]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 113 |Chansey gen = 3}} || [[Dolcebacio]]
|-
| 114 || [[Tangela]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 114 |Tangela gen = 3}} || [[Mattindoro]]
|-
| 121 || [[Starmie]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 121 |Starmie gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 122 || [[Mr. Mime]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 122 |Mr. Mimegen = 3}} || [[Sonoqui]]
|-
| 123 || [[Scyther]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 123 |Scyther gen = 3}} || [[Mattindoro]]<br>[[Aerasoio]] {{tt|*|L'unico modo per Scyther per imparare questa mossa, che nella Terza Generazione non può essere imparata da nessun Pokémon nel Gruppo Uova Coleottero.}}
|-
| 125 || [[Electabuzz]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 125 |Electabuzz gen = 3}} || [[Sonoqui]]
|-
| 126 || [[Magmar]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 126 |Magmar gen = 3}} || [[Sonoqui]]
|-
| 127 || [[Pinsir]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 127 |Pinsir gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 128 || [[Tauros]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 128 |Tauros gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 131 || [[Lapras]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 131 |Lapras gen = 3}} || [[Rintoccasana]]
|-
| 143 || [[Snorlax]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 143 |Snorlax gen = 3}} || [[Rinfrescata]]<br>[[Abisso]] {{tt|*|L'unico modo per Snorlax di imparare questa mossa, che nella Terza Generazione non può essere imparata da nessun Pokémon nel Gruppo Uova Mostro.}}
|-
| 144 || [[Articuno]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 144 |Articuno gen = 3}} || [[Nebbia]]<br>[[Rintoccasana]]<br>[[Extrasenso]]
|-
| 145 || [[Zapdos]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 145 |Zapdos gen = 3}} || [[Staffetta]]<br>[[Ferrostrido]]<br>[[Extrasenso]]
|-
| 146 || [[Moltres]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 146 |Moltres gen = 3}} || [[Mattindoro]]<br>[[Fuocofatuo]]<br>[[Extrasenso]]
|-
| 149 || [[Dragonite]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 149 |Dragonite gen = 3}} || [[Rintoccasana]]
|-
| 165 || [[Ledyba]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 165 |Ledyba gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 167 || [[Spinarak]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 167 |Spinarak gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 175 || [[Togepi]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 175 |Togepi gen = 3}} || [[Tripletta]]<br>[[Altruismo]]
|-
| 177 || [[Natu]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 177 |Natu gen = 3}} || [[Staffetta]]
|-
| 179 || [[Mareep]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 179 |Mareep gen = 3}} || [[Rintoccasana]]
|-
| 204 || [[Pineco]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 204 |Pineco gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 216 || [[Teddiursa]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 216 |Teddiursa gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 219 || [[Magcargo]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 219 |Magcargo gen = 3}} || [[Rinfrescata]]<br>[[Ondacalda]] {{tt|*|L'unico modo per Magcargo di imparare questa mossa, che nella Terza Generazione non può essere imparata da nessun Pokémon nel Gruppo Uova Amorfo.}}
|-
| 220 || [[Swinub]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 220 |Swinub gen = 3}} || [[Fascino]]
|-
| 228 || [[Houndour]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 228 |Houndour gen = 3}} || [[Fascino]]
|-
| 249 || [[Lugia]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 249 |Lugia gen = 3}} || [[Danzadipiume]]<br>[[Psicoslancio]]
|-
| 261 || [[Poochyena]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 261 |Poochyena gen = 3}} || [[Rintoccasana]]
|-
| 273 || [[Seedot]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 273 |Seedot gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 277 || [[Swellow]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 277 |Swellow gen = 3}} || [[Staffetta]]
|-
| 280 || [[Ralts]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 280 |Ralts gen = 3}} || [[Canto]]
|-
| 285 || [[Shroomish]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 285 |Shroomish gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 296 || [[Makuhita]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 296 |Makuhita gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 299 || [[Nosepass]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 299 |Nosepass gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 301 || [[Delcatty]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 301 |Delcatty gen = 3}} || [[Dolcebacio]]
|-
| 302 || [[Sableye]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 302 |Sableye gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 303 || [[Mawile]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 303 |Mawile gen = 3}} || [[Canto]]
|-
| 310 || [[Manectric]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 310 |Manectric gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 315 || [[Roselia]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 315 |Roselia gen = 3}} || [[Dolcebacio]]
|-
| 316 || [[Gulpin]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 316 |Gulpin gen = 3}} || [[Canto]]
|-
| 318 || [[Carvanha]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 318 |Carvanha gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 322 || [[Numel]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 322 |Numel gen = 3}} || [[Fascino]]
|-
| 334 || [[Altaria]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 334 |Altaria gen = 3}} || [[Rintoccasana]]
|-
| 335 || [[Zangoose]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 335 |Zangoose gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 337 || [[Lunatone]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 337 |Lunatone gen = 3}} || [[Staffetta]]
|-
| 338 || [[Solrock]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 338 |Solrock gen = 3}} || [[Staffetta]]
|-
| 343 || [[Baltoy]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 343 |Baltoy gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|-
| 354 || [[Banette]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 354 |Banette gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 355 || [[Duskull]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 355 |Duskull gen = 3}} || [[Altruismo]]
|-
| 361 || [[Snorunt]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 361 |Snorunt gen = 3}} || [[Canto]]
|-
| 363 || [[Spheal]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 363 |Spheal gen = 3}} || [[Fascino]]
|-
| 373 || [[Salamence]] || {{MS#invoke: MiniSprite | Static | 373 |Salamence gen = 3}} || [[Rinfrescata]]
|}
 
21 424

contributi