Differenze tra le versioni di "Metrò Lotta/Pokémon (Treni normali)"

nessun oggetto della modifica
 
{{Lop/facility|gen=5|566|Archen|Baccaparmen|Frana|Roccia|Beccata|Volante|Doppioteam|Normale|Visotruce|Normale|ab=Sconforto|Decisa||255||||255}}
{{Lop/facility|gen=5|566|Archen|Baccapitaya|Pietrataglio|Roccia|Acrobazia|Volante|Dragartigli|Drago|Agilità|Psico|ab=Sconforto|Allegra||255||||255}}
{{Lop/facility|gen=5|568|Trubbish|Baccapayapa|Acidobomba|Veleno|Fielepunte|Veleno|Accumulo|Normale|IntoenergiaIntroenergia|Normale|ab=Tanfo|ab2=Antifurto|Ardita||||||}}
{{Lop/facility|gen=5|568|Trubbish|Fangopece|Fangobomba|Veleno|Amnesia|Psico|Accumulo|Normale|IntoenergiaIntroenergia|Normale|ab=Tanfo|ab2=Antifurto|Scaltra|||255|||255}}
{{Lop/facility|gen=5|569|Garbodor|Fangopece|Velenoshock|Veleno|Psichico|Psico|Focalcolpo|Lotta|Tossina|Veleno|ab=Tanfo|ab2=Sottilguscio|Modesta|255|||255||}}
{{Lop/facility|gen=5|569|Garbodor|Rapidartigli|Sporcolancio|Veleno|Corposcontro|Normale|Abbattimento|Roccia|Esplosione|Normale|ab=Tanfo|ab2=Sottilguscio|Decisa|255|255||||}}
{{Lop/facility|gen=5|629|Vullaby|Baccaliegia|Beccata|Volante|Finta|Buio|Adulazione|Buio|Ventoincoda|Volante|ab=Pettinfuori|ab2=Copricapo|Decisa||255|255|||}}
{{Lop/facility|gen=5|629|Vullaby|Saviocchiali|Eterelama|Volante|Neropulsar|Buio|Ventoincoda|Volante|Congiura|Buio|ab=Pettinfuori|ab2=Copricapo|Modesta|||255|255||}}
{{Lop/facility|gen=5|631|Heatmor|Distraroma|Pirolancio|Fuoco|Accumulo|Normale|IntoenergiaIntroenergia|Normale|Sfoghenergia|Normale|ab=Voracità|ab2=Fuocardore|Modesta|255|||255||}}
{{Lop/facility|gen=5|631|Heatmor|Avanzi|Marchiatura|Fuoco|Nottesferza|Buio|Focalcolpo|Lotta|Aeroassalto|Volante|ab=Voracità|ab2=Fuocardore|Ardita||255||255||}}
{{Lop/facility|gen=5|633|Deino|Baccamoya|Codadrago|Drago|Bottintesta|Normale|Bruciatutto|Fuoco|Boato|Normale|ab=Tuttafretta|Decisa|255|255||||}}
26 569

contributi