Differenze tra le versioni di "Fattoria di Venturia"

nessun oggetto della modifica
{{infoboxInfobox zona
|tipo=terra
|imagenome_zona=Fattoria di Venturia Estate N2B2.png
|image_size=256
|nome_zona=Fattoria di Venturia
|translated_name=Floccesy Ranch
|japanese_name=サンギ牧場
|jtrans=Sangi bokujōRanch
|mapimage=Unima Fattoria di Venturia mapEstate N2B2.png
|slogan=Pokémon a frotte, appena fuori città
|size=500px
|south=20
|regionsouth=Unima
|regione=Unima
|nome_zonamap=Fattoria di Venturia N2B2 mappa.png
|mapsize=256
|mapdesc=Creata spontaneamente da Pokémon e persone giunte nell'area.
|zona=Nord del {{rt|20|Unima}}
|regione=Unima
|map=Unima Fattoria di Venturia map.png
|surf=yes
|article=La
}}
La '''Fattoria di Venturia ''' è una fattoria, situata anella nord del {{rt|20|Unima}}, nelparte sud-ovestoccidentale della regione di [[Unima]]. È collegata a sud col {{rt|20|Unima}}.
 
==DescrizioneGeografia==
La Fattoria di Venturia consiste in una grande fattoria contenente ampi spiazzi verdi e zone alberate. Si giunge alla fattoria nel suo angolo sud-est con un sentiero che, provenendo dal {{rt|20|Unima}}, si prolunga in mezzo ad un campo di fiori e arriva dinnanzi ad alcuni fienili. Davanti a questi si troverannotroverà il proprietariopadrone della fattoria insieme a sua moglie, la quale curerà tutti i Pokémon del giocatore ogni qual volta le si parlerà. Ad ovest del sentiero è possibile proseguire tra una serie di campi verdi recintati, caratterizzati da diversi rilievi, dove si trovano alcuni [[Mareep]] che pascolanopascolanti insieme a chiazze d'{{DL|Mattonelle|erba alta}} sparpagliate, nonché cumuli e carriole di fieno. Procedendo verso nord è possibile addentrarsi in una area boschiva che ricopre tutto il lato nord della fattoria. e cheQuesto è costituitacostituito da una serie intrecciaintrecciata di viali in mezzo agli alberi contenenti grandi quantità d'erba alta edove alcuni gradini che dirigono il percorso, uno dei quali riporta il giocatore davanti al sentiero iniziale accanto ai fienili. Tutto il lato est della fattoria è percorso da un fiume navigabile con la {{MN|03|Surf}} la cui navigazione è tagliata in mezzo e alle estremità da gruppi di massi. Attraversando il fiume a partire dall'area boschiva nell'angolo nord-est è inoltre possibile raggiungere un piccolo spiazzo sulla sponda opposta dove è presente un [[Meandri Nascosti|Meandro Nascosto]]. Nella fattoria piovepioverà occasionalmente.
 
==Strumenti==
{{Itlisthitlisth|terra}}
{{Itlistboditlistbod|Pozione|
* Dalla moglie del padrone della fattoria dopo aver battutosconfitto [[Toni]].
* AdNella estparte diest [[Bullo]]del Kenzobosco.|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Poké Ball|AdAlla fine di un vicolo cieco tra le staccionate a nord-est di [[{{tc|Pupa]]}} Felicita.|N2B2|display={{DL|Poké Ball|Poké Ball}}}}
{{Itlistboditlistbod|Antiparalisi|Da [[Toni]] quando il giocatore si trova vicino a [[{{tc|Netturbino]]}} Ezio.|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Attacco X|A sud di [[{{tc|Bullo]]}} Kenzo nella parte ovest del bosco.|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|MT Normale|Da un [[Seguace Plasma|Seguace]] del [[Team Plasma]] alla fine del sentiero nellanel forestabosco.|display={{MT|21|Frustrazione}}|N2B2}}
|}
 
===Meandri Nascosti===
{{Itlisthitlisth|terra}}
{{Itlistboditlistbod|Poké Ball|A volte nei [[Meandri Nascosti]].|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Mega Ball|A volte nei [[Meandri Nascosti]].|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Ultra Ball|A volte nei [[Meandri Nascosti]].|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Repellente|A volte nei [[Meandri Nascosti]].|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Superrepellente|A volte nei [[Meandri Nascosti]].|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Repellente Max|A volte nei [[Meandri Nascosti]].|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Pietrafocaia|A volte nei [[Meandri Nascosti]].|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Pietrafoglia|A volte nei [[Meandri Nascosti]].|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Pietraidrica|A volte nei [[Meandri Nascosti]].|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Pietratuono|A volte nei [[Meandri Nascosti]].|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Minifungo|A volte nei [[Meandri Nascosti]] ''(nascosto)''.|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Grande Fungo|A volte nei [[Meandri Nascosti]] ''(nascosto)''.|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Caramella rara|A volte nei [[Meandri Nascosti]] ''(nascosto)''.|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|PP-Su|A volte nei [[Meandri Nascosti]] ''(nascosto)''.|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|PP-Max|A volte nei [[Meandri Nascosti]] ''(nascosto)''.|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Coccio Rosso|A volte nei [[Meandri Nascosti]] ''(nascosto)''.|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Coccio Verde|A volte nei [[Meandri Nascosti]] ''(nascosto)''.|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Coccio Giallo|A volte nei [[Meandri Nascosti]] ''(nascosto)''.|N2B2}}
{{Itlistboditlistbod|Coccio Blu|A volte nei [[Meandri Nascosti]] ''(nascosto)''.|N2B2}}
|}
 
==Pokémon==
{{catch/header|terra|seasons=yesno}}
{{catch/entry5-2|054|Psyduck|yes|yes|Erba|5|all=10%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|179|Mareep|yes|yes|Erba|5|all=10%|type1=Elettro}}
{{catch/entry5-2|298|Azurill|yes|yes|Erba|5|all=20%|type1=Normale}}
{{catch/entry5-2|447|Riolu|yes|yes|Erba|5-7|all=5%|type1=Lotta}}
{{catch/entry5-2|504|Patrat|yes|yes|Erba|5|all=10%|type1=Normale}}
{{catch/entry5-2|506|Lillipup|yes|yes|Erba|4-7|all=40%|type1=Normale}}
{{catch/entry5-2|519|Pidove|yes|yes|Erba|7|all=5%|type1=Normale|type2=Volante}}
{{catch/div|terra|Erba alta che ondeggia}}
{{catch/entry5-2|206|Dunsparce|yes|yes|Ondeggia|5|all=10%|type1=Normale}}
{{catch/entry5-2|531|Audino|yes|yes|Ondeggia|4-7|all=90%|type1=Normale}}
{{catch/div|acqua|Surf}}
{{catch/entry5-2|298|Azurill|yes|yes|Surf|5-15|all=30%|type1=Normale}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Surf|5-15|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Surf|5-15|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|{{colore2|000|Fenomeno#Increspatura sull'acqua|Increspature sull'acqua}}}}
{{catch/entry5-2|183|Marill|yes|yes|Increspatura|5-15|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|184|Azumarill|yes|yes|Increspatura|5-15|all=5%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|no|yes|Increspatura|5-15|all=65%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|yes|no|Increspatura|5-15|all=65%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|Pesca}}
{{catch/entry5-2|060|Poliwag|yes|yes|Super Amo|40-70|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Super Amo|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Super Amo|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|{{colore2|000|Fenomeno#IncrespaturaPesca sull'acqua|Increspature sull'acqua}}increspatura}}
{{catch/entry5-2|061|Poliwhirl|yes|yes|Increspatura|40-70|all=65%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|186|Politoed|yes|yes|Increspatura|50-70|all=5%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|no|yes|Increspatura|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|yes|no|Increspatura|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/div|terra|Meandro}}
{{catch/entry5-2|183|Marill|yes|yes|Meandro|10-15|all={{tt|Comune15%|Con abilità speciale}}|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|206|Dunsparce|yes|yes|Meandro|10-15|all={{tt|Raro1%|Con abilità speciale}}|type1=Normale}}
{{catch/entry5-2|507|Herdier|yes|yes|Meandro|10-15|all={{tt|Non comune4%|Con abilità speciale}}|type1=Normale}}
{{catch/footer|terra}}
 
==Allenatori==
{{#invoke: MiniSprite | static | 495 | gen = 5}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Snivy]]:
{{Squadra
|type=notte
|name=[[Toni]]
|game=N2B2
|location=[[Fattoria di Venturia]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|level={{ano|7|8|9}}
|gender=male
|type1=Fuoco
|ability=Aiutofuoco
|move1=Azione|move1type=Normale|move1cat=Fisico
}}
 
{{#invoke: MiniSprite | static | 498 | gen = 5}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Tepig]]:
{{Squadra
|type=notte
|name=[[Toni]]
|game=N2B2
|location=[[Fattoria di Venturia]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|level={{ano|7|8|9}}
|gender=male
|type1=Acqua
|ability=Acquaiuto
|move1=Azione|move1type=Normale|move1cat=Fisico
}}
 
{{#invoke: MiniSprite | static | 501 | gen = 5}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Oshawott]]:
{{Squadra
|type=notte
|name=[[Toni]]
|game=N2B2
|location=[[Fattoria di Venturia]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|level={{ano|7|8|9}}
|gender=male
|type1=Erba
|ability=Erbaiuto
|move1=Azione|move1type=Normale|move1cat=Fisico
 
 
{{Trainerlisttrainerlist/header|terra}}
{{Trainerlisttrainerlist/entry|gen=5|N2B2 Pupa.gif|Pupa|Felicita|{{ttano|80|96|112 in modalità ostacolo}}|2|509|Purrloin|♀|{{ttano|5|6|7 in modalità ostacolo}}|None|540|Sewaddle|♀|{{ttano|5|6|7 in modalità ostacolo}}|None|36=ヒロミ|37=FelicitaHiromi|39=Molly}}
{{Trainerlisttrainerlist/entry|gen=5|N2B2 Netturbino.gif|Netturbino|Ezio|{{ttano|200|240|280 in modalità ostacolo}}|2|506|Lillipup|♂|{{ttano|5|6|7 in modalità ostacolo}}|None|179|Mareep|♂|{{ttano|5|6|7 in modalità ostacolo}}|None|36=トモフミ|37=EzioTomofumi|39=Orville}}
{{Trainerlisttrainerlist/entry|gen=5|N2B2 Bullo.gif|Bullo|Kenzo|{{ttano|80|96|112 in modalità ostacolo}}|2|504|Patrat|♂|{{ttano|5|6|7 in modalità ostacolo}}|None|054|Psyduck|♂|{{ttano|5|6|7 in modalità ostacolo}}|None|36=ケンゴ|37=KenzoKengo|39=Kenny}}
{{Trainerlisttrainerlist/footer|terra|5}}
 
==Nell'animeanimazione==
[[File:Fattoria di Venturia Animeanime.png|thumb|250px|La Fattoria di Venturia nell'animenella {{sap}}]]
===Nella {{sap|t}}===
La Fattoria di Venturia apparecompare in ''[[BW113|La luce della Fattoria di Venturia!]]''., dove, Comeanalogamente neiai giochi, un greggebranco di [[Mareep]] èaddomesticati statovi avvistatopascola nelle vicinanzetranquillamente. IlLa Ranchfattoria è supervisionatogestita da [[Ellie]] e da suo nonno, [[Tokuzō]]. Ellie, èin responsabileparticolare, disi tenereoccupa sottodi controllocontrollare il greggebranco di Mareep e di farli rimaneremantenerlo entro i limiticonfini deldella Ranchfattoria confacendosi l'aiutoaiutare didal suo [[Ampharos]].
{{-}}
 
Sfortunatamente, Ampharos non ha abbastanza fiducia in sé stesso per svolgere il suo compito, facendo sì che i Mareep lo ignorino e vadano dove vogliono. Tuttavia, grazie all'aiuto di {{Ash}} e i {{Ashfr}}, e anche a causa di un affronto con il {{TRT}} che ad un certo punto ha cercato di rubare i Pokémon, Ampharos è presto in grado di padroneggiare il suo [[Tuonopugno]] e di acquisire sufficiente sicurezza per evitare che i Mareep scappino via sotto il suo controllo.
{{-}}
==Nel GCC==
Questo è l'elenco delledi carte che menzionamenzionano o raffiguramostrano la Fattoria di venturiaVenturia nel [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon]].
 
{{Cardlistcardlist/header|Carte relativecorrelate|Incolorezona_terra|gcc=no|char=yes}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Uragano Plasma|Doduo|99}}|type=Incolore|enset=Uragano Plasma|enrarity=Common|ennum=99/135|jpset=Plasma Gale|jprarity=C|jpnum=053/070}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Confini Varcati|Herdier|121}}|type=Incolore|enset=Confini Varcati|enrarity=Uncommon|ennum=121/149|jpset=Cold Flare|jprarity=C|jpnum=052/059}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Glaciazione Plasma|Miltank|93}}|type=Incolore|enset=Glaciazione Plasma|enrarity=Uncommon|ennum=93/116|jpset=Spiral Force|jprarity=Common|jpnum=045/051}}
{{cardlist/footer|Incolorezona_terra}}
 
==Curiosità==
* Nella chiazza d'{{DL|Mattonelle|erba alta}} accanto all'ingresso della fattoria è presente una [[Mattonelle|mattonella]] che sembra essere d'erba alta ma che è in realtà una mattonella normale. Difatti, quando vi si cammina sopra: la mattonella non produce il classico rumore dell'erba, la parte bassa dello sprite del giocatore non è coperta dall'erba stessa e nessun [[Pokémon selvatico]] può essere incontrato, nemmeno utilizzando il [[Miele]] o la mossa [[Profumino]].
* Il tema musicale della Fattoria di Venturia è un arrangiamento del tema musicale dell'[[Avventuriero]] di [[Pokémon Diamante e Perla]].
 
==In altre lingue==
{{Langtablelangtable|type=zona_terra
|ja={{j|サンギ{{tt|牧場|ぼくじょう}}}} ''Sangi bokujō''
|zh_yue={{yue|算木牧場}} ''Syunmuhk Muhkchèuhng''
|zh_cmn={{cmn|算木牧場}} ''Suànmù Mùchǎng''
|nl=Floccesy Ranch
|fi=Floccesyn karjatila
|fr=Ranch d'Amaillide
|de=Dausing-Hof
|el={{el|Ράντσου Φλόκεσυ}} ''Rántsou Flókesy''
|en=Floccesy Ranch
|es=Rancho Ocre
|fi=Floccesyn karjatila
|fr=Ranch d'Amaillide
|ja={{jttj|サンギ{{tt|牧場|サンギぼくじょう}}}} ''Sangi bokujōRanch''
|ko={{k|산가지목장}} ''Sangaji Mokjang''
|nl=Floccesy Ranch
|no=Floccesy ranch
|pl=Ranczo Floccesy
|pt_br=Rancho Floccesy
|ru={{ru|Ранч Флокеси}} ''Ranch Flokesi''
|es=Rancho Ocre
|sv=Floccesy-ranchen
|zh_cmn={{cmn|算木牧場}} / {{cmn|算木牧场}} ''Suànmù Mùchǎng''
|zh_yue={{yue|算木牧場}} ''Syunmuhk Muhkchèuhng''
}}
 
11 301

contributi