Differenze tra le versioni di "Angelo (Masters EX)"

nessun oggetto della modifica
{{Masterssyncgrid/entry|name=Palla Ombra: potenza +3|effect=Palla Ombra: potenza +3|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Palla Ombra: potenza +3|effect=Palla Ombra: potenza +3|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Palla Ombra: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spettrotuffo: potenza +2|effect=Spettrotuffo: potenza +2|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spettrotuffo: potenza +2|effect=Spettrotuffo: potenza +2|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spettrotuffo: potenza +2|effect=Spettrotuffo: potenza +2|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spettrotuffo: potenza +2|effect=Spettrotuffo: potenza +2|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spettrotuffo: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogniripristinare tantoun vieneutilizzo aggiuntadella unamossa barrettadi allachi propriala barrausa mossequando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spettrotuffo: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogniripristinare tantoun vieneutilizzo aggiuntadella unamossa barrettadi allachi propriala barrausa mossequando va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Supercolpo+: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogniripristinare tantoun vieneutilizzo aggiuntadella unamossa barrettadi allachi propriala barrausa mossequando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=vedo un nuovo avvenire...: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogniripristinare tantoun vieneutilizzo aggiuntadella unamossa barrettadi allachi propriala barrausa mossequando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=EmergenioUnimponenza-G 21|effect=UnaRiduce voltal'Attacco soladi pertutte lotta,le aumentaUnità avversarie di molto1 l'Attacco Specialegrado quando l'Unitàchi èla inusa difficoltàsferra un'Unimossa.|energy=85|orb=9660|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=UnipotenzaEmergenio agile2|effect=Aumenta l'Attacco Speciale di chi la potenzausa dell'Unimossadi 2 gradi la prima volta che è in proporzionedifficoltà all'aumentoin dell'elusioneogni dell'Unitàlotta.|energy=108|orb=12096|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unipotenza-G 1agile|effect=QuandoAumenta l'Unitàla potenza delle Unimosse di chi la usa un'Unimossa,in riduceproporzione lall'Attaccoaumento dell'elusione di tuttechi lela Unità avversarieusa.|energy=510|orb=60120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ritorsione 5|effect=SeAumenta l'Unitàla èpotenzza affettadelle da problemimosse di stato,chi la potenzausa dellequando mosseè aumentaaffetto da problemi di stato.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=MigliorelusioneCondensatore 13|effect=QuandoAumenta illa Pokémonpotenza usadelle unamosse mossa,in raramenteproporzione aumentaalle l'elusionebarrette dell'Unitàresidue della barra mosse quando vengono selezionate le mosse.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=CondensatoreMigliorelusione 31|effect=AumentaHa una certa probanilità (20%) di aumentare l'elusione di chi la potenzausa delledi mosse1 ingrado proporzionequando alleil barrettesuo residuePokémon dellasferra barrauna mossemossa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Rapidifficoltà 9|effect=Una volta sola per lotta, abbassa di 1 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa quando l'Unità è in difficoltà.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Tuttaforza 2|effect=DopoHa averuna mandatocerta probabilità (30%) di aumentare l'Attacco di chi la usa di 1 grado quando manda a segno un attacco semplice, acon volteuna l'Attaccodelle sue aumentamosse.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spettrotuffo chiaroveggente: potenza +25|effect==Spettrotuffo chiaroveggente: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Spettrotuffo chiaroveggente: potenza +25|effect==Spettrotuffo chiaroveggente: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Pozione]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Un alleato|eff=Fa recuperare PS a un alleato per circa il 40% dei suoi PS massimi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Stordiraggio]]|type=Spettro|cat=Stato|gau=2|potb=-|potm=-|acc=100|target=Un nemico|eff=Confonde il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=Sarete il nostro addestramento!|type=-|cat=Stato|gau==0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Tutti gli alleati|eff=Aumenta la Difesa e la Difesa Speciale di tutte le Unità alleate di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/div|type=Spettro|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=Raggio Spettro forte e puro|type=Spettro|cat=Speciale|gau=-|potb=250|potm=300|acc=-|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sgomento: potenza +2|effect=Sgomento: potenza +2|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sgomento: potenza +2|effect=Sgomento: potenza +2|energy=3|orb=36|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sgomento: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sgomento: Tormento 1|effect=Aumenta la probabilità di causare tentennamento, confusione o imprigionamento come eventuale effetto aggiuntivo delle mosse.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Stordiraggio: Ciclo continuo 1|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(20%) segno,di raramente viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Stordiraggio: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Pozione: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Pozione: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utiizzoutilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Pozione: Curaplus 1|effect=Aumenta la quantità di PS recuperati dall'Unità grazie a una sua mossa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sarete il nostro addestramento!: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=6|orb=72|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Sarete il nostro addestramento!: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utiizzoutilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ostinazione|effect=Rende immuni alle riduzioni della Difesa Speciale.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=ToglimpaccioRecupero salutentrata|effect=UnaApplica voltal'effetto sola"Recupero percostante lotta,PS" l'Unitàa guariscechi dallala confusione,usa dalquando tentennamentoentra oin dall'imprigionamentocampo con tutti i PS.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Salutentrata|effect=Se l'Unità entra in campo con tutti i PS, recupere PS costantemente.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Reazione sagace 1|effect=Quando l'Unità subisce un attacco semplice, raramente la sua Difesa Speciale aumenta.|energy=9|orb=108|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Reazione difensiva 1|effect=Quando l'Unità subisce un attacco semplice, raramente la sua Difesa aumenta.|energy=9|orb=108|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Resilienza|effect=Rende immuni alle riduzioni della Difesa.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unimossa guaritriceToglimpaccio|effect=QuandoChi l'Unitàla usa un'Unimossaguarisce dalla confusione, guariscedal daitentennamento e dall'imprigionamento la prima volta che gli vengono inflitti questi problemi di stato in ogni lotta.|energy=8|orb=96|level=32}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=CerottinoReazione 4difensiva 1|effect=UnaHa una certa probabilità (20%) di aumentare la Difesa voltadi solachi perla lotta,usa fadi recuperare1 PSgrado quando l'Unitàsubisce èun inattacco difficoltàsemplice.|energy=109|orb=120108|level=32}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unicura-GReazione sagace 1|effect=QuandoHa l'Unitàuna usacerta un'Unimossa,probabilità fa(20%) recuperaredi PSaumentare ala tutteDifesa leSpeciale di chi la usa di 1 grado quando subisce un Unitàattacco alleatesemplice.|energy=109|orb=120108|level=32}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=SalutentrataUnimossa guaritrice|effect=SeChi l'Unitàla entrausa inguarisce campodai conproblemi tuttidi istato PS,dopo recupereaver PSsferrato costantementeun'Unimossa.|energy=8|orb=96|level=23}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Cerottino 4|effect=Chi la usa recupera PS per circa il 40% dei suoi PS massimi la prima volta che è in difficoltà in ogni lotta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Unicura-G 1|effect=Fa recuperare PS a tutte le Unità alleate per circa il 20% dei loro PS massimi quando chi la usa sferra un'Unimossa.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Raggio Spettro forte e puro: potenza +25|effect=Raggio Spettro forte e puro: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Raggio Spettro forte e puro: potenza +25|effect=Raggio Spettro forte e puro: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
10 773

contributi