Differenze tra le versioni di "Iris (Masters EX)"

nessun oggetto della modifica
{{incompleto|necessita=Descrizione di Iris (Campionessa) e di Hydreigon}}
{{Masterscharacterinfobox
|type=Drago
{{Mastersmove/head|type=Drago|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Dragartigli]]|type=Drago|cat=Fisico|gau=2|potb=50|potm=60|acc=100|target=Un nemico|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Attacco X]]|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta di molto l'Attacco di chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Oltraggio]]|type=Drago|cat=Fisico|gau=3|potb=115|potm=138|acc=100|target=Un nemico|eff=Confonde chi la usa.}}
{{Mastersmove/entry|move=Non perderò!|type=-|cat=Stato|gau=0 (2 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Se stesso|eff=Aumenta la Velocità di chi la usa edi rende1 moltogrado. piùAumenta probabilila iprobabilità di mandare a segno brutti colpi di chi la usa di 2 gradi.}}
{{Mastersmove/div|type=Drago|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Oltraggio]] del cuore di drago|type=Drago|cat=Fisico|gau=-|potb=250|potm=300|acc=-|target=Un nemico/<br>'''Tutti i nemici (6★ EX)'''|eff=Non ha effetti aggiuntivi.}}
{{Mastersskill/head|type=Drago}}
{{Mastersskill/div|type=Drago|text=[[Abilità passiva]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Emergrinta 2|description=QuandoAumenta l'Unitàla èpotenza indelle difficoltà,mosse di chi la potenzausa dellequando mosseè aumentain difficoltà.}}
{{Mastersskill/div|type=Drago|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Attaccanti (Drago)|description=Se un alleato usa un attacco di tipo Drago, Attacco e Attacco Speciale aumentano di 15 solo per quell'attacco.}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragartigli: potenza +4|effect=Dragartigli: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragartigli: potenza +4|effect=Dragartigli: potenza +4|energy=4|orb=48|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragartigli: Ciclo continuo 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragartigli: Ciclo continuo 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di a volte viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragartigli: Attaccolpo 1|effect=AumentaLa la probabilitòprobabilità di mandare a segno unbrutti bruttocolpi colpoquando conchi la usa sferra attacchi semplici aumenta.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Oltraggio: potenza +4|effect=Oltraggio: potenza +4|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Oltraggio: potenza +4|effect=Oltraggio: potenza +4|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Oltraggio: potenza +4|effect=Oltraggio: potenza +4|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Oltraggio: potenza +4|effect=Oltraggio: potenza +4|energy=5|orb=60|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Oltraggio: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Oltraggio: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Oltraggio: Confusoforza 5|effect=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi quandochi l'Unitàla usa quando è confusaconfuso.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Attacco X: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Non perderò!: Attaccomaggio 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Non perderò!: Resistimossa 4|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(50%) segno,di spessoapplicare l'Unitàeffetto si prepara"Resistenza a resisterecolpo micidiale" a unchi colpola micidialeusa quando la sua mossa va a segno.|energy=8|orb=96|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ride bene 1|effect=LAumenta l'attaccoAttacco aumentadi chi la usa di 1 grado quando un'altra Unitàaltro Pokémon in campo va KO.|energy=10|orb=120|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Toglimpaccio|effect=UnaChi solala volta per lotta, l'Unitàusa guarisce dalla confusione, dal tentennamento oe dall'imprigionamento la prima volta che gli vengono inflitti questi problemi di stato in ogni lotta.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Primoscatto 2|effect=QuandoAumenta l'Unitàla entraVelocità indi campo,chi la suausa Velocitàdi aumenta2 digradi moltoquando entra in campo.|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Ignoracampo|effect=Quando l'Unitàchi la usa attacca, ignora gli effetti di riduzione del danno attivi nel campo avversariodel bersaglio.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Oltraggio del cuore di drago: potenza +25|effect=Oltraggio del cuore di drago: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Oltraggio del cuore di drago: potenza +25|effect=Oltraggio del cuore di drago: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
|desc=
}}
Con l'{{DL|Elenco degli Eventi Episodio di Pokémon Masters EX|Uno splendido cuore di drago|Evento Episodio}} ''Uno splendido cuore di drago'', Iris è disponibile anche nel suo abito da Campionessa, insieme alla sua [[Hydreigon]]. Questa Unità può essere ottenuta tramite [[Unicerca Masterparty]] limitata, disponibile per la prima volta il 29 dicembre 2021.
 
Sin dal primo rilascio dell'Unità, Hydreigon è in grado di raggiungere il potenziale 6★ EX, permettendo così ad Iris (Campionessa) di indossare il suo [[Costume EX]] e di potenziare l'[[Unimossa]] di Hydreigon.
|base=6
|weakness=Folletto
|description=Le teste che ha sugli arti non hanno cervello. Distrugge e divora qualsiasi cosa usando tutte e tre le teste.
|description=
|hp=650|atk=403|def=191|spatk=403|spdef=191|spe=276
|hp2=750|atk2=443|def2=231|spatk2=443|spdef2=231|spe2=316
===Mosse===
{{Mastersmove/head|type=Drago|gau=yes|acc=yes|target=yes}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Vastoimpatto]]|type=Drago|cat=Fisico|gau=2|potb=30|potm=36|acc=100|target=Tutti i nemici|eff=Riduce l'Attacco del bersaglio di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Urlorabbia]]|type=Buio|cat=Speciale|gau=2|potb=39|potm=46|acc=95|target=Tutti i nemici|eff=Riduce l'Attacco Speciale del bersaglio di 1 grado.}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Dragofuria]]|type=Drago|cat=Fisico|gau=3|potb=130|potm=138|acc=156|target=Un nemico|eff=RaramenteHa fauna certa probabilità (20%) di far tentennare il bersaglio.}}
{{Mastersmove/entry|move=Preparati alla sconfitta!|type=-|cat=Stato|gau=0 (1 usi)|potb=-|potm=-|acc=-|target=Campo alleato|eff=AcceleraApplica lal'effetto "Accelerazione barra mosse" nelsul campo alleato. Abbassa di 1 il numero di azioni necessarie a chi la usa per sferrare un'Unimossa. Aumenta di molto l'Attacco di chi la usa di 2 gradi. RendeAumenta piùla probabiliprobabilità di mandare a isegno brutti colpi perdi chi la usa di 1 grado.}}
{{Mastersmove/div|type=Drago|text=[[Unimossa]]}}
{{Mastersmove/entry|move=[[Dragofuria]] dello spirito temprato|type=Drago|cat=Fisico|gau=-|potb=200/'''300 (6★ EX)'''|potm=240/'''360 (6★ EX)'''|acc=-|target=Un nemico|eff=Più sono state ridotte le statistiche del bersaglio, più questa mossa è potente.}}
{{Mastersskill/div|type=Drago|text=[[Abilità passive]]}}
{{Mastersskill/entry|name=Diecidecimi|description=Le mosse vanno sempre a segno.}}
{{Mastersskill/entry|name=Riduciforza|description=LaAumenta la potenza delle mosse aumentadi chi la usa in proporzione alla riduzione delle statistiche del bersaglio.}}
{{Mastersskill/entry|name=Doppiomalus|description=Raddoppia le riduzioni delle statistiche inflitte agli avversari.}}
{{Mastersskill/div|type=Drago|text=[[Squadrabilità]]}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vastoimpatto: potenza +4|effect=Vastoimpatto: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vastoimpatto: potenza +4|effect=Vastoimpatto: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vastoimpatto: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Vastoimpatto: Peggiorcolpo 1|effect=Aumenta la potenza deidegli attacchi se sono brutti colpi.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Urlorabbia: potenza +4|effect=Urlorabbia: potenza +4|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Urlorabbia: potenza +4|effect=Urlorabbia: potenza +4|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Urlorabbia: potenza +4|effect=Urlorabbia: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Urlorabbia: potenza +4|effect=Urlorabbia: potenza +4|energy=4|orb=48|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Urlorabbia: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Urlorabbia: Iperefficace 2|effect=Aumenta la potenza delle mosse superefficaci.|energy=8|orb=96|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragofuria: potenza +3|effect=Dragofuria: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragofuria: potenza +3|effect=Dragofuria: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragofuria: potenza +3|effect=Dragofuria: potenza +3|energy=4|orb=48|level=1}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragofuria: Ciclo continuo 3|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(40%) segno,di ogni tanto viene aggiuntaaggiungere una barretta alla propria barra mosse di chi la usa quando una mossa va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragofuria: Rallentattacco 6|effect=DopoHa averuna mandatocerta aprobabilità segno(70%) undi ridurre la Velocità del bersaglio di 1 grado quando l'attacco semplice, moltodi spessochi la Velocitàusa delva bersaglioa diminuiscesegno.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Preparati alla sconfitta!: Attaccomaggio 2|effect=QuandoHa una mossacerta vaprobabilità a(30%) segno,di ogni tanto viene ripristinatoripristinare un utilizzo della mossa stessadi chi la usa quando va a segno.|energy=7|orb=84|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Preparati alla sconfitta!: Mossarguzia-G 1|effect=Quando una mossa va a segno,Aumenta l'Attacco Speciale di tutte le Unità alleate aumentadi 1 grado quando una mossa di chi la usa va a segno.|energy=8|orb=96|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Reazione offensiva 3|effect=QuandoHa l'Unitàuna subiscecerta unprobabilità attacco(40%) semplice,di ogni tantoaumentare l'Attacco aumentadi chi la usa di 1 grado quando subisce un attacco semplice.|energy=10|orb=120|level=2}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Indeboliforza Unimossa|effect=Aumenta la potenza dell'Unimossadelle Unimosse di chi la usa in proporzione alla diminuizioneriduzione dell'Attacco del bersaglio.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Baldanforza Unimossa|effect=Aumenta la potenza dell'Unimossadelle Unimosse di chi la usa in proporzione alla riduzione dell'Attacco Speciale del bersaglio.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Fenditerra|effect=Riduce i danni subitiche dachi attacchila usa subisce da semplicimosse di tipo Terra.|energy=10|orb=120|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragofuria dello spirito temprato: potenza +25|effect=Dragofuria dello spirito temprato: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
{{Masterssyncgrid/entry|name=Dragofuria dello spirito temprato: potenza +25|effect=Dragofuria dello spirito temprato: potenza +25|energy=5|orb=60|level=3}}
| Artwork del Capitolo 13:<br>Gelo e fierezza
|}
 
===Iris (Campionessa)===
{| class="roundy pull-center text-center" style="background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = drago }}"
10 773

contributi