Differenze tra le versioni di "Pokémon Oro e Argento"

Annullata la modifica 975848 di Minako (discussione) Tolto che fa schifo come viene visualizzato (ma le vedi le modifiche prima di salvare?), mi spieghi il senso logico di questa cosa? Anche in tutte le altre generazioni esistono Pokémon transfer-only, non ha senso indicarli in una tabella, visto che non sono "esclusivi di una delle versioni"
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
(Annullata la modifica 975848 di Minako (discussione) Tolto che fa schifo come viene visualizzato (ma le vedi le modifiche prima di salvare?), mi spieghi il senso logico di questa cosa? Anche in tutte le altre generazioni esistono Pokémon transfer-only, non ha senso indicarli in una tabella, visto che non sono "esclusivi di una delle versioni")
Etichetta: Annulla
</div>
</div>
</div>
<div class="same-line text-center">
{| class="roundy roundy-footer white-rows text-center" style="border-spacing: 0; background: #{{#invoke: css | horizGrad | type = rosso | type2 = blu}}; padding: 0.5ex;"
! colspan="4" class="white-text" | Disponibili in prima generazione
{{Mossaentrymt|001|Bulbasaur|2|Erba|Veleno}}
{{Mossaentrymt|002|Ivysaur|2|Erba|Veleno}}
{{Mossaentrymt|003|Venusaur|2|Erba|Veleno}}
{{Mossaentrymt|004|Charmander|1|Fuoco|}}
{{Mossaentrymt|005|Charmeleon|1|Fuoco|}}
{{Mossaentrymt|006|Charizard|2|Fuoco|Volante}}
{{Mossaentrymt|007|Squirtle|1|Acqua|}}
{{Mossaentrymt|008|Wartortle|1|Acqua|}}
{{Mossaentrymt|009|Blastoise|1|Acqua|}}
{{Mossaentrymt|138|Omanyte|2|Roccia|Acqua}}
{{Mossaentrymt|139|Omastar|2|Roccia|Acqua}}
{{Mossaentrymt|140|Kabuto|2|Roccia|Acqua}}
{{Mossaentrymt|141|Kabutops|2|Roccia|Acqua}}
{{Mossaentrymt|144|Articuno|2|Ghiaccio|Volante}}
{{Mossaentrymt|145|Zapdos|2|Elettro|Volante}}
{{Mossaentrymt|146|Moltres|2|Fuoco|Volante}}
{{Mossaentrymt|150|Mewtwo|1|Psico|}}
{{Mossaentrymt|151|Mew|1|Psico|}}
|}
</div>
</div>
 
'''Nota''': nelle versioni giapponesi, [[Phanpy]] e [[Donphan]] sono esclusivi di Oro mentre [[Teddiursa]] ed [[Ursaring]] sono esclusivi di Argento.
 
21 422

contributi