Differenze tra le versioni di "Torneo degli esperti dei tipi/Normale"

nessun oggetto della modifica
m (Sostituzione testo - "Mentelocale" con "Mente Locale")
{{Squadra
{{InfoboxTorneo|color=normale
|colortype=normale normale
|textcolor=nero
|pokemon=6}}
|name=Torneo degli esperti dei tipi
|japname=タイプエキスパート トーナメント
|japroman=Torneo degli esperti dei tipi
|typedesc=Per la tua squadra, dovrai scegliere Pokémon diversi, e anche gli strumenti tenuti dovranno differire. Lo strumento Cuorugiada e la mossa Cadutalibera sono proibiti. I Pokémon leggendari e quelli misteriosi non sono ammessi. Durante le lotte, tutti i Pokémon saranno portati al livello 50.
|desc=Al Torneo degli esperti dei tipi possono partecipare solo Pokémon di un determinato tipo.
}}
 
Questo è l'elenco dei partecipanti al [[Pokémon World Tournament]] che sono specializzati nel {{tipo2|Normale}} al [[Torneo degli esperti dei tipi]].
 
==Partecipanti==
===Chiara===
{{#invoke: Party | Single
|color=normale normale
|headcolor=normale light
|bordercolor=normale dark
|sprite=N2B2 Chiara.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Chiara}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=241
|move2=Cozzata Zen|move2type=Psico|move2cat=Fisico
|move3=Ritorno|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Buonlatte|move4type=Normale|move4cat=Stato}}  
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=242
|move2=Tossina|move2type=Veleno|move2cat=Stato
|move3=Lanciafiamme|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Laccioerboso|move4type=Erba|move4cat=Speciale}}  
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=128
|move3=Ritorno|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Frana|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=normale normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=424
|move2=Bruciapelo|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Gelopugno|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Calciobasso|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}  
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=217
|move2=Facciata|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Sgranocchio|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Frana|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}  
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=428
|move3=Ritorno|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Colpo Basso|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
}}
</div>
 
|}{{-}}
 
{{Squadra
===Norman===
|colortype=normale normale
{{#invoke: Party | Single
|pokemon=6}}
|color=normale normale
|headcolor=normale light
|bordercolor=normale dark
|sprite=N2B2 Norman.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Norman}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=289
|move2=Martelpugno|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Nottesferza|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=424
|move2=Acrobazia|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Bruciapelo|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Fuocopugno|move4type=Fuoco|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=626
|move3=Megacorno|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Vendetta|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=normale normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=398
|move2=Zuffa|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Attacco Rapido|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Azzardo|move4type=Lotta|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=295
|move2=Focalcolpo|move2type=Lotta|move2cat=Speciale
|move3=Granvoce|move3type=Normale|move3cat=Speciale
|move4=Bora|move4type=Ghiaccio|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=586
|move3=Legnicorno|move3type=Erba|move3cat=Fisico
|move4=Riposo|move4type=Psico|move4cat=Stato}}
}}
</div>
 
|}{{-}}
 
{{squadra
===Aloé===
|colortype=normale normale
{{#invoke: Party | Single
|pokemon=6}}
|color=normale normale
|bordercolor=normale dark
|headcolor=Normale light
|sprite=N2B2 Aloé.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Aloé}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|ndex=505
|pokemon=Watchog
|move2=Stordiraggio|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Superzanna|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Flagello|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=bianco
|ndex=628
|move2=Retromarcia|move2type=Coleottero|move2cat=Fisico
|move3=Ventoincoda|move3type=Volante|move3cat=Stato
|move4=Aeroattacco|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|ndex=573
|pokemon=Cinccino
|move3=Fulmine|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Laccioerboso|move4type=Erba|move4cat=Speciale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=normale normale}}
{{Pokémon|gen=5
|ndex=115
|pokemon=Kangaskhan
|move2=Martelpugno|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Sbigoattacco|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Gelopugno|move4type=Ghiaccio|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|ndex=586
|pokemon=Sawsbuck
|move2=Calciosalto|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Legnicorno|move3type=Erba|move3cat=Fisico
|move4=Megacorno|move4type=Coleottero|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|ndex=463
|pokemon=Lickilicky
|move3=Fulmine|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Lanciafiamme|move4type=Fuoco|move4cat=Speciale}}
}}
</div>
 
|}{{-}}
 
{{Squadra
===Komor===
|type=normale
{{#invoke: Party | Single
|pokemon=6}}
|color=notte light
|headcolor=nero_2 normale
|bordercolor=notte light
|sprite=N2B2 Komor.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Komor}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=508
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Gelodenti|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Contropiede|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=474
|move2=Psichico|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Segnoraggio|move3type=Coleottero|move3cat=Speciale
|move4=Tuono|move4type=Elettro|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=573
|move3=Semitraglia|move3type=Erba|move3cat=Fisico
|move4=Idrondata|move4type=Acqua|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=nero_2 normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=463
|move2=Vigorcolpo|move2type=Erba|move2cat=Fisico
|move3=Tuono|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Gelopugno|move4type=Ghiaccio|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=351
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Pioggiadanza|move3type=Acqua|move3cat=Stato
|move4=Tuono|move4type=Elettro|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=626
|move3=Sprizzalampo|move3type=Elettro|move3cat=Fisico
|move4=Vendetta|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
}}
</div>
 
|}{{-}}
 
|}{{-PWT}}
 
[[Categoria:Pokémon World Tournament]]
{{PWT|normale}}
 
[[en:Type Expert Tournament/Normal]]
11 301

contributi