Differenze tra le versioni di "Torneo di Libecciopoli"

nessun oggetto della modifica
{{InfoboxTorneo|color=terra
|color=campo_uova
|textcolor=nero
|name=Torneo di Libecciopoli
|japname=ホドモエ トーナメント
|japroman=Torneo di {{tt|Hodomoe|Libecciopoli}}
|typedesc=PotraiPuoi scegliere qualsiasi Pokémon e qualsiasi strumento. Durante le lotte, tutti i Pokémon saranno portati al livello 25.
|desc=Nel Torneo di Libecciopoli non ci sono particolari regole da seguire.
}}
Il '''Torneo di Libecciopoli''' è un torneo del [[Pokémon World Tournament]]. È il primo torneo a cui partecipa il giocatore, che vi compete su richiesta del [[Capopalestra]] [[Rafan]] al fine di promuovere l'economia di [[Libecciopoli]].
 
==Descrizione del torneo==
Il '''Torneo di Libecciopoli''' è un torneo del [[Pokémon World Tournament]].
Durante la prima visita del giocatore al torneo, questi lotterà in Singolo solamente contro [[Toni]], [[Komor]] e [[Acromio]], che useranno solo Pokémon di [[livello]] 25; il giocatore, tuttavia, potrà lottare con Pokémon di livello più alto senza che il loro livello venga abbassato.
 
In tutte le visite successive, il giocatore sfiderà una cerchia di 16 possibili avversari, anche con le altre tipologie di [[Lotta Pokémon|lotta]], e tutti i Pokémon, compresi quelli del giocatore, verranno portati al livello 25. Ogni volta parteciperanno al torneo due Capipalestra o partecipanti importanti e il giocatore sfiderà uno dei due al secondo round e l'altro al terzo round. I Pokémon usati dagli avversari dipendono dal tipo di lotta scelto:
==Descrizione del Torneo==
* Nelle lotte in Singolo, ciascun avversario userà i primi due Pokémon elencati insieme ad uno degli altri quattro.
Il numero dei Pokémon usati dall'avversario dipende dal tipo di lotta scelto:
* Nelle [[Lotta in Doppio|Lotte in Doppio]] e nelle [[Lotta a Rotazione|Lotte a Rotazione]], ciascun avversario userà i primi quattro Pokémon elencati.
* Nella [[Lotta Pokémon|Lotta in Singolo]] l'avversario userà 3 Pokémon scelti casualmente su 6 Pokémon;
* NellaNelle [[Lotta Pokémonin Triplo|LottaLotte in DoppioTriplo]], eciascun nellaavversario [[Lottauserà Pokémon|Lottatutti ae Rotazione]]sei l'avversario userà 4i Pokémon sceltidella casualmentesua su 6 Pokémon;squadra.
* Nella [[Lotta Pokémon|Lotta in Triplo]] l'avversario userà 6 Pokémon su 6.
 
==Partecipanti==
===Prima visita===
La prima visita del giocatore al Torneo di Libecciopoli usa il formato delle Lotte in Singolo. Questa è l'unica volta in cui il livello dei Pokémon del giocatore non viene portato al livello 25.
 
====Toni====
{{#invoke: MiniSprite | static | 495 | gen = 5}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Snivy]]:
{{Squadra
|type=notte
|move4=Individua|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}
}}
{{#invoke: MiniSprite | static | 498 | gen = 5}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Tepig]]:
 
 
{{#invoke: MiniSprite | static | 498}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Tepig]]:
{{Squadra
|type=notte
|move4=Individua|move4type=Lotta|move4cat=Stato}}
}}
{{#invoke: MiniSprite | static | 501 | gen = 5}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Oshawott]]:
 
 
{{#invoke: MiniSprite | static | 501}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Oshawott]]:
{{Squadra
|type=notte
}}
 
====Komor e Acromio====
{{Squadra
|type=nero
|move3=Svegliopacca|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Semitraglia|move4type=Erba|move4cat=Fisico}}
|Pokemon3pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=505
}}
 
 
====Acromio====
{{Squadra
|type=giallo
 
===Visite successive===
{{Squadra
===Komor===
|type=nero
{{#invoke: Party | Single
|type2=nero_2
|color=notte light
|lighttext=yes
|headcolor=nero_2 normale
|pokemon=6
|bordercolor=notte light
|sprite=N2B2 Komor.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Komor}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=508
|move2=Rogodenti|move2type=Fuoco|move2cat=Fisico
|move3=Fulmindenti|move3type=Elettro|move3cat=Fisico
|move4=Cuordileone|move4type=Normale|move4cat=Stato}}  
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=335
|move2=Lacerazione|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Cuordileone|move4type=Normale|move4cat=Stato}}  
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=573
|move3=Schermoluce|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Echeggiavoce|move4type=Normale|move4cat=Speciale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=nero_2 normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=505
|move2=Attrazione|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Colpo Basso|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Superzanna|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}  
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=573
|move2=Cadutamassi|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Spazzasberla|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Ripeti|move4type=Normale|move4cat=Stato}}  
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=505
|move3=Morso|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Spaccaroccia|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
 
===Velia===
{{squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=veleno normale
|pokemon=6
|bordercolor=veleno dark
|headcolor=veleno light
|sprite=N2B2 Velia.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Velia}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=545
|move2=Coleomorso|move2type=Coleottero|move2cat=Fisico
|move3=Rulloduro|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Tossina|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=336
|move2=Velenoshock|move2type=Veleno|move2cat=Speciale
|move3=Tossina|move3type=Veleno|move3cat=Stato
|move4=Battiterra|move4type=Terra|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=569
|move3=Velenoshock|move3type=Veleno|move3cat=Speciale
|move4=Doppiasberla|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=veleno normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=042
|move2=Eterelama|move2type=Volante|move2cat=Speciale
|move3=Velenodenti|move3type=Veleno|move3cat=Fisico
|move4=Attrazione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=569
|move2=Accumulo|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Introenergia|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Pulifumo|move4type=Veleno|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=042
|move3=Volo|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Malosguardo|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
}}
</div>
 
|}{{-}}
 
{{squadra
===Artemisio===
|type=coleottero
{{#invoke: Party | Single
|pokemon=6
|color=coleottero normale
|bordercolor=coleottero dark
|headcolor=coleottero light
|sprite=N2B2 Artemisio.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Artemisio}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=542
|move2=Lacerazione|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Laccioerboso|move3type=Erba|move3cat=Speciale
|move4=Entomoblocco|move4type=Coleottero|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=416
|move2=Tossina|move2type=Veleno|move2cat=Stato
|move3=Comandoscudo|move3type=Coleottero|move3cat=Stato
|move4=Entomoblocco|move4type=Coleottero|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=558
|move3=Frana|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Entomoblocco|move4type=Coleottero|move4cat=Speciale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=coleottero normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=589
|move2=Entomoblocco|move2type=Coleottero|move2cat=Speciale
|move3=Doppioteam|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Ferroscudo|move4type=Acciaio|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=558
|move2=Ritirata|move2type=Acqua|move2cat=Stato
|move3=Cadutamassi|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Coleomorso|move4type=Coleottero|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=589
|move3=Contropiede|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Attrazione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
 
===Camelia===
{{squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=elettro normale
|pokemon=6
|bordercolor=elettro dark
|headcolor=elettro light
|sprite=N2B2 Camelia.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Camelia}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=523
|move2=Nitrocarica|move2type=Fuoco|move2cat=Fisico
|move3=Sottocarica|move3type=Elettro|move3cat=Stato
|move4=Inseguimento|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=180
|move2=Cotonscudo|move2type=Erba|move2cat=Stato
|move3=Segnoraggio|move3type=Coleottero|move3cat=Speciale
|move4=Invertivolt|move4type=Elettro|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=596
|move3=Segnoraggio|move3type=Coleottero|move3cat=Speciale
|move4=Gastroacido|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=elettro normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=587
|move2=Tuononda|move2type=Elettro|move2cat=Stato
|move3=Acrobazia|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Sottocarica|move4type=Elettro|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=596
|move2=Energisfera|move2type=Elettro|move2cat=Speciale
|move3=Coleomorso|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Tuononda|move4type=Elettro|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=587
|move3=Schermoluce|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Scintilla|move4type=Elettro|move4cat=Fisico}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
 
===Rafan===
{{squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=terra normale
|pokemon=6
|bordercolor=terra dark
|headcolor=terra light
|sprite=N2B2 Rafan.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|[[Rafan}}]]
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=530
|move2=Lacerazione|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Ferrartigli|move3type=Acciaio|move3cat=Fisico
|move4=Unghiaguzze|move4type=Buio|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=344
|move2=Psicoraggio|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Terrempesta|move3type=Roccia|move3cat=Stato
|move4=Rocciotomba|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=552
|move3=Sabbiotomba|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Attaccalite|move4type=Buio|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=terra normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=536
|move2=Supersuono|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Colpodifango|move3type=Terra|move3cat=Speciale
|move4=Bollaraggio|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=552
|move2=Terrempesta|move2type=Roccia|move2cat=Stato
|move3=Morso|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Bullo|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=536
|move3=Colpodifango|move3type=Terra|move3cat=Speciale
|move4=Pioggiadanza|move4type=Acqua|move4cat=Stato}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
===Belle===
{{#invoke: Party | Single
|color=orange light
|bordercolor=erba light
|headcolor=giallo light
|sprite=N2B2 Belle.gif
|prize=1{{colore2|000|Punti Lotta|PL}}
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|Belle (gioco)|Belle}}
|game=N2B2
|location=Pokémon World Tournament
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=518
|pokemon=Musharna
|level=25
|gender=both
|type1=Psico
|ability=Premonizione|ability2=Sincronismo
|move1=Ipnosi|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Psicoraggio|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Attrazione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Raggioscossa|move4type=Elettro|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=502
|pokemon=Dewott
|level=25
|gender=both
|type1=Acqua
|ability=Acquaiuto
|move1=Attrazione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Conchilama|move2type=Acqua|move2cat=Fisico
|move3=Vendetta|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Tagliofuria|move4type=Coleottero|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=499
|pokemon=Pignite
|level=25
|gender=both
|type1=Fuoco|type2=Lotta
|ability=Aiutofuoco
|move1=Attrazione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Sberletese|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Nitrocarica|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Garanzia|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
{{#invoke: Party | Div|color=orange normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=496
|pokemon=Servine
|level=25
|gender=both
|type1=Erba
|ability=Erbaiuto
|move1=Attrazione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Arrotola|move2type=Veleno|move2cat=Stato
|move3=Vorticerba|move3type=Erba|move3cat=Speciale
|move4=Aeroassalto|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=531
|pokemon=Audino
|level=25
|gender=both
|type1=Normale
|ability=Curacuore|ability2=Rigenergia
|move1=Forzasegreta|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Attrazione|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Riflesso|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Laccioerboso|move4type=Erba|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=611
|pokemon=Fraxure
|level=25
|gender=both
|type1=Drago
|ability=Antagonismo|ability2=Rompiforma
|move1=Doppiocolpo|move1type=Drago|move1cat=Fisico
|move2=Spaccaroccia|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Dragodanza|move3type=Drago|move3cat=Stato
|move4=Attrazione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
</div>
|}{{-}}
 
{{squadra
===X===
|type=roccia
{{#invoke: Party | Single
|pokemon=6
|color=F7681A
|sprite=N2B2 Fantallenatore.gif
|headcolor=FA9D6A
|prize=1[[Punti Lotta|PL]]
|bordercolor=A14411
|sprite=N2B2 PKMN Ranger M.gif
|prize=1{{colore2|000|Punti Lotta|PL}}
|class=Allenatore
|name={{tt|Fortis|inglese: X; giapponese: エクス}}
|name=X
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=567
|move2=Forzantica|move2type=Roccia|move2cat=Speciale
|move3=Anticipo|move3type=Lotta|move3cat=Stato
|move4=Dragospiro|move4type=Drago|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=512
|move2=Bullo|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Laccioerboso|move3type=Erba|move3cat=Speciale
|move4=Frana|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=627
|move3=Lacerazione|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Turbine|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=F7681A}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=592
|move2=Sciagura|move2type=Spettro|move2cat=Speciale
|move3=Tossina|move3type=Veleno|move3cat=Stato
|move4=Ripresa|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=627
|move2=Frana|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Retromarcia|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Visotruce|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=592
|move3=Psicamisù|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Attrazione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
 
===Makina===
{{squadra
{{#invoke: Party | Single
|type=ranger
|color=F7681A
|pokemon=6
|headcolor=FA9D6A
|bordercolor=A14411
|sprite=N2B2 PKMN Ranger F.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{tt|Bina|inglese: Makina; giapponese: マキナ}}
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=565
|move2=Acquagetto|move2type=Acqua|move2cat=Fisico
|move3=Rocciotomba|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Terrempesta|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=514
|move2=Laccioerboso|move2type=Erba|move2cat=Speciale
|move3=Doppioteam|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Furto|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=629
|move3=Finta|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Ventoincoda|move4type=Volante|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=F7681A}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=597
|move2=Maledizione|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Rafforzatore|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Vortexpalla|move4type=Acciaio|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=629
|move2=Punizione|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Spennata|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Turbine|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=597
|move3=Tuononda|move3type=Elettro|move3cat=Stato
|move4=Spaccaroccia|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
 
===Fidel===
{{squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=normale normale
|pokemon=6
|headcolor=normale light
|bordercolor=normale dark
|sprite=N2B2 Veterano.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{tt|Cartes|inglese: Fidel; giapponese: カストロ Castro}}
|name=Fidel
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=547
|move2=Tossina|move2type=Veleno|move2cat=Stato
|move3=Schermoluce|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Doppioteam|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=516
|move2=Frana|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Calciobasso|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Attaccalite|move4type=Buio|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=613
|move3=Doppioteam|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Grandine|move4type=Ghiaccio|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=normale normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=058
|move2=Boato|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Morso|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Agilità|move4type=Psico|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=613
|move2=Polneve|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Flagello|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Attrazione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=058
|move3=Bullo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Bruciatutto|move4type=Fuoco|move4cat=Speciale}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
 
===Theodora===
{{squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=normale normale
|pokemon=6
|headcolor=normale light
|bordercolor=normale dark
|sprite=N2B2 Veterana.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{tt|Algia|inglese: Theodora; giapponese: ツグミ Tsugumi}}
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=549
|move2=Gigassorbimento|move2type=Erba|move2cat=Speciale
|move3=Eledanza|move3type=Coleottero|move3cat=Stato
|move4=Strampadanza|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=594
|move2=Acquagetto|move2type=Acqua|move2cat=Fisico
|move3=Acquanello|move3type=Acqua|move3cat=Stato
|move4=Tossina|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=509
|move3=Incanto|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Laccioerboso|move4type=Erba|move4cat=Speciale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=normale normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=582
|move2=Ventogelato|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Scudo Acido|move3type=Veleno|move3cat=Stato
|move4=Grandine|move4type=Ghiaccio|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=509
|move2=Furto|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Assistente|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Attaccalite|move4type=Buio|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=582
|move3=Alitogelido|move3type=Ghiaccio|move3cat=Speciale
|move4=Cristalcolpo|move4type=Acciaio|move4cat=Speciale}}
}}
</div>
 
|}{{-}}
 
{{squadra
===Allan===
|type=lotta
{{#invoke: Party | Single
|pokemon=6
|color=lotta normale
|headcolor=lotta light
|bordercolor=lotta dark
|sprite=N2B2 Cinturanera.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{tt|Roman|inglese: Allan; giapponese: アラシヤマ Arashiyama}}
|name=Allan
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=538
|move2=Granfisico|move2type=Lotta|move2cat=Stato
|move3=Tempestretta|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Vendetta|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=185
|move2=Frana|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Blocco|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Terrempesta|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=560
|move3=Finta|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=lotta normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=525
|move2=Frana|move2type=Roccia|move2cat=Fisico
|move3=Gemmoforza|move3type=Roccia|move3cat=Speciale
|move4=Battiterra|move4type=Terra|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=560
|move2=Insidia|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Rivincita|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Bullo|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=525
|move3=Levitoroccia|move3type=Roccia|move3cat=Stato
|move4=Cadutamassi|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
 
===Jane===
{{squadra
{{#invoke: Party | Single
|colortype=lotta normale
|pokemon=6
|headcolor=lotta light
|bordercolor=lotta dark
|sprite=N2B2 Combat Girl.gif
|prize=1{{colore2|000|[[Punti Lotta|PL}}]]
|class=Allenatore
|name={{tt|Jane|inglese: Jocelyn; giapponese: ジェーン Jane}}
|name=Jane
|game=N2B2
|location=[[Pokémon World Tournament]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=5
|pokemon=6}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=539
|move2=Contropiede|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Breccia|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Focalenergia|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon2={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=214
|move2=Contropiede|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Contrattacco|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon3={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=533
|move3=Insidia|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Frana|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=5
{{#invoke: Party | Div|color=lotta normale}}
{{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=299
|move2=Terrempesta|move2type=Roccia|move2cat=Stato
|move3=Gemmoforza|move3type=Roccia|move3cat=Speciale
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon5={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=533
|move2=Breccia|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Rocciotomba|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Nemesi|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
|pokemon6={{Pokémon|gen=5
|game=nero
|ndex=299
|move3=Doppioteam|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Tossina|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}
}}
</div>
|}{{-}}
 
 
===Dmitri===
{{squadra
{{#invoke: Party | Single
|type=abilita
|color=3070E0
|pokemon=6
