Differenze tra le versioni di "Abilità"

3 418 byte aggiunti ,  18:24, 9 mar 2011
elenco aggiornato
m (Sostituzione testo - ' Terza Generazione' con ' terza generazione')
(elenco aggiornato)
 
==Elenco delle Abilità==
Ogni abilità nell'elenco linka alla pagina relativa, che contiene l'elencodei Pokémon che la possono avere.
* Il numero sotto "Singola" indica il numero di Pokémon che possono avere solo quell'abilità. [[Mew]], ad esempio, può avere solo {{a|Sincronismo}}. 233 Pokémon hanno solo un'abilità.
* Il numero sotto "Doppia" indica il numero di Pokémon che possono avere quell'abilità ''oppure un'altra''. [[Chansey]], ad esempio, può avere {{a|Alternacura}} ''oppure'' {{a|Leggiadro}}. 260 Pokémon possono avere una abilità tra due.
* Il numero sotto "Nascosta" indica il numero di Pokémon che possono avere quell'abilità solo se ottenuti tramite il [[Dream World]]. [[Servine]], ad esempio, ha normalmente {{a|Erbaiuto}}, ma un Servine del Dream World avrà {{a|Inversione}}. 582 Pokémon hanno abilità nascoste.
 
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" class="sortable" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
{{IndiceABC}}
===A===
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
! width="5%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | #
! width="15%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Nome
! width="5040%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Descrizione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Generazione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Singola
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Doppia
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Nascosta
|-
| align="center"| 092001
| align="center"| {{a|AbillegameTanfo}}
| align="left"| AumentaA ilvolte numerofa deitentennare colpii nelle mosse multiple come {{m|Sfuriate}}nemici.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 0
| align="center"| 26
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 002
| align="center"| {{a|Piovischio}}
| align="left"| Quando scende in campo, il Pokémon attira pioggia.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 003
| align="center"| {{a|Acceleratore}}
| align="left"| La statistica Velocità del Pokémon vieneaumenta gradualmente incrementata.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 2
| align="center"| 5
|-
| align="center"| 067004
| align="center"| {{a|AcquaiutoLottascudo}}
| align="left"| PotenziaEvita leche mosse d'Acqua delil Pokémon, sesubisca inbrutti difficoltàcolpi.
| align="center"| III
| align="center"| 122
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 114
| align="center"| {{a|Acquascolo}}
| align="left"| Il Pokémon attrae a se tutte le mosse d'Acqua.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 4
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 091005
| align="center"| {{a|AdattabilitàVigore}}
| align="left"| PotenziaEvita leche mosseil delloPokémon stessovada tipoKO in un sol colpo.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 08
| align="center"| 22
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 084006
| align="center"| {{a|AgiltecnicaUmidità}}
| align="left"| AumentaImpedisce lale Velocitàmosse se il Pokémon tiene un oggettoautodistruttive.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 0
| align="center"| 8
| align="center"| 10
|-
| align="center"| 007
| align="center"| {{a|Scioltezza}}
| align="left"| Il Pokémon è protetto contro la paralisi.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 7
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 068008
| align="center"| {{a|AiutinsettoSabbiavelo}}
| align="left"| PotenziaL'elusione leaumenta mossenelle Coletterotempeste deldi Pokémon, se in difficoltàsabbia.
| align="center"| III
| align="center"| 7
| align="center"| 4
| align="center"| 87
|-
| align="center"| 066009
| align="center"| {{a|AiutofuocoStatico}}
| align="left"| PotenziaIl lecontatto mossefisico dicon Fuoco delil Pokémon, sepuò indare difficoltàparalisi.
| align="center"| III
| align="center"| 129
| align="center"| 5
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 030010
| align="center"| {{a|AlternacuraAssorbivolt}}
| align="left"| TutteRidà lePS [[Alterazionese disi stato|alterazionisubisce diuna stato]]mossa vengono annullate sostituendo il Pokémondi intipo lottaElettro.
| align="center"| III
| align="center"| 31
| align="center"| 102
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 079011
| align="center"| {{a|AntagonismoAssorbacqua}}
| align="left"| AumentaRidà l'AttaccoPS se l'avversariosi èsubisce dellouna stessomossa sessodi tipo Acqua.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 01
| align="center"| 912
| align="center"| 8
|-
| align="center"| 085012
| align="center"| {{a|AntifuocoIndifferenza}}
| align="left"| IndebolisceImpedisce leal mossePokémon di Fuocoinfatuarsi.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 0
| align="center"| 216
| align="center"| 3
|-
| align="center"| 060
| align="center"| {{a|Antifurto}}
| align="left"| Protegge il Pokémon dal Furto dell'oggetto tenuto.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 6
|-
| align="center"| 013
| align="center"| {{a|Antimeteo}}
| align="left"| EliminaNeutralizza gli effetti delledei condizionicambiamenti metereologicheatmosferici.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 043
| align="center"| {{a|Antisuono}}
| align="left"| Dona l'immunità verso le mosse basate sul suono.
| align="center"| III
| align="center"| 3
| align="center"| 4
|-
| align="center"| 011014
| align="center"| {{a|AssorbacquaInsettocchi}}
| align="left"| RipristinaAumenta PSla seprecisione sidel è colpiti da una mossa d'AcquaPokémon.
| align="center"| III
| align="center"| 2
| align="center"| 4
| align="center"| 1
| align="center"| 9
|-
| align="center"| 010015
| align="center"| {{a|AssorbivoltInsonnia}}
| align="left"| RipristinaImpedisce PSal sePokémon sidi è colpiti da una mossa Elettroaddormentarsi.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 10
| align="center"| 1
| align="center"| 2
|-
|}
 
===C===
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
! width="5%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | #
! width="15%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Nome
! width="50%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Descrizione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Generazione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Singola
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Doppia
|-
| align="center"| 016
| align="center"| {{a|Cambiacolore}}
| align="left"| CambiaIl ilPokémon tipoacquisisce del Pokémon nelil tipo didella mossa usata dall'avversariosubita.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 017
| align="center"| {{a|Immunità}}
| align="left"| Impedisce al Pokémon di venire avvelenato.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 1
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 018
| align="center"| {{a|Fuocardore}}
| align="left"| Potenzia le proprie mosse fuoco se ne subisce una.
| align="center"| III
| align="center"| 4
| align="center"| 10
| align="center"| 4
|-
| align="center"| 019
| align="center"| {{a|Polvoscudo}}
| align="left"| Gli effetti secondari delle mosse subite svaniscono.
| align="center"| III
| align="center"| 4
| align="center"| 1
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 020
| align="center"| {{a|Mente Locale}}
| align="left"| Impedisce al Pokémon di venire confuso.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 13
| align="center"| 4
|-
| align="center"| 021
| align="center"| {{a|Ventose}}
| align="left"| Resiste a strumenti e mosse di sostituzione.
| align="center"| III
| align="center"| 2
| align="center"| 1
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 022
| align="center"| {{a|Prepotenza}}
| align="left"| Riduce la statistica Attacco del nemico.
| align="center"| III
| align="center"| 5
| align="center"| 19
| align="center"| 3
|-
| align="center"| 023
| align="center"| {{a|Pedinombra}}
| align="left"| Impedisce la fuga al nemico.
| align="center"| III
| align="center"| 2
| align="center"| 0
| align="center"| 6
|-
| align="center"| 024
| align="center"| {{a|Cartavetro}}
| align="left"| Danneggia l'avversarioil nemico al minimo contatto fisico.
| align="center"| III
| align="center"| 2
| align="center"| 1
| align="center"| 3
|-
| align="center"| 025
| align="center"| {{a|Magidifesa}}
| align="left"| Rende vulnerabili solo alle mosse superefficaci.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 097026
| align="center"| {{a|CecchinoLevitazione}}
| align="left"| PotenziaConferisce leimmunità mossedagli quandoattacchi sonodi Bruttitipo ColpiTerra.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 30
| align="center"| 3
| align="center"| 0
| align="center"| 7
|-
| align="center"| 034027
| align="center"| {{a|ClorofillaSpargispora}}
| align="left"| PotenziaAl lacontatto Velocitàpuò delcausare Pokémonveleno, sottoparalisi ilo solesonno.
| align="center"| III
| align="center"| 102
| align="center"| 114
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 044028
| align="center"| {{a|CopripioggiaSincronismo}}
| align="left"| IlPassa Pokémonveleno, recuperaparalisi gradualmenteo PSscottatura sottoal la pioggianemico.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 3
| align="center"| 12
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 029
| align="center"| {{a|Corpochiaro}}
| align="left"| EvitaLe che lesue statistiche delnon Pokémonpossono venganoessere abbassateridotte.
| align="center"| III
| align="center"| 6
| align="center"| 2
| align="center"| 3
|-
| align="center"| 049030
| align="center"| {{a|CorpodifuocoAlternacura}}
| align="left"| PuòCura bruciarei l'avversarioproblemi aldi contattostato del Pokémon sostituito.
| align="center"| III
| align="center"| 3
| align="center"| 10
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 031
| align="center"| {{a|Parafulmine}}
| align="left"| Le mosse elettro subite aumentano l'Att. Sp.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 9
| align="center"| 6
|-
| align="center"| 032
| align="center"| {{a|Leggiadro}}
| align="left"| Gli effetti aggiuntivi sono più probabili.
| align="center"| III
| align="center"| 2
| align="center"| 7
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 115033
| align="center"| {{a|CorpogeloNuotovelox}}
| align="left"| IlSe Pokémonpiove, recuperala PSstatistica sotto laVelocità grandineaumenta.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 8
| align="center"| 20
| align="center"| 10
|-
| align="center"| 034
| align="center"| {{a|Clorofilla}}
| align="left"| Se c'è sole, la statistica Velocità aumenta.
| align="center"| III
| align="center"| 10
| align="center"| 19
| align="center"| 6
|-
| align="center"| 035
| align="center"| {{a|Risplendi}}
| align="left"| È più probabile incontrare Pokémon selvatici.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 6
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 036
| align="center"| {{a|Traccia}}
| align="left"| Copia l'abilità del nemico.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 5
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 080037
| align="center"| {{a|CuordecisoMacroforza}}
| align="left"| AumentaMigliora la Velocitàstatistica ogniAttacco volta che ildel Pokémon tentenna.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 10
| align="center"| 3
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 038
|}
| align="center"| {{a|Velenopunto}}
 
| align="left"| Al contatto subito, può avvelenare il nemico.
===D===
| align="center"| III
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
! width="5%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | #0
! width="15%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Nome14
! width="50%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Descrizione0
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Generazione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Singola
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Doppia
|-
| align="center"| 062039
| align="center"| {{a|DentistrettiFuocodentro}}
| align="left"| PotenziaEvita l'Attaccoche inil casoPokémon di [[Alterazione di stato|alterazioni di stato]]tentenni.
| align="center"| III
| align="center"| 34
| align="center"| 1016
| align="center"| 6
|-
| align="center"| 086040
| align="center"| {{a|DisinvolturaMagmascudo}}
| align="left"| IlEvita Pokémonche èil incline a cambiamenti casualiPokémon divenga statistichecongelato.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 0
| align="center"| 3
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 088041
| align="center"| {{a|DownloadIdrovelo}}
| align="left"| Evita che il Pokémon resti scottato.
| align="left"| Modifica una delle due statistiche di Attacco a seconda della statistica di difesa più bassa dell'avversario.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 0
| align="center"| 34
| align="center"| 7
|-
| align="center"| 042
|}
| align="center"| {{a|Magnetismo}}
 
| align="left"| Impedisce la fuga ai Pokémon di tipo Acciaio.
===E===
| align="center"| III
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
! width="5%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | #0
! width="15%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Nome5
! width="50%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Descrizione0
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Generazione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Singola
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Doppia
|-
| align="center"| 078043
| align="center"| {{a|ElettrorapidAntisuono}}
| align="left"| AumentaFornisce laimmunità Velocità se il Pokémon viene colpito dadalle mosse dibasate tiposul Elettrosuono.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 13
| align="center"| 6
| align="center"| 3
|-
| align="center"| 044
| align="center"| {{a|Copripioggia}}
| align="left"| Il Pokémon recupera PS quando piove.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 3
| align="center"| 8
|-
| align="center"| 065045
| align="center"| {{a|ErbaiutoSabbiafiume}}
| align="left"| PotenziaCausa leuna mossetempesta di Erbasabbia deldurante Pokémon,la se in difficoltàlotta.
| align="center"| III
| align="center"| 123
| align="center"| 0
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 046
|}
| align="center"| {{a|Pressione}}
 
| align="left"| Il nemico usa più PP.
===F===
| align="center"| III
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
! width="5%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | #18
! width="15%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Nome3
! width="50%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Descrizione4
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Generazione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Singola
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Doppia
|-
| align="center"| 089047
| align="center"| {{a|FerropugnoGrassospesso}}
| align="left"| PotenziaAumenta lela resistenza alle mosse pugnofuoco e ghiaccio.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 0
| align="center"| 115
| align="center"| 5
|-
| align="center"| 111048
| align="center"| {{a|FiltroSveglialampo}}
| align="left"| SmorzaIl l'effettoPokémon dellesi mosserisveglia superefficacirapidamente dal sonno.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 0
| align="center"| 13
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 102049
| align="center"| {{a|FogliamantoCorpodifuoco}}
| align="left"| AnnullaIl lecontatto [[Alterazionesubito dipuò stato|alterazioni di stato]] sescottare il tempo è soleggiatonemico.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 1
| align="center"| 5
| align="center"| 5
|-
| align="center"| 0744
| align="center"| {{a|Forzapura}}
| align="left"| Potenzia gli attacchi fisici.
| align="center"| III
| align="center"| 2
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 050
| align="center"| {{a|Fugafacile}}
| align="left"| LaGarantisce la fuga dai Pokémon selvatici è certa.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 1516
| align="center"| 7
|-
| align="center"| 073051
| align="center"| {{a|FumochiaroSguardofermo}}
| align="left"| ImpedisceEvita che lela statisticheprecisione del Pokémon diminuiscanodiminuisca.
| align="center"| III
| align="center"| 5
| align="center"| 19
| align="center"| 5
|-
| align="center"| 052
| align="center"| {{a|Ipertaglio}}
| align="left"| Evita che la statistica Attacco venga ridotta.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 9
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 053
| align="center"| {{a|Raccolta}}
| align="left"| Aumenta la probabilità di trovare strumenti.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 9
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 018054
| align="center"| {{a|FuocardorePigrone}}
| align="left"| Potenzia le mosse di Fuoco se ilIl Pokémon vieneattacca colpitoun daturno una mossae diuno Fuocono.
| align="center"| III
| align="center"| 42
| align="center"| 60
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 039055
| align="center"| {{a|FuocodentroTuttafretta}}
| align="left"| ImpedisceAumenta ill'Attacco, tentennamentoma riduce la precisione.
| align="center"| III
| align="center"| 43
| align="center"| 107
| align="center"| 8
|-
| align="center"| 056
|}
| align="center"| {{a|Incantevole}}
 
| align="left"| Al contatto subito, il nemico può infatuarsi.
===G===
| align="center"| III
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
! width="5%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | #3
! width="15%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Nome8
! width="50%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Descrizione1
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Generazione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Singola
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Doppia
|-
| align="center"| 083057
| align="center"| {{a|GrancolleraPiù}}
| align="left"| Aumenta l'attaccoAttacco seSpeciale ilse Pokémonci subiscesono unMeno Bruttoo ColpoPiù.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 01
| align="center"| 3
| align="center"| 3
|-
| align="center"| 047058
| align="center"| {{a|GrassospessoMeno}}
| align="left"| Aumenta lal'Attacco resistenzaSpeciale allese mosseci disono FuocoMeno eo GhiaccioPiù.
| align="center"| III
| align="center"| 01
| align="center"| 153
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 075059
| align="center"| {{a|GuscioscudoPrevisioni}}
| align="left"| IlLa Pokémonforma èdi protettoCastform controcambia iin Bruttibase Colpial tempo.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 90
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 060
|}
| align="center"| {{a|Antifurto}}
 
| align="left"| Protegge il Pokémon dal furto di strumenti.
===I===
| align="center"| III
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
! width="5%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | #0
! width="15%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Nome8
! width="50%"| align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Descrizione0
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Generazione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Singola
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Doppia
|-
| align="center"| 093061
| align="center"| {{a|IdratazioneMuta}}
| align="left"| CuraPuò guarire i problemi di stato in caso didel pioggiaPokémon.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 210
| align="center"| 5
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 062
| align="center"| {{a|Dentistretti}}
| align="left"| Aumenta l'Attacco in caso di problemi di stato.
| align="center"| III
| align="center"| 3
| align="center"| 14
| align="center"| 4
|-
| align="center"| 063
| align="center"| {{a|Pelledura}}
| align="left"| Aumenta la Difesa in caso di problemi di stato.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 041064
| align="center"| {{a|IdroveloMelma}}
| align="left"| ImpedisceDanneggia lei scottaturenemici che usano mosse ruba-PS.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 4
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 017065
| align="center"| {{a|ImmunitàErbaiuto}}
| align="left"| ImpedisceIn l'avvelenamentodifficoltà, potenzia le mosse di tipo Erba.
| align="center"| III
| align="center"| 115
| align="center"| 10
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 103066
| align="center"| {{a|ImpaccioAiutofuoco}}
| align="left"| IlIn Pokémondifficoltà, nonpotenzia puòle usaremosse glidi oggettitipo tenutiFuoco.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 15
| align="center"| 0
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 109067
| align="center"| {{a|ImprudenzaAcquaiuto}}
| align="left"| GliIn attacchidifficoltà, delpotenzia Pokémonle ignorano i cambiamentimosse di statistiche dell'avversario (eccetto latipo Velocità)Acqua.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 15
| align="center"| 0
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 056068
| align="center"| {{a|IncantevoleAiutinsetto}}
| align="left"| IlIn contattodifficoltà, conpotenzia ille Pokémonmosse puòdi casuaretipo innamoramentoColeottero.
| align="center"| III
| align="center"| 34
| align="center"| 616
| align="center"| 4
|-
| align="center"| 119069
| align="center"| {{a|IndagineTestadura}}
| align="left"| IlProtegge il Pokémon può vedere l'oggetto tenutodai dall'avversariocontraccolpi.
| align="center"| IVIII
| align="center"| 2
| align="center"| 16
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 070
| align="center"| {{a|Siccità}}
| align="left"| Aumenta l'intensità dei raggi solari nella lotta.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 071
| align="center"| {{a|Trappoarena}}
| align="left"| Impedisce la fuga al nemico.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 3
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 012072
| align="center"| {{a|IndifferenzaSpiritovivo}}
| align="left"| ImpedisceEvita alche il Pokémon disi innamorarsiaddormenti.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 4
| align="center"| 7
|-
| align="center"| 073
| align="center"| {{a|Fumochiaro}}
| align="left"| Le statistiche non possono essere ridotte.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 161
|-
| align="center"| 014074
| align="center"| {{a|InsettocchiForzapura}}
| align="left"| PotenziaMigliora la precisionestatistica Attacco del Pokémon.
| align="center"| III
| align="center"| 2
| align="center"| 2
| align="center"| 0
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 015075
| align="center"| {{a|InsonniaGuscioscudo}}
| align="left"| ImpedisceEvita alche il Pokémon disubisca brutti addormentarsicolpi.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 13
| align="center"| 7
|-
| align="center"| 076
| align="center"| {{a|Riparo}}
| align="left"| Neutralizza gli effetti dei cambiamenti atmosferici.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 0
| align="center"| 10
|-
| align="center"| 077
| align="center"| {{a|Intricopiedi}}
| align="left"| Aumenta l'evasioneelusione se il Pokémon è confuso.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 5
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 052078
| align="center"| {{a|IpertaglioElettrorapid}}
| align="left"| ImpedisceLe lamosse diminuzioneelettro dellasubite statisticaaumentano dila AttaccoVelocità.
| align="center"| IIIIV
| align="center"| 01
| align="center"| 92
|-
|}
 
===L===
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
! width="5%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | #
! width="15%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Nome
! width="50%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Descrizione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Generazione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Singola
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Doppia
|-
| align="center"| 032
| align="center"| {{a|Leggiadro}}
| align="left"| Aumenta la probabilità degli effetti collaterali delle mosse.
| align="center"| III
| align="center"| 1
| align="center"| 7
|-
| align="center"| 110079
| align="center"| {{a|LentifuméAntagonismo}}
| align="left"| PotenziaRende lepiù mosseforti "noncontro moltonemici efficaci"dello stesso sesso.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 12
| align="center"| 4
|-
| align="center"| 112080
| align="center"| {{a|LentoinizioCuordeciso}}
| align="left"| DimezzaAumenta temporaneamentela AttaccoVelocità ese Velocitàil Pokémon tentenna.
| align="center"| IV
| align="center"| 1
| align="center"| 03
| align="center"| 5
|-
| align="center"| 026081
| align="center"| {{a|LevitazioneMantelneve}}
| align="left"| DonaAumenta immunitàl'elusione versoquando tutte le mosse di Terragrandina.
| align="center"| IIIIV
| align="center"| 254
| align="center"| 3
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 004082
| align="center"| {{a|LottascudoVoracità}}
| align="left"| ImpedisceFavorisce Bruttil'uso Colpianticipato di una Bacca tenuta.
| align="center"| IIIIV
| align="center"| 26
| align="center"| 4
| align="center"| 9
|-
| align="center"| 083
|}
| align="center"| {{a|Grancollera}}
 
| align="left"| Massimizza l'Attacco se si subisce un brutto colpo.
===M===
| align="center"| IV
{| style="text-align: left; font-size:90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="100%"
! width="5%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | #
! width="15%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Nome
! width="50%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Descrizione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Generazione
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Singola
! width="10%" align="center" bgcolor="#ABCDEF" | Doppia
|-
| align="center"| 037
| align="center"| {{a|Macroforza}}
| align="left"| Aumenta l'Attacco del Pokémon.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 3
| align="center"| 4
|-
| align="center"| 098084
| align="center"| {{a|MagicscudoAgiltecnica}}
| align="left"| IlAumenta Pokémonla patisceVelocità dannodopo soloaver edusato esclusivamenteuno dagli attacchistrumento.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 34
| align="center"| 5
|-
| align="center"| 025085
| align="center"| {{a|MagidifesaAntifuoco}}
| align="left"| IlIndebolisce Pokémonl'effetto èdi colpitomosse solodi da mossetipo SuperefficaciFuoco.
| align="center"| IIIIV
| align="center"| 1
| align="center"| 0
| align="center"| 2
|-
| align="center"| 040
| align="center"| {{a|Magmascudo}}
| align="left"| Impedisce il congelamento.
| align="center"| III
| align="center"| 0
| align="center"| 3
|-
| align="center"| 042086
| align="center"| {{a|MagnetismoDisinvoltura}}
| align="left"| ImpedisceLe lastatistiche fugapossono aicambiare Pokémonsenza di tipo Acciaiopreavviso.
| align="center"| IIIIV
| align="center"| 0
| align="center"| 53
|-
| align="center"| 081
| align="center"| {{a|Mantelneve}}
| align="left"| Aumenta l'Evasione sotto la grandine.
| align="center"| IV
| align="center"| 2
| align="center"| 3
|-
| align="center"| 064087
| align="center"| {{a|MelmaPellearsa}}
| align="left"| GliRiduce avversari verranno danneggiati anziché curatiPS se usanofa mossecaldo. cheL'acqua succhianoridà PS.
| align="center"| IIIIV
| align="center"| 0
| align="center"| 4
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 058088
| align="center"| {{a|MenoDownload}}
| align="left"| AumentaRegola l'Attaccola Specialepotenza sein unbase altroal Pokémon ha Piùnemico.
| align="center"| IIIIV
| align="center"| 1
| align="center"| 3
| align="center"| 0
|-
| align="center"| 020089
| align="center"| {{a|MentelocaleFerropugno}}
| align="left"| ImpediscePotenzia lale Confusionemosse tirapugni.
| align="center"| IIIIV
| align="center"| 0
| align="center"| 113
| align="center"| 7
|-
| align="center"| 118090
| align="center"| {{a|MielincettaVelencura}}
| align="left"| IlRidà PS se il Pokémon raccoglieè Mieleavvelenato.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 2
| align="center"| 1
|-
| align="center"| 091
| align="center"| {{a|Adattabilità}}
| align="left"| Potenzia le mosse del tipo del Pokémon.
| align="center"| IV
| align="center"| 0
| align="center"| 3
| align="center"| 3
|-
| align="center"| 121092
| align="center"| {{a|MultitipoAbillegame}}
