Differenze tra le versioni di "Volcanion"

2 610 byte rimossi ,  15:56, 3 dic 2020
m
Moving learnlists to subpage
(→‎Biologia: Aggiunte informazioni)
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
m (Moving learnlists to subpage)
 
===Mosse apprese===
{{/Mosse apprese in ottava generazione}}
====Aumentando di [[livello]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | levelh | Volcanion | fuoco | acqua | 8 | 6 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | level | //
|Pistolacqua|'''||Inizio| //
|Turbofuoco|'''||Inizio| //
|Fulmisguardo|no||6| //
|Palla Clima|no||12| //
|Nitrocarica|'''||18| //
|Idropulsar|'''||24| //
|Visotruce|no||30| //
|Bruciatutto|'''||36| //
|Pestone|no||42| //
|Idrovampata|'''||48| //
|Riduttore|no||54| //
|Nebbia|no||60| //
|Nube|no||60| //
|Idropompa|'''||66| //
|Vaporscoppio|'''||72| //
|Fuococarica|'''||78| //
|Vampata|'''||84| //
|Esplosione|no||90| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | levelf | Volcanion | fuoco | acqua | 8 | 6 }}
 
====Tramite [[MT]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | tmh | Volcanion | fuoco | acqua | 8 | 6 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | tm | //
|Iper Raggio|no||MT08| //
|Gigaimpatto|no||MT09| //
|Solarraggio|no||MT11| //
|Turbofuoco|'''||MT13| //
|Autodistruzione|no||MT20| //
|Riposo|no||MT21| //
|Frana|no||MT22| //
|Russare|no||MT24| //
|Protezione|no||MT25| //
|Visotruce|no||MT26| //
|Terrempesta|no||MT32| //
|Pioggiadanza|no||MT33| //
|Giornodisole|no||MT34| //
|Fuocofatuo|no||MT38| //
|Facciata|no||MT39| //
|Breccia|no||MT43| //
|Palla Clima|no||MT46| //
|Colpodifango|no||MT53| //
|Lancio|no||MT59| //
|Fulmindenti|no||MT66| //
|Coro|no||MT76| //
|Battiterra|no||MT81| //
|Campo Nebbioso|no||MT89| //
|Battipiedi|no||MT98| //
|Corposcontro|no||DT01| //
|Lanciafiamme|'''||DT02| //
|Idropompa|'''||DT03| //
|Terremoto|no||DT10| //
|Focalenergia|no||DT13| //
|Fuocobomba|'''||DT15| //
|Sostituto|no||DT20| //
|Fangobomba|no||DT22| //
|Resistenza|no||DT26| //
|Sonnolalia|no||DT27| //
|Ondacalda|'''||DT36| //
|Troppoforte|no||DT39| //
|Vampata|'''||DT43| //
|Vortexpalla|no||DT52| //
|Fuococarica|'''||DT55| //
|Focalcolpo|no||DT64| //
|Geoforza|no||DT67| //
|Cannonflash|no||DT70| //
|Pietrataglio|no||DT75| //
|Fangonda|no||DT78| //
|Pesobomba|no||DT79| //
|Idrovampata|'''||DT84| //
|Marchiafuoco|'''||DT88| //
|Idrobreccia|'''||DT98| //
|Schiacciacorpo|no||DT99| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmf | Volcanion | fuoco | acqua | 8 | 6 }}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | breedh | Volcanion | fuoco | acqua | 8 | 6 }}
{{#invoke: Learnlist/entry8 | breednull}}
{{#invoke: Learnlist/hf | breedf | Volcanion | fuoco | acqua | 8 | 6 }}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | tutorh | Volcanion | fuoco | acqua | 8 | 6 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | tutor | //
|Sabbiardente|no||no|yes| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tutorf | Volcanion | fuoco | acqua | 8 | 6 }}
 
===Voci Pokédex===
{{dex
79 547

contributi