Differenze tra le versioni di "Nidorina"

2 929 byte rimossi ,  15:32, 3 dic 2020
m
Moving learnlists to subpage
m (Sostituzione testo - "=Nel Gioco di Carte=" con "=Nel GCC=")
m (Moving learnlists to subpage)
 
===Mosse apprese===
{{/Mosse apprese in ottava generazione}}
====Aumentando di [[livello]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | levelh | Nidorina | veleno | veleno | 8 | 1 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | level | //
|Colpocoda|no||Inizio| //
|Graffio|no||Inizio| //
|Ruggito|no||Inizio| //
|Velenospina|'''||Inizio| //
|Sfuriate|no||15| //
|Fielepunte|no||22| //
|Doppiocalcio|no||29| //
|Morso|no||36| //
|Altruismo|no||43| //
|Tossina|no||50| //
|Adulazione|no||57| //
|Sgranocchio|no||64| //
|Geoforza|''||71| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | levelf | Nidorina | veleno | veleno | 8 | 1 }}
 
====Tramite [[MT]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | tmh | Nidorina | veleno | veleno | 8 | 1 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | tm | //
|Fossa|''||MT15| //
|Riposo|no||MT21| //
|Furto|no||MT23| //
|Russare|no||MT24| //
|Protezione|no||MT25| //
|Fascino|no||MT29| //
|Attrazione|no||MT31| //
|Pioggiadanza|no||MT33| //
|Giornodisole|no||MT34| //
|Picchiaduro|no||MT37| //
|Facciata|no||MT39| //
|Altruismo|no||MT41| //
|Ombrartigli|no||MT65| //
|Velenoshock|'''||MT74| //
|Coro|no||MT76| //
|Battipiedi|''||MT98| //
|Corposcontro|no||DT01| //
|Geloraggio|no||DT05| //
|Bora|no||DT06| //
|Fulmine|no||DT08| //
|Tuono|no||DT09| //
|Focalenergia|no||DT13| //
|Sostituto|no||DT20| //
|Fangobomba|'''||DT22| //
|Resistenza|no||DT26| //
|Sonnolalia|no||DT27| //
|Codacciaio|no||DT31| //
|Sgranocchio|no||DT32| //
|Fielepunte|no||DT54| //
|Velenpuntura|'''||DT57| //
|Geoforza|''||DT67| //
|Velenotrappola|no||DT91| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmf | Nidorina | veleno | veleno | 8 | 1 }}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | breedh | Nidorina | veleno | veleno | 8 | 1 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | breed | //
|#007##008##009##713##844#|Capocciata|no|| //
|#263G##264G##448##749##750##813##814##815##819##820##833##834##862#|Contrattacco|no|| //
|#037##037A##038##038A##054##055##079##079G##080##080G##108##199##463##758#|Inibitore|no|| //
|#001##002##003##058##059##077##077G##078##078G##111##112##128##133##134##135##136##196##197##206##220##221##258##259##260##263##263G##264##264G##304##305##306##443##444##445##449##450##464##470##471##473##506##507##508##659##660##700##712##713##759##760##766##831##832##862#|Riduttore|no|| //
|#108##258##259##260##293##294##295##463#|Supersuono|no|| //
|#621##843##844#|Velenocoda|'''|Catena di accoppiamenti| //
|#757##758#|Velenodenti|'''|| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | breedf | Nidorina | veleno | veleno | 8 | 1 }}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: Learnlist/hf | tutorh | Nidorina | veleno | veleno | 8 | 1 }}
{{#invoke: Learnlist/entry8 | tutornull}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tutorf | Nidorina | veleno | veleno | 8 | 1 }}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{#invoke: Learnlist/hf | preevoh | Nidorina | veleno | veleno | 8 | 1 }}
{{#invoke: Learnlist/entry8 | preevonull}}
{{#invoke: Learnlist/hf | preevof | Nidorina | veleno | veleno | 8 | 1 }}
 
====Mosse apprese solamente nel [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon|GCC]]====
*[[Azione]] {{ic|Normale}}
79 547

contributi