Differenze tra le versioni di "Percorso 1 (Unima)"

m
m (Sostituzione testo - "|{{colore2|000|Comparse massicce}}}}" con "|Comparse massicce}}")
{{catch/entry5|550|Basculin|yes|no|Surf|5-15|all=100%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|no|yes|Surf|5-15|all=100%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|{{colore2|000|Fenomeno#Increspatura sull'acqua|Increspature sull'acqua}}}}
{{catch/entry5|550|Basculin|no|yes|Increspatura|5-20|all=100%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|yes|no|Increspatura|5-20|all=100%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|550|Basculin|yes|no|Super Amo|35-55|all=95%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|no|yes|Super Amo|35-55|all=95%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|{{colore2|000|Fenomeno#IncrespaturaPesca sull'acqua|Increspature sull'acqua}}increspatura}}
{{catch/entry5|349|Feebas|yes|yes|Increspatura|35-60|all=60%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|350|Milotic|yes|yes|Increspatura|45-70|all=5%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Surf|45-60|all=100%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Surf|45-60|all=100%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|{{colore2|000|Fenomeno#Increspatura sull'acqua|Increspature sull'acqua}}}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|no|yes|Increspatura|45-60|all=100%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|yes|no|Increspatura|45-60|all=100%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Super Amo|40-70|all=95%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|349|Feebas|yes|yes|Super Amo|50-70|all=5%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|{{colore2|000|Fenomeno#IncrespaturaPesca sull'acqua|Increspature sull'acqua}}increspatura}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|no|yes|Increspatura|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|yes|no|Increspatura|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
28 964

contributi