Differenze tra le versioni di "Coleottero"

528 byte aggiunti ,  21:16, 27 dic 2019
→‎Mosse: Riordinate secondo numero indice, update 7th, 8th gen, fix target, fix category6
(→‎Mosse: Riordinate secondo numero indice, update 7th, 8th gen, fix target, fix category6)
===Mosse che arrecano danno===
{{movelist/battle-head|coleottero}}
{{movelist/battle|1|Doppio Ago|Fisico|Classe|25|100|20|anyadjacent|Colpisce il nemicobersaglio due volte di seguito con un paio didue aghispine. Può anche avvelenarlo.}}
{{movelist/battle|1|Missilspillo|Fisico|Classe|25|95|20|anyadjacent|Il nemicobersaglio viene colpito da due a cinque volte con spilli appuntiti in rapida successione con delle spine.}}
{{movelist/battle|1|Sanguisuga|Fisico|Acume|80|100|10|anyadjacent|Mossa succhiasangue. Chi la usa recupera una quantità di PS pari alla metà del danno inferto.}}
{{movelist/battle|2|MegacornoTagliofuria|Fisico|Classe|12040|8595|1020|anyanyadjacent|ChiColpisce lail usabersaglio utilizzacon ilfalci suoo cornoartigli. perSe montareusata conin grandesuccessione forzaaumenta ildi potenza ogni volta che va a nemicosegno.}}
{{movelist/battle|2|TagliofuriaMegacorno|Fisico|Classe|40120|9585|2010|anyadjacent|ColpisceChi illa nemicousa conutilizza falciil osuo artigli.robusto See usataimponente incorno successioneper aumentacolpire diil potenzabersaglio ogni volta checon vatutto ase segnostesso.}}
{{movelist/battle|3|Ventargenteo|Speciale|Bellezza|60|100|5|anyanyadjacent|IlAttacca nemicocon èun attaccatoforte con scaglievento di polvere lanciatedi dal ventosquame. Può aumentare tutteTutte le statistiche di chi la usa possono salire.}}
{{movelist/battle|3|Segnoraggio|Speciale|Bellezza|75|100|15|anyanyadjacent|Chi la usa attacca il nemico con ununo sinistrostrano raggio di luce. Puòche può anche confondere il nemicoPokémon colpito.}}
{{movelist/battle|4|Forbice XRetromarcia|Fisico|BellezzaGrazia|8070|100|1520|anyanyadjacent|Chi la usa colpisce il nemico usando lequesta suemossa falcifa omarcia artigliindietro comeper sefarsi fosserosostituire undopo paioaver disferrato forbicil'attacco.}}
{{movelist/battle|4|ComandourtoForbice X|Fisico|AcumeClasse|9080|100|15|anyanyadjacent|Chi la usa radunacolpisce iil suoibersaglio sgherricon perun colpireattacco ilche nemico.ricorda Probabile bruttoun colpo di forbici.}}
{{movelist/battle|4|ColeomorsoRonzio|FisicoSpeciale|GrintaBellezza|6090|100|2010|anyadjacent|Chi la usa mordecrea ilun'onda nemico.sonora Inoltre,che seinfligge questidanni. tienePuò unaanche Bacca,ridurre gliela ruba ela neDifesa sfruttaSpeciale glidel effettibersaglio.}}
{{movelist/battle|4|RetromarciaColeomorso|Fisico|Grazia|7060|100|20|anyanyadjacent|DopoChi averla selezionatousa questomorde attacco,il chibersaglio. laInoltre, usase colpiscequesti ilha nemicouna per poi esserebacca, sostituitogliela conruba une altrone Pokémonsfrutta dellagli squadraeffetti.}}
{{movelist/battle|4|RonzioComandourto|SpecialeFisico|GraziaAcume|90|100|1015|anyanyadjacent|Chi la usa muoveraduna lei alisuoi sgherri per creare un suono che danneggiacolpire il nemicobersaglio. Può anche ridurne laProbabile Difesabrutto Specialecolpo.}}
{{movelist/battle|5|Entomoblocco|Speciale|Grazia|50|100|20|foesadjacentfoes|Colpisce i nemici intorno opponendo resistenza e riducendo il loro Attacco Speciale.}}
{{movelist/battle|5|Rulloduro|Fisico|Grinta|65|100|20|anyanyadjacent|Chi la usa ruota su se stesso ad alta velocità e schiaccia il bersaglio. Può anche farlo tentennare.}}
{{movelist/battle|6|Pungiglione|Fisico|Classe|50|100|25|anyadjacent|InfliggeL'Attacco danno;di sechi illa dannousa causaaumenta lamoltissimo sconfittase dell'avversario,grazie l'[[Attacco]]alla dell'utilizzatoremossa aumentail dibersaglio treva livelliKO.}}
{{movelist/battle|6|Assillo|Speciale|Grazia|20|100|20|anyadjacent|AssilloChi infligge,la oltreusa allancia dannoun delattacco turnoche intormenta cuiil è usata, 1/8 dei PS dell'avversariobersaglio per 4quattro o 5cinque turni., Inoltredurante intrappolai ilquali bersagliogli impedendogliimpedisce di fuggire o cambiare Pokemon.}}
{{movelist/battle|7|Bozzolo Fatale|Fisico|/|Variabile| |1|anyadjacent|Chi la usa sfrutta il Potere Z per creare dei filamenti che intrappolano il bersaglio. La potenza varia a seconda della mossa su cui si basa.}}
{{movelist/battle|7|Bozzolo Fatale|Speciale|/|Variabile| |1|anyadjacent|Chi la usa sfrutta il Potere Z per creare dei filamenti che intrappolano il bersaglio. La potenza varia a seconda della mossa su cui si basa.}}
{{movelist/battle|7|Schermaglia|Fisico|/|90|100|10|anyadjacent|QuestaÈ una mossa molto potente, ma funziona solo appena scesi in campo.}}
{{movelist/battle|7|Sferapolline|Speciale|/|90|100|15|anyadjacent|SeChi usatala suusa unattacca compagnoil nemico con una sfera esplosiva. Se dicolpisce squadradegli loalleati, curafa alrecuperare postoloro didei danneggiarloPS.}}
{{movelist/battle|7|Assalto|Fisico|/|80|100|15|anyadjacent|Chi la usa si lancia con tutte le sue forze sul bersaglio e ne riduce l'Attacco.}}
{{movelist/battle|8|Dynainsetto|Fisico|/|Variabile| |Variabili|adjacentfoe|Un attacco di tipo Coleottero che può essere eseguito dai Pokémon dynamaxizzati. Riduce l'Attacco Speciale dei nemici intorno.}}
{{movelist/battle|7|Schermaglia|Fisico|/|90|100|10|anyadjacent|Questa mossa funziona solo appena scesi in campo.}}
{{movelist/battle|7|Sferapolline|Speciale|/|90|100|15|anyadjacent|Se usata su un compagno di squadra lo cura al posto di danneggiarlo.}}
{{movelist/battle-foot|coleottero}}
 
===Mosse che non arrecano danno===
{{movelist/battle-head|coleottero}}
{{movelist/battle|1|Millebave|Stato|Acume|—|95|40|foesadjacentfoes|IlChi nemicola èusa legatoproduce condella filoseta diche setaavvolge soffiatoi connemici laintorno bocca.e Vienene ridottariduce ladi velocitàmolto della nemicoVelocità.}}
{{movelist/battle|2|Ragnatela|Stato|Acume|—|—|10|foeanyadjacent|Copre il nemicobersaglio con un filo di seta sottile e appiccicoso. Il nemicoPokémon colpito non può fuggire.}}
{{movelist/battle|3|Codadiluce|Stato|Bellezza|—|—|20|self|Chi la usa fissa e focalizza nella sua mente una luce scintillante,forte aumentandoper notevolmenteconcentrarsi e ilaumentare suomoltissimo l'Attacco Speciale.}}
{{movelist/battle|4|Comandocura|Stato|Acume|—|—|10|self|Chi la usa raduna i suoi sgherri per farsi curare. Recupera metà dei PS massimi.}}
{{movelist/battle|4|Comandoscudo|Stato|Acume|—|—|10|self|Chi la usa raduna i suoi sgherri per creare uno scudo, aumentando Difesa e Difesa Speciale.}}
{{movelist/battle|54|EledanzaComandocura|Stato|BellezzaAcume|—|—|2010|self|DanzaChi leggiadrala edusa eleganteraduna chei aumentasuoi l'Attaccosgherri Speciale,per lafarsi Difesacurare. SpecialeRecupera emetà ladei VelocitàPS di chi la usamassimi.}}
{{movelist/battle|5|Polverabbia|Stato|Acume|—|—|20|self|Chi la usa attira l'attenzione dei nemici cospargendosi di una polvere irritante e diventando bersaglio di tutti gli attacchi.}}
{{movelist/battle|65|Rete VischiosaEledanza|Stato|GrintaBellezza|-|-|20|foesself|PiazzaDanza unaleggiadra trappolaed dielegante ragnateleche intornoaumenta all'Attacco PokémonSpeciale, avversario.la IlDifesa PokémonSpeciale avversario che entra in campo avràe la sua [[Velocità]] ridotta di unchi puntola usa.}}
{{movelist/battle|6|Rete Vischiosa|Stato|Grinta|-|-|20|foes|Chi la usa intreccia una rete appiccicosa attorno alla squadra avversaria, diminuendo la Velocità dei Pokémon nemici che entreranno in campo.}}
{{movelist/battle|6|Pulviscoppio|Stato|Acume|-|100|20|anyadjacent|ÈIl unabersaglio mossaviene adcoperto altada priorità,Questa mossa copre l'avversario di unaun polverepulviscolo che esplode danneggiandolo del 25% dei suoi PS massimi se questoquesti esegueutilizza ununa attaccomossa di tipo Fuoco nello stesso turno, il quale inoltre non andrà a segno.}}
{{movelist/battle-foot|coleottero}}