Differenze tra le versioni di "Percorso 226 (Sinnoh)"

m
m
{{Catch/entry4|073|Tentacruel|no|no|yes|Surf|35-55|all=10%|type1=Acqua|type2=Veleno}}
{{Catch/entry4|086|Seel|yes|no|no|Surf|35-45|all=30%|type1=Acqua}}
{{Catch/entry4|087|Dewgong|yes|no|no|Surf|40-55|all=5%|type1=Acqua|type2=IceGhiaccio}}
{{Catch/entry4|278|Wingull|no|no|yes|Surf|35-45|all=60%|type1=Acqua|type2=Volante}}
{{Catch/entry4|279|Pelipper|yes|yes|no|Surf|40-55|all=60%|type1=Acqua|type2=Volante}}
{{Catch/entry4|279|Pelipper|no|no|yes|Surf|35-55|all=30%|type1=Acqua|type2=Volante}}
{{Catch/entry4|363|Spheal|no|yes|no|Surf|35-45|all=30%|type1=IceGhiaccio|type2=Acqua}}
{{Catch/entry4|364|Sealeo|no|yes|no|Surf|40-55|all=5%|type1=IceGhiaccio|type2=Acqua}}
{{Catch/entry4|129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Vecchio|3-10|all=100%|type1=Acqua}}
{{Catch/entry4|129|Magikarp|yes|yes|yes|Amo Buono|10-25|all=65%|type1=Acqua}}
11 803

contributi