Differenze tra le versioni di "Piramide Lotta"

4 660 byte aggiunti ,  16:56, 12 nov 2018
nessun oggetto della modifica
* Non si possono usare gli strumenti dello Zaino.
* Non si guadagnano né soldi né Punti Esperienza.
* Si possono iscrivere tutte le specie di Pokémon tranne i seguenti:
 
{| style="background: #505050; margin: auto; border: 2px solid #6f6f6f"
|- style="background: #fff"
| {{#invoke: MiniSprite | static | 150 | gen = 5}}
| [[Mewtwo]]
| {{#invoke: MiniSprite | static | 151 | gen = 5}}
| [[Mew]]
| {{#invoke: MiniSprite | static | 249 | gen = 5}}
| [[Lugia]]
| {{#invoke: MiniSprite | static | 250 | gen = 5}}
| [[Ho-Oh]]
| {{#invoke: MiniSprite | static | 251 | gen = 5}}
| [[Celebi]]
|- style="background: #fff"
| {{#invoke: MiniSprite | static | 382 | gen = 5}}
| [[Kyogre]]
| {{#invoke: MiniSprite | static | 383 | gen = 5}}
| [[Groudon]]
| {{#invoke: MiniSprite | static | 384 | gen = 5}}
| [[Rayquaza]]
| {{#invoke: MiniSprite | static | 385 | gen = 5}}
| [[Jirachi]]
| {{#invoke: MiniSprite | static | 386V | gen = 5}}
| [[Deoxys]]<br><small>[[Differenze di forma#Deoxys|Forma Velocità]]</small>
|-
|
|
|
|
| style="background: #fff" | {{MS|Uovo|Uova Pokémon}}
| style="background: #fff" | [[Uova Pokémon|Uovo]]
|
|
|
|
|}
 
==Modalità==
===Pokémon selvatici===
I [[Elenco dei Pokémon selvatici nella Piramide Lotta|Pokémon selvatici trovati all'interno della Piramide]] variano secondo uno schema ciclico in base ai round totali affrontati dal giocatore e si possono dividere in varie categorie.
 
{| style="background: #{{#invoke: colore | piramide | light}}; border: 3px solid #{{#invoke: colore | piramide}};" class="roundy"
{| class="std-table" style="#{{#invoke: css | horizGrad | type = piramide}}; padding: 0.3em"
|- style="text-align: center;"
|- class="hidden-sm"
! Round
! Categoria
! Pokémon selvatici
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | elettro | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>1
| style="text-align: center;" | 1
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse che [[Paralisi|paralizzano]]
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Plusle]], [[Minun]], [[Pikachu]], [[Electabuzz]], [[Vileplume]], <br>[[Manectric]], [[Breloom]] e, [[Jolteon]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | veleno | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>2
| style="text-align: center;" | 2
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse che [[Avvelenamento|avvelenano]]
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Gulpin]], [[Roselia]], [[Butterfree]], [[Seviper]], [[Skarmory]], [[Ludicolo]],<br> [[Crobat]] e, [[Gengar]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | fuoco | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>3
| style="text-align: center;" | 3
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse che [[Scottatura|scottano]]
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Growlithe]], [[Vulpix]], [[Magcargo]], [[Ninetales]], [[Medicham]],<br> [[Weezing]], [[Dusclops]] e, [[Houndoom]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | stato | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>4
| style="text-align: center;" | 4
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon che fanno utilizzare più [[PP]]
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Dunsparce]], [[Banette]], [[Misdreavus]], [[Ninetales]], [[Absol]],<br> [[Dusclops]], [[Shedinja]], e [[Gengar]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | volante | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>5
| style="text-align: center;" | 5
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con [[Levitazione]]
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Haunter]], [[Chimecho]], [[Solrock]], [[Misdreavus]], [[Claydol]],<br> [[Weezing]], [[Flygon]], e [[Gengar]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | psico | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>6
| style="text-align: center;" | 6
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con {{DL|Varianti abilità|abilità che impediscono la fuga}}
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Diglett]], [[Trapinch]], [[Wynaut]], [[Wobbuffet]] e, [[Dugtrio]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | ghiaccio | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>7
| style="text-align: center;" | 7
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse che [[Congelamento|congelano]]
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Glalie]], [[Sneasel]], [[Dewgong]], [[Piloswine]], [[Jynx]], [[Cloyster]],<br> [[Walrein]] e, [[Lapras]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | normale | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>8
| style="text-align: center;" | 8
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con [[Autodistruzione]] e [[Esplosione]]
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Weezing]], [[Electrode]], [[Gengar]], [[Golem]], [[Pineco]], [[Solrock]],<br> [[Forretress]] e, [[Shiftry]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | psico | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>9
| style="text-align: center;" | 9
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse di {{tipo2|Psico}}
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Wobbuffet]], [[Metang]], [[Exeggutor]], [[Slowking]], [[Xatu]], <br>[[Alakazam]], [[Starmie]] e, [[Espeon]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | roccia | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>10
| style="text-align: center;" | 10
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse di {{tipo2|Roccia}}
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Golem]], [[Steelix]], [[Omastar]], [[Lunatone]], [[Shuckle]], [[Armaldo]],<br> [[Cradily]] e, [[Aerodactyl]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | lotta | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>11
| style="text-align: center;" | 11
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse di {{tipo2|Lotta}}
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Poliwrath]], [[Hariyama]], [[Breloom]], [[Medicham]], [[Hitmonchan]],<br> [[Hitmonlee]], [[Heracross]] e, [[Machamp]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | sconosciuto | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>12
| style="text-align: center;" | 12
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse che alterano le [[Condizione atmosferica|condizioni atmosferiche]]
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Quagsire]], [[Tropius]], [[Pupitar]], [[Lapras]], [[Cacturne]], [[Flareon]],<br> [[Walrein e]], [[Gyarados]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | coleottero | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>13
| style="text-align: center;" | 13
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse di {{tipo2|Coleottero}}
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Pineco]], [[Shuckle]], [[Venomoth]], [[Scizor]], [[Heracross]], <br>[[Forretress]], [[Armaldo]], e [[Shedinja]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | buio | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>14
| style="text-align: center;" | 14
| Pokémonclass="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>okémon con mosse di {{tipo2|Buio}}
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Sableye]], [[Sneasel]], [[Crawdaunt]], [[Shiftry]], [[Cacturne]], [[Absol]],<br> [[Houndoom]], e [[Umbreon]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | acqua | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>15
| style="text-align: center;" | 15
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse di {{tipo2|Acqua}}
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Octillery]], [[Dewgong]], [[Pelipper]], [[Quagsire]], [[Ludicolo]], <br>[[Slowking]], [[Starmie e]], [[Blastoise]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | spettro | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>16
| style="text-align: center;" | 16
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse di {{tipo2|Spettro}}
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Duskull]], [[Haunter]], [[Banette]], [[Misdreavus]], [[Sableye]], <br>[[Dusclops]], [[Shedinja]], e [[Gengar]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | acciaio | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>17
| style="text-align: center;" | 17
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse di {{tipo2|Acciaio}}
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Mawile]], [[Magneton]], [[Steelix]], [[Scizor]], [[Forretress]], <br>[[Skarmory]], [[Aggron]] e, [[Metagross]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | drago | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>18
| style="text-align: center;" | 18
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse di {{tipo2|Drago}}
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Dragonair]], [[Vibrava]], [[Altaria]], [[Flygon]], [[Aerodactyl]], <br>[[Gyarados]], [[Kingdra]] e, [[Charizard]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|- style="background:#{{#invoke: colore | hoenn | light}};"
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>19
| style="text-align: center;" | 19
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Categoria: '''</span>Pokémon con mosse di tipo [[Fuoco]], [[Acqua]], [[Elettro]] o [[Ghiaccio]]
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Pokémon: '''</span><div></div>[[Arcanine]], [[Poliwrath]], [[Raichu]], [[Vaporeon]], [[Jolteon]], [[Flareon]], <br>[[Ninetales]], e [[Starmie]]
|- class="flex-sm flex-row flex-wrap flex-items-center flex-main-space-around roundy" style="margin-top: 0.3em;"
|-
| class="width-sm-100" style="padding: 0.5em;" | <span class="visible-sm">'''Round: '''</span>20
| style="background:#{{#invoke: colore | normale | light}}; text-align: center; {{roundybl|6px}}" | 20
| class="width-sm-100" style="background:#{{#invokepadding: colore0.5em;" | normale<span | light}};class="visible-sm">'''Categoria: | '''</span>Pokémon di {{tipo2|Normale}}
| class="width-sm-100" style="background:#{{#invokepadding: colore0.5em;" | normale<span | light}}; {{roundybr|6px}}class="visible-sm">'''Pokémon: | '''</span><div></div>[[Kangaskhan]], [[Swellow]], [[Ursaring]], [[Porygon2]], [[Tauros]], <br>[[Fearow]], [[Snorlax]] e, [[Slaking]]
|}
 
 
==Prospettiva==
{{maps/h|edificio|s=yes}}
{| style="margin: auto; background: #000; border: 5px solid #{{#invoke: colore | piramide | dark}}" class="roundy"
{{maps|edificio|context=Interno|s=yes|sname=Piramide Lotta3 Interno.png|ssize=240}}
|-
{{maps|edificio|context=Labirinto|s=yes|sname=Piramide Lotta3 Labirinto.png|ssize=240}}
! style="background:#{{#invoke: colore | piramide | light}}; {{roundytl|6px}};" | Versione
{{maps|edificio|context=Cina|s=yes|sname=Piramide Lotta3 Cima.png|ssize=240}}
! style="background:#{{#invoke: colore | piramide | light}}" | Interno
! style="background:#{{#invoke: colore | piramide | light}}" | Labirinto
! style="background:#{{#invoke: colore | piramide | light}}; {{roundytr|6px}};" | Cima
|- style="background:#000"
! style="background:#{{#invoke: colore | smeraldo}}" | {{colore2|000|Pokémon Smeraldo|Smeraldo}}
|[[Image:Piramide Lotta3 Interno.png|146px]]
|[[Image:Piramide Lotta3 Labirinto.png]]
|[[Image:Piramide Lotta3 Cima.png|260px]]
|-
| colspan="4" style="background:#{{#invoke: colore | piramide | light}}; {{roundybottom|6px}};" | &nbsp;
|}
 
27 112

contributi