Differenze tra le versioni di "Casa Lotta"

10 134 byte aggiunti ,  16:27, 5 set 2018
nessun oggetto della modifica
m (Bot: ripristinata la versione 463786 di Maudea96 del 2016-07-25T18:12:49Z)
 
==Allenatori==
===Demetra===
{{/Capipalestra}}
{{#invoke: Party | Single
{{/Allenatori statistiche}}
|color=PS normale
{{/Rivale}}
|bordercolor=PS dark
|headcolor=PS light
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|Demetra}}
|sprite=Pt Demetra.gif
|game=Pt
|location=Casa Lotta
|prize={{PDollar}}7800
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|pokemon=Wobbuffet
|type1=Psico
|ndex=202
|level=61
|gender=female
|spritegender=female
|ability=Pedinombra
|move1=Contrattacco|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Specchiovelo|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Salvaguardia|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Ripeti|move4type=Normale|move4cat=Stato}}  
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|pokemon=Drifblim
|type1=Spettro|type2=Volante
|ndex=426
|gender=female
|level=61
|ability=Scoppio
|move1=Protezione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Tossina|move2type=Veleno|move2cat=Stato
|move3=Funestovento|move3type=Spettro|move3cat=Speciale
|move4=Volo|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}  
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|pokemon=Hariyama
|type1=Lotta
|gender=male
|ndex=297
|level=62
|ability=Grassospesso
|move1=Pietrataglio|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Pugnoscarica|move2type=Acciaio|move2cat=Fisico
|move3=Zuffa|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Terremoto|move4type=Terra|move4cat=Fisico}}
{{#invoke: Party | Div|color=PS normale}}
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|pokemon=Wailord
|type1=Acqua
|ndex=321
|level=63
|gender=female
|ability=Idrovelo
|move1=Slavina|move1type=Ghiaccio|move1cat=Fisico
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Zampillo|move3type=Acqua|move3cat=Speciale
|move4=Acquadisale|move4type=Acqua|move4cat=Speciale}}  
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|pokemon=Blissey
|type1=Normale
|ndex=242
|gender=female
|spritegender=female
|level=65
|ability=Alternacura
|held=Baccacedro
|move1=Contrattacco|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Covauova|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Psichico|move3type=Psico|move3cat=Speciale
|move4=Tossina|move4type=Veleno|move4cat=Stato}}
</div>
|}{{-}}
 
===Risetta===
{{#invoke: Party | Single
|color=Velocità normale
|bordercolor=Velocità dark
|headcolor=Velocità light
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|Risetta}}
|sprite=Pt Risetta.gif
|game=Pt
|location=Casa Lotta
|prize={{PDollar}}7800
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=291
|pokemon=Ninjask
|type1=Coleottero
|type2=Volante
|level=61
|gender=female
|ability=Acceleratore
|move1=Danzaspada|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Aeroassalto|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Forbice X|move3type=Coleottero|move3cat=Fisico
|move4=Lacerazione|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=101
|pokemon=Electrode
|type1=Elettro
|level=61
|ability=Antisuono
|move1=Doppioteam|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Tuononda|move2type=Elettro|move2cat=Stato
|move3=Tuono|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Iper Raggio|move4type=Normale|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=169
|pokemon=Crobat
|type1=Veleno|type2=Volante
|gender=female
|level=62
|ability=Fuocodentro
|move1=Doppioteam|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Stordiraggio|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Eterelama|move3type=Volante|move3cat=Speciale
|move4=Velenodenti|move4type=Veleno|move4cat=Fisico}}
{{#invoke: Party | Div|color=Velocità normale}}
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=461
|pokemon=Weavile
|type1=Buio|type2=Ghiaccio
|level=63
|gender=female
|spritegender=female
|ability=Pressione
|move1=Gelopugno|move1type=Ghiaccio|move1cat=Fisico
|move2=Aeroassalto|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Nottesferza|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Geloscheggia|move4type=Ghiaccio|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=4
|ndex=059
|game=Platino
|pokemon=Arcanine
|type1=Fuoco
|gender=male
|level=65
|ability=Prepotenza
|held=Baccacedro
|move1=Fuococarica|move1type=Fuoco|move1cat=Fisico
|move2=Extrarapido|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Fulmindenti|move3type=Elettro|move3cat=Fisico
|move4=Sgranocchio|move4type=Buio|move4cat=Fisico}}
</div>
|}{{-}}
 
===Chicco===
{{#invoke: Party | Single
|color=difesa normale
|headcolor=difesa light
|bordercolor=difesa dark
|sprite=Pt Chicco.gif
|prize={{Pdollar}}7800
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|Chicco (allenatore)|Chicco}}
|game=Pt
|location=Casa Lotta
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=213
|pokemon=Shuckle
|gender=male
|level=61
|ability=Vigore
|type1=Coleottero|type2=Roccia
|move1=Tossina|move1type=Veleno|move1cat=Stato
|move2=Protezione|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Terrempesta|move3type=Roccia|move3cat=Stato
|move4=Riposo|move4type=Psico|move4cat=Stato}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=197
|pokemon=Umbreon
|gender=male
|level=62
|ability=Sincronismo
|type1=Buio
|move1=Neropulsar|move1type=Buio|move1cat=Speciale
|move2=Stordiraggio|move2type=Spettro|move2cat=Stato
|move3=Doppioteam|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Psichico|move4type=Psico|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=324
|pokemon=Torkoal
|gender=male
|level=61
|ability=Fumochiaro
|type1=Fuoco
|move1=Protezione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Fuocofatuo|move2type=Fuoco|move2cat=Stato
|move3=Terremoto|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Eruzione|move4type=Fuoco|move4cat=Speciale}}
{{#invoke: Party | Div|color=difesa normale}}
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=477
|pokemon=Dusknoir
|gender=male
|level=63
|ability=Pressione
|type1=Spettro
|move1=Fuocopugno|move1type=Fuoco|move1cat=Fisico
|move2=Gelopugno|move2type=Ghiaccio|move2cat=Fisico
|move3=Tuonopugno|move3type=Elettro|move3cat=Fisico
|move4=Palla Ombra|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=344
|pokemon=Claydol
|level=65
|held=Baccacedro
|ability=Levitazione
|type1=Terra|type2=Psico
|move1=Psichico|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Geoforza|move2type=Terra|move2cat=Speciale
|move3=Calmamente|move3type=Psico|move3cat=Stato
|move4=Forzantica|move4type=Roccia|move4cat=Speciale}}
</div>
|}{{-}}
 
===Marisio===
{{#invoke: Party | Single
|color=Attacco normale
|bordercolor=Attacco dark
|headcolor=Attacco light
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|Marisio}}
|sprite=Pt Marisio.gif
|prize={{PDollar}}7800
|game=Pt
|location=Casa Lotta
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=359
|pokemon=Absol
|gender=male
|level=61
|ability=Pressione
|type1=Buio
|move1=Danzaspada|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Nottesferza|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Psicotaglio|move3type=Psico|move3cat=Fisico
|move4=Attacco Rapido|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=217
|pokemon=Ursaring
|gender=male
|level=61
|ability=Dentistretti
|type1=Normale
|move1=Lacerazione|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Slavina|move2type=Ghiaccio|move2cat=Fisico
|move3=Ombrartigli|move3type=Spettro|move3cat=Fisico
|move4=Aeroassalto|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=376
|pokemon=Metagross
|level=62
|ability=Corpochiaro
|type1=Acciaio|type2=Psico
|move1=Meteorpugno|move1type=Acciaio|move1cat=Fisico
|move2=Cozzata Zen|move2type=Psico|move2cat=Fisico
|move3=Martelpugno|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Pugnoscarica|move4type=Acciaio|move4cat=Fisico}}
{{#invoke: Party | Div|color=Attacco normale}}
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=373
|pokemon=Salamence
|gender=male
|level=63
|ability=Prepotenza
|type1=Drago|type2=Volante
|move1=Dragartigli|move1type=Drago|move1cat=Fisico
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Rogodenti|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Fulmindenti|move4type=Elettro|move4cat=Fisico}}&nbsp;&nbsp;
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=448
|pokemon=Lucario
|gender=male
|level=65
|held=Baccacedro
|ability=Cuordeciso
|type1=Lotta|type2=Acciaio
|move1=Zuffa|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Aiutofuoco Kick|move2type=Fuoco|move2cat=Fisico
|move3=Extrarapido|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Ossoraffica|move4type=Terra|move4cat=Fisico}}
</div>
|}{{-}}
 
===Matilde===
{{#invoke: Party | Single
|color=Attacco_speciale normale
|bordercolor=Attacco_speciale dark
|headcolor=Attacco_speciale light
|class=Allenatore
|name={{colore2|000|Matilde}}
|prize={{PDollar}}7800
|sprite=Pt Matilde.gif
|game=Pt
|location=Casa Lotta
|pokemon=5}}
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=474
|pokemon=Porygon-Z
|type1=Normale
|level=61
|ability=Adattabilità
|move1=Tripletta|move1type=Normale|move1cat=Speciale
|move2=Neropulsar|move2type=Buio|move2cat=Speciale
|move3=Psichico|move3type=Psico|move3cat=Speciale
|move4=Fulmine|move4type=Elettro|move4cat=Speciale}}
{{Pokémon|gen=4
|game=Platino
|ndex=094
|pokemon=Gengar
|type1=Spettro|type2=Veleno
|level=61
|gender=female
|ability=Levitazione
|move1=Palla Ombra|move1type=Spettro|move1cat=Speciale
|move2=Energipalla|move2type=Erba|move2cat=Speciale
|move3=Fangobomba|move3type=Veleno|move3cat=Speciale
|move4=Psichico|move4type=Psico|move4cat=Speciale}}
{{Pokémon|gen=4
|ndex=462
|game=Platino
|pokemon=Magnezone
|type1=Elettro|type2=Acciaio
|level=62
|ability=Magnetismo
|move1=Cannonflash|move1type=Acciaio|move1cat=Speciale
|move2=Iper Raggio|move2type=Normale|move2cat=Speciale
|move3=Tuononda|move3type=Elettro|move3cat=Stato
|move4=Tuono|move4type=Elettro|move4cat=Speciale}}
{{#invoke: Party | Div|color=Attacco_speciale normale}}
{{Pokémon|gen=4
|ndex=468
|game=Platino
|pokemon=Togekiss
|type1=Normale|type2=Volante
|gender=male
|game=Platino
|level=63
|ability=Tuttafretta
|move1=Forzasfera|move1type=Lotta|move1cat=Speciale
|move2=Extrarapido|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Psichico|move3type=Psico|move3cat=Speciale
|move4=Eterelama|move4type=Volante|move4cat=Speciale}}
{{Pokémon|gen=4
|ndex=065
|game=Platino
|pokemon=Alakazam
|type1=Psico
|gender=male
|level=65
|ability=Sincronismo
|held=Baccacedro
|move1=Focalcolpo|move1type=Lotta|move1cat=Speciale
|move2=Calmamente|move2type=Psico|move2cat=Stato
|move3=Psichico|move3type=Psico|move3cat=Speciale
|move4=Iper Raggio|move4type=Normale|move4cat=Speciale}}
</div>
|}{{-}}
 
===Capipalestra===
:''Per le squadre dei Capipalestra, vedi [[Casa Lotta/Capopalestra]]''
 
==Curiosità==
27 112

contributi