Differenze tra le versioni di "Abomasnow/Mosse apprese in quinta generazione"

m
c
m (Sostituzione testo - "=Dall'Imparamosse=" con "=Dall'Insegnamosse=")
m (c)
====Aumentandorumentando di [[livello]]====
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Abomasnowrbomasnow|Erba|Ghiaccio|5|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5.level |
[[€Inizio|Inizio|Gelopugno|Ghiaccio|Fisico|75|100|15||'''£]]|
[[€47|47|Bora|Ghiaccio|Speciale|120|70|5||'''£]]|
[[€58|58|Purogelo|Ghiaccio|Speciale|—|—|5£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Abomasnowrbomasnow|Erba|Ghiaccio|5|4}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Abomasnowrbomasnow|Erba|Ghiaccio|5|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5.tm |
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10£]]|
[[€MT16|Schermoluce|Psico|Stato|—|—|30£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acquarcqua|Stato|—|—|5£]]|
[[€MT20|Salvaguardia|Normale|Stato|—|—|25£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10£]]|
[[€MT45|Attrazionerttrazione|Normale|Stato|—|100|15£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15£]]|
[[€MT52|Focalcolpo|Lotta|Speciale|120|70|5£]]|
[[€MT75|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|30£]]|
[[€MT78|Battiterra|Terra|Fisico|60|100|20£]]|
[[€MT79|Alitogelidorlitogelido|Ghiaccio|Speciale|40|90|10||'''£]]|
[[€MT80|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10£]]|
[[€MT86|Laccioerboso|Erba|Speciale|—|100|20||'''£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15£]]|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Abomasnowrbomasnow|Erba|Ghiaccio|5|4}}
 
====Tramite [[Accoppiamentorccoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Abomasnowrbomasnow|erba|Ghiaccio|5|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5.breed |
[[€#009##034##080##199##112##464#<br>#160##248##260##295##306##409#<br>#411##459##460#|Slavina|Ghiaccio|Fisico|60|100|10|'''|*£]]|
[[€#007##008##009#|Capocciata|Normale|Fisico|100|100|15£]]|
[[€#079##080##199##103##108##463#<br>#111##112##464##246##247##248#<br>#258##259##260##293##294##295#<br>#304##305##306##357##408##409#|Pestone|Normale|Fisico|65|100|20£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Abomasnowrbomasnow|erba|Ghiaccio|5|4}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Abomasnowrbomasnow|Erba|Ghiaccio|5|4}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5.tutor |
[[€Blocco|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|5|||no|yes£]]|
[[€Gelopugno|Ghiaccio|Fisico|75|100|15||'''|no|yes£]]|
[[€Ventogelato|Ghiaccio|Speciale|55|95|15||'''|no|yes£]]|
[[€Codacciaio|Acciaiorcciaio|Fisico|100|75|15|||no|yes£]]|
[[€Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|10|||no|yes£]]|
[[€Giocodiruolo|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|10|||no|yes£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|40|100|15|||no|yes£]]|
[[€Sintesi|Erba|Stato|&mdash;|&mdash;|5|||no|yes£]]|
[[€Affannoseme€rffannoseme|Erba|Stato|&mdash;|100|10|||no|yes£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Abomasnowrbomasnow|erba|Ghiaccio|5|4}}
 
[[Categoria:Apprendimentorpprendimento mosse Pokémon (quinta generazione)]]
106 617

contributi