Differenze tra le versioni di "Gulpin"

1 628 byte aggiunti ,  14:08, 30 giu 2015
mosse oras
m (Correzione errori script)
(mosse oras)
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Gulpin|Veleno|Veleno|6|3}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|?Inizio|Botta|Normale|Fisico|40|100|35|||Grinta|4|0£]]|
[[€6|?5|Sbadiglio|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€9|?8|Velenogas|Veleno|Stato|—|90|40|||Acume|3|0£]]|
[[€14|?10|Fango|Veleno|Speciale|65|100|20||'''|Grinta|2|3£]]|
[[€17|?12|Amnesia|Psico|Stato|—|—|20|||Grazia|1|0£]]|
[[€23€34|?17|RipetiAcidobomba|NormaleVeleno|StatoSpeciale|—40|100|520||'''|Bellezza|2|1£]]|
[[€28€23|?20|TossinaRipeti|VelenoNormale|Stato|—|90100|105|||Grazia|2|0£]]|
[[€34€28|?25|AcidobombaTossina|Veleno|SpecialeStato|40—|10090|2010||'''|Acume|3|0£]]|
[[€39|?28|Accumulo|Normale|Stato|—|—|20|||Grinta|1|0£]]|
[[€39|?28|Sfoghenergia|Normale|Speciale|—|100|10|||Grinta|1|0£]]|
[[€39|?28|Introenergia|Normale|Stato|—|—|10|||Grinta|2|0£]]|
[[€40€44|?33|RuttoFangobomba|Veleno|Speciale|120|90|100|10||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€44€49|?36|FangobombaGastroacido|Veleno|SpecialeStato|90—|100|10||'''|Grinta|3|0£]]|
[[€49€40|?41|GastroacidoRutto|Veleno|StatoSpeciale|—120|10090|10||'''|Grinta|1|0£]]|
[[€54|?44|Strizzata|Normale|Speciale|—|100|5|||Grinta|2|1£]]|
[[€59|?49|Sporcolancio|Veleno|Fisico|120|80|5||'''|Grinta|2|1£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Gulpin|Veleno|Veleno|6|3}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Gulpin|Veleno|Veleno|6|3}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acume|3|0£]]|
[[€MT09|Velenoshock|Veleno|Speciale|65|100|10||'''|Bellezza|2|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT13|Geloraggio|Ghiaccio|Speciale|90|100|10|||Bellezza|1|4£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT22|Solarraggio|Erba|Speciale|120|100|10|||Classe|3|0£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT30|Palla Ombra|Spettro|Speciale|80|100|15|||Acume|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT34|Fangonda|Veleno|Speciale|95|100|10||'''|Grinta|3|0£]]|
[[€MT36|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT64|Esplosione|Normale|Fisico|250|100|5|||Bellezza|8|0£]]|
[[€MT83|Assillo|Coleottero|Speciale|20|100|20|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT85|Mangiasogni|Psico|Speciale|100|100|15|||Acume|2|0£]]|
[[€MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|XY||Grinta|4|0£]]|
[[€MT98€MT94|CrescipugnoForzasegreta|LottaNormale|Fisico|4070|100|20|ROZA||Acume|1|0£]]|
[[€MT100€MT98|ConfidenzaCrescipugno|NormaleLotta|StatoFisico|—40|—100|20|||Grinta|1|0£]]|
[[€MN04€MT100|ForzaConfidenza|Normale|FisicoStato|80—|100—|1520|||Grazia|3|0£]]}}|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|ROZA||Grinta|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Gulpin|Veleno|Veleno|6|3}}
 
{{#invoke: learnlist/hf | breedh|Gulpin|Veleno|Veleno|6|3}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#088##089#|Scudo Acido|Veleno|Stato|—|—|20|||Grinta|1|0£]]|
[[€#092##093##094##353##354##355#
#356##477##442##562##563##607#
#608##609##708##709#|Maledizione|Spettro|Stato|—|—|10|||Grinta|3|0£]]|
[[€#092##093##094##109##110##202#
#562##563##708##709#|Destinobbligato|Spettro|Stato|—|—|5|||Acume|8|0£]]|
[[€#088##089##316##317#|Sporcolancio|Veleno|Fisico|120|80|5||'''|Grinta|2|1£]]|
[[€#088##089##422##423##618#|Fangosberla|Terra|Speciale|20|100|10|||Grazia|3|0£]]|
[[€#200##429##577##578##579##607##608#
#607##608##609##710##711#|Malcomune|Normale|Stato|—|—|20|||Acume|1|0£]]|
[[€#109##110##218##219##607##608#
#609#|Smog|Veleno|Speciale|20|70|20||'''|Grinta|4|0£]]|
[[€#708##709#|Velenotrappola|Veleno|Stato|—|100|20|*||Acume|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Gulpin|Veleno|Veleno|6|3}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Gulpin|velenoVeleno|velenoVeleno|6|3}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tutor | tutornull}}
[[€Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Gulpin|veleno|veleno|6|3}}
[[€Gastroacido|Veleno|Stato|—|100|10|||no|yes|Grinta|3|0£]]|
[[€Gigassorbimento|Erba|Speciale|75|100|10|||no|yes|Acume|1|4£]]|
[[€Sporcolancio|Veleno|Fisico|120|80|5||'''|no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Gelopugno|Ghiaccio|Fisico|75|100|15|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Malcomune|Normale|Stato|—|—|20|||no|yes|Acume|1|0£]]|
[[€Semebomba|Erba|Fisico|80|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Ondashock|Elettro|Speciale|60|—|20|||no|yes|Classe|2|0£]]|
[[€Scippo|Buio|Stato|—|—|10|||no|yes|Acume|1|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Idropulsar|Acqua|Speciale|60|100|20|||no|yes|Bellezza|3|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Gulpin|velenoVeleno|velenoVeleno|6|3}}
 
====Mosse speciali====
977

contributi