Differenze tra le versioni di "Pancham"

2 874 byte aggiunti ,  12:12, 19 apr 2015
Aggiornate mosse a ROZA
m (Bot: Sostituzione automatica (-|orasarea=Scambio +))
(Aggiornate mosse a ROZA)
{{#invoke: learnlist/hf | levelh|Pancham|Lotta|Lotta|6|6}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.level |
[[€Inizio|?Inizio|Azione|Normale|Fisico|50|100|35|||Grinta|4|0£]]|
[[€Inizio|?Inizio|Fulmisguardo|Normale|Stato|—|100|30|||Classe|2|1£]]|
[[€7|?7|Sberletese|Lotta|Fisico|15|100|20||'''|Grinta|1|0£]]|
[[€10|?10|Cuordileone|Normale|Stato|—|—|30|||Grinta|3|0£]]|
[[€12|?12|Colpokarate|Lotta|Fisico|50|100|25||'''|Grinta|4|0£]]|
[[€15|?15|Cometapugno|Normale|Fisico|18|85|15|||Grinta|1|0£]]|
[[€20|?20|Lacerazione|Normale|Fisico|70|100|20|||Classe|4|0£]]|
[[€25|?25|Ribaltiro|Lotta|Fisico|60|90|10||'''|Classe|3|0£]]|
[[€27|?27|Vitaltiro|Lotta|Fisico|70|—|20||'''|Classe|2|0£]]|
[[€33|?33|Corposcontro|Normale|Fisico|85|100|15|||Grinta|1|4£]]|
[[€39|?39|Sgranocchio|Buio|Fisico|80|100|15||''|Grinta|1|4£]]|
[[€42|?42|Saltamicizia|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|1£]]|
[[€45|?45|Monito|Buio|Stato|—|100|20|||Classe|3|0£]]|
[[€48|?48|Stramontante|Lotta|Fisico|85|90|15||'''|Classe|2|1£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | levelf|Pancham|Lotta|Lotta|6|6|6}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tmh|Pancham|Lotta|Lotta|6|6}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.tm |
[[€MT05|Boato|Normale|Stato|—|—|20|||Classe|3|0£]]|
[[€MT06|Tossina|Veleno|Stato|—|90|10|||Acume|3|0£]]|
[[€MT08|Granfisico|Lotta|Stato|—|—|20|||Classe|1|0£]]|
[[€MT10|Introforza|Normale|Speciale|60|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT17|Protezione|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT18|Pioggiadanza|Acqua|Stato|—|—|5|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT21|Frustrazione|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|2|3£]]|
[[€MT27|Ritorno|Normale|Fisico|—|100|20|||Grazia|4|0£]]|
[[€MT28|Fossa|Terra|Fisico|80|100|10|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT31|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15||'''|Classe|4|0£]]|
[[€MT32|Doppioteam|Normale|Stato|—|—|15|||Classe|1|0£]]|
[[€MT36|Fangobomba|Veleno|Speciale|90|100|10|||Grinta|2|1£]]|
[[€MT39|Rocciotomba|Roccia|Fisico|60|95|15|||Acume|3|0£]]|
[[€MT40|Aeroassalto|Volante|Fisico|60|—|20|||Classe|2|0£]]|
[[€MT41|Attaccalite|Buio|Stato|—|100|15|||Grinta|2|0£]]|
[[€MT42|Facciata|Normale|Fisico|70|100|20|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT44|Riposo|Psico|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT47|Calciobasso|Lotta|Fisico|65|100|20||'''|Acume|2|3£]]|
[[€MT48|Coro|Normale|Speciale|60|100|15|||Bellezza|2|0£]]|
[[€MT49|Echeggiavoce|Normale|Speciale|40|100|15|||Bellezza|3|0£]]|
[[€MT54|Falsofinale|Normale|Fisico|40|100|40|||Classe|4|0£]]|
[[€MT56|Lancio|Buio|Fisico|—|100|10||''|Grazia|3|0£]]|
[[€MT65|Ombrartigli|Spettro|Fisico|70|100|15|||Classe|4|0£]]|
[[€MT66|Rivincita|Buio|Fisico|50|100|10||''|Grinta|2|0£]]|
[[€MT67|Nemesi|Normale|Fisico|70|100|5|||Classe|3|0£]]|
[[€MT71|Pietrataglio|Roccia|Fisico|100|80|5|||Grinta|3|0£]]|
[[€MT75|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|20|||Bellezza|1|0£]]|
[[€MT78|Battiterra|Terra|Fisico|60|100|20|||Grinta|2|2£]]|
[[€MT80|Frana|Roccia|Fisico|75|90|10|||Grinta|2|2£]]|
[[€MT86|Laccioerboso|Erba|Speciale|—|100|20|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT87|Bullo|Normale|Stato|—|90|15|||Grazia|3|0£]]|
[[€MT88|Sonnolalia|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|1|0£]]|
[[€MT90|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|||Grazia|2|0£]]|
[[€MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|XY|'''|Grinta|4|0£]]|
[[€MT97€MT94|NeropulsarForzasegreta|BuioNormale|SpecialeFisico|8070|100|1520|ROZA|''|Acume|1|0£]]|
[[€MT98€MT97|CrescipugnoNeropulsar|LottaBuio|FisicoSpeciale|4080|100|1015||'''|Classe|4|0£]]|
[[€MT98|Crescipugno|Lotta|Fisico|40|100|20||'''|Grinta|1|0£]]|
[[€MT100|Confidenza|Normale|Stato|—|—|20£]]|
[[€MN01€MT100|TaglioConfidenza|Normale|FisicoStato|50—|95—|3020|||Grazia|3|0£]]|
[[€MN03€MN01|SurfTaglio|AcquaNormale|SpecialeFisico|9050|10095|1530|||Classe|4|0£]]|
[[€MN04€MN03|ForzaSurf|NormaleAcqua|FisicoSpeciale|8090|100|15|||Bellezza|2|2£]]}}|
[[€MN04|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|||Grinta|4|0£]]|
[[€MN06|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|ROZA|'''|Grinta|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tmf|Pancham|Lotta|Lotta|6|6}}
 
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry6.breed |
[[€#228##229##302##551##552##553#
#570##571#|Ripicca|Buio|Fisico|95|100|15||''|Acume|1|0£]]|
[[€#161##162##234##359##448#|Precedenza|Normale|Stato|—|—|20|||Acume|3|0£]]|
[[€#034##289##393##394##395##675#|Spintone|Buio|Stato|—|100|15|||Acume|3|0£]]|
[[€#107##237##122##448##539##619#
#620##678#|Anticipo|Lotta|Stato|—|—|15|||Classe|2|0£]]|
[[€#538#|Tempestretta|Lotta|Fisico|60|100|10||'''|Classe|2|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | breedf|Pancham|Lotta|Lotta|6|6}}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{#invoke: learnlist/hf | tutorh|Pancham|Lotta|Lotta|6|6}}
{{#invoke: Render | entry | learnlist/entry5entry6.tutor | tutornull}}
[[€Blocco|Normale|Stato|—|—|5|||no|yes|Grazia|2|0£]]|
[[€Supplica|Normale|Fisico|60|100|25|||no|yes|Grazia|1|0£]]|
[[€Assorbipugno|Lotta|Fisico|75|100|10||'''|no|yes|Grinta|1|0£]]|
[[€Doppiocolpo|Drago|Fisico|40|90|15|||no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Rimonta|Normale|Fisico|—|100|5|||no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Fuocopugno|Fuoco|Fisico|75|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Centripugno|Lotta|Fisico|150|100|20||'''|no|yes|Grinta|2|0£]]|
[[€Ripicca|Buio|Fisico|95|100|15||''|no|yes|Acume|1|0£]]|
[[€Sporcolancio|Veleno|Fisico|120|80|5|||no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€MT100|Confidenza€Altruismo|Normale|Stato|—|—|20|||no|yes|Acume|4|0£]]|
[[€Granvoce|Normale|Speciale|90|100|10|||no|yes|Classe|2|2£]]|
[[€Gelopugno|Ghiaccio|Fisico|75|100|15|||no|yes|Bellezza|4|0£]]|
[[€Metaltestata|Acciaio|Fisico|80|100|15|||no|yes|Grinta|4|0£]]|
[[€Privazione|Buio|Fisico|65|100|25||''|no|yes|Acume|2|3£]]|
[[€Colpo Basso|Lotta|Fisico|—|100|20||'''|no|yes|Grinta|1|0£]]|
[[€Oltraggio|Drago|Fisico|120|100|10|||no|yes|Classe|6|0£]]|
[[€Scippo|Buio|Stato|—|—|10|||no|yes|Acume|1|0£]]|
[[€Russare|Normale|Speciale|50|100|15|||no|yes|Grazia|4|0£]]|
[[€Dispetto|Spettro|Stato|—|100|10|||no|yes|Grinta|2|1£]]|
[[€Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5||'''|no|yes|Grinta|6|0£]]|
[[€Tuonopugno|Elettro|Fisico|75|100|15|||no|yes|Classe|4|0£]]|
[[€Baraonda|Normale|Speciale|90|100|10|||no|yes|Grazia|2|1£]]|
[[€Cozzata Zen|Psico|Fisico|80|90|15|||no|yes|Acume|4|0£]]}}
{{#invoke: learnlist/hf | tutorf|Pancham|Lotta|Lotta|6|6}}
 
==Curiosità==
* Pancham, [[Fletchling]], [[Helioptile]] e [[Gogoat]] sono i primi 4 Pokémon a comparire prima sui siti occidentali che su quello giapponese.
* È il primo, ed unico, Pokémon di tipo lotta puro presente nel [[Elenco Pokémon secondo il Pokédex di Kalos|Pokédex regionale]] di [[sesta generazione]].
** Inoltre è l'unico.
* Condivide la specie con [[Monferno]], essendo entrambi Pokémon Briccone.
* Erroneamente a quanto si pensa non è il primo Pokémon insieme alla sua evoluzione ad essere ispirato ad un Panda. Questo onore va a [[Spinda]].
* Come la sua evoluzione, Pancham non impara nessuna mossa [[Categoria danno#Speciale|Speciale]] naturalmente, né aumentando di livello né tramite accoppiamento: bisogna ricorrere a MT, MN o all'Inegnamosse per far sì che Pancham conosca questa categoria di mosse.