Differenze tra le versioni di "Fangata"

2 290 byte rimossi ,  16:44, 3 ago 2014
 
==Apprendimento==
===Aumentando di [[livello]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Levelh |Terra|3}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Level |
{{Moveheader/Level|Terra|3}}
{{Moveentry/Level3[[€3|074|Geodude|2|Roccia|Terra|6|6|4|}}4£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|075|Graveler|2|Roccia|Terra|--, 6|--, 6|--, 4|}}--, 4£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|076|Golem|2|Roccia|Terra|--, 6|--, 6|--, 4}}|--, 4£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|095|Onix|2|Roccia|Terra|no|--|--|}}--£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|098|Krabby|1|Acqua|Acqua|no|--|--|}}--£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|099|Kingler|1|Acqua|Acqua|no|--|--|}}--£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|194|Wooper|2|Acqua|Terra|no|5|5|}}5£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|195|Quagsire|2|Acqua|Terra|no|--, 5|--, 5|}}--, 5£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|208|Steelix|2|Acciaio|Terra|no|--|--|}}--£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|220|Swinub|2|Ghiaccio|Terra|no|4|4|}}B2W2=5|5£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|221|Piloswine|2|Ghiaccio|Terra|no|--, 4|--, 4|}}B2W2=--, 5|--, 5£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|258|Mudkip|1|Acqua|Acqua|24|24|24|}}24£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|259|Marshtomp|2|Acqua|Terra|25|no|no|}}no£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|260|Swampert|2|Acqua|Terra|25|no|no|}}no£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|263|Zigzagoon|1|Normale|Normale|21|21|21|}}21£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|264|Linoone|1|Normale|Normale|23|23|23|}}23£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|339|Barboach|2|Acqua|Terra|6|6|6|}}6£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|340|Whiscash|2|Acqua|Terra|--, 6|--, 6|--, 6|}}--, 6£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|347|Anorith|2|Roccia|ColeotColeottero|13|7|7|}}7£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|348|Armaldo|2|Roccia|ColeotColeottero|--, 13|--, 7|--, 7|}}--, 7£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|369|Relicanth|2|Acqua|Roccia|36|36|36|}}--, 36£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|422|Shellos|1|Acqua|Acqua|no|2|2|}}2£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|423|Gastrodon|2|Acqua|Terra|no|--, 2|--, 2|}}--, 2£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|473|Mamoswine|2|Ghiaccio|Terra|no|--, 4|--, 4|}}B2W2=--, 5|--, 5£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|529|Drilbur|1|Terra|Terra|no|no|--|}}--£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|530|Excadrill|2|Terra|Acciaio|no|no|--|}}--£]]|
{{Moveentry/Level3[[€3|618|Stunfisk|2|Terra|Elettro|no|no|--|--£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Terra}}
{{Movefooter|Terra|3}}
 
===Tramite {{pkmn2|Accoppiamento}}===
{{Moveheader/Breed|Terra|3}}
{{Moveentry/Breed3|007|Squirtle|1|Acqua|Acqua|{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|369|Relicanth}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed3|079|Slowpoke|2|Acqua|Psico|{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|369|Relicanth}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed3|118|Goldeen|1|Acqua|Acqua|{{MS|369|Relicanth}}{{MS|339|Barboach}}{{MS|340|Whiscash}}|{{MS|369|Relicanth}}{{MS|339|Barboach}}{{MS|340|Whiscash}}|{{MS|369|Relicanth}}{{MS|339|Barboach}}{{MS|340|Whiscash}}|}}
{{Moveentry/Breed3|158|Totodile|1|Acqua|Acqua|{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|369|Relicanth}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed3|194|Wooper|2|Acqua|Terra|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|263|Zigzagoon}}{{MS|264|Linoone}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|263|Zigzagoon}}{{MS|264|Linoone}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|263|Zigzagoon}}{{MS|264|Linoone}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|529|Drilbur}}{{MS|530|Excadrill}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed3|226|Mantine|2|Acqua|Volante|{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed3|234|Stantler|1|Normale|Normale|no|no|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|263|Zigzagoon}}{{MS|264|Linoone}}{{MS|529|Drilbur}}{{MS|530|Excadrill}}|}}
{{Moveentry/Breed3|252|Treecko|1|Erba|Erba|{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}|{{MS|258|Mudkip}}|{{MS|258|Mudkip}}|}}
{{Moveentry/Breed3|341|Corphish|1|Acqua|Acqua|{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|347|Anorith}}{{MS|348|Armaldo}}{{MS|369|Relicanth}}|{{MS|098|Krabby}}{{MS|099|Kingler}}{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|347|Anorith}}{{MS|348|Armaldo}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|098|Krabby}}{{MS|099|Kingler}}{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|347|Anorith}}{{MS|348|Armaldo}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed3|349|Feebas|1|Acqua|Acqua|{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|369|Relicanth}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed3|366|Clamperl|1|Acqua|Acqua|{{MS|258|Mudkip}}{{MS|259|Marshtomp}}{{MS|260|Swampert}}{{MS|369|Relicanth}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed3|370|Luvdisc|1|Acqua|Acqua|{{MS|369|Relicanth}}{{MS|339|Barboach}}{{MS|340|Whiscash}}|{{MS|369|Relicanth}}{{MS|339|Barboach}}{{MS|340|Whiscash}}|{{MS|369|Relicanth}}{{MS|339|Barboach}}{{MS|340|Whiscash}}|}}
{{Moveentry/Breed3|393|Piplup|1|Acqua|Acqua|no|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|263|Zigzagoon}}{{MS|264|Linoone}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|263|Zigzagoon}}{{MS|264|Linoone}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|529|Drilbur}}{{MS|530|Excadrill}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed3|458|Mantyke|2|Acqua|Volante|no|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed3|515|Panpour|1|Acqua|Acqua|no|no|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|220|Swinub}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|473|Mamoswine}}{{MS|263|Zigzagoon}}{{MS|264|Linoone}}{{MS|529|Drilbur}}{{MS|530|Excadrill}}|}}
{{Moveentry/Breed3|535|Tympole|1|Acqua|Acqua|no|no|{{MS|194|Wooper}}{{MS|195|Quagsire}}{{MS|258|Mudkip}}{{MS|369|Relicanth}}{{MS|422|Shellos}}{{MS|423|Gastrodon}}{{MS|618|Stunfisk}}|}}
{{Moveentry/Breed3|568|Trubbish|1|Veleno|Veleno|no|no|{{MS|074|Geodude}}{{MS|075|Graveler}}{{MS|076|Golem}}{{MS|095|Onix}}{{MS|208|Steelix}}|}}
{{Movefooter|Terra|3}}
 
===Tramite {{pkmn2[[Accoppiamento Pokémon|Evento}}accoppiamento]]===
{{#invoke: Movelist/hf | Breedh |Terra|3}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.Breed |
{{Moveheader/Event|Terra}}
[[€3|007|Squirtle|1|Acqua|Acqua|#258##259##260##369#|#194##195##258##369##422##423#|#194##195##258##369##422##423##618#|#194##195##258##369#
{{Moveentry/Div|3}}
#422##423##618#£]]|
{{Moveentry/Event|054|Psyduck|1|Acqua|Acqua|[[PokéPark#Psyduck|PokéPark Eggs]]}}
[[€3|079|Slowpoke|2|Acqua|Psico|#258##259##260##369#|#194##195##258##369##422##423#|#194##195##258##369##422##423##618#|#194##195##258##369##422##423##618#£]]|
{{Moveentry/Event|222|Corsola|2|Acqua|Roccia|[[PokéPark#Corsola|PokéPark Eggs]]}}
[[€3|118|Goldeen|1|Acqua|Acqua|#369##339##340#|#369##339##340#|#369##339##340#|#369##339##340#£]]|
{{Moveentry/Event|283|Surskit|2|Coleot|Acqua|[[PokéPark#Surskit|PokéPark Eggs]]}}
[[€3|158|Totodile|1|Acqua|Acqua|#258##259##260##369#|#194##195##258##369##422##423#|#194##195##258##369##422##423##618#|#194##195##258##369##422##423##618#£]]|
{{Moveentry/Event|312|Minun|1|Elettro|Elettro|[[PokéPark#Minun|PokéPark Eggs]]}}
[[€3|194|Wooper|2|Acqua|Terra|#194##195##220##221##473##258##259##260##263##264##369#|#194##195##220##221##473##258##263##264##369##422##423#|#194##195##220##221##473##258##263##264##369##422##423##529##530##618#|#194##195##220##221##473##258##263##264##369##422##423##529##530##618#£]]|
{{Moveentry/Div|5}}
[[€3|226|Mantine|2|Acqua|Volante|#258##259##260#|#194##195##258##422##423#|#194##195##258##422##423##618#|#194##195##258##422##423##618#£]]|
{{Moveentry/Event|370|Luvdisc|1|Acqua|Acqua|{{pkmn|Dream World}} - [[Mar Brillante]]}}
[[€3|234|Stantler|1|Normale|Normale|no|no|#194##195##220##221##473##263##264##529##530#|#194##195##220##221##473##263##264##529##530#£]]|
{{Movefooter|terra}}
[[€3|252|Treecko|1|Erba|Erba|#258##259##260#|#258#|#258#|#258#£]]|
[[€3|341|Corphish|1|Acqua|Acqua|#258##259##260##347##348##369#|#098##099##194##195##258##347##348##369##422##423#|#098##099##194##195##258##347##348##369##422##423##618#|#098##099##194##195##258##347##348##369##422##423##618#£]]|
[[€3|349|Feebas|1|Acqua|Acqua|#258##259##260##369#|#194##195##258##369##422##423#|#194##258##195##369##422##423##618#|#194##258##195##369##422##423##618#£]]|
[[€3|366|Clamperl|1|Acqua|Acqua|#258##259##260##369#|#194##195##258##369##422##423#|#194##195##258##369##422##423##618#|#194##195##258##369##422##423##618#£]]|
[[€3|370|Luvdisc|1|Acqua|Acqua|#369##339##340#|#369##339##340#|#369##339##340#|#369##339##340#£]]|
[[€3|393|Piplup|1|Acqua|Acqua|no|#194##195##220##221##473##258##263##264##422##423#|#194##195##220##221##473##258##263##264##422##423##529##530##618#|#194##195##220##221##473##258##263##264##422##423##529##530##618#£]]|
[[€3|427|Buneary|1|Normale|Normale|no|no|no|#194##195##220##221##473##263##264##529##530#£]]|
[[€3|458|Mantyke|2|Acqua|Volante|no|#194##195##258##422##423#|#194##195##258##422##423##618#|#194##195##258##422##423##618#£]]|
[[€3|515|Panpour|1|Acqua|Acqua|no|no|#194##195##220##221##473##263##264##529##530#|#194##195##220##221##473##263##264##529##530#£]]|
[[€3|535|Tympole|1|Acqua|Acqua|no|no|#194##195##258##369##422##423##618#|#194##195##258##369##422##423##618#£]]|
[[€3|568|Trubbish|1|Veleno|Veleno|no|no|#074##075##076##095##208#|#074##075##076##095##208#£]]|
[[€3|580|Ducklett|2|Acqua|Volante|no|no|no|#194##195##258##369##422##423##618#£]]|
[[€3|656|Froakie|1|Acqua|Acqua|no|no|no|#194##195##258##369##422##423##618#£]]|
[[€3|701|Hawlucha|2|Lotta|Volante|no|no|no|#427#|note=Catena di accoppiamenti£]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Terra}}
 
 
===Mossa speciale===
{{#invoke: Movelist/hf | Eventh |Terra}}
{{#invoke: Movelist/hf | div | 5 }}
{{Moveentry#invoke: Movelist/entry | Event |370|Luvdisc|1|Acqua|Acqua|{{pkmn|Dream World}} - [[Mar Brillante]]}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Terra}}
 
 
===Tramite {{pkmn2pkm|Accoppiamentoevento}}===
{{#invoke: Movelist/hf | Eventh |Terra}}
{{#invoke: Movelist/hf | div | 3 }}
{{Moveentry#invoke: Movelist/entry | Event |054|Psyduck|1|Acqua|Acqua|[[PokéPark#Psyduck|PokéParkUovo Eggs]]PokéPark}}
{{Moveentry#invoke: Movelist/entry | Event |222|Corsola|2|Acqua|Roccia|[[PokéPark#Corsola|PokéParkUovo Eggs]]PokéPark}}
{{#invoke: Movelist/entry | Event |283|Surskit|2|Coleottero|Acqua|Uovo PokéPark}}
{{Moveentry#invoke: Movelist/entry | Event |312|Minun|1|Elettro|Elettro|[[PokéPark#Minun|PokéParkUovo Eggs]]PokéPark}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Terra}}
 
==Animazioni di altre generazioni==
27 112

contributi