Differenze tra le versioni di "PkMn pゥぁ ゥぇ (CE)"

nessun oggetto della modifica
| species=Sconosciuto
| games=Pokémon Giallo
| hex=DCCE
| johtoguard=[[Spinarak]]
| height-ftin=23'2''
| height-m=7,09
| weight-
| weight-lbs=1031.6
| weight-kg=468
| catchrate=
| generation=1
| gen1equivname= ▼ W G d
| gen1equiv=RB
| hybridof=Blastoise
}}
'''{{PK}} pゥぁ ゥぇ''' è un Pokémon Glitch Tipo [[Acqua (tipo)|Acqua]] presente in [[Pokémon Giallo]]. È ottenibile tramile il Glitch della Guardia di Jotho con uno [[Spinarak]].
 
==Dati di gioco==
===Voci Pokédex===
[[File:YGlitchDex009.png|thumb|center|Voce Pokédex di [[PK]] pゥぁ ゥぇ]]
===Resistenze e vulnerabilità===
{{RBY Type effectiveness|
typen=1|
type1=Acqua|
Elettro=200|
Erba=200|
Fuoco=50|
Acqua=50|
Ghiaccio=50}}
===Zone===
{{DisponGlitch|
yarea=[[Glitch#Errori di programmazione#Glitch della guardia di Johto|Glitch della guardia di Johto]] con uno [[Spinarak]]|
}}
===Statistiche di base===
 
{{stats/GenI|
tipo1=Acqua|
PS=79|
Attacco=83|
Difesa=100|
Speciali=85|
Velocita=78}}
===Mosse apprese===
====Salendo di livello====
{{learnlist/levelh|{{PK}} pゥぁ ゥぇ|Acqua|Acqua|1|0}}
{{learnlist/level1|Inizio|Azione|Normale|35|95|35}}
{{learnlist/level1|Inizio|Colpocoda|Normale|—|100|30}}
{{learnlist/level1|Inizio|Bolla|Acqua|20|100|30}}
{{learnlist/level1|Inizio|Pistolaqua|Acqua|40|100|25}}
{{learnlist/level1|1|TM40|Normale|10|—|63}}
{{learnlist/level1|3|Ghiaccio|Ghiaccio|95|100|10}}
{{learnlist/level1|4|Doppiocalcio|Lotta|30|100|30}}
{{learnlist/level1|5|Azione|Normale|35|95|35}}
{{learnlist/level1|6|Doppiasberla|Normale|15|85|10}}
{{learnlist/level1|8|TM05|Glitch|76|30|21}}
{{learnlist/level1|14|Gelopugno|Ghiaccio|75|100|15}}
{{learnlist/level1|24|Megapugno|Normale|80|85|20}}
{{learnlist/level1|33|TM09|Glitch|255|33|16}}
{{learnlist/level1|37|Missilspillo|Coleottero|14|85|20}}
{{learnlist/level1|40|Doppiasberla|Normale|15|85|10}}
{{learnlist/level1|42|TM24|Glitch|118|31|0}}
{{learnlist/level1|47|TM50|Glitch|56|28|25}}
{{learnlist/level1|48|Libbra|Normale|40|100|35}}
{{learnlist/level1|55|Megapugno|Normale|80|85|20}}
{{learnlist/level1|58|TM24|Glitch|118|31|0}}
{{learnlist/level1|61|TM24|Glitch|118|31|0}}
{{learnlist/level1|62|Gelopugno|Ghiaccio|75|100|15}}
{{learnlist/level1|64|Supersuono|Normale|—|55|20}}
{{learnlist/level1|71|Missilspillo|Coleottero|14|85|20}}
{{learnlist/level1|72|Missilspillo|Coleottero|14|85|20}}
{{learnlist/level1|109|Raggiaurora|Ghiaccio|65|100|20}}
{{learnlist/level1|128|Trasformazione|Normale|—|—|10}}
{{learnlist/level1|144|Ricciolscudo|Normale|—|—|40}}
{{learnlist/level1|155|Parassiseme|Erba|—|90|10}}
{{learnlist/level1|157|Petalodanza|Erba|70|100|20}}
{{learnlist/level1|167|Perforcorno|Normale|—|—|5}}
{{learnlist/level1|175|TM24|Glitch|118|31|0}}
{{learnlist/level1|193|TM41|Glitch|71|N/A|2}}
{{learnlist/level1|194|Colpocoda|Normale|—|100|30}}
{{learnlist/level1|201|Azione|Normale|35|95|35}}
{{learnlist/level1|205|TM45|Glitch|18|31|18}}
{{learnlist/level1|208|TM24|Glitch|118|31|0}}
{{learnlist/level1|211|Assorbimento|Erba|20|100|20}}
{{learnlist/level1|213|Super Glitch|Glitch|—|—|—}}
{{learnlist/level1|214|Super Glitch|Glitch|—|—|—}}
{{learnlist/level1|217|Raggiaurora|Ghiaccio|65|100|20}}
{{learnlist/level1|224|Super Glitch|Glitch|—|—|—}}
{{learnlist/level1|225|TM09|Glitch|255|33|16}}
{{learnlist/level1|228|TM28|Coleottero|85|46|54}}
{{learnlist/level1|230|TM01|Normale|37|0|3}}
{{learnlist/level1|232|Perforcorno|Normale|—|—|5}}
{{learnlist/level1|234|Super Glitch|Glitch|—|—|—}}
{{learnlist/level1|236|Perforcorno|Normale|—|—|5}}
{{learnlist/level1|240|TM14|Glitch|85|29|29}}
{{learnlist/level1|249|TM28|Coleottero|85|46|54}}
{{learnlist/level1|250|TM01|Normale|37|0|3}}
{{learnlist/level1|254|TM48|Veleno|0|26|12}}
{{learnlist/level1|255|TM55|Glitch|97|0|0}}
{{learnlist/levelf|{{PK}} pゥぁ ゥぇ|Acqua|Acqua|1|5}}
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|{{PK}} pゥぁ ゥぇ|Acqua|Acqua|1|0}}
{{learnlist/tm2null}}
{{learnlist/tmf|{{PK}} pゥぁ ゥぇ|Acqua|Acqua|1|5}}
===Evoluzioni===
{{Evobox2|
name1=PkMn pゥぁ ゥぇ|
sprite1=PkMnpゥぁ ゥぇ|
type1-1=Acqua}}
==Sprite==
{{GlitchSpriteBox|
2 820

contributi