Differenze tra le versioni di "Pokémon ☆ (GCC)"

nessun oggetto della modifica
{{cardlist/entry|cardname=[[Latios ☆ (EX Deoxys 106)|Latios]] {{Star}}|type=Incolore|enset=EX Deoxys|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=106/107|jpsetlink=EX Deoxys|jpset=Clash of the Blue Sky|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=066/082}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Rayquaza ☆ (EX Deoxys 107)|Rayquaza]] {{Star}}|type=Incolore|enset=EX Deoxys|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=107/107|jpsetlink=EX Deoxys|jpset=Clash of the Blue Sky|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=067/082}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Entei ☆ (EX Forze Segrete 113)|Entei]] {{Star}}|type=Fuoco|enset=EX UnseenForze ForcesSegrete|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=113/115|jpsetlink=EX Unseen Forces|jpset=Golden Sky, Silvery Ocean|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=019/106}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Raikou ☆ (EX Forze Segrete 114)|Raikou]] {{Star}}|type=Lampo|enset=EX UnseenForze ForcesSegrete|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=114/115|jpsetlink=EX Unseen Forces|jpset=Golden Sky, Silvery Ocean|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=039/106}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Suicune ☆ (EX Forze Segrete 115)|Suicune]] {{Star}}|type=Acqua|enset=EX UnseenForze ForcesSegrete|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=115/115|jpsetlink=EX Unseen Forces|jpset=Golden Sky, Silvery Ocean|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=032/106}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Groudon ☆ (EX Specie Delta 111)|Groudon]] {{Star}}|type=Combattimento|enset=EX DeltaSpecie SpeciesDelta|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=111/113|jpsetlink=EX Delta Species|jpset=Holon Research Tower|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=056/086}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Kyogre ☆ (EX Specie Delta 112)|Kyogre]] {{Star}}|type=Acqua|enset=EX DeltaSpecie SpeciesDelta|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=112/113|jpsetlink=EX Delta Species|jpset=Holon Research Tower|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=028/086}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Metagross ☆ (EX Specie Delta 113)|Metagross]] {{Star}}|type=Metallo|enset=EX DeltaSpecie SpeciesDelta|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=113/113|jpsetlink=EX Delta Species|jpset=Holon Research Tower|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=075/086}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Regice ☆ (EX La Leggenda di Mew 90)|Regice]] {{Star}}|type=Acqua|enset=EX LegendLa MakerLeggenda di Mew|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=90/92|jpsetlink=EX Legend Maker|jpset=Mirage Forest|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=033/086}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Regirock ☆ (EX La Leggenda di Mew 91)|Regirock]] {{Star}}|type=Combattimento|enset=EX LegendLa MakerLeggenda di Mew|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=91/92|jpsetlink=EX Legend Maker|jpset=Mirage Forest|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=059/086}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Registeel ☆ (EX La Leggenda di Mew 92)|Registeel]] {{Star}}|type=Metallo|enset=EX LegendLa MakerLeggenda di Mew|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=92/92|jpsetlink=EX Legend Maker|jpset=Mirage Forest|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=076/086}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Celebi ☆ (EX Guardiani dei Cristalli 100)|Celebi]] {{Star}}|type=Erba|enset=EX CrystalGuardiani Guardiansdei Cristalli|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=100/100|jpsetlink=EX Crystal Guardians|jpset=Miracle Crystal|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=004/075}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Alakazam ☆ (EX Guardiani dei Cristalli 99)|Alakazam]] {{Star}}|type=Psiche|enset=EX CrystalGuardiani Guardiansdei Cristalli|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=99/100|jpsetlink=EX Crystal Guardians|jpset=Miracle Crystal|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=033/075}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Gyarados ☆ δ (EX Fantasmi di Holon 102)|Gyarados]] {{Star}} [[Gyarados ☆ δ (EX Holon Phantoms 102)|δ]]|type=Fuoco|enset=EX HolonFantasmi Phantomsdi Holon|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=102/110|jpsetlink=EX Holon Phantoms|jpset=Holon Phantom|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=008/052}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Mewtwo ☆ (EX Fantasmi di Holon 103)|Mewtwo]] {{Star}}|type=Psiche|enset=EX HolonFantasmi Phantomsdi Holon|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=103/110|jpsetlink=Gift Box Mew • Lucario|jpset=Pokémon Star|jpnum=002/002}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Pikachu ☆ (EX Fantasmi di Holon 104)|Pikachu]] {{Star}}|type=Lampo|enset=EX HolonFantasmi Phantomsdi Holon|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=104/110|jpsetlink=Gift Box Mew • Lucario|jpset=Pokémon Star|jpnum=001/002}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Charizard ☆ δ (EX L'Isola dei Draghi 100)|Charizard]] {{Star}} [[Charizard ☆ δ (EX Dragon Frontiers 100)|δ]]|type=Oscurità|enset=EX DragonL'Isola Frontiersdei Draghi|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=100/101|jpsetlink=EX Dragon Frontiers|jpset=Offense and Defense of the Furthest Ends|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=052/068}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Mew ☆ δ (EX L'Isola dei Draghi 101)|Mew]] {{star}} [[Mew ☆ δ (EX Dragon Frontiers 101)|δ]]|type=Acqua|enset=EX DragonL'Isola Frontiersdei Draghi|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=101/101|jpsetlink=EX Dragon Frontiers|jpset=Offense and Defense of the Furthest Ends|jprarity=ShinyRare Holo|jpnum=015/068}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Flareon ☆ (EX Power Keepers 100)|Flareon]] {{Star}}|type=Fuoco|enset=EX Power Keepers|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=100/108|jpset=PLAY Promotional cards|jpnum=024/PLAY|jpsetlink2=EX Power Keepers|jpset2=World Champions Pack|jprarity2=ShinyRare Holo|jpnum2=011/108}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Jolteon ☆ (EX Power Keepers 101)|Jolteon]] {{Star}}|type=Lampo|enset=EX Power Keepers|enrarity=ShinyRare Holo|ennum=101/108|jpset=PLAY Promotional cards|jpnum=023/PLAY|jpsetlink2=EX Power Keepers|jpset2=World Champions Pack|jprarity2=ShinyRare Holo|jpnum2=027/108}}
11 695

contributi