Differenze tra le versioni di "Percorso 14 (Unima)"

 
==Pokémon==
{|
| style="vertical-align: top;" |
{{catch/header|foresta|yes}}
{{catch/entry5|039|Jigglypuff|yes|yes|no|Erba|48|all=20%|type1=Normale}}
{{catch/entry5|619|Mienfoo|yes|yes|no|Erba|49|all=10%|type1=Lotta}}
{{catch/div|foresta|Erba Scura}}
{{catch/entry5|039|Jigglypuff|yes|yes|no|ErbaDark|58|all=20%|type1=Normale}}
{{catch/entry5|055|Golduck|yes|yes|no|ErbaDark|57|all=20%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|213|Shuckle|yes|yes|no|ErbaDark|59|all=5%|type1=Coleottero|type2=Roccia}}
{{catch/entry5|334|Altaria|yes|yes|no|ErbaDark|59|all=10%|type1=Drago|type2=Volante}}
{{catch/entry5|357|Tropius|yes|yes|no|ErbaDark|58-60|all=15%|type1=Erba|type2=Volante}}
{{catch/entry5|426|Drifblim|yes|yes|no|ErbaDark|59|all=10%|type1=Spettro|type2=Volante}}
{{catch/entry5|606|Beheeyem|yes|yes|no|ErbaDark|58-60|all=10%|type1=Psico}}
{{catch/entry5|620|Mienshao|yes|yes|no|ErbaDark|59|all=10%|type1=Lotta}}
{{catch/div|foresta|{{colore2|000|Fenomeno#Erba che ondeggia|FrusciiErba che d'erbaondeggia}}}}
{{catch/entry5|040|Wigglytuff|yes|yes|no|ErbaRustling|50|all=5%|type1=normale}}
{{catch/entry5|531|Audino|yes|yes|no|ErbaRustling|47-50|all=85%|type1=normale}}
{{catch/entry5|587|Emolga|yes|yes|no|ErbaRustling|48|all=10%|type1=elettro}}
{{catch/div|Acqua|Usando {{m|Surf}}}}
{{catch/entry5|418|Buizel|yes|yes|no|Surf|25-55|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|550|Basculin|yes|no|no|Surf|25-55|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|no|yes|no|Surf|25-55|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/div|Acqua|{{colore2|000|Fenomeno#Increspature sull'acqua|VorticiIncrespature dsull'acqua}}}}
{{catch/entry5|418|Buizel|yes|yes|no|SurfIncrespatura|25-60|all=60%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|419|Floatzel|yes|yes|no|SurfIncrespatura|35-70|all=10%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|yes|no|no|SurfIncrespatura|25-55|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|550|Basculin|no|yes|no|SurfIncrespatura|25-55|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/div|Acqua|Pescando}}
{{catch/entry5|118|Goldeen|yes|yes|no|Super Amo|35-55|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|no|yes|no|Super Amo|35-55|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/div|Acqua|{{colore2|000|Fenomeno|Vortici d'acqua}}}}
{{catch/entry5|118|Goldeen|yes|yes|no|Super AmoIncrespatura|35-60|all=60%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|119|Seaking|yes|yes|no|Super AmoIncrespatura|45-70|all=10%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|550|Basculin|no|yes|no|Super AmoIncrespatura|35-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5|550B|Basculin|yes|no|no|Super AmoIncrespatura|35-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/div|foresta|Special}}
{{catch/entry5|193|Yanma|yes|yes|no|Gruppo|15-55|all=40%|type1=Coleottero|type2=Volante}}
{{catch/footer|foresta}}
| style="vertical-align: top;" |
{{catch/header|foresta|4}}
{{catch/entry5-2|055|Golduck|yes|yes|Erba|34, 35|all=20%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|333|Swablu|yes|yes|Erba|33|all=20%|type1=Normale|type2=Volante}}
{{catch/entry5-2|334|Altaria|yes|yes|Erba|36|all=5%|type1=Drago|type2=Volante}}
{{catch/entry5-2|359|Absol|yes|yes|Erba|34, 36|all=15%|type1=Buio}}
{{catch/entry5-2|426|Drifblim|yes|yes|Erba|34, 35|all=15%|type1=Spettro|type2=Volante}}
{{catch/entry5-2|619|Mienfoo|yes|yes|Erba|33, 35|all=20%|type1=Lotta}}
{{catch/div|foresta|Erba Scura}}
{{catch/entry5-2|055|Golduck|yes|yes|Dark|38, 39|all=25%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|334|Altaria|yes|yes|Dark|37, 40|all=15%|type1=Drago|type2=Volante}}
{{catch/entry5-2|359|Absol|yes|yes|Dark|38, 40|all=15%|type1=Buio}}
{{catch/entry5-2|426|Drifblim|yes|yes|Dark|38, 39|all=15%|type1=Spettro|type2=Volante}}
{{catch/entry5-2|619|Mienfoo|yes|yes|Dark|37, 39|all=30%|type1=Lotta}}
{{catch/div|foresta|{{color2|000|Fenomeno|Fruscii d'erba}}}}
{{catch/entry5-2|531|Audino|yes|yes|Rustling|33-36|all=90%|type1=normale}}
{{catch/entry5-2|587|Emolga|yes|yes|Rustling|34|all=10%|type1=elettro|type2=volante}}
{{catch/div|acqua|Facendo [[Surf]]}}
{{catch/entry5-2|418|Buizel|yes|yes|Surf|25-40|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Surf|25-40|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Surf|25-40|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|{{color2|000|Fenomeno#Increspatura sull'acqua|Increspature sull'acqua}}}}
{{catch/entry5-2|418|Buizel|yes|yes|Increspatura|25-40|all=60%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|419|Floatzel|yes|yes|Increspatura|30-40|all=10%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|yes|no|Increspatura|25-40|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|no|yes|Increspatura|25-40|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|Pescando}}
{{catch/entry5-2|118|Goldeen|yes|yes|Pesca|40-70|all=70%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|yes|no|Super Amo|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|no|yes|Super Amo|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/div|acqua|{{color2|000|Fenomeno#Increspatura sull'acqua|Increspature sull'acqua}}}}
{{catch/entry5-2|118|Goldeen|yes|yes|Increspatura|40-60|all=60%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|119|Seaking|yes|yes|Increspatura|50-70|all=10%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550B|Basculin|yes|no|Increspatura|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/entry5-2|550|Basculin|no|yes|Increspatura|40-60|all=30%|type1=Acqua}}
{{catch/footer|foresta}}
|}
 
==Allenatori==
1 646

contributi