Differenze tra le versioni di "Genus"

1 555 byte aggiunti ,  16:35, 25 ago 2012
nessun oggetto della modifica
|move3=Tossina|move3type=Veleno
|move4=Protezione|move4type=Normale}}}}
===Arena Abissale===
 
{{Squadra|color={{colore erba}}|bordercolor={{colore erba dark}}|headcolor={{colore ombra light}}
|sprite=Genus headshot.png{{!}}75px|prize=Nessuna
|class=Criptenente|name=Genus
|game=Colo|location=Arena Abissale
|pokemon=5
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=f226|pokemon=Mantine
|gender=female
|level=62
|type1=Acqua
|type2=Volante
|ability=Nuotovelox
|move1=Pioggiadanza|move1type=Acqua
|move2=Stordiraggio|move2type=Spettro
|move3=Tossina|move3type=Veleno
|move4=Tornado|move4type=Drago}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=f279|pokemon=Pelipper
|gender=female|level=49
|type1=Acqua
|type2=Volante
|ability=Sguardofermo
|move1=Pioggiadanza|move1type=Acqua
|move2=Tossina|move2type=Veleno
|move3=Volo|move3type=Volante
|move4=Surf|move4type=Acqua}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=m112|pokemon=Rhydon
|gender=male|level=50
|type1=Terra|type2=Roccia
|ability=Parafulmine
|move1=Fossa|move1type=Terra
|move2=Frana|move2type=Roccia
|move3=Protezione|move3type=Normale
|move4=Tossina|move4type=Veleno}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=121|pokemon=Starmie
|gender=female
|level=49
|type1=Acqua
|type2=Psico
|ability=Alternacura
|move1=Tuono|move1type=Elettro
|move2=Psichico|move2type=Psico
|move3=Pioggiadanza|move3type=Acqua
|move4=Idropompa|move4type=Acqua}}
|pokemon5={{Pokémon/3|ndex=m310|pokemon=Manectric|game=Nero
|level=50
|type1=Elettro
|ability=Parafulmine
|move1=Tuono|move1type=Elettro
|move2=Morso|move2type=Buio
|move3=Tossina|move3type=Veleno
|move4=Protezione|move4type=Normale}}}}