Differenze tra le versioni di "Genus"

3 381 byte aggiunti ,  15:46, 25 ago 2012
nessun oggetto della modifica
(Creata pagina con '{{stub}} {{CharacterInfobox |color={{colore erba}} |corecolor={{colore erba light}} |bordercolor={{colore erba dark}} |name=Genus |enname=Ein |jname=ボルグ |tmname=Borg |i...')
 
 
Quando lotta, Genus fa usare ad uno dei suoi Pokémon {{m|Pioggiadanza}} e all'altro {{m|Tuono}}, che per effetto di Pioggiadanza diviene infallibile. Protegge i suoi Pokémon di tipo Acqua avendo sempre in campo un Pokémon con l'abilità {{a|Parafulmine}}. In più, ama anche usare {{m|Tossina}} e poi {{m|Protezione}} per schivare gli attacchi del nemico, mentre il danno prodotto da Tossina si alza ogni turno.
==Pokémon==
Un [[Manectric]] rimpiazzerà il suo [[Raikou]].
===Laboratorio Misterioso===
{{Squadra|color={{colore erba}}|bordercolor={{colore erba dark}}|headcolor={{colore ombra light}}
|sprite=Genus headshot.png{{!}}75px|prize={{Pdollar}}4000
|class=Criptenente|name=Genus
|game=Colo|location=Laboratorio Misterioso
|pokemon=5
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=m042|pokemon=Golbat
|gender=male
|level=48
|type1=Veleno
|type2=Volante
|ability=Fuocodentro
|move1=Stordiraggio|move1type=Spettro
|move2=Morso|move2type=Buio
|move3=Attacco d'Ala|move3type=Volante
|move4=Tossina|move4type=Veleno}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=m367|pokemon=Huntail
|gender=male|level=47
|type1=Acqua
|ability=Nuotovelox
|move1=Stordiraggio|move1type=Spettro
|move2=Pioggiadanza|move2type=Acqua
|move3=Surf|move3type=Acqua
|move4=Morso|move4type=Buio}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=f171|pokemon=Lanturn
|gender=female|level=47
|type1=Acqua|type2=Elettro
|ability=Assorbivolt
|move1=Pioggiadanza|move1type=Acqua
|move2=Idropompa|move2type=Acqua
|move3=Stordiraggio|move3type=Spettro
|move4=Tuono|move4type=Elettro}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=f334|pokemon=Altaria
|gender=female
|level=46
|type1=Drago
|type2=Volante
|ability=Alternacura
|move1=Geloraggio|move1type=Ghiaccio
|move2=Inseguimento|move2type=Buio
|move3=Tossina|move3type=Veleno
|move4=Volo|move4type=Volante}}
|pokemon5={{Pokémon/3/Ombra|ndex=243|pokemon=Raikou|game=Nero
|level=40
|type1=Elettro
|ability=Pressione
|move1=Ombroraffica|move1type=Ombra
|move2=Fulmisguardo|move2type=Normale
|move3=Attacco Rapido|move3type=Normale
|move4=Tuono|move4type=Elettro}}}}
===Torre Colossale===
{{Squadra|color={{colore erba}}|bordercolor={{colore erba dark}}|headcolor={{colore ombra light}}
|sprite=Genus headshot.png{{!}}75px|prize={{Pdollar}}5000
|class=Criptenente|name=Genus
|game=Colo|location=Torre Colossale
|pokemon=5
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=f169|pokemon=Crobat
|gender=female
|level=48
|type1=Veleno
|type2=Volante
|ability=Fuocodentro
|move1=Protezione|move1type=Normale
|move2=Tossina|move2type=Veleno
|move3=Volo|move3type=Volante
|move4=Morso|move4type=Buio}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=f279|pokemon=Pelipper
|gender=female|level=49
|type1=Acqua
|type2=Volante
|ability=Sguardofermo
|move1=Pioggiadanza|move1type=Acqua
|move2=Tossina|move2type=Veleno
|move3=Volo|move3type=Volante
|move4=Surf|move4type=Acqua}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=m112|pokemon=Rhydon
|gender=male|level=50
|type1=Terra|type2=Roccia
|ability=Parafulmine
|move1=Fossa|move1type=Terra
|move2=Frana|move2type=Roccia
|move3=Protezione|move3type=Normale
|move4=Tossina|move4type=Veleno}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=121|pokemon=Starmie
|gender=female
|level=49
|type1=Acqua
|type2=Psico
|ability=Alternacura
|move1=Tuono|move1type=Elettro
|move2=Psichico|move2type=Psico
|move3=Pioggiadanza|move3type=Acqua
|move4=Idropompa|move4type=Acqua}}
|pokemon5={{Pokémon/3|ndex=m310|pokemon=Manectric|game=Nero
|level=50
|type1=Elettro
|ability=Parafulmine
|move1=Tuono|move1type=Elettro
|move2=Morso|move2type=Buio
|move3=Tossina|move3type=Veleno
|move4=Protezione|move4type=Normale}}}}
 
 
 
[[Categoria:Personaggi]]
[[Categoria:Personaggi maschili]]
[[Categoria:Personaggi Colosseum]]
 
[[de:Culpa]]
[[en:Ein]]
[[es:Ein]]
[[fr:Teck]]
[[ja:ボルグ]]