Differenze tra le versioni di "Yokozuna"

1 661 byte aggiunti ,  23:50, 1 ago 2012
nessun oggetto della modifica
Dopo la sconfitta di [[Cripto]], apparirà come avversario all'[[Arena Abissale]].
 
===Pokémon===
Un [[Houndoom]] rimpiazzerà l'[[Entei]] Ombra di Yokuzuma
 
====Monte Lotta====
{{Squadra|color={{colore elettro}}|bordercolor={{colore elettro dark}}|headcolor={{colore ombra light}}
|sprite=Yokuzuma Colosseum.png{{!}}75px|prize={{Pdollar}}4000
|class=Criptenente|name=Yokuzuma
|game=Colo|location=Monte Lotta
|pokemon=5
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=375|pokemon=Metang
|level=37
|type1=Acciaio
|type2=Psico
|ability=Corpochiaro
|move1=Ferrartigli|move1type=Acciaio
|move2=Psichico|move2type=Psico
|move3=Terremoto|move3type=Terra
|move4=Protezione|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=f076|pokemon=Golem
|gender=female|level=38
|type1=Roccia|type2=Terra
|ability=Testadura
|move1=Protezione|move1type=Normale
|move2=Terremoto|move2type=Terra
|move3=Sassata|move3type=Roccia
|move4=Sdoppiatore|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=m259|pokemon=Marshtomp
|gender=male|level=38
|type1=Acqua|type2=Terra
|ability=Acquaiuto
|move1=Colpodifango|move1type=Terra
|move2=Fangosberla|move2type=Terra
|move3=Pestone|move3type=Normale
|move4=Fanghiglia|move4type=Acqua}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=3|game=Nero
|ndex=m323|pokemon=Camerupt
|gender=male
|level=38
|type1=Fuoco
|type2=Terra
|ability=Magmascudo
|move1=Protezione|move1type=Normale
|move2=Terremoto|move2type=Terra
|move3=Lanciafiamme|move3type=Fuoco
|move4=Riduttore|move4type=Normale}}
|pokemon5={{Pokémon/3/Ombra|ndex=244|pokemon=Entei|game=Nero
|level=40
|type1=Fuoco
|ability=Pressione
|move1=Ombroraffica|move1type=Ombra
|move2=Fulmisguardo|move2type=Normale
|move3=Morso|move3type=Buio
|move4=Fuocobomba|move4type=Fuoco}}}}
 
[[Category:Personaggi maschili]]