Differenze tra le versioni di "Arena Cielstellato"

|move3=Resistenza|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Psicamisù|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
}}
 
===Set 4===
====Lotta 1====
{{Squadra|type=Drago
|sprite=noimage.png
|size=x75px
|prize=—
|class=Master Esordiente
|name=Eva
|game=PBR
|location=Arena Cielstellato
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR226|
|pokemon=Mantine
|ability=Nuotovelox
|held=Baccaparmen
|level=50
|gender=male
|type1=Acqua
|type2=Volante
|move1=Idropompa|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Segnoraggio|move3type=Coleottero|move3cat=Speciale
|move4=Stordiraggio|move4type=Spettro|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR454f
|pokemon=Toxicroak
|ability=Pellearsa
|held=Baccapayapa
|level=50
|gender=female
|type1=Veleno
|type2=Lotta
|move1=Bruciapelo|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Breccia|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Sbigoattacco|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Velenpuntura|move4type=Veleno|move4cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR195m
|pokemon=Quagsire
|ability=Umidità
|held=Baccarindo
|level=50
|gender=male
|type1=Acqua
|type2=Terra
|move1=Breccia|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Cascata|move2type=Acqua|move2cat=Fisico
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Sbadiglio|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR212f
|pokemon=Scizor
|ability=Aiutinsetto
|held=Baccacao
|level=50
|gender=female
|type1=Coleottero
|type2=Acciaio
|move1=Forbice X|move1type=Coleottero|move1cat=Fisico
|move2=Metaltestata|move2type=Acciaio|move2cat=Fisico
|move3=Nottesferza|move3type=Buio|move3cat=fisico
|move4=Ritorno|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR411
|pokemon=Bastiodon
|ability=Vigore
|held=Baccanaca
|level=50
|gender=male
|type1=Roccia
|type2=Acciaio
|move1=Metalscoppio|move1type=Acciaio|move1cat=Fisico
|move2=Provocazione|move2type=Buio|move2cat=Stato
|move3=Abisso|move3type=Terra|move3cat=Fisico
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR461f
|pokemon=Weavile
|ability=Pressione
|held=Baccarosmel
|level=50
|gender=female
|type1=Buio
|type2=Ghiaccio
|move1=Nottesferza|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Gelopugno|move2type=Ghiaccio|move2cat=Fisico
|move3=Velenpuntura|move3type=Veleno|move3cat=Fisico
|move4=Forbice X|move4type=Coleottero|move4cat=Fisico}}
}}
====Lotta 2====
Kaden manda sempre in campo [[Clefable]] per primo.
{{Squadra|type=Drago
|sprite=noimage.png
|size=x75px
|prize=—
|class=Master Esordiente
|name=Kaden
|game=PBR
|location=Arena Cielstellato
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR479
|pokemon=Rotom
|ability=Levitazione
|held=Baccacitrus
|level=50
|type1=Elettro
|type2=Spettro
|move1=Sostituto|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Raggioscossa|move2type=Elettro|move2cat=Speciale
|move3=Tossina|move3type=Veleno|move3cat=Stato
|move4=Palla Ombra|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR036
|pokemon=Clefable
|ability=Magicscudo
|held=Avanzi
|level=50
|gender=female
|type1=Normale
|move1=Sonoqui|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Cosmoforza|move2type=Psico|move2cat=Stato
|move3=Lucelunare|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Fortuncanto|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR419f
|pokemon=Floatzel
|ability=Nuotovelox
|held=Mirino
|level=50
|gender=female
|type1=Acqua
|move1=Sgranocchio|move1type=Buio|move1cat=Fisico
|move2=Cascata|move2type=Acqua|move2cat=Fisico
|move3=Granfisico|move3type=Lotta|move3cat=Stato
|move4=Gelodenti|move4type=Ghiaccio|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR398f
|pokemon=Staraptor
|ability=Prepotenza
|held=Bendascelta
|level=50
|gender=female
|type1=Normale
|type2=Volante
|move1=Zuffa|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Sdoppiatore|move2type=Normale|move2cat=Fisico
|move3=Baldeali|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=Gigaimpatto|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR437
|pokemon=Bronzong
|ability=Levitazione
|held=Rapidartiglio
|level=50
|type1=Acciaio
|type2=Psico
|move1=Calmamente|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Psichico|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Cannonflash|move3type=Acciaio|move3cat=Speciale
|move4=Palla Ombra|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR214f
|pokemon=Heracross
|ability=Dentistretti
|held=Baccababa
|level=50
|gender=female
|type1=Coleottero
|type2=Lotta
|move1=Facciata|move1type=Normale|move1cat=Fisico
|move2=Zuffa|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Megacorno|move4type=Coleottero|move4cat=Fisico}}
}}
====Semifinale====
Keira manda sempre in campo per primi [[Gastrodon]] o [[Lumineon]].
{{Squadra|type=Drago
|sprite=noimage.png
|size=x75px
|prize=—
|class=Illusionista in Erba
|name=Keira
|game=PBR
|location=Arena Cielstellato
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR423E
|pokemon=Gastrodon
|ability=Acquascolo
|held=Baccarindo
|level=50
|gender=male
|type1=Acqua
|type2=Terra
|move1=Geloraggio|move1type=Ghiaccio|move1cat=Speciale
|move2=Ripresa|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Accumulo|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR076
|pokemon=Golem
|ability=Testadura
|held=Rapidartiglio
|level=50
|gender=female
|type1=Roccia
|type2=Terra
|move1=Protezione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Terremoto|move2type=Terra|move2cat=Fisico
|move3=Martelpugno|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Pietrataglio|move4type=Roccia|move4cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR409|
|pokemon=Rampardos
|ability=Rompiforma
|held=Stolascelta
|level=50
|gender=female
|type1=Roccia
|move1=Zuccata|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Breccia|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Cozzata Zen|move4type=Psico|move4cat=Fisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR457f
|pokemon=Lumineon
|ability=Acquascolo
|held=Luminpolvere
|level=50
|gender=female
|type1=Acqua
|move1=Rimbalzo|move1type=Volante|move1cat=Fisico
|move2=Protezione|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Doppioteam|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Fascino|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR476
|pokemon=Probopass
|ability=Vigore
|held=Avanzi
|level=50
|gender=female
|type1=Roccia
|type2=Acciaio
|move1=Sostituto|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Doppioteam|move2type=Normale|move2cat=Stato
|move3=Protezione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Scarica|move4type=Elettro|move4cat=Speciale}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR450f
|pokemon=Hippowdon
|ability=Sabbiafiume
|held=Bandana
|level=50
|gender=female
|type1=Terra
|move1=Terremoto
|move1type=Terra
|move1cat=Fisico
|move2=Sbadiglio
|move2type=Normale
|move2cat=Stato
|move3=Gelodenti
|move3type=Ghiaccio
|move3cat=Fisico
|move4=Protezione
|move4type=Normale
|move4cat=Stato}}
}}
====Finale====
====Team a nolo====
{{Squadra
|type=Drago
|sprite=PBR VSCosmo.png
|size=x75px
|prize=—
|class=Master dei Master
|classlink=Cosmo
|name=Cosmo
|game=PBR
|location=Arena Cielstellato
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon|gen=4
|gen=4
|ndex=PBR488
|pokemon=Cresselia
|ability=Levitazione
|held=Baccaprugna
|level=50
|type1=Psico
|move1=Calmamente|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Palla Ombra|move2type=Spettro|move2cat=Speciale
|move3=Psichico|move3type=Psico|move3cat=Speciale
|move4=Geloraggio|move4type=Ghiaccio|move4cat=Speciale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR445f
|pokemon=Garchomp
|ability=Sabbiavelo
|held=Baccamoya
|level=50
|gender=female
|type1=Drago
|type2=Terra
|move1=Terremoto|move1type=Terra|move1cat=Fisico
|move2=Dragartigli|move2type=Drago|move2cat=Fisico
|move3=Breccia|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Aeroassalto|move4type=Volante|move4cat=Fisico }}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4
|gen=4
|ndex=PBR448
|pokemon=Lucario
|ability=Forza Interiore
|held=Mirino
|level=50
|gender=male
|type1=Lotta
|type2=Acciaio
|move1=Sferapulsar|move1type=Lotta|move1cat=Speciale
|move2=Neropulsar|move2type=Buio|move2cat=Speciale
|move3=Cannonflash|move3type=Acciaio|move3cat=Speciale
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4
|gen=4
|ndex=PBR143
|pokemon=Snorlax
|ability=Grassospesso
|held=Avanzi
|level=50
|gender=female
|type1=Normale
|move1=Breccia|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Maledizione|move2type=???|move2cat=Stato
|move3=Sgranocchio|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Corposcontro|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4
|gen=4
|ndex=PBR395
|pokemon=Empoleon
|ability=Acquaiuto
|held=Rapidartiglio
|level=50
|gender=male
|type1=Acqua
|type2=Acciaio
|move1=Idrocannone|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Cannonflash|move3type=Acciaio|move3cat=Speciale
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=4
|gen=4
|ndex=PBR481
|pokemon=Mesprit
|ability=Levitazione
|held=Abilcintura
|level=50
|type1=Psico
|move1=Psichico|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Palla Ombra|move2type=Spettro|move2cat=Speciale
|move3=Fulmine|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Geloraggio|move4type=Ghiaccio|move4cat=Speciale}}
}}
 
 
====Diamante/Platino/SoulSilver====
Cosmo manda sempre [[Palkia]] in campo per primo e [[Uxie]] per ultimo.
 
{{Squadra
|type=Drago
|sprite=PBR VSCosmo.png
|size=x75px
|prize=—
|class=Master dei Master
|classlink=Cosmo
|name=Cosmo
|game=PBR
|location=Arena Cielstellato
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon|gen=4
|gen=4
|ndex=PBR484
|pokemon=Palkia
|ability=Pressione
|held=Erbachiara
|level=50
|type1=Acqua
|type2=Drago
|move1=Surf|move1type=Acqua|move1cat=Speciale
|move2=Geloraggio|move2type=Ghiaccio|move2cat=Speciale
|move3=Dragobolide|move3type=Drago|move3cat=Speciale
|move4=Lanciafiamme|move4type=Fuoco|move4cat=Speciale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4
|gen=4
|ndex=PBR445f
|pokemon=Garchomp
|ability=Sabbiavelo
|held=Baccamoya
|level=50
|gender=female
|type1=Drago
|type2=Terra
|move1=Protezione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Dragartigli|move2type=Drago|move2cat=Fisico
|move3=Pietrataglio|move3type=Roccia|move3cat=Fisico
|move4=Aeroassalto|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4
|gen=4
|ndex=PBR448
|pokemon=Lucario
|ability=Forza Interiore
|held=Mirino
|level=50
|gender=male
|type1=Lotta
|type2=Acciaio
|move1=Protezione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Neropulsar|move2type=Buio|move2cat=Speciale
|move3=Sferapulsar|move3type=Lotta|move3cat=Speciale
|move4=Cannonflash|move4type=Acciaio|move4cat=Speciale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4
|gen=4
|ndex=PBR143
|pokemon=Snorlax
|ability=Grassospesso
|held=Avanzi
|level=50
|gender=female
|type1=Normale
|move1=Maledizione|move1type=???|move1cat=Stato
|move2=Sgranocchio|move2type=Buio|move2cat=Fisico
|move3=Corposcontro|move3type=Normale|move3cat=Fisico
|move4=Breccia|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4
|gen=4
|ndex=PBR006
|pokemon=Charizard
|ability=Aiutofuoco
|held=Luminpolvere
|level=50
|gender=female
|type1=Fuoco
|type2=Volante
|move1=Protezione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Eterelama|move2type=Volante|move2cat=Speciale
|move3=Incendio|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Focalcolpo|move4type=Lotta|move4cat=Speciale}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=4
|gen=4
|ndex=PBR480
|pokemon=Uxie
|ability=Levitazione
|held=Distraroma
|level=50
|type1=Psico
|move1=Calmamente|move1type=Psico|move1cat=Stato
|move2=Psichico|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Fulmine|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Palla Ombra|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}
}}
 
====Perla/HeartGold====
Cosmo manda sempre in campo [[Dialga]] per primo e [[Azelf]] per ultimo.
 
{{Squadra
|type=Drago
|sprite=PBR VSCosmo.png
|size=x75px
|prize=—
|class=Master dei Master
|classlink=Cosmo
|name=Cosmo
|game=PBR
|location=Arena Cielstellato
|pokemon=6
|pokemon1={{Pokémon
|gen=4
|ndex=PBR483
|pokemon=Dialga
|ability=Pressione
|held=Adamasfera
|level=50
|type1=Acciaio
|type2=Drago
|move1=Protezione|move1type=Normale|move1cat=Stato
|move2=Cannonflash|move2type=Acciaio|move2cat=Speciale
|move3=Fragortempo|move3type=Drago|move3cat=Speciale
|move4=Fulmine|move4type=Elettro|move4cat=Speciale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR445f
|pokemon=Garchomp
|ability=Sabbiavelo
|held=Baccamoya
|level=50
|gender=female
|type1=Drago
|type2=Terra
|move1=Terremoto
|move1type=Terra
|move1cat=Fisico
|move2=Dragartigli|move2type=Drago|move2cat=Fisico
|move3=Breccia|move3type=Lotta|move3cat=Fisico
|move4=Aeroassalto|move4type=Volante|move4cat=Fisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR448
|pokemon=Lucario
|ability=Forza Interiore
|held=Mirino
|level=50
|gender=male
|type1=Lotta
|type2=Acciaio
|move1=Sferapulsar|move1type=Lotta|move1cat=Speciale
|move2=Neropulsar|move2type=Buio|move2cat=Speciale
|move3=Cannonflash|move3type=Acciaio|move3cat=Speciale
|move4=Protezione|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR143
|pokemon=Snorlax
|ability=Grassospesso
|held=Avanzi
|level=50
|gender=female
|type1=Normale
|move1=Breccia|move1type=Lotta|move1cat=Fisico
|move2=Maledizione|move2type=???|move2cat=Stato
|move3=Sgranocchio|move3type=Buio|move3cat=Fisico
|move4=Corposcontro|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR154f
|pokemon=Meganium
|ability=Erbaiuto
|held=Rapidartiglio
|level=50
|gender=female
|type1=Erba
|move1=Radicalbero|move1type=Erba|move1cat=Speciale
|move2=Forzantica|move2type=Roccia|move2cat=Speciale
|move3=Energipalla|move3type=Erba|move3cat=Speciale
|move4=Salvaguardia|move4type=Normale|move4cat=Stato}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=4
|ndex=PBR482
|pokemon=Azelf
|ability=Levitazione
|held=Luminpolvere
|level=50
|type1=Psico
|move1=Psichico|move1type=Psico|move1cat=Speciale
|move2=Palla Ombra|move2type=Spettro|move2cat=Speciale
|move3=Lanciafiamme|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Energipalla|move4type=Erba|move4cat=Speciale}}
}}
 
30 259

contributi