Differenze tra le versioni di "Elenco Allenatori dello Stadio Royale/Pompiere"

nessun oggetto della modifica
 
{{Allenatori dello Stadio Royale}}
 
GENTILUOMO
 
Questo è l'elenco dei Pokémon che possono essere utilizzati da ciascun [[Gentiluomo]] durante le sfide allo [[Stadio Royale]].
 
__TOC__
===Fulvio===
{{anchor|Fulvio}}
{{Lop/facility/head|zona_edificio}}
{{lop/facility|game=6|756|Shiinotic|Baccacedro|Spora|Erba|Gigassorbimento|Erba|Forza Lunare|Folletto|Protezione|Normale|Vivace|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|429|Mismagius|Baccacitrus|Palla Ombra|Spettro|Mirabilzona|Psico|Rancore|Spettro|Malcomune|Normale|Timida|252|||||252}}
{{lop/facility|game=6|565|Carracosta|Grandelente|Frana|Roccia|Bullo|Normale|Bora|Ghiaccio|Idropompa|Acqua|Ardente|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|589|Escavalier|Rapidartiglio|Inseguimento|Buio|Contrattacco|Lotta|Forbice X|Coleottero|Danzaspada|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|617|Accelgor|Vulneropolizza|Energipalla|Erba|Fangobomba|Veleno|Ronzio|Coleottero|Resistenza|Normale|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|758|Salazzle|Palloncino|Velenogas|Veleno|Velenoshock|Veleno|Lanciafiamme|Fuoco|Inibitore|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|426|Drifblim|Grandelente|Sciagura|Spettro|Fulmine|Elettro|Mangiasogni|Psico|Ipnosi|Psico|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|733|Toucannon|Baccaprugna|Cannonbecco|Volante|Semitraglia|Erba|Cadutamassi|Roccia|Trespolo|Volante|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|765|Oranguru|Psichium Z|Imposizione|Psico|Psichico|Psico|Gigaimpatto|Normale|Calmamente|Psico|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|775|Komala|Luminpolvere|Battiterra|Terra|Rivincita|Buio|Ritorno|Normale|Granfisico|Lotta|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|089|Muk|Lastrafiele|Furtivombra|Spettro|Velenpuntura|Veleno|Protezione|Normale|Lanciafiamme|Fuoco|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|094|Gengar|Abilcintura|Sbigoattacco|Buio|Fuocopugno|Fuoco|Gelopugno|Ghiaccio|Fuocofatuo|Fuoco|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|181|Ampharos|Baccaprugna|Breccia|Lotta|Tuonopugno|Elettro|Stridio|Normale|Segugio|Normale|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|186|Politoed|Rocciaumida|Ripeti|Normale|Ultimocanto|Normale|Protezione|Normale|Idropompa|Acqua|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|127|Pinsir|Lastrabaco|Fintoattacco|Normale|Forbice X|Coleottero|Pietrataglio|Roccia|Coleomorso|Coleottero|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|212|Scizor|Lastrabaco|Pugnoscarica|Acciaio|Forbice X|Coleottero|Fintoattacco|Normale|Agilità|Psico|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|214|Heracross|Baccasalak|Megacorno|Coleottero|Terremoto|Terra|Resistenza|Normale|Contropiede|Lotta|Decisa|252|||||252}}
{{lop/facility|game=6|217|Ursaring|Bijounormale|Ritorno|Normale|Martelpugno|Lotta|Visotruce|Normale|Sbadiglio|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|229|Houndoom|Focalnastro|Contrattacco|Lotta|Nitrocarica|Fuoco|Neropulsar|Buio|Protezione|Normale|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|763|Tsareena|Baccasalak|Tropicalcio|Erba|Acrobazia|Volante|Calcinvolo|Lotta|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|321|Wailord|Rapidartiglio|Zampillo|Acqua|Riposo|Psico|Sonnolalia|Normale|Geloraggio|Ghiaccio|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|766|Passimian|Baccasalak|Contropiede|Lotta|Provocazione|Buio|Acrobazia|Volante|Furto|Buio|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|437|Bronzong|Rocciaumida|Pioggiadanza|Acqua|Schermoluce|Psico|Raggioscossa|Elettro|Laccioerboso|Erba|Quieta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|452|Drapion|Baccanaca|Velenocroce|Veleno|Sgranocchio|Buio|Visotruce|Normale|Stridio|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|740|Crabominable|Rapidartiglio|Gelopugno|Ghiaccio|Dinamipugno|Lotta|Contropiede|Lotta|Rivincita|Buio|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|038|Ninetales|Focalnastro|Vampata|Fuoco|Nitrocarica|Fuoco|Protezione|Normale|Congiura|Buio|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|068|Machamp|Abilcintura|Gelopugno|Ghiaccio|Incrocolpo|Lotta|Fuocopugno|Fuoco|Focalenergia|Normale|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|213|Shuckle|Rapidartiglio|Ingannoforza|Psico|Ripeti|Normale|Pietrataglio|Roccia|Coleomorso|Coleottero|Sicura|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|778|Mimikyu|Bitorzolelmo|Ombrartigli|Spettro|Carineria|Folletto|Furto|Buio|Tuononda|Elettro|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|430|Honchkrow|Occhialineri|Sbigoattacco|Buio|Provocazione|Buio|Inseguimento|Buio|Protezione|Normale|Audace||252|||252|}}
{{lop/facility|game=6|526|Gigalith|Pietradura|Ferroscudo|Acciaio|Terrempesta|Roccia|Localizza|Normale|Cadutamassi|Roccia|Vivace|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|534|Conkeldurr|Ferropalla|Pugnorapido|Lotta|Martelpugno|Lotta|Granfisico|Lotta|Lancio|Buio|Decisa||252|||252|}}
{{lop/facility|game=6|530|Excadrill|Baccarosmel|Fossa|Terra|Ferrostrido|Acciaio|Ferrartigli|Acciaio|Rocciotomba|Roccia|Decisa||252|252|||}}
{{lop/facility|game=6|746|Wishiwashi|Baccastagna|Idrondata|Acqua|Terremoto|Terra|Riposo|Psico|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|208|Steelix|Baccaenigma|Sgranocchio|Buio|Pesobomba|Acciaio|Vortexpalla|Acciaio|Stridio|Normale|Scaltra|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|461|Weavile|Gelomai|Geloscheggia|Ghiaccio|Gelopugno|Ghiaccio|Bruciapelo|Normale|Provocazione|Buio|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|472|Gliscor|Baccalici|Agilità|Psico|Acrobazia|Volante|Danzaspada|Normale|Staffetta|Normale|Scaltra|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|571|Zoroark|Abilcintura|Laccioerboso|Erba|Palla Ombra|Spettro|Lanciafiamme|Fuoco|Congiura|Buio|Allegra||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|630|Mandibuzz|Baccarcadè|Neropulsar|Buio|Eterelama|Volante|Palla Ombra|Spettro|Congiura|Buio|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|628|Braviary|Baccaki|Colpo|Normale|Granfisico|Lotta|Troppoforte|Lotta|Unghiaguzze|Buio|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|073|Tentacruel|Acqua magica|Rapigiro|Normale|Velenpuntura|Veleno|Cascata|Acqua|Danzaspada|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|142|Aerodactyl|Baccapasflo|Sgranocchio|Buio|Frana|Roccia|Trespolo|Volante|Cadutalibera|Volante|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|479C|Rotom|Baccacedro|Fulmine|Elettro|Vampata|Fuoco|Scarica|Elettro|Sbigoattacco|Buio|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|770|Palossand|Baccalighia|Palla Ombra|Spettro|Geoforza|Terra|Gigassorbimento|Erba|Sabbiaccumulo|Terra|Calma|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|469|Yanmega|Baccacedro|Psichico|Psico|Ronzio|Coleottero|Individua|Lotta|Sostituto|Normale|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|282|Gardevoir|Luminpolvere|Veicolaforza|Psico|Fulmine|Elettro|Calmamente|Psico|Doppioteam|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|475|Gallade|Mirino|Psicotaglio|Psico|Fendifoglia|Erba|Lacerazione|Normale|Fintoattacco|Normale|Allegra|252|||||252}}
{{lop/facility|game=6|103|Exeggutor|Baccacedro|Psichico|Psico|Verdebufera|Erba|Sostituto|Normale|Protezione|Normale|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|121|Starmie|Acqua magica|Sostituto|Normale|Psichico|Psico|Idrovampata|Acqua|Rapigiro|Normale|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|330|Flygon|Baccahaban|Bullo|Normale|Attacco Rapido|Normale|Frana|Roccia|Retromarcia|Coleottero|Ingenua||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|601|Klinklang|Erbachiara|Raggioscossa|Elettro|Ferrostrido|Acciaio|Cannonflash|Acciaio|Sganciapesi|Acciaio|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|609|Chandelure|Baccastagna|Energipalla|Erba|Riposo|Psico|Ondacalda|Fuoco|Palla Ombra|Spettro|Timida|252|||||252}}
{{lop/facility|game=6|134|Vaporeon|Avanzi|Geloraggio|Ghiaccio|Idrovampata|Acqua|Scudo Acido|Veleno|Acquanello|Acqua|Modesta|||252|252||}}
{{lop/facility|game=6|135|Jolteon|Rocciaumida|Tuono|Elettro|Protezione|Normale|Fascino|Folletto|Pioggiadanza|Acqua|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|136|Flareon|Carbonella|Fuocofatuo|Fuoco|Fascino|Folletto|Nitrocarica|Fuoco|Protezione|Normale|Scaltra|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|196|Espeon|Baccacitrus|Psicoshock|Psico|Laccioerboso|Erba|Telecinesi|Psico|Fascino|Folletto|Timida|252|||||252}}
{{lop/facility|game=6|197|Umbreon|Baccarosmel|Rivincita|Buio|Lucelunare|Folletto|Veicolaforza|Psico|Cuordileone|Normale|Cauta|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|470|Leafeon|Baccalici|Fendifoglia|Erba|Sdoppiatore|Normale|Sostituto|Normale|Sbadiglio|Normale|Ingenua||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|471|Glaceon|Baccastagna|Alitogelido|Ghiaccio|Palla Ombra|Spettro|Riposo|Psico|Barriera|Psico|Sicura|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|448|Lucario|Focalnastro|Zuffa|Lotta|Concentrazione|Normale|Resistenza|Normale|Contropiede|Lotta|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|450|Hippowdon|Rapidartiglio|Terremoto|Terra|Sgranocchio|Buio|Gelodenti|Ghiaccio|Sbadiglio|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|510|Liepard|Focalnastro|Ripeti|Normale|Sostituto|Normale|Ripicca|Buio|Privazione|Buio|Allegra|252|||||252}}
{{lop/facility|game=6|477|Dusknoir|Ferropalla|Furtivombra|Spettro|Fuocopugno|Fuoco|Lancio|Buio|Distortozona|Psico|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|620|Mienshao|Roccia di re|Bruciapelo|Normale|Lancio|Buio|Acrobazia|Volante|Calcinvolo|Lotta|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|614|Beartic|Distraroma|Grandine|Ghiaccio|Ventogelato|Ghiaccio|Laccioerboso|Erba|Bora|Ghiaccio|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|626|Bouffalant|Baccarosmel|Inseguimento|Buio|Vendetta|Lotta|Colpo|Normale|Bullo|Normale|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|306|Aggron|Roccia di re|Surf|Acqua|Cannonflash|Acciaio|Focalcolpo|Lotta|Coro|Normale|Quieta|||252|252||}}
{{lop/facility|game=6|365|Walrein|Metronomo|Palla Gelo|Ghiaccio|Terremoto|Terra|Ripeti|Normale|Maledizione|Spettro|Calma||252|||252|}}
{{lop/facility|game=6|473|Mamoswine|Zoomlente|Pietrataglio|Roccia|Battiterra|Terra|Bora|Ghiaccio|Gelodenti|Ghiaccio|Audace||170|170||170|}}
{{lop/facility|game=6|131|Lapras|Acqua magica|Surf|Acqua|Geloraggio|Ghiaccio|Riposo|Psico|Sonnolalia|Normale|Modesta|||170|170|170|}}
{{lop/facility|game=6|169|Crobat|Beccaffilato|Eterelama|Volante|Palla Ombra|Spettro|Stordiraggio|Spettro|Congiura|Buio|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|462|Magnezone|Baccanaca|Raggioscossa|Elettro|Tuononda|Elettro|Cannonflash|Acciaio|Specchiovelo|Psico|Quieta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|464|Rhyperior|Pietradura|Devastomasso|Roccia|Lucidatura|Roccia|||||Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|465|Tangrowth|Baccamoya|Strizzata|Normale|Solletico|Normale|Vigorcolpo|Erba|Battiterra|Terra|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|474|Porygon-Z|Lentiscelta|Iper Raggio|Normale|||||||Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|584|Vanilluxe|Baccacao|Slavina|Ghiaccio|Geloscheggia|Ghiaccio|Dononaturale|Normale|Gigaimpatto|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|604|Eelektross|Abilcintura|Sgranocchio|Buio|Sprizzalampo|Elettro|Breccia|Lotta|Arrotola|Veleno|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|130|Gyarados|Baccastagna|Cascata|Acqua|Riposo|Psico|Gelodenti|Ghiaccio|Gigaimpatto|Normale|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|143|Snorlax|Baccacedro|Ritorno|Normale|Protezione|Normale|Sgranocchio|Buio|Panciamburo|Normale|Audace||252|252|||}}
{{lop/facility|game=6|230|Kingdra|Baccahaban|Dragopulsar|Drago|Cascata|Acqua|Geloraggio|Ghiaccio|Dragodanza|Drago|Modesta|170|170||170||}}
{{lop/facility|game=6|242|Blissey|Baccacrela|Raggioscossa|Elettro|Palla Ombra|Spettro|Laccioerboso|Erba|Tuononda|Elettro|Modesta|||252|252||}}
{{lop/facility|game=6|350|Milotic|Avanzi|Idropompa|Acqua|Tossina|Veleno|Attrazione|Normale|Acquanello|Acqua|Quieta|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|687|Malamar|Baccaprugna|Troppoforte|Lotta|Frana|Roccia|Psicotaglio|Psico|Sottosopra|Buio|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|028|Sandslash|Grandelente|Terremoto|Terra|Battiterra|Terra|Pietrataglio|Roccia|Sostituto|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|612|Haxorus|Baccaki|Oltraggio|Drago|Frana|Roccia|Contrattacco|Lotta|Dragodanza|Drago|Decisa|170||170|||170}}
{{lop/facility|game=6|468|Togekiss|Baccalici|Extrarapido|Normale|Aeroassalto|Volante|Alacciaio|Acciaio|Breccia|Lotta|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|637|Volcarona|Baccaprugna|Ronzio|Coleottero|Lanciafiamme|Fuoco|Protezione|Normale|Calmamente|Psico|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|059|Arcanine|Vulneropolizza|Extrarapido|Normale|Sgranocchio|Buio|Vampata|Fuoco|Boato|Normale|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|567|Archeops|Baccaenigma|Terremoto|Terra|Geoforza|Terra|Rimonta|Normale|Forzantica|Roccia|Mite||170||170||170}}
{{lop/facility|game=6|149|Dragonite|Baccasalak|Dragopulsar|Drago|Geloraggio|Ghiaccio|Fulmine|Elettro|Protezione|Normale|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|248|Tyranitar|Roccia di re|Frana|Roccia|Sgranocchio|Buio|Gelopugno|Ghiaccio|Dragodanza|Drago|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|373|Salamence|Abilcintura|Dragartigli|Drago|Cozzata Zen|Psico|Frana|Roccia|Dragodanza|Drago|Decisa||170|||170|170}}
{{lop/facility|game=6|376|Metagross|Baccacao|Metaltestata|Acciaio|Pugnoscarica|Acciaio|Meteorpugno|Acciaio|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|445|Garchomp|Stolascelta|Terremoto|Terra|Oltraggio|Drago|Pietrataglio|Roccia|Metaltestata|Acciaio|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|635|Hydreigon|Lentiscelta|Neropulsar|Buio|Dragobolide|Drago|Geoforza|Terra|Lanciafiamme|Fuoco|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|289|Slaking|Bitorzolelmo|Pigro|Normale|Ritorno|Normale|Terremoto|Terra|Ombrartigli|Spettro|Scaltra|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|774|Minior|Baccalici|Gettaguscio|Normale|Esplosione|Normale|Forzantica|Roccia|Acrobazia|Volante|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|741|Oricorio|Focalnastro|Tifone|Volante|Mutadanza|Fuoco|Trespolo|Volante|Protezione|Normale|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|741C|Oricorio|Baccacedro|Sostituto|Normale|Eterelama|Volante|Strampadanza|Normale|Mutadanza|Elettro|Sicura|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|745|Lycanroc|Assorbisfera|Rocciarapida|Roccia|Pietrataglio|Roccia|Sbigoattacco|Buio|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
|}{{-}}
 
===Raffaele===
{{anchor|Raffaele}}
{{Lop/facility/head|zona_edificio}}
{{lop/facility|game=6|006|Charizard|Charizardite X|Fuococarica|Fuoco|Dragodanza|Drago|Oltraggio|Drago|Vampata|Fuoco|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|038|Ninetales|Focalnastro|Vampata|Fuoco|Nitrocarica|Fuoco|Protezione|Normale|Congiura|Buio|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|103|Exeggutor|Baccacedro|Psichico|Psico|Verdebufera|Erba|Sostituto|Normale|Protezione|Normale|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|003|Venusaur|Venusaurite|Fangobomba|Veleno|Gigassorbimento|Erba|Protezione|Normale|Parassiseme|Erba|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|006|Charizard|Charizardite Y|Eterelama|Volante|Solarraggio|Erba|Protezione|Normale|Vampata|Fuoco|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|275|Shiftry|Abilcintura|Ventogelato|Ghiaccio|Verdebufera|Erba|Neropulsar|Buio|Tifone|Volante|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|549|Lilligant|Assorbisfera|Eledanza|Coleottero|Verdebufera|Erba|Parassiseme|Erba|Protezione|Normale|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|763|Tsareena|Baccaprugna|Tropicalcio|Erba|Strampadanza|Normale|Calcinvolo|Lotta|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|103A|Exeggutor|Baccacedro|Mazzuolegno|Erba|Maledizione|Spettro|Uovobomba|Normale|Sintesi|Erba|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|470|Leafeon|Herbium Z|Fendifoglia|Erba|Gigaimpatto|Normale|Danzaspada|Normale|Individua|Lotta|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|465|Tangrowth|Avanzi|Gigassorbimento|Erba|Parassiseme|Erba|Protezione|Normale|Sintesi|Erba|Sicura|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|754|Lurantis|Baccacao|Lama Solare|Erba|Fiortempesta|Erba|Protezione|Normale|Breccia|Lotta|Audace|252|252||||}}
|}{{-}}
 
{{Allenatori dello Stadio Royale}}
 
[[en:List of Battle Royal Dome Trainers/Firefighter]]
[[ja:ロイヤルドームのトレーナー一覧/ファイヤーマン]]
27 505

contributi