Differenze tra le versioni di "Teracristal"

{{cardlist/entry|cardname=[[Forretress ex (Clay Burst 5)|Forretress]][[File:Pokémon Terastal ex.png|30px]]|type=Erba|jpset=Clay Burst|jprarity=RR|jpnum=005/071<!--|jpset2=Clay Burst|jprarity2=SR|jpnum2=???/071|standard=yes-->}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Eiscue ex (Ossidiana Infuocata 42)|Eiscue]][[File:Pokémon Terastal ex.png|30px]]|type=Fuoco|enset=Ossidiana Infuocata|enrarity=Rare Double|ennum=042/197|jpset=Ruler of the Black Flame|jprarity=RR|jpnum=020/108<!--|jpset2=Ruler of the Black Flame|jprarity2=SR|jpnum2=???/108|standard=yes-->}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Tyranitar ex (Ossidiana Infuocata 66)|Tyranitar]][[File:Pokémon Terastal ex.png|30px]]|type=ElettroLampo|enset=Ossidiana Infuocata|enrarity=Rare Double|ennum=066/197|jpset=Ruler of the Black Flame|jprarity=RR|jpnum=032/108<!--|jpset2=Ruler of the Black Flame|jprarity2=SR|jpnum2=???/108|standard=yes-->}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Vespiquen ex (Ossidiana Infuocata 96)|Vespiquen]][[File:Pokémon Terastal ex.png|30px]]|type=PsicoPsiche|enset=Ossidiana Infuocata|enrarity=Rare Double|ennum=096/197|jpset=Ruler of the Black Flame|jprarity=RR|jpnum=051/108<!--|jpset2=Ruler of the Black Flame|jprarity2=SR|jpnum2=???/108|standard=yes-->}}
{{cardlist/entry|cardname=[[Charizard ex (Ossidiana Infuocata 115)|Charizard]][[File:Pokémon Terastal ex.png|30px]]|type=BuioOscurità|enset=Ossidiana Infuocata|enrarity=Rare Double|ennum=125/197|jpset=Ruler of the Black Flame|jprarity=RR|jpnum=105/108<!--|jpset2=Ruler of the Black Flame|jprarity2=SR|jpnum2=???/108|standard=yes-->}}
{{cardlist/footer|Arcobaleno}}
 
254

contributi