Differenze tra le versioni di "Nemi"

152 byte rimossi ,  00:01, 23 dic 2023
{{#invoke: MiniSprite | static | 906 | gen = 9}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Sprigatito]]:
 
Nemi [[teracristal]]lizzerà il suo [[Quaquaval]] col teratipo AcquaLotta a fine incontro.
{{Squadra
|type=fuoco
|sprite=SV VSNemi 2.png
|size=x110px
|prize=820.640880{{pdollar}}
|class=Campionessa
|name=[[Nemi]]
|game=SV
|location=[[MesapoliClub Lega]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=745
|pokemon=Lycanroc
|gender=female
|level=7186
|ability=Remasabbia
|move1=Rocciarapida|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=706784
|pokemon=GoodraKommo-o
|gender=female
|level=7186
|ability=MangiaerbaAntisuono
|move1=DragopulsarDragofonia|move1type=Drago|move1cat=Specialestato
|move2=FanghigliaAssorbipugno|move2type=Acqualotta|move2cat=Specialefisico
|move3=GeloraggioTuonopugno|move3type=Ghiaccioelettro|move3cat=Specialefisico
|move4=FangobombaTerremoto|move4type=Velenoterra|move4cat=Specialefisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=982724
|pokemon=DudunsparceDecidueye
|gender=malefemale
|level=7186
|ability=LeggiadroErbaiuto
|move1=IpertrapanoCucitura d'Ombra|move1type=Normalespettro|move1cat=Fisico
|move2=GiravvitaFendifoglia|move2type=Terraerba|move2cat=Fisico
|move3=DragofuriaDoppia Ala|move3type=Dragovolante|move3cat=Fisico
|move4=ArrotolaSbigoattacco|move4type=Velenobuio|move4cat=Statofisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=968743
|pokemon=OrthwormRibombee
|gender=malefemale
|level=7186
|ability=Mangiaterra
|move1=CodacciaioRonzio|move1type=Acciaiocoleottero|move1cat=Fisicospeciale
|move2=SchiacciacorpoForza Lunare|move2type=Lottafolletto|move2cat=Fisicospeciale
|move3=TerremotoEnergipalla|move3type=Terraerba|move3cat=Fisicospeciale
|move4=CadutamassiPsichico|move4type=Rocciapsico|move4cat=Fisicospeciale}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=923
|pokemon=Pawmot
|gender=male
|level=7186
|ability=Assorbivolt
|move1=Doppiolampo|move1type=Elettro|move1cat=Fisico
|move2=Zuffa|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Gelopugno|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Attacco RapidoPugnorapido|move4type=Normalelotta|move4cat=Fisico}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=914
|pokemon=Quaquaval
|gender=male
|level=7287
|ability=Acquaiuto
|teracristal=Acqualotta
|move1=Idroballetto|move1type=Acqua|move1cat=Fisico
|move2=Breccia|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Aeroassalto|move3type=Volante|move3cat=Fisico
|move4=VortighiaccioTriplo Axel|move4type=Ghiaccio|move4cat=Fisico}}
}}
 
{{#invoke: MiniSprite | static | 909 | gen = 9}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Fuecoco]]:
 
Nemi [[teracristal]]lizzerà il suo [[Meowscarada]] col teratipo ErbaBuio a fine incontro.
{{Squadra
|type=fuoco
|pokemon=6
|sprite=SV VSNemi_2VSNemi 2.png
|size=x110px
|prize=820.640880{{pdollar}}
|class=Campionessa
|name=[[Nemi]]
|game=SV
|location=[[MesapoliClub Lega]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=745
|pokemon=Lycanroc
|gender=female
|level=7186
|ability=Remasabbia
|move1=Rocciarapida|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=706784
|pokemon=GoodraKommo-o
|gender=female
|level=7186
|ability=MangiaerbaAntisuono
|move1=DragopulsarDragofonia|move1type=Drago|move1cat=Specialestato
|move2=FanghigliaAssorbipugno|move2type=Acqualotta|move2cat=Specialefisico
|move3=GeloraggioTuonopugno|move3type=Ghiaccioelettro|move3cat=Specialefisico
|move4=FangobombaTerremoto|move4type=Velenoterra|move4cat=Specialefisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=982392
|pokemon=DudunsparceInfernape
|gender=malefemale
|level=7186
|ability=LeggiadroAiutofuoco
|move1=IpertrapanoPugnorapido|move1type=Normalelotta|move1cat=Fisico
|move2=GiravvitaZuffa|move2type=Terralotta|move2cat=Fisico
|move3=DragofuriaFuococarica|move3type=Dragofuoco|move3cat=Fisico
|move4=ArrotolaPietrataglio|move4type=Velenoroccia|move4cat=Statofisico}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=968350
|pokemon=OrthwormMilotic
|gender=malefemale
|level=7186
|ability=MangiaterraTenacia
|move1=CodacciaioAssorbibacio|move1type=Acciaiofolletto|move1cat=Fisicospeciale
|move2=SchiacciacorpoSurf|move2type=Lottaacqua|move2cat=Fisicospeciale
|move3=TerremotoGeloraggio|move3type=Terraghiaccio|move3cat=Fisicospeciale
|move4=CadutamassiColpodifango|move4type=Rocciaterra|move4cat=Fisicospeciale}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=923
|pokemon=Pawmot
|gender=male
|level=7186
|ability=Assorbivolt
|move1=Doppiolampo|move1type=Elettro|move1cat=Fisico
|move2=Zuffa|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Gelopugno|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Attacco RapidoPugnorapido|move4type=Normalelotta|move4cat=Fisico}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=908
|pokemon=Meowscarada
|gender=male
|level=7287
|ability=Erbaiuto
|teracristal=Erbabuio
|move1=Prestigiafiore|move1type=Erba|move1cat=Fisico
|move2=Tuonopugno|move2type=Elettro|move2cat=Fisico
{{#invoke: MiniSprite | static | 912 | gen = 9}} Se il {{giocatore}} ha scelto [[Quaxly]]:
 
Nemi [[teracristal]]lizzerà il suo [[Skeledirge]] col teratipo FuocoSpettro a fine incontro.
{{Squadra
|type=fuoco
|sprite=SV VSNemi_2.png
|size=x110px
|prize=820.640880{{pdollar}}
|class=Campionessa
|name=[[Nemi]]
|game=SV
|location=[[MesapoliClub Lega]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=745
|pokemon=Lycanroc
|gender=female
|level=7186
|ability=Remasabbia
|move1=Rocciarapida|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move4=Levitoroccia|move4type=Roccia|move4cat=Stato}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=706784
|pokemon=GoodraKommo-o
|gender=female
|level=7186
|ability=MangiaerbaAntisuono
|move1=DragopulsarDragofonia|move1type=Drago|move1cat=Specialestato
|move2=FanghigliaAssorbipugno|move2type=Acqualotta|move2cat=Specialefisico
|move3=GeloraggioTuonopugno|move3type=Ghiaccioelettro|move3cat=Specialefisico
|move4=FangobombaTerremoto|move4type=Velenoterra|move4cat=Specialefisico}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=982658
|pokemon=DudunsparceGreninja
|gender=malefemale
|level=7186
|ability=LeggiadroAcquaiuto
|move1=IpertrapanoAcqualame|move1type=Normaleacqua|move1cat=Fisicospeciale
|move2=GiravvitaNeropulsar|move2type=Terrabuio|move2cat=Fisicospeciale
|move3=DragofuriaGeloraggio|move3type=Dragoghiaccio|move3cat=Fisicospeciale
|move4=ArrotolaLaccioerboso|move4type=Velenoerba|move4cat=Statospeciale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=968477
|pokemon=OrthwormDusknoir
|gender=malefemale
|level=7186
|ability=MangiaterraPressione
|move1=CodacciaioTerremoto|move1type=Acciaioterra|move1cat=Fisico
|move2=SchiacciacorpoTuonopugno|move2type=Lottaelettro|move2cat=Fisico
|move3=TerremotoFurtivombra|move3type=Terraspettro|move3cat=Fisico
|move4=CadutamassiGelopugno|move4type=Rocciaghiaccio|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=923
|pokemon=Pawmot
|gender=male
|level=7186
|ability=Assorbivolt
|move1=Doppiolampo|move1type=Elettro|move1cat=Fisico
|move2=Zuffa|move2type=Lotta|move2cat=Fisico
|move3=Gelopugno|move3type=Ghiaccio|move3cat=Fisico
|move4=Attacco RapidoPugnorapido|move4type=Normalelotta|move4cat=Fisico}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=9
 
|game=SV
|ndex=911
|pokemon=Skeledirge
|level=72
|ability=Aiutofuoco
|teracristal=Fuocospettro
|move1=Canzone Ardente|move1type=Fuoco|move1cat=Speciale
|move2=Geoforza|move2type=Terra|move2cat=Speciale
|move3=Palla Ombra|move3type=Spettro|move3cat=Speciale
|move4=UrlorabbiaAmmaliavoce|move4type=Buiofolletto|move4cat=Speciale}}
}}
 
130

contributi