Differenze tra le versioni di "Ultraviaggio dimensionale"

=== Nessun anello ===
{| class="std-table" style="{{#invoke: css | horizGrad | type = palazzo}} padding: 0.3em;"
|- class="hidden-sm"
|-
!class="roundytl-5" rowspan="2"|Distanza percorsa (a.l.)
!rowspan="2"|Probabilità che l'Ultravarco appaia
!rowspan="2"|Probabilità che appaiano Pokémon cromatici
!rowspan="2"|{{tt|Probabilità che appaia un Pokémon leggendario{{tt|*|Prima che tutti i leggendari di quel tipo di mondo siano stati catturati}}
!class="roundytr-5" colspan="5"|Ultravarco bianco{{tt|*Ultravarco bianco|Dopo aver sconfitto UltraNecrozma}}
|-
![[Ultrabisso]]
![[Ultragiungla]]{{#invoke: sup | US}}<div>[[Ultradeserto]]{{#invoke: sup | UL}}</div>
![[Ultracentrale]]
![[Ultravalle]]{{#invoke: sup | UL}}<div>[[Ultraforesta]]{{#invoke: sup | US}}</div>
![[Ultragglomerato]]
|-
|-
|5000+||29%||1%||3%||6%||71%||20%||2%||1%
|-
|colspan="9" class="roundybottom"|
|}
 
=== Un anello ===
{| class="std-table" style="{{#invoke: css | horizGrad | type = palazzo}} padding: 0.3em;"
|- class="hidden-sm"
|-
!class="roundytl-5" rowspan="2"|Distanza percorsa (a.l.)
!rowspan="2"|Probabilità che l'Ultravarco appaia
!rowspan="2"|Probabilità che appaiano Pokémon cromatici
!rowspan="2"|{{tt|Probabilità che appaia un Pokémon leggendario{{tt|*|Prima che tutti i leggendari di quel tipo di mondo siano stati catturati}}
!class="roundytr-5" colspan="5"|Ultravarco bianco{{tt|*Ultravarco bianco|Dopo aver sconfitto UltraNecrozma}}
|-
![[Ultrabisso]]
![[Ultragiungla]]{{#invoke: sup | US}}<div>[[Ultradeserto]]{{#invoke: sup | UL}}</div>
![[Ultracentrale]]
![[Ultravalle]]{{#invoke: sup | UL}}<div>[[Ultraforesta]]{{#invoke: sup | US}}</div>
![[Ultragglomerato]]
|-
|0-500||0%||-||-||-||-||-||-||-
|-
|500-1000||0%||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1000-1500||20%||2%||4%||2%||48%||43%||6%||1%
|-
|5000+||50%||10%||12%||2%||6%||71%||20%||1%
|-
|colspan="9" class="roundybottom"|
|}
 
=== Due anelli ===
{| class="std-table" style="{{#invoke: css | horizGrad | type = palazzo}} padding: 0.3em;"
|- class="hidden-sm"
|-
!class="roundytl-5" rowspan="2"|Distanza percorsa (a.l.)
!rowspan="2"|Probabilità che l'Ultravarco appaia
!rowspan="2"|Probabilità che appaiano Pokémon cromatici
!rowspan="2"|{{tt|Probabilità che appaia un Pokémon leggendario{{tt|*|Prima che tutti i leggendari di quel tipo di mondo siano stati catturati}}
!class="roundytr-5" colspan="5"|Ultravarco bianco{{tt|*Ultravarco bianco|Dopo aver sconfitto UltraNecrozma}}
|-
![[Ultrabisso]]
![[Ultragiungla]]{{#invoke: sup | US}}<div>[[Ultradeserto]]{{#invoke: sup | UL}}</div>
![[Ultracentrale]]
![[Ultravalle]]{{#invoke: sup | UL}}<div>[[Ultraforesta]]{{#invoke: sup | US}}</div>
![[Ultragglomerato]]
|-
|0-500||0%||-||-||-||-||-||-||-
|-
|500-1000||0%||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1000-1500||2%||3%||10%||0%||2%||48%||43%||7%
|-
|5000+||16%||19%||34%||0%||2%||6%||71%||21%
|-
|colspan="9" class="roundybottom"|
|}
 
=== Due anelli e pattern floreale===
{| class="std-table" style="{{#invoke: css | horizGrad | type = palazzo}} padding: 0.3em;"
|- class="hidden-sm"
|-
!class="roundytl-5" rowspan="2"|Distanza percorsa (a.l.)
!rowspan="2"|Probabilità che l'Ultravarco appaia
!rowspan="2"|Probabilità che appaiano Pokémon cromatici
!rowspan="2"|{{tt|Probabilità che appaia un Pokémon leggendario{{tt|*|Prima che tutti i leggendari di quel tipo di mondo siano stati catturati}}
!class="roundytr-5" colspan="5"|Ultravarco bianco{{tt|*Ultravarco bianco|Dopo aver sconfitto UltraNecrozma}}
|-
![[Ultrabisso]]
![[Ultragiungla]]{{#invoke: sup | US}}<div>[[Ultradeserto]]{{#invoke: sup | UL}}</div>
![[Ultracentrale]]
![[Ultravalle]]{{#invoke: sup | UL}}<div>[[Ultraforesta]]{{#invoke: sup | US}}</div>
![[Ultragglomerato]]
|-
|0-500||0%||-||-||-||-||-||-||-
|-
|500-1000||0%||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1000-1500||0%||-||-||-||-||-||-||-
|-
|1500-2000||0%||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2000-2500||0%||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2500-3000||1%||16%||100%||0%||0%||0%||34%||66%
|-
|5000+||5%||36%||100%||0%||0%||0%||10%||90%
|-
|colspan="9" class="roundybottom"|
|}
 
28 964

contributi