Differenze tra le versioni di "Mawile/Mosse apprese in terza generazione"

nessun oggetto della modifica
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{Learnlist#invoke: learnlist/hf | levelh | Mawile | acciaio | acciaio | 3 | 3 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry3 | level | //
{{Learnlist/level3|Inizio|Sgomento|Spettro|30|100|15|Acume|2|3}}
{{Learnlist/level3|6Inizio|FalselacrimeInizio|BuioSgomento|Spettro|30|100|2015|Acume|2|0}}3| //
{{Learnlist/level3|116|Morso6|Falselacrime|Buio|60|100|2520|GrintaAcume|12|3}}0| //
{{Learnlist/level3|1611|Profumino11|NormaleMorso|Buio|60|100|2025|GraziaGrinta|1|3}}| //
{{Learnlist/level3|2116|Presa16|Profumino|Normale|55|100|3020|GrintaGrazia|41|0}}3| //
|21|21|Presa|Normale|55|100|30|Grinta|4|0| //
{{Learnlist/level3|26|Finta|Buio|60|—|20|Acume|2|0}}
{{Learnlist/level3|3126|Staffetta26|NormaleFinta|Buio|60|—|4020|GraziaAcume|2|0}}| //
|31|31|Staffetta|Normale|—|—|40|Grazia|2|0| //
{{Learnlist/level3|36|Sgranocchio|Buio|80|100|15|Grinta|1|4}}
{{Learnlist/level3|4136|Ferroscudo36|AcciaioSgranocchio|Buio|80|100|15|Grinta|1|0}}4| //
{{Learnlist/level3|4641|Accumulo41|NormaleFerroscudo|Acciaio|—|—|1015|Grinta|21|0}}| //
{{Learnlist/level3|46|Introenergia46|Accumulo|Normale|—|—|10|Grinta|12|0}}| //
{{Learnlist/level3|46|Sfoghenergia46|Introenergia|Normale|—|100|10|Grinta|41|0}}| //
|46|46|Sfoghenergia|Normale|—|100|10|Grinta|4|0| //
{{Learnlist/levelf|{{BASEPAGENAME}}|acciaio|acciaio|3|3}}
}}
{{Learnlist#invoke: learnlist/hf | levelf | {{BASEPAGENAME}} | acciaio | acciaio | 3 | 3 }}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{Learnlist#invoke: learnlist/hf | tmh | Mawile | acciaio | acciaio | 3 | 3 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry3 | tm | //
{{Learnlist/tm3|MT01|Centripugno|Lotta|150|100|20|Grinta|3|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MT06|Tossina|Veleno|—|85|10|Acume|3|0}}
{{Learnlist/tm3|MT10MT06|IntroforzaTossina|NormaleVeleno|—|10085|1510|Acume|3|0}}| //
|MT10|Introforza|Normale|—|100|15|Acume|3|0| //
{{Learnlist/tm3|MT11|Giornodisole|Fuoco|—|—|5|Bellezza|1|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MT12|Provocazione|Buio|—|100|20|Acume|2|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MT13|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10|Bellezza|2|1}}| //
{{Learnlist/tm3|MT15|Iper Raggio|Normale|150|90|5|Classe|4|4}}
{{Learnlist/tm3|MT17MT15|ProtezioneIper Raggio|Normale|150|90|105|GraziaClasse|14|0}}4| //
{{Learnlist/tm3|MT18MT17|PioggiadanzaProtezione|AcquaNormale|—|—|510|GrintaGrazia|1|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MT21MT18|FrustrazionePioggiadanza|NormaleAcqua|—|100|205|GraziaGrinta|1|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MT27MT21|RitornoFrustrazione|Normale|—|100|20|Grazia|1|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MT22|Solarraggio|Erba|120|100|10|Classe|4|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MT27|Ritorno|Normale|—|100|20|Grazia|1|0}}
{{Learnlist/tm3|MT31MT27|BrecciaRitorno|LottaNormale|75|100|1520|ClasseGrazia|1|4}}0| //
{{Learnlist/tm3|MT32MT31|DoppioteamBreccia|NormaleLotta|75|100|15|Classe|21|0}}4| //
|MT32|Doppioteam|Normale|—|—|15|Classe|2|0| //
{{Learnlist/tm3|MT35|Lanciafiamme|Fuoco|95|100|15|Bellezza|4|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MT36|Fangobomba|Veleno|90|100|10|Grinta|2|1}}
{{Learnlist/tm3|MT37MT36|TerrempestaFangobomba|RocciaVeleno|90|100|10|Grinta|32|0}}1| //
|MT37|Terrempesta|Roccia|—|—|10|Grinta|3|0| //
{{Learnlist/tm3|MT38|Fuocobomba|Fuoco|120|85|5|Bellezza|4|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MT39|Rocciotomba|Roccia|50|80|10|Acume|3|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MT41|Attaccalite|Buio|—|100|15|Grinta|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT42MT41|FacciataAttaccalite|NormaleBuio|70|100|2015|GraziaGrinta|2|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MT43MT42|ForzasegretaFacciata|Normale|70|100|20|AcumeGrazia|12|0}}| //
|MT43|Forzasegreta|Normale|70|100|20|Acume|1|0| //
{{Learnlist/tm3|MT44|Riposo|Psico|—|—|10|Grazia|2|0}}
{{Learnlist/tm3|MT45MT44|AttrazioneRiposo|NormalePsico|—|100|1510|Grazia|2|0}}| //
{{Learnlist/tm3|MN04MT45|ForzaAttrazione|Normale|80|100|15|GrintaGrazia|2|1}}0| //
{{Learnlist/tm3|MN06MN04|SpaccarocciaForza|LottaNormale|2080|100|15|Grinta|2|1|3}} //
|MN06|Spaccaroccia|Lotta|20|100|15|Grinta|1|3| //
{{Learnlist/tmf|{{BASEPAGENAME}}|acciaio|acciaio|3|3}}
}}
{{Learnlist#invoke: learnlist/hf | tmf | {{BASEPAGENAME}} | acciaio | acciaio | 3 | 3 }}
 
====Tramite [[Accoppiamento Pokémon|accoppiamento]]====
{{Learnlist#invoke: learnlist/hf | breedh | Mawile | acciaio | acciaio | 3 | 3 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry3 | breed | //
{{Learnlist/breed3|{{MS|206|Dunsparce}}{{MS|221|Piloswine}}{{MS|176|Togetic}}{{MS|352|Kecleon}}|Forzantica|Roccia|60|100|5|Grinta|1|0}}
|#206##221##176##352#|Forzantica|Roccia|60|100|5|Grinta|1|0| //
{{Learnlist/breed3|{{MS|#083|Farfetch'd}}{{MS|##335|Zangoose}}#|Falsofinale|Normale|40|100|40|Classe|1|3}}| //
{{Learnlist/breed3|{{MS|#336|Seviper}}#|Velenodenti|Veleno|50|100|15|Acume|3|0}}| //
{{Learnlist/breed3|{{MS|054|Psyduck}}{{MS|055|Golduck}}{{MS|325|Spoink}}{{MS|326|Grumpig}}{{MS|196|Espeon}}{{MS|327|Spinda}}<br>|Psicamisù|Normale|—|—|10|Acume|2|0}}
|#054##055##325##326##196##327#<br>|Psicamisù|Normale|—|—|10|Acume|2|0| //
{{Learnlist/breed3|{{MS|083|Farfetch'd}}{{MS|335|Zangoose}}{{MS|359|Absol}}|Danzaspada|Normale|—|—|30|Bellezza|1|0}}
{{Learnlist/breed3|{{MS#083##335##359#|190|Aipom}}|SolleticoDanzaspada|Normale|—|100|2030|GraziaBellezza|31|0}}| //
|#190#|Solletico|Normale|—|100|20|Grazia|3|0| //
{{Learnlist/breedf|{{BASEPAGENAME}}|acciaio|acciaio|3|3}}
}}
{{Learnlist#invoke: learnlist/hf | breedf | {{BASEPAGENAME}} | acciaio | acciaio | 3 | 3 }}
 
====Dall'[[Insegnamosse]]====
{{Learnlist#invoke: learnlist/hf | tutorh | Mawile | acciaio | acciaio | 3 | 3 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry3 | tutor | //
{{Learnlist/tutor3|Corposcontro|Normale|85|100|15|Grinta|1|4|||yes|yes|yes}}
{{Learnlist/tutor3|ContatoreCorposcontro|LottaNormale|85|100|2015|Grinta|21|04|||yes|yes|no}}yes| //
{{Learnlist/tutor3|SdoppiatoreContatore|NormaleLotta|120|100|1520|Grinta|62|0|||yes|yes|yes}}no| //
{{Learnlist/tutor3|DinamipugnoSdoppiatore|LottaNormale|120|100|5015|5Grinta|Classe6|20|1||yes|noyes|yes|no}} //
{{Learnlist/tutor3|ResistenzaDinamipugno|NormaleLotta|100|50|105|GrintaClasse|2|01|||no|yes|no}}| //
{{Learnlist/tutor3|GelopugnoResistenza|GhiaccioNormale|75|100|1510|BellezzaGrinta|42|0|||no|yes|no}}| //
{{Learnlist/tutor3|VentogelatoGelopugno|Ghiaccio|5575|95100|15|Bellezza|14|30|||no|yes|yes}}no| //
{{Learnlist/tutor3|MegacalcioVentogelato|NormaleGhiaccio|12055|7595|515|ClasseBellezza|41|03|||no|yes|yes|no}} //
{{Learnlist/tutor3|MegapugnoMegacalcio|Normale|80120|8575|205|GrintaClasse|4|0|||yes|yes|no}}| //
{{Learnlist/tutor3|MimicaMegapugno|Normale|80|85|1020|GraziaGrinta|14|0|||yes|yes|yes}}no| //
{{Learnlist/tutor3|FangosberlaMimica|TerraNormale|20|100|10|Grazia|2|1|0||no|yes|no}}yes|yes| //
{{Learnlist/tutor3|PsicamisùFangosberla|NormaleTerra|20|100|10|AcumeGrazia|2|01|||no|yes|no}}| //
{{Learnlist/tutor3|FranaPsicamisù|RocciaNormale|75|90|10|GrintaAcume|12|30|||yesno|yes|no}}| //
{{Learnlist/tutor3|Movimento SismicoFrana|LottaRoccia|75|10090|2010|Grinta|2|1|3||yes|yes|yes}}|no| //
{{Learnlist/tutor3|SonnolaliaMovimento Sismico|NormaleLotta|—|100|1020|GraziaGrinta|32|01|||noyes|yes|no}}yes| //
{{Learnlist/tutor3|RussareSonnolalia|Normale|40|100|1510|Grazia|43|0|||no|yes|no}}| //
{{Learnlist/tutor3|SostitutoRussare|Normale|40|100|1015|AcumeGrazia|24|0|||yesno|yes|yes}}no| //
{{Learnlist/tutor3|BulloSostituto|Normale|—|90|1510|GraziaAcume|2|0|||noyes|yes|yes}}| //
{{Learnlist/tutor3|DanzaspadaBullo|Normale|—|90|3015|BellezzaGrazia|12|0|||no|yes|yes|no}} //
{{Learnlist/tutor3|TuonopugnoDanzaspada|ElettroNormale|75|100|1530|ClasseBellezza|41|0|||noyes|yes|no}}| //
|Tuonopugno|Elettro|75|100|15|Classe|4|0|||no|yes|no| //
{{Learnlist/tutorf|{{BASEPAGENAME}}|acciaio|acciaio|3|3}}
}}
{{Learnlist#invoke: learnlist/hf | tutorf | {{BASEPAGENAME}} | acciaio | acciaio | 3 | 3 }}
 
[[Categoria:Sottopagine moveset Pokémon (terza generazione)]]
11 301

contributi