Differenze tra le versioni di "Mar Sperdipelago"

m
Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates
m (Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates)
 
====Incontri casuali====
{{catch/header|oceano}}
{{catch/entry8|1020102|Exeggcute|yes|yes|Erba|43-48|30%}}
{{catch/entry8|2780278|Wingull|yes|yes|Erba|43-48|30%}}
{{catch/entry8|4400440|Happiny|yes|yes|Erba|43-48|10%}}
{{catch/entry8|8240824|Blipbug|yes|yes|Erba|43-48|30%}}
{{catch/div|terra|Albero di bacche}}
{{catch/entry8|8190819|Skwovet|yes|yes|Albero di bacche|43-48|70%}}
{{catch/entry8|8400840|Applin|yes|yes|Albero di bacche|43-48|30%}}
{{catch/div|acqua|Pesca}}
{{catch/entry8|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo|43-48|60%}}
{{catch/entry8|7460746|Wishiwashi|yes|yes|Amo|43-48|40%}}
{{catch/footer|oceano}}
 
====Incontri visibili====
{{catch/header|oceano}}
{{catch/entry8|1020102|Exeggcute|yes|yes|Erba|40-45|16%}}
{{catch/entry8|1130113|Chansey|yes|yes|Erba|40-45|nometeo=2%|nuvoloso=2%|pioggia=2%|temporale=2%|neve=2%|bufera=2%|sole=2%|sabbia=2%}}
{{catch/entry8|2420242|Blissey|yes|yes|Erba|40-45|nebbia=2%}}
{{catch/entry8|2780278|Wingull|yes|yes|Erba|40-45|82%}}
{{catch/div|acqua|Surf}}
{{catch/entry8|0720072|Tentacool|yes|yes|Surf|40-45|nometeo=28%|nuvoloso=27%|pioggia=28%|temporale=21%|neve=28%|bufera=28%|sole=28%|sabbia=28%|nebbia=27%}}
{{catch/entry8|0730073|Tentacruel|yes|yes|Surf|40-45|nuvoloso=15%}}
{{catch/entry8|1160116|Horsea|yes|yes|Surf|40-45|nometeo=20%|nuvoloso=20%|pioggia=20%|temporale=16%|neve=20%|bufera=20%|sole=20%|sabbia=20%|nebbia=20%}}
{{catch/entry8|1300130|Gyarados|yes|yes|Surf|40-45|1%}}
{{catch/entry8|1700170|Chinchou|yes|yes|Surf|40-45|temporale=10%}}
{{catch/entry8|1710171|Lanturn|yes|yes|Surf|40-45|temporale=1%}}
{{catch/entry8|2780278|Wingull|yes|yes|Surf|40-45|30%}}
{{catch/entry8|2790279|Pelipper|yes|yes|Surf|40-45|pioggia=15%|temporale=15%}}
{{catch/entry8|4250425|Drifloon|yes|yes|Surf|40-45|nebbia=15%}}
{{catch/entry8|4580458|Mantyke|yes|yes|Surf|40-45|nometeo=15%|neve=15%|bufera=15%|sabbia=15%}}
{{catch/entry8|5930593|Jellicent|yes|yes|Surf|40-45|nuvoloso=1%|nebbia=1%}}
{{catch/entry8|6620662|Fletchinder|yes|yes|Surf|40-45|sole=15%}}
{{catch/entry8|6900690|Skrelp|no|yes|Surf|40-45|5%}}
{{catch/entry8|6910691|Dragalge|no|yes|Surf|40-45|1%}}
{{catch/entry8|6920692|Clauncher|yes|no|Surf|40-45|5%}}
{{catch/entry8|6930693|Clawitzer|yes|no|Surf|40-45|1%}}
{{catch/div|acqua|Inseguimento}}
{{catch/entry8|3190319|Sharpedo|yes|yes|Surf|40-45|100%}}
{{catch/footer|oceano}}
 
{{catch/header|oceano}}
{{catch/div|terra|Isola grande}}
{{catch/entry8|1030103|Exeggutor|yes|yes|Fisso|50|nometeo=Due|pioggia=Uno|sole=Uno}}
{{catch/entry8|5710571|Zoroark|yes|yes|Fisso|50|nuvoloso=Uno}}
{{catch/entry8|2790279|Pelipper|yes|yes|Fisso|45|nuvoloso=Uno|pioggia=Uno|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|4620462|Magnezone|yes|yes|Fisso|50|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|6370637|Volcarona|yes|yes|Fisso|50|sole=Uno}}
{{catch/entry8|0650065|Alakazam|yes|yes|Fisso|50|nebbia=Uno}}
{{catch/entry8|7640764|Comfey|yes|yes|Fisso|50|nebbia=Uno}}
{{catch/footer|oceano}}
 
270 477

contributi